ФУТБОЛ
ЛУЧШИЙ ИГРОК ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2011 ГОДА
Уже третий год подряд тройку лучших по итогам опроса "СЭ" составляют легионеры: на этот раз в нее вошли ивуариец Сейду Думбья, украинец Андрей Воронин и португалец Данни.
Сейду ДУМБЬЯ
90 ПРЕТЕНДЕНТОВ | ЗЕНИТ | ЦСКА | ДИНАМО | СПАРТАК | РУБИН | ЛОКОМОТИВ | АНЖИ | КУБАНЬ | КРАСНОДАР |
1. Сейду ДУМБЬЯ ЦСКА | 11 | 22 | 9 | 14 | 21 | 11 | 17 | 18 | 13 |
2. Андрей ВОРОНИН Динамо | 5 | 6 | 26 | 24 | 10 | 6 | 9 | 15 | 14 |
3. ДАННИ Зенит | 9 | - | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 11 | 6 |
4. Игорь ДЕНИСОВ Зенит | 17 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
5. Александр КЕРЖАКОВ Зенит | 5 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 |
6. Алан ДЗАГОЕВ ЦСКА | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 7 |
7. Кевин КУРАНЬИ Динамо | - | - | 10 | - | - | - | - | 8 | 1 |
8. Роман ШИРОКОВ Зенит | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
9. Александр САМЕДОВ Динамо | - | - | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 |
10. Игорь СЕМШОВ Динамо | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
11. Денис ГЛУШАКОВ Локомотив | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
12. Биберс НАТХО Рубин | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
13. Расим ТАГИРБЕКОВ Анжи | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
14. Андрей ДИКАНЬ Спартак | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
90 ПРЕТЕНДЕНТОВ | РОСТОВ | ТЕРЕК | АМКАР | КР.СОВЕТОВ | ВОЛГА | СПАРТАК Нч | ТОМЬ | I | II | III | ВСЕГО |
1. Сейду ДУМБЬЯ ЦСКА | 23 | 24 | 29 | 17 | 15 | 21 | 23 | 72 | 26 | 20 | 288 |
2. Андрей ВОРОНИН Динамо | 10 | 5 | 12 | 15 | 15 | 9 | 9 | 30 | 40 | 20 | 190 |
3. ДАННИ Зенит | 18 | 15 | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 15 | 30 | 14 | 119 |
4. Игорь ДЕНИСОВ Зенит | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | - | - | 7 | 6 | 9 | 42 |
5. Александр КЕРЖАКОВ Зенит | 1 | - | 6 | 1 | 3 | - | 5 | 4 | 6 | 10 | 34 |
6. Алан ДЗАГОЕВ ЦСКА | 2 | 2 | 4 | - | 3 | - | - | 5 | 4 | 4 | 27 |
7. Кевин КУРАНЬИ Динамо | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 4 | 25 |
8. Роман ШИРОКОВ Зенит | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 21 |
9. Александр САМЕДОВ Динамо | - | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 |
10. Игорь СЕМШОВ Динамо | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | 3 | 5 | 14 |
11. Денис ГЛУШАКОВ Локомотив | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 14 |
12. Биберс НАТХО Рубин | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 12 |
13. Расим ТАГИРБЕКОВ Анжи | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 10 |
14. Андрей ДИКАНЬ Спартак | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 4 | 2 | 10 |
9 очков набрали Николас Ломбертс ("Зенит"), Вагнер Лав (ЦСКА), Самюэль Это'О ("Анжи"), 8 - Василий Березуцкий (ЦСКА), Сальваторе Боккетти ("Рубин"), Ласина Траоре ("Кубань"), 7 - Виктор Файзулин ("Зенит"), 6 - Вячеслав Малафеев ("Зенит"), Мубарак Буссуфа ("Анжи"), 5 - Игорь Акинфеев (ЦСКА), Антон Шунин ("Динамо"), Артем Дзюба ("Спартак"), Сергей Рыжиков ("Рубин"), Гильерме, Майкон, Роман Шишкин (все - "Локомотив"), Давид Сирадзе ("Спартак" Нч), 4 - Алексей Березуцкий (ЦСКА), Эммануэл Эменике ("Спартак"), Шамиль Лахиялов ("Анжи"), Маурисиу ("Терек"), Миодраг Джудович ("Спартак" Нч), 3 - Марко Ломич ("Динамо"), Ари, Эйден Макгиди (оба - "Спартак"), Александр Рязанцев ("Рубин"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Александр Амисулашвили, Юра Мовсисян (оба - "Краснодар"), Эктор Бракамонте ("Ростов"/"Терек"), Сергей Веремко, Сергей Корниленко (оба - "Крылья Советов"), Арсен Гошоков ("Спартак" Нч), Денис Бояринцев, Валерий Климов, Сергей Песьяков (все - "Томь"), 2 - Александр Анюков, Данко Лазович (оба - "Зенит"), Александр Кокорин, Леандро Фернандес (оба - "Динамо"), Веллитон, Дмитрий Комбаров, Сергей Паршивлюк (все - "Спартак"), Гекдениз Карадениз, Виталий Калешин, Кристиан Нобоа (все - "Рубин"), Али Гаджибеков, Махач Гаджиев (оба - "Анжи"), Георге Букур ("Кубань"), Отар Марцваладзе ("Краснодар"/"Волга"), Илья Максимов ("Волга"/"Кубань"), Роман Концедалов ("Спартак" Нч), Максим Канунников ("Томь"), 1 - Бруну Алвеш ("Зенит"), Сергей Игнашевич, Павел Мамаев, Кейсуке Хонда (все - ЦСКА), Люк Уилкшир ("Динамо"), Евгений Макеев, Рафаэл Кариока, Марек Сухи (все - "Спартак"), Кристиан Ансальди, Сесар Навас (оба - "Рубин"), Мануэл да Кошта, Сенияд Ибричич, Дмитрий Сычев (все - "Локомотив"), Камиль Агаларов, Жоау Карлос, Роберто Карлос (все - "Анжи"), Левани Гвазава ("Терек"), Сергей Нарубин ("Амкар"), Ненад Джордевич, Дмитрий Молош (оба - "Крылья Советов"), Руслан Паштов, Санжар Турсунов ("Волга"), Игорь Портнягин ("Спартак" Нч/"Рубин").
АМКАР
БЕЛОРУКОВ: | Думбья | Данни | Воронин |
ВОЛКОВ: | Воронин | Думбья | Денисов |
ГРИШИН: | Думбья | Кержаков | Дзагоев |
КОЛОМЕЙЦЕВ: | Думбья | Воронин | Нарубин |
МИХАЛЕВ: | Думбья | Воронин | Траоре |
НАРУБИН: | Думбья | Кержаков | Семшов |
НОВАКОВИЧ: | Думбья | Данни | Кержаков |
ПЕЕВ: | Думбья | Данни | Хонда |
ПОПОВ: | Думбья | Воронин | Кержаков |
СИРАКОВ: | Думбья | Воронин | Широков |
ЧЕРЕНЧИКОВ: | Дзагоев | Семшов | Дзюба |
АНЖИ
АГАЛАРОВ: | Тагирбеков | Гаджиев | Лахиялов |
АХМЕДОВ: | Буссуфа | Данни | Турсунов |
БУССУФА: | Думбья | Воронин | Жоау Карлос |
ГАДЖИБЕКОВ: | Тагирбеков | Лахиялов | Агаларов |
ГАДЖИЕВ: | Тагирбеков | Гаджибеков | Роберто Карлос |
ЖИРКОВ: | Думбья | Воронин | Кержаков |
ЖУСИЛЕЙ: | Думбья | Вагнер Лав | Воронин |
ИВАНОВ: | Думбья | Данни | Денисов |
ЛАХИЯЛОВ: | Это'О | Думбья | Тагирбеков |
ПРУДНИКОВ: | Думбья | Воронин | Данни |
РОБЕРТО КАРЛОС: | Буссуфа | Воронин | Данни |
ВОЛГА
БЕЛОЗЕРОВ: | Воронин | Думбья | Данни |
БИБИЛОВ: | Дзагоев | Данни | Паштов |
БУЙВОЛОВ: | Думбья | Воронин | Данни |
ГЕТИГЕЖЕВ: | Думбья | Воронин | Самедов |
ДЖАВАДОВ: | Думбья | Самедов | Воронин |
ЕЩЕНКО: | Файзулин | Воронин | Думбья |
КЕРЖАКОВ | Кержаков | Максимов | Малафеев |
КРОСАС: | Макгиди | Данни | Сесар Навас |
ПЛЕШАН: | Это'О | Букур | Траоре |
ТУРСУНОВ: | Воронин | Думбья | Самедов |
ХАЗОВ: | Денисов | Воронин | Думбья |
ДИНАМО
ВОРОНИН: | Самедов | Дикань | Кураньи |
ГРАНАТ: | Воронин | Кураньи | Самедов |
КОКОРИН: | Воронин | Думбья | Кержаков |
КУРАНЬИ: | Думбья | Данни | Воронин |
ЛОМИЧ: | Кураньи | Воронин | Данни |
САМЕДОВ: | Воронин | Думбья | Семшов |
СЕМШОВ: | Воронин | Самедов | Кураньи |
УИЛКШИР: | Воронин | Данни | Думбья |
ФЕРНАНДЕС: | Кураньи | Воронин | Данни |
ШУНИН: | Воронин | Кокорин | Д.Комбаров |
ЮСУПОВ: | Воронин | Семшов | Думбья |
ЗЕНИТ
АНЮКОВ: | Данни | Денисов | Ломбертс |
БЫСТРОВ: | Денисов | Анюков | Малафеев |
БУХАРОВ: | Кержаков | Думбья | Денисов |
ГУБОЧАН: | Данни | Ломбертс | Денисов |
ДАННИ: | Широков | Кержаков | Бруну Алвеш |
ЗЫРЯНОВ: | Широков | Думбья | Воронин |
ЛОМБЕРТС: | Думбья | Данни | Денисов |
КЕРЖАКОВ: | Денисов | Широков | Дзагоев |
МАЛАФЕЕВ: | Ломбертс | Денисов | Данни |
ФАЙЗУЛИН: | Думбья | Денисов | Воронин |
ШИРОКОВ: | Воронин | Денисов | Думбья |
КРАСНОДАР
АМИСУЛАШВИЛИ: | Воронин | Думбья | Мовсисян |
ВРАНЬЕШ: | Дзагоев | Данни | Думбья |
ГОГНИЕВ: | Дзагоев | Воронин | Думбья |
ГОРОДОВ: | Воронин | Малафеев | Кержаков |
ЕРОХИН: | Кержаков | Самедов | Думбья |
ЖОАУЗИНЬЮ: | Думбья | Данни | Кураньи |
КУЛЬЧИЙ: | Денисов | Эменике | Воронин |
ПИКУЩАК: | Думбья | Воронин | Денисов |
САМСОНОВ: | Денисов | Файзулин | Думбья |
ТАТАРЧУК: | Воронин | Данни | Думбья |
УСМИНСКИЙ: | Рыжиков | Мовсисян | Дзагоев |
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
ВЕРЕМКО: | Воронин | Думбья | Денисов |
КОРОМАН: | Ломич | Лазович | Джорджевич |
ДЖОРДЖЕВИЧ: | Думбья | Воронин | Семшов |
ПОНОМАРЕНКО: | Воронин | Самедов | Глушаков |
ЯКОВЛЕВ: | Думбья | Дикань | Данни |
СОСНИН: | Думбья | Денисов | Воронин |
ПЕТРОВ: | Денисов | Воронин | Думбья |
ГРИГОРЯН: | Корниленко | Веремко | Молош |
БОБЕР: | Денисов | Воронин | Кержаков |
ПЕЧНИК: | Данни | Думбья | Это'О |
ТАРАНОВ: | Думбья | Воронин | Эменике |
КУБАНЬ
АРМАШ: | Данни | Думбья | Воронин |
БЕЛЕНОВ: | Воронин | Траоре | Рыжиков |
БУКУР: | Думбья | Воронин | Траоре |
ВАРГА: | Семшов | Кураньи | Воронин |
ДАВЫДОВ: | Кураньи | Воронин | Думбья |
КОЗЛОВ: | Думбья | Данни | Воронин |
ЖАВНЕРЧИК: | Кураньи | Широков | Веремко |
ЗЕЛАУ: | Думбья | Траоре | Данни |
КУЛИК: | Данни | Воронин | Думбья |
ТЛИСОВ: | Воронин | Думбья | Кержаков |
ТРАОРЕ: | Думбья | Данни | Кержаков |
ЛОКОМОТИВ
БУРЛАК: | Игнатьев | Глушаков | Майкон |
ГИЛЬЕРМЕ: | Думбья | Данни | Майкон |
ГЛУШАКОВ: | Шунин | Глушаков | Шишкин |
ДЮРИЦА: | Шишкин | Глушаков | Сычев |
ИГНАТЬЕВ: | Думбья | Воронин | Глушаков |
МАЙКОН: | Данни | Гильерме | Да Кошта |
ОЗДОЕВ: | Гильерме | Майкон | Глушаков |
САПАТЕР: | Данни | Думбья | Майкон |
СЫЧЕВ: | Воронин | Кержаков | Самедов |
ШИШКИН: | Глушаков | Шунин | Шишкин |
ЯНБАЕВ: | Думбья | Данни | Воронин |
РОСТОВ
АДАМОВ: | Воронин | Думбья | Широков |
БРАКАМОНТЕ: | Думбья | Нобоа | Данни |
ГАЦКАН: | Данни | Дзагоев | Денисов |
ГРИГОРЬЕВ: | Думбья | Данни | Широков |
ЖИВАНОВИЧ: | Думбья | Воронин | Данни |
КАЛАЧЕВ: | Думбья | Данни | Рыжиков |
КОЧЕНКОВ: | Думбья | Данни | Воронин |
КОЧИШ: | Данни | Глушаков | Семшов |
ФИЛАТОВ: | Бракамонте | Данни | Думбья |
ХАГУШ: | Воронин | Думбья | Кержаков |
ЧЕСНАУСКИС: | Думбья | Данни | Воронин |
РУБИН
АНСАЛЬДИ: | Боккетти | Гекдениз | Думбья |
ВАЛЬДЕС: | Думбья | Воронин | Боккетти |
ГЕКДЕНИЗ: | Боккетти | Думбья | Ансальди |
МАРТИНС: | Думбья | Натхо | Воронин |
НАТХО: | Думбья | Данни | Боккетти |
НЕМОВ: | Рязанцев | Воронин | Натхо |
НОБОА: | Натхо | Данни | Думбья |
СЕСАР НАВАС: | Натхо | Думбья | Данни |
РЫЖИКОВ: | Думбья | Малафеев | Самедов |
РЯЗАНЦЕВ: | Воронин | Калешин | Натхо |
ШАРОНОВ: | Думбья | Воронин | Натхо |
СПАРТАК
АРИ: | Ари | Веллитон | Рафаэл Кариока |
БРЫЗГАЛОВ: | Воронин | Данни | Думбья |
ДЗЮБА: | Воронин | Самедов | Макеев |
ДИКАНЬ: | Воронин | Данни | Д.Комбаров |
Д.КОМБАРОВ: | Воронин | Думбья | Дикань |
К.КОМБАРОВ: | Воронин | Дикань | Думбья |
МАКЕЕВ: | Дзюба | Песьяков | Сухи |
МАХМУДОВ: | Думбья | Воронин | Данни |
ПАРШИВЛЮК: | Воронин | Дикань | Думбья |
СУХИ: | Думбья | Воронин | Дикань |
ШЕШУКОВ: | Думбья | Воронин | Самедов |
СПАРТАК Нч
БАГАЕВ: | Думбья | Данни | Сирадзе |
ГОШОКОВ: | Думбья | Воронин | Концедалов |
ГРИДНЕВ: | Думбья | Воронин | Это'О |
ДЖУДОВИЧ: | Данни | Думбья | Натхо |
ЗАХИРОВИЧ: | Данни | Джудович | Ибричич |
КУЛИКОВ: | Думбья | Данни | Портнягин |
МИТРИШЕВ: | Думбья | Воронин | Это'О |
РУХАИА: | Гошоков | Джудович | Сирадзе |
СИРАДЗЕ: | Амисулашвили | Марцваладзе | Гвазава |
ФРЕДРИКСОН: | Сирадзе | Думбья | Ломбертс |
ЩАНИЦЫН: | Воронин | Думбья | Концедалов |
ТЕРЕК
АСИЛЬДАРОВ: | Данни | Думбья | Лахиялов |
ГЕОРГИЕВ: | Данни | Думбья | Воронин |
ДЖАНАЕВ: | Воронин | Дзагоев | Широков |
ЙИРАНЕК: | Думбья | Кураньи | Данни |
ЛЕЖАР: | Данни | Ломбертс | Вагнер Лав |
МАУРИСИУ: | Думбья | Широков | Кураньи |
ОМЕЛЬЯНЧУК: | Думбья | Данни | Маурисиу |
ПАВЛЕНКО: | Думбья | Денисов | Самедов |
УЦИЕВ: | Думбья | Маурисиу | Траоре |
ФЕРРЕЙРА: | Думбья | Файзулин | Маурисиу |
ЯТЧЕНКО: | Данни | Думбья | Воронин |
ТОМЬ
ПЕСЬЯКОВ: | Думбья | Воронин | Кержаков |
СОСНОВСКИЙ: | Думбья | Данни | Эменике |
ГУЛЬТЯЕВ: | Думбья | Кержаков | Дзюба |
СТРОЕВ: | Бояринцев | Канунников | Песьяков |
СКОБЛЯКОВ: | Думбья | Воронин | Широков |
БОЯРИНЦЕВ: | Думбья | Семшов | Воронин |
САБИТОВ: | Климов | Паршивлюк | Воронин |
ГОЛЫШЕВ: | Думбья | Кержаков | Самедов |
РОПОТАН: | Кураньи | Фернандес | Уилкшир |
ХАРИТОНОВ: | Широков | Думбья | Воронин |
ПОГРЕБНЯК: | Думбья | Воронин | Семшов |
ЦСКА
АЛДОНИН: | Думбья | Воронин | Дзагоев |
А.БЕРЕЗУЦКИЙ: | В.Березуцкий | Акинфеев | Вагнер Лав |
В.БЕРЕЗУЦКИЙ: | А.Березуцкий | Акинфеев | Думбья |
ВАГНЕР ЛАВ: | Думбья | В.Березуцкий | Игнашевич |
ГАБУЛОВ: | Дзагоев | В.Березуцкий | А.Березуцкий |
ДЗАГОЕВ: | Думбья | Воронин | Денисов |
ДУМБЬЯ: | Кержаков | Воронин | Вагнер Лав |
ИГНАШЕВИЧ: | Думбья | Дзагоев | В.Березуцкий |
МАМАЕВ: | Думбья | Дзагоев | Широков |
СЕКУ: | Думбья | Вагнер Лав | Акинфеев |
ШЕМБЕРАС: | Думбья | Вагнер Лав | Мамаев |