БИАТЛОН
КУБОК МИРА
СПРИНТ. 7,5 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | |
1-я/лежа | 2-я/стоя | ||
1. Магдалена НОЙНЕР Германия | +3,6/0 (2) | 16.07,0/0 (1) | 22.27,6/0 |
2. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 8.18,5/0 (1) | +35,1/1 (3) | +37,3/1 |
3. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +9,7/0 (3) | +23,8/0 (2) | +43,4/0 |
4. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | +28,3/1 (12) | +53,2/1 (5) | +54,0/2 |
5. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | +17,5/0 (5) | +1.02,2/1 (7) | +1.20,8/1 |
6. Тея ГРЕГОРИН Словения | +36,2/0 (16) | +1.06,9/0 (8) | +1.21,0/0 |
10. Ольга ВИЛУХИНА Россия | +39,5/1 (18) | +1.18,4/0 (10) | +1.28,8/1 |
13. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +50,7/1 (29) | +1.25,0/0 (11) | +1.54,5/1 |
22. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | +1.27,1/2 (53) | +1.51,4/0 (29) | +2.17,5/2 |
33. Екатерина ЮРЛОВА Россия | +40,6/0 (19) | +2.01,8/1 (33) | +2.44,9/1 |
46. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | +42,1/0 (22) | +2.21,5/2 (37) | +3.21,7/2 |
МАСС-СТАРТ. 12,5 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Магдалена НОЙНЕР Германия | +20,7/1 (11) | +23,3/1 (8) | +24,5/1 (5) | +5,7/0 (3) | 40.02,2/3 |
2. Тора БЕРГЕР Норвегия | +27,2/1 (14) | +18,7/0 (4) | +22,2/1 (4) | 33.53,5/0 (1) | +12,5/2 |
3. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | +23,8/1 (12) | +7,0/0 (2) | 25.43,2/0 (1) | +5,2/0 (2) | +32,0/1 |
4. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +36,0/1 (22) | +22,2/0 (7) | +28,5/1 (6) | +22,1/0 (4) | +48,3/2 |
5. Хелена ЭКХОЛЬМ Швеция | +29,3/1 (19) | +51,7/0 (18) | +41,2/0 (7) | +35,5/0 (6) | +54,2/1 |
6. Мари-Лор БРЮНЕ Франция | 9.05,3/0 (1) | +7,5/0 (3) | +5,8/0 (2) | +22,7/0 (5) | +1.12,2/0 |
11. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | +10,7/0 (7) | +43,2/1 (15) | +47,0/0 (10) | +1.26,3/1 (9) | +2.01,0/2 |
16. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +27,8/1 (15) | +21,4/0 (6) | +1.31,8/3 (17) | +2.15,4/1 (20) | +2.23,8/5 |
18. Ольга ВИЛУХИНА Россия | +28,5/1 (17) | +24,8/0 (9) | +50,7/1 (11) | +2.00,5/2 (15) | +2.30,3/4 |
23. Екатерина ЮРЛОВА Россия | +4,9/0 (3) | +1.15,8/2 (23) | +2.05,9/1 (23) | +2.30,1/0 (22) | +3.11,6/3 |
СПРИНТ. 10 км. Мужчины
| Стрельбы | Финиш | |
1-я/лежа | 2-я/стоя | ||
1. Арнд ПАЙФФЕР Германия | +18,5/1 (18) | +8,7/0 (3) | 25.57,5/1 |
2. Симон ФУРКАД Франция | +5,6/0 (3) | 18.23,8/0 (1) | +1,1/0 |
3. Евгений УСТЮГОВ Россия | +13,7/0 (13) | +10,5/0 (4) | +4,8/0 |
4. Лукас ХОФЕР Италия | +6,9/0 (5) | +6,1/0 (2) | +13,7/0 |
5. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +5,7/0 (4) | +26,5/1 (6) | +22,9/1 |
6. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +41,2/2 (34) | +46,9/1 (17) | +27,1/3 |
13. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | +36,2/1 (29) | +50,6/0 (18) | +52,3/1 |
16. Тимофей ЛАПШИН Россия | +35,2/1 (28) | +41,1/0 (14) | +59,1/1 |
23. Антон ШИПУЛИН Россия | +11,3/0 (11) | +1.14,9/1 (28) | +1.27,9/1 |
68. Алексей ВОЛКОВ Россия | +2.09,2/4 (90) | +2.28,5/0 (72) | +2.44,0/4 |
МАСС-СТАРТ. 15 км. Мужчины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Андреас БИРНБАХЕР Германия | +1,4/0 (3) | +1,7/0 (2) | +1,0/0 (2) | 32.20,5/0 (1) | 38,34,6/0 |
2. Симон ФУРКАД Франция | 8.36,1/0 (1) | +25,1/1 (14) | +19,3/0 (3) | +12,4/0 (2) | +24,3/1 |
3. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +8,6/0 (15) | +27,7/1 (17) | +1.05,4/2 (23) | +45,5/0 (10) | +29,6/3 |
4. Яков ФАК Словения | +2,4/0 (5) | +32,2/1 (20) | +51,3/1 (20) | +38,9/0 (7) | +33,9/2 |
5. Фредрик ЛИНДСТРЕМ Швеция | +7,5/0 (13) | +32,7/1 (21) | +33,4/0 (9) | +26,0/0 (3) | +34,9/1 |
6. Алексис БЁФ Франция | +4,6/0 (9) | +23,7/1 (13) | +45,1/1 (12) | +29,6/0 (4) | +36,7/2 |
9. Антон ШИПУЛИН Россия | +28,5/1 (20) | +19,2/0 (10) | +21,3/0 (4) | +36,7/1 (6) | +48,0/2 |
12. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +5,3/0 (10) | +25,4/1 (15) | +41,3/1 (10) | +50,5/1 (13) | +53,7/3 |
15. Тимофей ЛАПШИН Россия | +28,8/1 (21) | +21,5/0 (11) | +46,9/1 (14) | +1.02,1/1 (15) | +1.10,3/3 |
18. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | +11,3/0 (19) | +56,8/2 (26) | +52,2/0 (21) | +1.25,9/2 (20) | +1.25,2/4 |
24. Евгений УСТЮГОВ Россия | +56,6/2 (26) | +50,3/0 (24) | +1.44,3/2 (26) | +2.07,9/1 (27) | +2.05,0/5 |