БИАТЛОН
КУБОК МИРА
СПРИНТ. 10 км. Мужчины
| Стрельбы | Финиш | |
1-я/лежа | 2-я/стоя |
| |
1. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +12,0/0 (5) | 19.17,7/1 (1) | 27.13,1/1 |
2. Симон ФУРКАД Франция | +9,6/1 (4) | +3,5/2 (2) | +2,7/3 |
3. Мартен ФУРКАД Франция | +35,3/1 (26) | +5,2/1 (3) | +9,6/2 |
4. Антон ШИПУЛИН Россия | +17,5/0 (10) | +7,0/1 (5) | +14,4/1 |
5. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +32,3/1 (22) | +5,3/0 (4) | +19,5/1 |
6. Расселл КУРРЬЕ США | +38,3/0 (28) | +12,0/0 (7) | +23,2/0 |
9. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 9.16,8/0 (1) | +33,8/3 (9) | +36,4/3 |
13. Евгений УСТЮГОВ Россия | +1.13,7/2 (68) | +57,3/1 (19) | +56,1/3 |
18. Алексей ВОЛКОВ Россия | +20,3/0 (13) | +59,2/2 (20) | +1.12,1/2 |
19. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | +58,0/2 (50) | +1.04,6/1 (22) | +1.12,4/3 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 12,5 км. Мужчины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Антон ШИПУЛИН Россия | +14,4 (4) | 7.03,9/0 (1) | 14.06,3/0 (1) | +7,0/1 (3) | 28.50,5/0 (1) | 34.50,8/1 |
2. Мартен ФУРКАД Франция | +9,6 (3) | +15,4/1 (2) | +12,1/0 (2) | +5,1/1 (2) | +14,4/1 (2) | +11,1/3 |
Арнд ПАЙФФЕР Германия | +58,6 (14) | +47,1/1 (11) | +42,9/0 (5) | +37,8/1 (6) | +46,4/1 (4) | +11,1/3 |
4. Симон ФУРКАД Франция | +2,7 (2) | +17,5/1 (4) | +16,5/0 (3) | 21.28,4/0 (1) | +43,4/2 (3) | +29,5/3 |
5. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | +36,4 (9) | +46,6/1 (9) | +51,0/0 (7) | +1.07,3/2 (8) | +1.05,0/0 (7) | +31,0/3 |
6. Фредрик ЛИНДСТРЕМ Швеция | +29,0 (7) | +41,0/1 (7) | +46,7/0 (6) | +24,1/0 (4) | +1.04,3/2 (6) | +32,6/3 |
7. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | +1.12,4 (19) | +58,4/0 (14) | +54,5/0 (9) | +52,6/1 (7) | +1.05,3/1 (8) | +34,8/2 |
10. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +19,5 (5) | +39,4/1 (6) | +1.05,9/1 (11) | +1.08,0/1 (9) | +1.31,9/1 (10) | +1.15,9/4 |
11. Алексей ВОЛКОВ Россия | +1.12,1 (18) | +1.05,1/0 (16) | +1.08,3/0 (12) | +1.17,7/1 (12) | +1.37,6/1 (11) | +1.21,2/2 |
13. Евгений УСТЮГОВ Россия | +56,1 (13) | +54,3/0 (13) | +1.23,2/1 (14) | +1.35,6/1 (16) | +2.02,1/2 (14) | +1.39,8/4 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 10 км. Женщины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Тора БЕРГЕР Норвегия | +25,5 (2) | +2,0/0 (2) | +11,1/1 (2) | +8,3/2 (3) | 26.16,2/0 (1) | 31.00,3/3 |
2. Хелена ЭКХОЛЬМ Швеция | +1.22,3 (9) | +1.12,6/0 (6) | +56,5/0 (6) | +7,2/0 (2) | +15,4/0 (3) | +17,9/0 |
3. Мари-Лор БРЮНЕ Франция | +40,8 (4) | +40,1/0 (4) | +39,2/0 (4) | 20.04,0/0 (1) | +9,5/0 (2) | +25,1/0 |
4. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | +1.27,6 (10) | +1.12,4/0 (5) | +52,3/0 (5) | +14,5/1 (5) | +34,6/1 (4) | +35,3/2 |
5. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | - (1) | 6.30,0/0 (1) | +18,2/1 (3) | +13,5/2 (4) | +36,3/1 (5) | +48,3/4 |
6. Наталья БУРДЫГА Украина | +1.28,1 (11) | +1.15,2/0 (9) | +1.07,0/0 (7) | +44,8/1 (7) | +57,5/0 (6) | +1.11,3/1 |
12. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +2.23,4 (24) | +2.19,6/0 (21) | +2.17,8/0 (14) | +2.25,6/1 (24) | +2.41,3/0 (16) | +2.43,2/1 |
16. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | +1.08,6 (6) | +1.13,8/0 (8) | +1.36,8/1 (11) | +2.20,0/3 (18) | +2.41,1/0 (15) | +2.55,7/4 |
18. Ольга ВИЛУХИНА Россия | +1.00,9 (5) | +1.13,7/1 (7) | +1.18,6/1 (8) | +2.08,4/4 (15) | +3.03,5/2 (21) | +3.00,1/8 |
24. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | +2.39,9 (30) | +2.50,5/1 (27) | +2.43,4/0 (22) | +2.49,0/2 (26) | +3.32,5/1 (25) | +3.45,0/4 |
33. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | +1.50,8 (17) | +2.35,3/2 (24) | +3.21,6/2 (32) | +3.12,8/1 (30) | +4.31,3/2 (34) | +4.40,2/7 |
Мужчины | ||
Спринт | ||
1. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 189 |
2. Карл Юхан БЕРГМАН | Швеция | 188 |
3. Тарьяй БЁ | Норвегия | 173 |
4. Мартен ФУРКАД | Франция | 164 |
5. Симон ФУРКАД | Франция | 161 |
6. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 158 |
7. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 144 |
16. Антон ШИПУЛИН | Россия | 94 |
17. Тимофей ЛАПШИН | Россия | 91 |
18. Дмитрий МАЛЫШКО | Россия | 91 |
32. Алексей ВОЛКОВ | Россия | 57 |
42. Евгений ГАРАНИЧЕВ | Россия | 33 |
Гонка преследования | ||
1. Мартен ФУРКАД | Франция | 167 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 163 |
3. Тарьяй БЁ | Норвегия | 160 |
4. Андреас БИРНБАХЕР | Германия | 153 |
5. Бенджамин ВЕГЕР | Швейцария | 142 |
6. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Норвегия | 134 |
9. Антон ШИПУЛИН | Россия | 114 |
11. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 109 |
13. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 102 |
21. Дмитрий МАЛЫШКО | Россия | 62 |
22. Алексей ВОЛКОВ | Россия | 61 |
31. Тимофей ЛАПШИН | Россия | 48 |
32. Евгений ГАРАНИЧЕВ | Россия | 45 |
Общий зачет | ||
1. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 474 |
2. Мартен ФУРКАД | Франция | 450 |
3. Симон ФУРКАД | Франция | 395 |
4. Андреас БИРНБАХЕР | Германия | 391 |
5. Тарьяй БЁ | Норвегия | 377 |
6. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 370 |
8. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 310 |
11. Антон ШИПУЛИН | Россия | 280 |
25. Дмитрий МАЛЫШКО | Россия | 178 |
26. Тимофей ЛАПШИН | Россия | 165 |
27. Алексей ВОЛКОВ | Россия | 163 |
30. Евгений ГАРАНИЧЕВ | Россия | 127 |
Кубок наций | |
1. РОССИЯ | 3768 |
2. Франция | 3581 |
3. Норвегия | 3520 |
4. Германия | 3487 |
5. Швеция | 3418 |
6. Австрия | 3211 |
Женщины | ||
Гонка преследования | ||
1. Тора БЕРГЕР | Норвегия | 195 |
2. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 180 |
3. Дарья ДОМРАЧЕВА | Белоруссия | 176 |
4. Хелена ЭКХОЛЬМ | Швеция | 171 |
5. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 161 |
6. Кайса МАКАРАЙНЕН | Финляндия | 155 |
10. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 114 |
12. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 108 |
13. Ольга ВИЛУХИНА | Россия | 97 |
30. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 40 |
39. Екатерина ГЛАЗЫРИНА | Россия | 25 |
45. Екатерина ШУМИЛОВА | Россия | 17 |
50. Наталья СОРОКИНА | Россия | 14 |
56. Яна РОМАНОВА | Россия | 7 |
Общий зачет | ||
1. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 588 |
2. Дарья ДОМРАЧЕВА | Белоруссия | 531 |
3. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 521 |
4. Кайса МАКАРАЙНЕН | Финляндия | 491 |
5. Тора БЕРГЕР | Норвегия | 474 |
6. Хелена ЭКХОЛЬМ | Швеция | 450 |
11. Ольга ВИЛУХИНА | Россия | 304 |
13. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 273 |
15. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 258 |
30. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 128 |
35. Екатерина ГЛАЗЫРИНА | Россия | 101 |
59. Екатерина ШУМИЛОВА | Россия | 28 |
67. Наталья СОРОКИНА | Россия | 14 |
70. Яна РОМАНОВА | Россия | 7 |
Кубок наций | |
1. РОССИЯ | 3816 |
2. Германия | 3600 |
3. Франция | 3491 |
4. Норвегия | 3462 |
5. Белоруссия | 3321 |
6. Украина | 3131 |