БИАТЛОН
КУБОК МИРА
Мужчины
Гонка преследования | ||
1. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 217 |
2. Мартен ФУРКАД | Франция | 210 |
3. Андреас БИРНБАХЕР | Германия | 183 |
4. Тарьей БЁ | Норвегия | 181 |
5. Арнд ПАЙФФЕР | Германия | 179 |
6. Бенджамин ВЕГЕР | Швейцария | 169 |
8. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 145 |
12. Антон ШИПУЛИН | Россия | 114 |
15. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 102 |
18. Евгений ГАРАНИЧЕВ | Россия | 93 |
21. Дмитрий МАЛЫШКО | Россия | 81 |
28. Алексей ВОЛКОВ | Россия | 61 |
32. Тимофей ЛАПШИН | Россия | 55 |
57. Максим БУРТАСОВ | Россия | 9 |
Масс-старт | ||
1. Андреас БИРНБАХЕР | Германия | 174 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 135 |
3. Мартен ФУРКАД | Франция | 116 |
4. Антон ШИПУЛИН | Россия | 112 |
5. Яков ФАК | Словения | 111 |
6. Симон ФУРКАД | Франция | 105 |
7. Дмитрий МАЛЫШКО | Россия | 104 |
11. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 77 |
14. Евгений ГАРАНИЧЕВ | Россия | 73 |
24. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 47 |
25. Алексей ВОЛКОВ | Россия | 45 |
33. Тимофей ЛАПШИН | Россия | 26 |
Общий зачет | ||
1. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 681 |
2. Мартен ФУРКАД | Франция | 660 |
3. Андреас БИРНБАХЕР | Германия | 607 |
4. Симон ФУРКАД | Франция | 489 |
5. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 480 |
6. Арнд ПАЙФФЕР | Германия | 474 |
9. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 434 |
11. Антон ШИПУЛИН | Россия | 394 |
15. Евгений ГАРАНИЧЕВ | Россия | 362 |
22. Дмитрий МАЛЫШКО | Россия | 297 |
27. Алексей ВОЛКОВ | Россия | 219 |
32. Тимофей ЛАПШИН | Россия | 172 |
81. Максим БУРТАСОВ | Россия | 12 |
Кубок наций | |
1. Россия | 4939 |
2. Франция | 4772 |
3. Германия | 4683 |
4. Швеция | 4460 |
5. Норвегия | 4457 |
6. Австрия | 4200 |
Женщины
| ||
Гонка преследования | ||
1. Тора БЕРГЕР | Норвегия | 238 |
2. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 234 |
3. Дарья ДОМРАЧЕВА | Белоруссия | 224 |
4. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 221 |
5. Хелена ЭКХОЛЬМ | Швеция | 196 |
6. Кайса МАКАРАЙНЕН | Финляндия | 195 |
10. Ольга ВИЛУХИНА | Россия | 135 |
13. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 114 |
15. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 108 |
33. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 40 |
36. Екатерина ГЛАЗЫРИНА | Россия | 34 |
41. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 28 |
53. Екатерина ШУМИЛОВА | Россия | 17 |
58. Наталья СОРОКИНА | Россия | 14 |
60. Яна РОМАНОВА | Россия | 7 |
Масс-старт | ||
1. Дарья ДОМРАЧЕВА | Белоруссия | 150 |
2. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 136 |
3. Тора БЕРГЕР | Норвегия | 127 |
4. Хелена ЭКХОЛЬМ | Швеция | 117 |
5. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 108 |
6. Тея ГРЕГОРИН | Словения | 106 |
9. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 102 |
12. Ольга ВИЛУХИНА | Россия | 82 |
14. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 79 |
19. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 59 |
25. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 45 |
29. анна БУЛЫГИНА | Россия | 25 |
Общий зачет | ||
1. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 816 |
2. Дарья ДОМРАЧЕВА | Белоруссия | 795 |
3. Тора БЕРГЕР | Норвегия | 681 |
4. Кайса МАКАРАЙНЕН | Финляндия | 679 |
5. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 672 |
6. Хелена ЭКХОЛЬМ | Швеция | 609 |
10. Ольга ВИЛУХИНА | Россия | 461 |
14. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 343 |
18. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 302 |
28. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 188 |
35. Екатерина ГЛАЗЫРИНА | Россия | 129 |
49. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 73 |
63. Екатерина ШУМИЛОВА | Россия | 28 |
70. Наталья СОРОКИНА | Россия | 14 |
74. Яна РОМАНОВА | Россия | 7 |
Кубок наций | |
1. Россия | 4944 |
2. Германия | 4739 |
3. Франция | 4632 |
4. Норвегия | 4569 |
5. Белоруссия | 4458 |
6. Украина | 4090 |