БИАТЛОН
ЧЕМПИОНАТ МИРА
СПРИНТ. 10 км. Мужчины
| Стрельбы | Финиш | |
1-я/лежа | 2-я/стоя | ||
1. Мартен ФУРКАД Франция | +5,4/1 (5) | +2,7/1 (3) | 24.18,6/2 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +13,2/1 (13) | +12,9/1 (5) | +15,1/2 |
3. Карл Юхан БЕРГМАН Швеция | +5,8/0 (6) | 16.53,0/0 (1) | +17,7/0 |
4. Даниэль МЕЗОТИЧ Австрия | +4,7/0 (4) | +2,4/0 (2) | +27,1/0 |
5. Симон ФУРКАД Франция | +25,1/2 (29) | +15,2/0 (7) | +35,4/2 |
6. Фредрик ЛИНДСТРЁМ Швеция | +1,7/0 (3) | +14,3/1 (6) | +35,6/1 |
12. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | +9,5/0 (11) | +23,5/0 (9) | +1.03,9/0 |
13. Антон ШИПУЛИН Россия | +16,1/0 (16) | +31,9/1 (12) | +1.05,1/1 |
30. Евгений УСТЮГОВ Россия | +0,8/0 (2) | +1.06,8/2 (35) | +1.33,4/2 |
33. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +39,9/1 (47) | +1.22,4/2 (43) | +1.42,6/3 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 12,5 км. Мужчины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Мартен ФУРКАД Франция | - (1) | 7.17,8/1 (1) | +1,4/1 (3) | 20.48,5/0 (1) | +0,8/2 (2) | 33.39,4/4 |
2. Карл Юхан БЕРГМАН Швеция | +17,7 (3) | +0,4/0 (2) | +0,4/1 (2) | +23,5/1 (2) | 27.53,0/0 (1) | +5,2/2 |
3. Антон ШИПУЛИН Россия | +1.05,1 (13) | +1.07,4/1 (17) | +44,9/0 (9) | +49,8/0 (7) | +24,4/0 (4) | +22,1/1 |
4. Даниэль МЕЗОТИЧ Австрия | +27,1 (4) | +12,9/0 (3) | 14.16,7/0 (1) | +24,3/1 (3) | +17,3/1 (3) | +28,4/2 |
5. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +15,1 (2) | +22,3/1 (4) | +21,5/1 (5) | +25,8/0 (4) | +38,5/2 (5) | +45,4/4 |
6. Симон ФУРКАД Франция | +35,4 (5) | +34,2/1 (6) | +44,0/1 (8) | +47,8/0 (6) | +50,5/1 (6) | +53,0/3 |
14. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | +1.03,9 (12) | +1.29,2/2 (25) | +1.30,0/1 (28) | +1.30,0/0 (15) | +1.27,1/1 (14) | +1.29,2/4 |
19. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +1.42,6 (33) | +1.46,6/1 (37) | +1.28,7/0 (26) | +1.52,7/1 (25) | +1.51,0/1 (21) | +1.47,0/3 |
СПРИНТ. 7,5 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | |
1-я/лежа | 2-я/стоя | ||
1. Магдалена НОЙНЕР Германия | 7.16,5/0 (1) | 14.35,4/0 (1) | 21.07,0/0 |
2. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | +13,4/0 (4) | +20,9/0 (2) | +15,2/0 |
3. Вита СЕМЕРЕНКО Украина | +15,7/0 (7) | +28,9/0 (3) | +37,6/0 |
4. Хелена ЭКХОЛЬМ Швеция | +13,9/0 (5) | +34,3/0 (5) | +44,9/0 |
5. Мари Лор БРЮНЕ Франция | +16,7/0 (8) | +32,8/0 (4) | +46,7/0 |
6. Тора БЕРГЕР Норвегия | +12,2/0 (2) | +47,4/1 (8) | +52,4/1 |
7. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +15,0/0 (6) | +40,8/0 (6) | +1.03,5/0 |
8. Ольга ВИЛУХИНА Россия | +21,2/0 (10) | +46,3/0 (7) | +1.05,3/0 |
16. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +38,2/1 (25) | +1.25,4/1 (19) | +1.45,8/2 |
41. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | +42,9/0 (30) | +1.55,8/1 (35) | +2.50,4/1 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 10 км. Женщины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | +15,2 (2) | +16,1/0 (2) | +12,0/1 (2) | +33,7/1 (2) | 24.48,8/0 (1) | 29.39,6/2 |
2. Магдалена НОЙНЕР Германия | - (1) | 6.17,8/0 (1) | 12.33,5/1 (1) | 18.23,3/0 (1) | +13,0/2 (2) | +25,1/3 |
3. Ольга ВИЛУХИНА Россия | +1.05,3 (8) | +1.10,9/0 (4) | +47,8/0 (4) | +1.22,0/1 (4) | +57,5/0 (3) | +1.15,4/1 |
4. Тора БЕРГЕР Норвегия | +52,4 (6) | +1.16,5/1 (7) | +59,5/0 (6) | +1.26,3/1 (5) | +1.21,2/1 (6) | +1.25,8/3 |
5. Хелена ЭКХОЛЬМ Швеция | +44,9 (4) | +1.20,6/1 (8) | +1.08,7/0 (7) | +1.40,0/1 (7) | +1.16,4/0 (5) | +1.28,3/2 |
6. Мари Лор БРЮНЕ Франция | +46,7 (5) | +51,9/0 (3) | +36,3/0 (3) | +1.09,4/1 (3) | +1.13,0/1 (4) | +1.31,1/2 |
7. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +1.45,8 (16) | +1.46,7/0 (11) | +1.30,9/0 (8) | +2.09,2/1 (9) | +1.49,0/0 (8) | +1.58,6/1 |
16. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +1.03,5 (7) | +1.12,0/0 (5) | +1.41,1/2 (11) | +3.02,8/1 (19) | +2.45,7/0 (16) | +3.04,9/3 |
23. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | +2.50,4 (41) | +2.58,7/0 (29) | +2.52,2/0 (26) | +3.14,8/0 (22) | +3.09,2/0 (20) | +3.32,1/0 |