ФОРМУЛА-1
ЧЕМПИОНАТ МИРА
12 КОМАНД И 24 ПИЛОТА ЧЕМПИОНАТА МИРА-2012
№ | Пилот | Страна | Возраст | Рост | Вес | Команда | Сезоны |
1 | Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | 24 года | 174 | 64 | Red Bull | 7 |
2 | Марк УЭББЕР | Австралия | 35 лет | 185 | 76 | Red Bull | 11 |
3 | Дженсон БАТТОН | Великобритания | 32 года | 182 | 71 | McLaren | 13 |
4 | Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | 27 лет | 174 | 68 | McLaren | 6 |
5 | Фернандо АЛОНСО | Испания | 30 лет | 171 | 68 | Ferrari | 11 |
6 | Фелипе МАССА | Бразилия | 30 лет | 166 | 59 | Ferrari | 10 |
7 | Михаэль ШУМАХЕР | Германия | 43 года | 174 | 68 | Mercedes | 19 |
8 | Нико РОСБЕРГ | Германия | 26 лет | 178 | 67 | Mercedes | 7 |
9 | Кими РАЙККОНЕН | Финляндия | 32 года | 175 | 69 | Lotus F 1 | 10 |
10 | Ромэйн ГРОЖАН | Франция | 25 лет | 180 | 71 | Lotus F1 | 3 |
11 | Пол ди РЕСТА | Великобритания | 25 лет | 185 | 78 | Force India | 3 |
12 | Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Германия | 24 года | 184 | 74 | Force India | 3 |
13 | Камуи КОБАЯСИ | Япония | 25 лет | 168 | 58 | Sauber | 4 |
14 | Серхио ПЕРЕС | Мексика | 22 года | 173 | 73 | Sauber | 2 |
15 | Даниэль РИККЬЯРДО | Австралия | 22 года | 175 | 64 | Toro Rosso | 2 |
16 | Жан-Эрик ВЕРНЬЕ | Франция | 21 год | 182 | 69 | Toro Rosso | 2 |
17 | Пастор МАЛЬДОНАДО | Колумбия | 27 лет | 173 | 66 | Williams | 2 |
18 | БРУНУ СЕННА | Бразилия | 28 лет | 180 | 69 | Williams | 3 |
19 | Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | 30 лет | 172 | 66 | Caterham | 6 |
20 | Виталий ПЕТРОВ | Россия | 27 лет | 185 | 72 | Caterham | 2 |
21 | Педро де ла РОСА | Испания | 41 год | 177 | 74 | HRT | 10 |
22 | Нарайн КАРТИКЯН | Индия | 35 лет | 168 | 64 | HRT | 3 |
23 | Тимо ГЛОК | Германия | 29 лет | 169 | 64 | Marussia | 6 |
24 | Шарль ПИК | Франция | 22 года | 178 | 58 | Marussia | 1 |
№ | Пилот | Дебют | Гран-при | Победы | Поулы | БК | Подиумы |
1 | Себастьян ФЕТТЕЛЬ | США-2007 | 81 | 21 | 30 | 9 | 36 |
2 | Марк УЭББЕР | Австралия-2002 | 176 | 7 | 9 | 13 | 30 |
3 | Дженсон БАТТОН | Австралия-2000 | 208 | 12 | 7 | 6 | 43 |
4 | Льюис ХЭМИЛТОН | Австралия-2007 | 90 | 17 | 19 | 11 | 42 |
5 | Фернандо АЛОНСО | Австралия-2001 | 177 | 27 | 20 | 19 | 73 |
6 | Фелипе МАССА | Австралия-2002 | 152 | 11 | 15 | 14 | 33 |
7 | Михаэль ШУМАХЕР | Бельгия-1991 | 287 | 91 | 68 | 76 | 154 |
8 | Нико РОСБЕРГ | Бахрейн-2006 | 108 | - | - | 2 | 5 |
9 | Кими РАЙККОНЕН | Австралия-2001 | 156 | 18 | 16 | 35 | 62 |
10 | Ромэйн ГРОЖАН | Европа-2009 | 7 | - | - | - | - |
11 | Пол ди РЕСТА | Австралия-2011 | 19 | - | - | - | - |
12 | Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Бахрейн-2010 | 19 | - | 1 | - | - |
13 | Камуи КОБАЯСИ | Бразилия-2009 | 40 | - | - | - | - |
14 | Серхио ПЕРЕС | Австралия-2011 | 17 | - | - | - | - |
15 | Даниэль РИККЬЯРДО | Великобритания-2011 | 11 | - | - | - | 2 |
16 | Жан-Эрик ВЕРНЬЕ | - | - | - | - | - | - |
17 | Пастор МАЛЬДОНАДО | Австралия-2011 | 19 | - | - | - | - |
18 | БРУНУ СЕННА | Бахрейен-2010 | 26 | - | - | - | - |
19 | Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Австралия-2007 | 89 | 1 | 1 | 2 | 4 |
20 | Виталий ПЕТРОВ | Бахрейн-2010 | 38 | - | - | 1 | 1 |
21 | Педро де ла РОСА | Австралия-1999 | 86 | - | - | 1 | 1 |
22 | Нарайн КАРТИКЯН | Австралия-2005 | 27 | - | - | - | - |
23 | Тимо ГЛОК | Канада-2004 | 72 | - | - | 1 | 3 |
24 | Шарль ПИК | - | - | - | - | - | - |
№ | Пилот | Сходы | Очки | КЛ | ЛР | ЛСН | Титулы | ЛИ |
1 | Себастьян ФЕТТЕЛЬ | 18 | 773 | 1385 | 1-й | 1-й | 2 | 1-е |
2 | Марк УЭББЕР | 50 | 669,50 | 476 | 1-й | 1-й | - | 3-е |
3 | Дженсон БАТТОН | 56 | 811 | 617 | 1-й | 1-й | 1 | 1-е |
4 | Льюис ХЭМИЛТОН | 12 | 723 | 1047 | 1-й | 1-й | 1 | 1-е |
5 | Фернандо АЛОНСО | 32 | 1086 | 1430 | 1-й | 1-й | 2 | 1-е |
6 | Фелипе МАССА | 27 | 582 | 876 | 1-й | 1-й | - | 2-е |
7 | Михаэль ШУМАХЕР | 60 | 1517 | 5111 | 1-й | 1-й | 7 | 1-е |
8 | Нико РОСБЕРГ | 21 | 306,50 | 60 | 2-й | 2-й | - | 7-е |
9 | Кими РАЙККОНЕН | 48 | 579 | 1071 | 1-й | 1-й | 1 | 1-е |
10 | Ромэйн ГРОЖАН | 2 | - | - | 13-й | 12-й | - | - |
11 | Пол ди РЕСТА | 2 | 27 | - | 6-й | 6-й | - | 13-е |
12 | Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | 4 | 22 | - | 6-й | 1-й | - | 14-е |
13 | Камуи КОБАЯСИ | 11 | 65 | - | 5-й | 7-й | - | 12-е |
14 | Серхио ПЕРЕС | 3 | 14 | - | 7-й | 9-й | - | 16-е |
15 | Даниэль РИККЬЯРДО | - | - | - | 18-й | 20-й | - | - |
16 | Жан-Эрик ВЕРНЬЕ | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Пастор МАЛЬДОНАДО | 7 | 1 | - | 10-й | 7-й | - | 19-е |
18 | БРУНУ СЕННА | 9 | 2 | - | 9-й | 7-й | - | 18-е |
19 | Хейкки КОВАЛАЙНЕН | 21 | 105 | 42 | 1-й | 1-й | - | 7-е |
20 | Виталий ПЕТРОВ | 10 | 64 | - | 3-й | 6-й | - | 10-е |
21 | Педро де ла РОСА | 45 | 35 | - | 2-й | 4-й | - | 11-е |
22 | Нарайн КАРТИКЯН | 6 | 5 | - | 4-й | 11-й | - | 18-е |
23 | Тимо ГЛОК | 16 | 51 | 13 | 2-й | 2-й | - | 10-е |
24 | Шарль ПИК | - | - | - | - | - | - | - |
БК - количество быстрейших кругов за карьеру, КЛ - количество кругов лидирования, ЛР - лучший результат в гонке, ЛСН - лучший стартовый номер, ЛИ - лучший итог по результатам сезона.