ФУТБОЛ
ЕВРОКУБКИ-2011/12
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2007/08 - 2011/12)
Страна | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Очки | Сумма | Клубы |
1. Англия | 17,875 | 15,000 | 17,928 | 18,357 | 14,000 | 112 | 83,160 | 8 (1*) |
2. Испания | 13,875 | 13,312 | 17,928 | 18,214 | 16,000 | 112 | 79,329 | 7 (5) |
3. Германия | 13,500 | 12,687 | 18,083 | 15,666 | 13,583 | 81,5 | 73,519 | 6 (3) |
4. Италия | 10,250 | 11,375 | 15,428 | 11,571 | 11,214 | 78,5 | 59,838 | 7 (1) |
5. Португалия | 7,928 | 6,785 | 10,000 | 18,800 | 10,833 | 65 | 54,346 | 6 (2) |
6. Франция | 6,928 | 11,000 | 15,000 | 10,750 | 10,500 | 63 | 54,178 | 6 (1) |
7. РОССИЯ | 11,250 | 9,750 | 6,166 | 10,916 | 9,750 | 58,5 | 47,832 | 6 (0) |
8. Голландия | 5,000 | 6,333 | 9,416 | 11,166 | 13,200 | 66 | 45,115 | 5 (1) |
9. Украина | 4,875 | 16,625 | 5,800 | 10,083 | 7,583 | 45,5 | 44,966 | 6 (1) |
10. Греция | 7,500 | 6,500 | 7,900 | 7,600 | 7,600 | 38 | 37,100 | 5 (0) |
11. Турция | 9,750 | 7,000 | 7,600 | 4,600 | 6,625 | 26,5 | 35,575 | 4 (0) |
12. Бельгия | 4,500 | 4,500 | 8,700 | 4,600 | 10,100 | 50,5 | 32,400 | 5 (0) |
13. Дания | 5,125 | 8,200 | 4,400 | 6,700 | 3,100 | 15,5 | 27,525 | 5 (0) |
14. Швейцария | 6,250 | 2,900 | 5,750 | 5,900 | 6,000 | 30 | 26,800 | 5 (0) |
15. Австрия | 3,200 | 2,250 | 9,375 | 4,375 | 7,125 | 28,5 | 26,325 | 4 (0) |
16. Кипр | 2,666 | 6,333 | 4,250 | 3,125 | 9,125 | 36,5 | 25,499 | 4 (1) |
17. Израиль | 2,375 | 1,750 | 7,250 | 4,625 | 6,000 | 24 | 22,000 | 4 (0) |
18. Шотландия | 10,250 | 1,875 | 2,666 | 3,600 | 2,750 | 11 | 21,141 | 4 (0) |
19. Чехия | 5,125 | 2,375 | 4,100 | 3,500 | 5,250 | 21 | 20,350 | 4 (0) |
20. Польша | 1,666 | 5,000 | 2,125 | 4,500 | 6,625 | 26,5 | 19,916 | 4 (0) |
21. Хорватия | 3,666 | 4,333 | 3,000 | 4,125 | 3,750 | 15 | 18,874 | 4 (0) |
22. Румыния | 2,600 | 2,642 | 6,083 | 3,166 | 4,333 | 26 | 18,824 | 6 (0) |
23. Белоруссия | 1,833 | 4,000 | 3,375 | 5,875 | 3,125 | 12,5 | 18,208 | 4 (0) |
24. Швеция | 5,400 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 14,5 | 15,900 | 5 (0) |
25. Словакия | 2,166 | 4,833 | 2,500 | 3,000 | 2,375 | 9,5 | 14,874 | 4 (0) |
26. Норвегия | 5,400 | 2,500 | 2,100 | 2,375 | 2,300 | 11,5 | 14,675 | 5 (0) |
27. Сербия | 2,625 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 2,125 | 8,5 | 14,250 | 4 (0) |
28. Болгария | 2,750 | 2,250 | 3,125 | 4,625 | 1,500 | 6 | 14,250 | 4 (0) |
29. Венгрия | 1,000 | 1,000 | 2,750 | 2,750 | 2,250 | 9 | 9,750 | 4 (0) |
30. Финляндия | 2,625 | 1,833 | 1,375 | 1,800 | 1,500 | 6 | 9,133 | 4 (0) |
31. Грузия | 1,000 | 1,166 | 1,750 | 1,875 | 2,875 | 11,5 | 8,666 | 4 (0) |
32. Босния | 1,833 | 1,833 | 1,750 | 1,875 | 1,125 | 4,5 | 8,416 | 4 (0) |
33. Ирландия | 1,000 | 2,500 | 1,375 | 1,000 | 1,500 | 6 | 7,375 | 4 (0) |
34. Словения | 0,666 | 1,333 | 1,375 | 1,500 | 2,250 | 9 | 7,124 | 4 (0) |
35. Литва | 1,500 | 2,500 | 1,250 | 0,625 | 1,000 | 4 | 6,875 | 4 (0) |
36. Молдавия | 1,333 | 0,666 | 2,125 | 2,125 | 0,500 | 2 | 6,749 | 4 (0) |
37. Азербайджан | 0,666 | 0,666 | 1,500 | 2,000 | 1,375 | 5 | 6,207 | 4 (0) |
38. Латвия | 1,333 | 1,166 | 2,250 | 0,500 | 0,625 | 2,5 | 5,874 | 4 (0) |
39. Македония | 1,666 | 0,500 | 0,500 | 1,375 | 1,625 | 6,5 | 5,666 | 4 (0) |
40. Казахстан | 0,750 | 0,833 | 1,250 | 0,875 | 1,625 | 6,5 | 5,333 | 4 (0) |
41. Исландия | 1,166 | 1,166 | 1,250 | 0,375 | 1,375 | 5,5 | 5,332 | 4 (0) |
42. Черногория | 0,500 | 0,500 | 1,125 | 1,750 | 0,500 | 2 | 4,375 | 4 (0) |
43. Лихтенштейн | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 0,500 | 2,000 | 2 | 4,000 | 1 (0) |
44. Албания | 0,500 | 0,666 | 1,000 | 0,875 | 0,875 | 3,5 | 3,916 | 4 (0) |
45. Мальта | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 1,500 | 0,833 | 2,5 | 3,083 | 3 (0) |
46. Уэльс | 0,666 | 0,333 | 0,250 | 0,875 | 0,625 | 2,5 | 2,749 | 4 (0) |
47. Эстония | 0,833 | 0,333 | 0,875 | 0,250 | 0,375 | 1,5 | 2,666 | 4 (0) |
48. Сев.Ирландия | 0,500 | 0,333 | 0,125 | 1,125 | 0,500 | 2 | 2,583 | 4 (0) |
49. Люксембург | 0,333 | 0,000 | 0,250 | 0,625 | 1,125 | 4,5 | 2,333 | 4 (0) |
50. Армения | 1,333 | 0,000 | 0,500 | 0,250 | 0,125 | 0,5 | 2,208 | 4 (0) |
51. Фареры | 0,333 | 0,333 | 0,000 | 0,250 | 0,500 | 2 | 1,416 | 4 (0) |
52. Андорра | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1,000 | 4 (0) |
53. Сан-Марино | 0,250 | 0,000 | 0,500 | 0,166 | 0,000 | 0 | 0,916 | 3 (0) |
* - продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2013/14.