БАСКЕТБОЛ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
КТО ЗА КОГО
ЦСКА | |||
ВОРОНЦЕВИЧ | Швед | Гордон | Воронов |
ГОРДОН | Кириленко | Крстич | Теодосич |
КАУН | Кириленко | Джефферсон | Лавринович |
КИРИЛЕНКО | Джефферсон | Беверли | Хряпа |
КРСТИЧ | Кириленко | Фридзон | Теодосич |
ЛАВРИНОВИЧ | Хряпа | Шишкаускас | Кириленко |
ТЕОДОСИЧ | Кириленко | Крстич | Швед |
ХРЯПА | Кириленко | Моня | Швед |
ШВЕД | Теодосич | Кириленко | Крстич |
ШИШКАУСКАС | Кириленко | Хряпа | Планинич |
ХИМКИ | |||
ВЯЛЬЦЕВ | Фридзон | Кириленко | Пушков |
ЖЕЛАБАЛЬ | Фридзон | Кириленко | Планинич |
ЖУКАНЕНКО | Лиходей | Лайдэй | Фридзон |
КЕЛАТИ | Джефферсон | Кириленко | Фридзон |
КУИНН | Кириленко | Фридзон | Келати |
ЛОНЧАР | Фридзон | Кириленко | Планинич |
МОНЯ | Хряпа | Фридзон | Вяльцев |
НИЛЬСЕН | Фридзон | Кириленко | Планинич |
ПЛАНИНИЧ | Фридзон | Моня | Кириленко |
ФРИДЗОН | Планинич | Кириленко | Моня |
ЛОКОМОТИВ | |||
БЛЭКНИ | Мэсси | Кириленко | Джефферсон |
БЫКОВ | Хряпа | Фридзон | Швед |
ГРИГОРЬЕВ | Шелекето | Шабалкин | Шуховцов |
ИЛИЕВСКИ | Кириленко | Мэсси | Планинич |
МЭССИ | Мэсси | Траоре | Риверс |
РИВЕРС | Мэсси | Джефферсон | Швед |
ТРАОРЕ | Джефферсон | Кириленко | Швед |
ЧЕЛМЕРС | Кириленко | Мэсси | Риверс |
ШЕЛЕКЕТО | Быков | Кириленко | Швед |
ШУХОВЦОВ | Шабалкин | Быков | Григорьев |
ТРИУМФ | |||
ВАЛИЕВ | Карасев | Кулагин | Григорьев |
ВИХРОВ | Карасев | Кулагин | Лэндри |
ДЖЕФФЕРСОН | Джефферсон | Кириленко | Планинич |
ЗВАРЫКИН | Кулагин | Карасев | Кузякин |
КАРАСЕВ | Кузякин | Валиев | Джефферсон |
КУЗЯКИН | Карасев | Кулагин | Валиев |
КУЛАГИН | Макки | Джефферсон | Швед |
МАККИ | Макки | Джефферсон | Лэндри |
ЛЭНДРИ | Лэндри | Макки | Джефферсон |
СОЛОВЬЕВ | Кириленко | Джефферсон | Кузякин |
УНИКС | |||
ВЕРЕМЕЕНКО | Кириленко | Домеркант | Саврасенко |
ГРИР | Кириленко | Джефферсон | Домеркант |
ГУБАНОВ | Кириленко | Теодосич | Яковенко |
ДЖАВАЙ | Джефферсон | Кириленко | Домеркант |
ДОМЕРКАНТ | Кириленко | Беверли | Джефферсон |
ЗАМАНСКИЙ | Веремеенко | Лайдэй | Лончар |
ЛАЙДЭЙ | Домеркант | Кириленко | Веремеенко |
ПАШУТИН | Кириленко | Моня | Веремеенко |
САВРАСЕНКО | Кириленко | Планинич | Домеркант |
ЯКОВЕНКО | Кириленко | Губанов | Воронов |
СПАРТАК СПб | |||
БЕВЕРЛИ | Гальперин | Лиходей | Стрелниекс |
ГАЛЬПЕРИН | Джефферсон | Беверли | Мэсси |
ЗАВОРУЕВ | Кириленко | Джефферсон | Виктор |
ЗОЗУЛИН | Кириленко | Планинич | Джефферсон |
ЗУПАН | Кириленко | Планинич | Беверли |
КАШИРОВ | Кириленко | Планинич | Лиходей |
КЕЙРУ | Кириленко | Джефферсон | Макки |
ЛИХОДЕЙ | Кириленко | Мэсси | Лончар |
МАВРОКЕФАЛИДИС | Джефферсон | Беверли | Кириленко |
СТРЕЛНИЕКС | Кириленко | Планинич | Джефферсон |
КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ | |||
АРТЕШИН | Кириленко | Фридзон | Швед |
БАЛАШОВ | Карасев | Швед | Майлз |
ВАСИЛЬЕВ | Кириленко | Лончар | Раш |
КОЛЕСНИКОВ | Раш | Кириленко | Лиходей |
ЛИХОЛИТОВ | Кириленко | Швед | Мэсси |
ЛАБОВИЧ | Кириленко | Швед | Мэсси |
МАЙЛЗ | Майлз | Раш | Хэйес |
РАШ | Раш | Балашов | Майлз |
СУРОВЦЕВ | Кириленко | Джефферсон | Фридзон |
УРАЗМАНОВ | Кириленко | Фридзон | Швед |
СПАРТАК В | |||
БАБУРИН | Яковенко | Антонов | Головин |
ГОЛЯХОВ | Фридзон | Бабурин | Павлов |
КАРАУЛОВ | Кириленко | Бабурин | Томас |
КРИВОШЕЕВ | Швед | Джефферсон | Планинич |
НЕСТЕРОВ | Воронов | Кузякин | Бабурин |
ПАВЛОВ | Кириленко | Джефферсон | Антонов |
ПАДИУС | Кириленко | Джефферсон | Томас |
САВЕНКОВ | Виктор | Кириленко | Джефферсон |
ТОМАС | Джефферсон | Виктор | Кириленко |
УСКОВ | Кириленко | Фридзон | Джефферсон |
51 ПРЕТЕНДЕНТ | ЦСКА | Химки | Локомотив | Триумф | УНИКС | Спартак СПб |
1. (-) Андрей КИРИЛЕНКО ЦСКА | 21 | 16 | 12 | 5 | 25 | 22 |
2. (-) Дэйвон ДЖЕФФЕРСОН Триумф | 5 | 3 | 6 | 11 | 6 | 12 |
3. (21) Виталий ФРИДЗОН Химки | 2 | 21 | 2 | - |
| - |
4. (31) Алексей ШВЕД ЦСКА | 5 | - | 4 | 1 |
| - |
5. (18) Зоран ПЛАНИНИЧ Химки | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
6. (14) Джеремайя МЭССИ Локомотив | - | - | 13 | - |
| 3 |
7. (-) Сергей КАРАСЕВ Триумф | - | - | - | 11 |
| - |
8. (7) Виктор ХРЯПА ЦСКА | 6 | 3 | 3 | - |
| - |
9. (-) Тивэйн МАККИ Триумф | - | - | - | 8 |
| 1 |
10. (34) Брион РАШ Красные Крылья | - | - | - | - |
| - |
11. (46) Дмитрий КУЛАГИН Триумф | - | - | - | 9 |
| - |
12. (25) Патрик БЕВЕРЛИ Спартак СПб | 2 | - | - | - | 2 | 5 |
13. (12) Генри ДОМЕРКАНТ УНИКС | - | - | - | - | 8 | - |
51 ПРЕТЕНДЕНТ | Кр. Крылья | Спартак В | I | II | III | Всего |
1. (-) Андрей КИРИЛЕНКО ЦСКА | 20 | 15 | 34 | 15 | 4 | 136 |
2. (-) Дэйвон ДЖЕФФЕРСОН Триумф | 2 | 11 | 8 | 12 | 8 | 56 |
3. (21) Виталий ФРИДЗОН Химки | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 35 |
4. (31) Алексей ШВЕД ЦСКА | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 21 |
5. (18) Зоран ПЛАНИНИЧ Химки | - | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 |
6. (14) Джеремайя МЭССИ Локомотив | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 18 |
7. (-) Сергей КАРАСЕВ Триумф | 3 | - | 4 | 1 | - | 14 |
8. (7) Виктор ХРЯПА ЦСКА | - | - | 3 | 1 | 1 | 12 |
9. (-) Тивэйн МАККИ Триумф | - | - | 2 | 1 | 1 | 9 |
10. (34) Брион РАШ Красные Крылья | 9 | - | 2 | 1 | 1 | 9 |
11. (46) Дмитрий КУЛАГИН Триумф | - | - | 1 | 3 | - | 9 |
12. (25) Патрик БЕВЕРЛИ Спартак СПб | - | - | - | 4 | 1 | 9 |
13. (12) Генри ДОМЕРКАНТ УНИКС | - | - | 1 | 1 | 3 | 8 |
7 очков набрали Артем Кузякин ("Триумф") , Валерий Лиходей ("Спартак" СПб) , Сергей Моня ("Химки") , Милош Теодосич (ЦСКА) , 6 - Катберт Виктор ("Спартак" В) , 5 - Евгений Бабурин ("Спартак" В) , Сергей Быков ("Локомотив") , Владимир Веремеенко (УНИКС) , Евгений Воронов (ЦСКА) , Ненад Крстич (ЦСКА), Кайл Лэндри ("Триумф") , Аарон Майлз ("Красные Крылья") , Никита Шабалкин ("Локомотив") , 4 - Террелл Лайдэй (УНИКС) , Крешимир Лончар ("Химки") , Артем Яковенко (УНИКС) , 3 - Семен Антонов ("Нижний Новгород") , Евгений Валиев ("Триумф") , Йотам Гальперин ("Спартак" СПб) , Максим Шелекето ("Локомотив") , 2 - Никита Балашов ("Красные Крылья") , Джамонт Гордон (ЦСКА) , Максим Григорьев ("Локомотив") , Петр Губанов (УНИКС) , Келвин Риверс ("Локомотив") , Тори Томас ("Спартак" В) , Али Траоре ("Локомотив" ), Рамунас Шишкаускас (ЦСКА) , 1 - Егор Вяльцев ("Химки") , Дмитрий Головин ("Нижний Новгород") , Томас Келати ("Химки") , Дариуш Лавринович (ЦСКА) , Александр Павлов ("Спартак" В) , Антон Пушков ("Химки") , Алексей Саврасенко (УНИКС) , Янис Стрелниекс ("Спартак" СПб) , Джарвис Хэйес ("Красные Крылья") , Григорий Шуховцов ("Локомотив") .
В скобках - место в опросе-2011. При равенстве очков более высокое место занимал игрок, имеющий большее количество первых мест. Если этот показатель был одинаковым, более высокое место занимал игрок, получивший меньше очков от своего клуба.