ФУТБОЛ
Матч № 2. Группа А. Сегодня РОССИЯ - ЧЕХИЯ
Представление участников Euro -2012 обозреватель "СЭ" Аксель ВАРТАНЯН завершает статистическим портретом сборной России.
ОТ ИГНАШЕВИЧА ДО ЯНБАЕВА
РОССИЯ
Цикл | Отборочный этап | Финальный этап | Итого | ||||||||||||||
| И | В | Н | П | М | Итог | И | В | Н | П | М | Итог | И | В | Н | П | М |
1996 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34-5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | Г-4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 38-13 |
2000 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22-12 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 1 | 3 | 22-12 |
2004 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20-12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | Г-4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22-16 |
2008 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18-7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-8 | 3-4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 25-15 |
2012 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17-4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 2 | 1 | 17-4 |
Итого | 52 | 33 | 11 | 8 | 111-40 | - | 11 | 4 | 1 | 6 | 13-20 | - | 63 | 37 | 12 | 14 | 124-60 |
Победы | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 5:2 | 6:0 | 6:1 | 7:0 |
37 - 58,7% (107-19) | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ничьи | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 |
12 - 19,1% (9-9) | 6 | 4 | 1 | 1 |
Поражения | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:4 |
14 - 22,2% (8-32) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Показатели | Лучшие | Худшие | ||
| р езультат | ц икл | р езультат | ц икл |
Забитые мячи | 38 | 1996 | 17 | 2012 |
В среднем за игру | 2,92 | 1996 | 1,47 | 2008 |
Пропущенные мячи | 4 | 2012 | 16 | 2004 |
В среднем за игру | 0,40 | 2012 | 1,23 | 2004 |
Разность мячей | +25 (38-13) | 1996 | +6 (22-16) | 2004 |
Победы | 10 | 2008 | 6 | 2000, 2004 |
Поражения | 1 | 2012 | 4 | 2004, 2008 |
Победная (проигрышная) серия | 7 | 1996 | 3 | 2000 |
Беспроигрышная (безвыигрышная) серия | 10 | 1996 | 6 | 1996-00 |
КТО СУДИЛ РОССИЮ
Судьи | И | В | Н | П | М | Пр (Уд) (с-ч) | Пен. (с-ч) |
ГЕРМАНИЯ | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-6 | 11 (1)-11 | 0-1 |
ШВЕЦИЯ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | 11-9 | 0-1 |
БЕЛЬГИЯ | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-7 | 11-4 | 0-1 |
ИТАЛИЯ | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-6 | 11-9 (2) | 0-1 |
НОРВЕГИЯ | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-2 | 6 (3)-13 | 2-1 |
ИСПАНИЯ | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 8-8 | 2-0 |
АВСТРИЯ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 3-4 | - |
ГОЛЛАНДИЯ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 (1)-5 (1) | 0-1 |
ФРАНЦИЯ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-4 | 9-7 | 1-0 |
СЛОВАКИЯ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 9-6 | - |
ДАНИЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 (1)-3 | 0-1 |
МАЛЬТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 1-8 | 2-0 |
АНГЛИЯ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4-2 | - |
ТУРЦИЯ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 4-3 (1) | - |
ШОТЛАНДИЯ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 4-4 | - |
ВЕНГРИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 2-3 | - |
ГРУЗИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0-1 | - |
ИЗРАИЛЬ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 2-3 | - |
ЛЮКСЕМБУРГ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 0-3 | - |
ПОРТУГАЛИЯ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 2-4 | - |
СЕВ.ИРЛАНДИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 1-2 | 1-0 |
СЛОВЕНИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1-1 | - |
ФИНЛЯНДИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 0-1 | - |
ЧЕХИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | 0-2 | 1-0 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 5 (1)-3 | 0 |
Итого | 63 | 37 | 12 | 14 | 124-60 | 114 (7)-119 (4) | 9-7 |
Соперники (28 команд) | И | В | Н | П | М |
АЛБАНИЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 |
АНГЛИЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 |
АНДОРРА | 6 | 6 | 0 | 0 | 21-2 |
АРМЕНИЯ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-1 |
ГЕРМАНИЯ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
ГОЛЛАНДИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
ГРЕЦИЯ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-2 |
ГРУЗИЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
ИЗРАИЛЬ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
ИРЛАНДИЯ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-5 |
ИСЛАНДИЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 |
ИСПАНИЯ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 |
ИТАЛИЯ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
МАКЕДОНИЯ | 4 | 4 | 0 | 0 | 7-0 |
ПОРТУГАЛИЯ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
САН-МАРИНО | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-0 |
СЛОВАКИЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 |
УКРАИНА | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
УЭЛЬС | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 |
ФАРЕРЫ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 |
ФИНЛЯНДИЯ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 |
ФРАНЦИЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 |
ХОРВАТИЯ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
ЧЕХИЯ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 |
ШВЕЦИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
ШОТЛАНДИЯ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
ЭСТОНИЯ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 |
Итого | 63 | 37 | 12 | 14 | 124-60 |
ПЕНАЛЬТИ
Свои - 9:+8-1
Дата | Город | Соперник | Судьи | Мин. | Счет | Итог | Исполнители | Исход |
07.06.95. | Серравалле | Сан-Марино | Богунек Чехия | 22' | 0:0 | 7:0 | Добровольский | Гол |
06.09.95 | Тофтир | Фареры | Снодди Сев.Ирландия | 9' | 0:0 | 5:2 | Мостовой | Гол |
27.03.99 | Ереван | Армения | Хауге Норвегия | 63' | 1:0 | 3:0 | Карпин | Гол |
04.09.99 | Москва | Армения | Аджус Мальта | 8' | 0:0 | 2:0 | Бесчастных | Гол |
07.06.03. | Базель | Швейцария | Ибаньес Испания | 68' | 1:2 | 2:2 | Игнашевич | Гол |
17.10.07. | Москва | Англия | Медина Кантальехо Испания | 69' | 0:1 | 2:1 | Павлюченко | Гол |
21.11.07 | Андорра-ла-Велья | Андорра | Хауге Норвегия | 45' | 1:0 | 1:0 | Колодин | Вратарь |
03.09.10 | Андорра-ла-Велья | Андорра | Борг Мальта | 64' | 1:0 | 2:0 | Погребняк | Гол |
04.06.11 | Санкт-Петербург | Армения | Ланнуа Франция | 73' | 2:1 | 3:1 | Павлюченко | Гол |
Чужие - 7:+3-4
Дата | Город | Соперник | Судьи | Мин. | Счет | Итог | Исполнители | Исход |
05.09.98 | Киев | Украина | Мерк Германия | 74' | 1:2 | 2:3 | Ребров | Гол |
10.10.98 | Москва | Франция | Чеккарини Италия | 90' | 2:3 | 2:3 | Блан | Перекладина |
08.09.99 | Андорра-ла-Велья | Андорра | Ларсен Дания | 39' | 1:0 | 2:1 | Руис Гонсалес | Гол |
29.03.03 | Шкодер | Албания | Аллартс Бельгия | 18' | 0:0 | 1:3 | Дуро | Овчинников |
08.09.07 | Москва | Македония | Эвребе Норвегия | 70' | 1:0 | 3:0 | Митрески | Малафеев |
08.10.10 | Дублин | Ирландия | Блом Голландия | 72' | 3:0 | 3:2 | Кин | Гол |
12.10.10 | Скопье | Македония | Юханнессон Швеция | 73' | 1:0 | 1:0 | Наумоски | Акинфеев |
КАПИТАНЫ
Виктор ОНОПКО | 26 (12 - 1996, 9 - 2000, 5 - 2004) |
Андрей АРШАВИН | 18 (8 - 2008, 10 - 2012) |
Сергей СЕМАК | 6 (1 - 2004, 5 - 2008) |
Алексей СМЕРТИН | 5 (2004) |
Евгений АЛДОНИН | 3 (2008) |
Егор ТИТОВ | 2 (1 - 2004, 1 - 2008) |
Валерий КАРПИН | 1 (1996) |
Игорь КОЛЫВАНОВ | 1 (2000) |
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ | 1 (2004) |
ТРЕНЕРЫ
Олег РОМАНЦЕВ | 20 (13 - 1996, 7 - 2000) | +14=4 - 2, 56 - 18 |
Гус ХИДДИНК | 17 (2008) | +10=3-4, 25-15 |
Дик АДВОКАТ | 10 (2012) | +7=2-1, 17-4 |
Георгий ЯРЦЕВ | 8 (2004) | +4=2-2, 11-7 |
Валерий ГАЗЗАЕВ | 5 (2004) | +2=1-2, 11-9 |
Анатолий БЫШОВЕЦ | 3 (2000) | +0=0-3, 4-7 |
3 ХЕТ-ТРИКА
Дмитрий БУЛЫКИН | 10.09.03 | Москва | Швейцария - 4:1 | 1:1 (22-я). 2:1 (35-я). 3:1 (60-я) |
Александр КЕРЖАКОВ | 02.06.07 | Санкт-Петербург | Андорра - 4:0 | 1:0 (8-я). 2:0 (15-я). 3:0 (51-я) |
Роман ПАВЛЮЧЕНКО | 04.06.11 | Санкт-Петербург | Армения - 3:1 | 1:1 (26-я). 2:1 (59-я). 3:1 (73-я, с пенальти) |
12 ДУБЛЕЙ
Василий КУЛЬКОВ | 16.08.95 | Хельсинки | Финляндия - 6:0 | 1:0 (32-я). 4:0 (49-я) |
Игорь КОЛЫВАНОВ | 16.08.95 | Хельсинки | Финляндия - 6:0 | 5:0 (67-я). 6:0 (69-я) |
Валерий КАРПИН | 27.03.99 | Ереван | Армения - 3:0 | 1:0 (7-я). |
|
|
|
| 2:0 (63-я, с пенальти) |
Владимир БЕСЧАСТНЫХ | 31.03.99 | Москва | Андорра - 6:1 | 2:0 (13-я). 5:0 (62-я) |
Александр ПАНОВ | 05.06.99 | Сен-Дени | Франция - 3:2 | 1:0 (38-я). 2:2 (75-я) |
Виктор ОНОПКО | 08.09.99 | Андорра-ла-Велья | Андорра - 2:1 | 1:0 (23-я). 2:1 (57-я) |
Сергей СЕМАК | 16.10.02 | Волгоград | Албания - 4:1 | 2:1 (41-я). 4:1 (54-я) |
Сергей ИГНАШЕВИЧ | 07.06.03 | Базель | Швейцария - 2:2 | 1:2 (24-я). |
|
|
|
| 2:2 (68-я, с пенальти) |
Александр КЕРЖАКОВ | 24.03.07 | Таллин | Эстония - 2:0 | 1:0 (66-я). 2:0 (78-я) |
Роман ПАВЛЮЧЕНКО | 17.10.07 | Москва | Англия - 2:1 | 1:1 (69-я, с пенальти). |
|
|
|
| 2:1 (73-я). |
Павел ПОГРЕБНЯК | 03.09.10. Андорра-ла-Велья | Андорра - 2:0 | 1:0 (14-я). 2:0 |
|
|
|
|
| (64-я, с пенальти) |
Алан ДЗАГОЕВ | 11.10.11 | Москва | Андорра - 6:0 | 1:0 (5-я). 4:0 (44-я) |
18 ГОЛОВ "СКАМЕЙКИ"
Игорь КОЛЫВАНОВ | 12.10.94 | Москва | Сан-Марино - 4:0 | 2:0 (64-я) |
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ | 07.06.95 | Серравалле | Сан-Марино - 7:0 | 7:0 (87-я) |
Сергей КИРЬЯКОВ | 06.09.95 | Тофтир | Фареры - 5:2 | 2:2 (61-я) |
Сергей КИРЬЯКОВ | 15.11.95 | Москва | Финляндия - 3:1 | 3:1 (71-я) |
Александр МОСТОВОЙ | 19.06.96 | Ливерпуль | Чехия - 3:3 | 1:2 (48-я) |
Владимир БЕСЧАСТНЫХ | 19.06.96 | Ливерпуль | Чехия - 3:3 | 3:2 (85-я) |
Владимир БЕСЧАСТНЫХ | 27.03.99 | Ереван | Армения - 3:0 | 3:0 (90-я) |
Александр КЕРЖАКОВ | 07.09.02 | Москва | Ирландия - 4:2 | 3:1 (69-я) |
Андрей КАРЯКА | 29.03.03 | Шкодер | Албания - 1:3 | 1:1 (77-я) |
Дмитрий СЫЧЕВ | 11.10.03 | Москва | Грузия - 3:1 | 3:1 (73-я) |
Павел ПОГРЕБНЯК | 11.10.06 | Санкт-Петербург | Эстония - 2:0 | 1:0 (78-я) |
Дмитрий СЫЧЕВ | 11.10.06 | Санкт-Петербург | Эстония - 2:0 | 2:0 (90-я) |
Дмитрий СЫЧЕВ | 02.06.07 | Санкт-Петербург | Андорра. 4:0 | 4:0 (71-я) |
Александр КЕРЖАКОВ | 08.09.07 | Москва | Македония - 3:0 | 3:0 (86-я) |
Роман ПАВЛЮЧЕНКО | 17.10.07 | Москва | Англия - 2:1 | 1:1 (69-я, с пен.) |
Роман ПАВЛЮЧЕНКО | 17.10.07 | Москва | Англия - 2:1 | 2:1 (73-я) |
Дмитрий ТОРБИНСКИЙ | 21.06.08 | Базель | Голландия - 3:1 | 2:1 (112-я) |
Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ | 11.10.11 | Москва | Андорра - 6:0 | 6:0 (78-я) |
АВТОГОЛЫ СОПЕРНИКОВ
Теодорос ЗАГОРАКИС | Греция | 26.04.95 | Салоники - 0:3 | 0:2 (78 - я) |
Маринос УЗУНИДИС | Греция | 11.10.95 | Москва - 1:2 | 0:1 (36-я) |
Филипп БЭББ | Ирландия | 07.09.02 | Москва - 2:4 | 2:4 (86-я) |
Цикл | Дома | В гостях | Нейтральное поле | ||||||||||||
| И | В | Н | П | М | И | В | Н | П | М | И | В | Н | П | М |
1996 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 |
2000 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-7 | - | - | - | - | - |
2004 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
2008 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-8 |
2012 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7-2 | - | - | - | - | - |
Итого | 26 | 18 | 6 | 2 | 61-16 | 27 | 15 | 5 | 7 | 50-26 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13-18 |
|
| У | Матчи | Голы | Карточки | ||||||
|
|
| К | 90 | З | В | Мин. | К | В | Ж | Кр |
1. | Сергей ИГНАШЕВИЧ | 3(1) | 33(4) | 31(4) | 2 | - | 2914 (390) | 4 | - | 3 | - |
2. | Виктор ОНОПКО | 3(1) | 30(2) | 30(2) | - | - | 2700 (180) | 6 | - | 3(2) | - |
3. | Андрей АРШАВИН | 2(1) | 25(3) | 20(3) | 4 | - | 2258 (300) | 5(2) | - | 1(1) | 1 |
4. | Александр АНЮКОВ | 3(2) | 25(6) | 21(6) | 2 | 2 | 2122 (570) | - | - | 6(1) | - |
5. | Василий БЕРЕЗУЦКИЙ | 3(1) | 23(2) | 19(1) | 3 | 1(1) | 1863 (94) | 1 | - | 2 | - |
6. | Юрий ЖИРКОВ | 2(1) | 22(5) | 17(4) | 5(1) | - | 1942 (476) | - | - | 3 | - |
7. | Игорь СЕМШОВ | 3(2) | 22(6) | 10(2) | 9(3) | 3(1) | 1473 (404) | 1 | - | 1 | - |
8. | Александр КЕРЖАКОВ | 3(1) | 22(1) | 3(1) | 13 | 6 | 1395 (90) | 10 | 2 | 2 | - |
9. | Константин ЗЫРЯНОВ | 2(1) | 21(5) | 18(5) | 3 | - | 1857 (480) | 1(1) | - | 3 | - |
10. | Валерий КАРПИН | 2(1) | 21(3) | 14(1) | 5(1) | 2(1) | 1655 (197) | 8 | - | 2 | - |
11. | Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ | 2(1) | 20(5) | 10(1) | 4(2) | 6(2) | 1283 (310) | 2 | 1 | 2(1) | - |
12. | Дмитрий СЫЧЕВ | 2(2) | 19(5) | 1 | 4(1) | 14(2) | 673 (153) | 4 | 3 | 2 | - |
13. | Алексей СМЕРТИН | 3(1) | 18(2) | 15(2) | 2 | - | 1554 (180) | - | - | 4(2) | 1 |
14. | Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ | 3 | 18 | 14 | 1 | 3 | 1342 | - | - | 4 | - |
15. | Роман ПАВЛЮЧЕНКО | 2(1) | 18(5) | 4(3) | 7(2) | 7 | 1060 (472) | 9(3) | 2 | 2 | - |
16. | Александр МОСТОВОЙ | 3(2) | 17(4) | 13(3) | 1 | 3(1) | 1280 (315) | 4(1) | 1(1) | 4 | - |
17. | Игорь АКИНФЕЕВ | 2(1) | 16(5) | 16(5) | - | - | 1470 (480) | -13(-8) | - | - | - |
18. | Сергей СЕМАК | 3(1) | 16(5) | 8(5) | 5 | 3 | 1123 (480) | 2 | - | 1(1) | - |
19. | Дмитрий ХЛЕСТОВ | 2 | 14 | 14 | - | - | 1260 | - | - | 2 | - |
20. | Дмитрий АЛЕНИЧЕВ | 2(1) | 14(3) | 9(3) | 5 | - | 1104 (270) | 1 | - | 3(2) | - |
21. | Владимир БЕСЧАСТНЫХ | 3(1) | 14(1) | 4 | 4 | 6(1) | 801 (45) | 8(1) | 2(1) | - | - |
22. | Егор ТИТОВ | 3 | 13 | 11 | 2 | - | 1127 | 2 | - | 2 | - |
23. | Игорь ЯНОВСКИЙ | 3(1) | 13(2) | 8(1) | - | 5(1) | 867 (135) | 1 | - | 4(1) | - |
24. | Владимир БЫСТРОВ | 3(2) | 13(3) | 3 | 4 | 6(3) | 700 (45) | 1 | - | - | - |
25. | Юрий КОВТУН | 3(1) | 12(2) | 11(1) | - | - | 1064 (164) | - | - | 4(1) | 1(1) |
26. | Евгений АЛДОНИН | 2(1) | 12(2) | 6 | 3(2) | 3 | 855 (111) | - | - | 2(1) | - |
27. | Илья ЦЫМБАЛАРЬ | 2(1) | 12(3) | 6(1) | 4(2) | 2 | 831 (226) | 3(1) | - | 2(1) | - |
28. | Павел ПОГРЕБНЯК | 2 | 12 | - | 4 | 8 | 428 | 3 | 1 | 2 | - |
29. | Юрий НИКИФОРОВ | 1(1) | 11(2) | 11(2) | - | - | 990 (180) | 2 | - | 3(1) | - |
30. | Сергей ОВЧИННИКОВ | 2(1) | 11(2) | 10(1) | - | - | 944 (134) | -16 (-2) | - | 4 | 1(1) |
31. | Вячеслав МАЛАФЕЕВ | 3(1) | 11(2) | 9(1) | - | 2(1) | 877 (136) | -5 (-2) | - | 1(1) | - |
32. | Станислав ЧЕРЧЕСОВ | 2(1) | 11(2) | 9(2) | - | 2 | 847 (180) | -11(-5) | -1 | - | - |
33. | Ролан ГУСЕВ | 1(1) | 11(2) | 4(1) | 6(1) | 1 | 714 (135) | - | - | 2(1) | - |
34. | Дмитрий ТОРБИНСКИЙ | 2(1) | 11(3) | 4(1) | - | 7(2) | 669 (164) | 1(1) | 1(1) | 3(2) | - |
35. | Дмитрий ХОХЛОВ | 3(1) | 10(2) | 4(1) | 2(1) | 4 | 608 (155) | - | - | - | - |
36. | Роман ШИРОКОВ | 2(1) | 9(1) | 9(1) | - | - | 810 (90) | 1 | - | 1 | - |
37. | Игорь КОЛЫВАНОВ | 2(1) | 9(3) | 7(2) | 1(1) | 1 | 711 (225) | 5 | 1 | 3(1) | - |
38. | Вадим ЕВСЕЕВ | 2(1) | 9(3) | 7(3) | 1 | 1 | 686 (270) | 1 | - | 2(1) | - |
39. | Андрей КАНЧЕЛЬСКИС | 2(1) | 9(2) | 5(2) | 2 | 2 | 621 (180) | - | - | 1(1) | - |
40. | Владислав РАДИМОВ | 2(2) | 9(5) | 5(3) | 1(1) | 3(1) | 595 (360) | - | - | 5(3) | - |
41. | Андрей ТИХОНОВ | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 556 | - | - | - | - |
42. | Андрей КАРЯКА | 1(1) | 9(3) | 3 | 4(2) | 2(1) | 551 (140) | 2 | 1 | 1(1) | - |
43. | Дмитрий РАДЧЕНКО | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 549 | 4 | - | - | - |
44. | Марат ИЗМАЙЛОВ | 2(1) | 9(2) | 2 | 3(2) | 4 | 529 (144) | - | - | - | - |
45. | Сергей КИРЬЯКОВ | 1(1) | 9(1) | 2 | 1 | 6(1) | 478 (28) | 3 | 2 | 2 | - |
46. | Василий КУЛЬКОВ | 1 | 8 | 6 | 2 | - | 664 | 4 | - | - | - |
47. | Денис КОЛОДИН | 1(1) | 8(4) | 7(4) | - | 1 | 662 (390) | - | - | 3(2) | - |
48. | Дмитрий СЕННИКОВ | 1(1) | 8(3) | 6(2) | - | 2(1) | 620 (215) | - | - | - | - |
49. | Дмитрий БУЛЫКИН | 1(1) | 8(3) | 6(1) | 1(1) | 1(1) | 597 (147) | 5(1) | - | 1 | - |
50. | Игорь ШАЛИМОВ | 2(1) | 8(1) | 5 | 1 | 2(1) | 556 (24) | 2 | - | - | - |
51. | Алан ДЗАГОЕВ | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 543 | 4 | - | - | - |
52. | Александр ФИЛИМОНОВ | 1 | 7 | 7 | - | - | 630 | -5 | - | - | - |
53. | Игорь ДЕНИСОВ | 1 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | 3 | - |
54. | Омари ТЕТРАДЗЕ | 1(1) | 7(3) | 5(3) | - | 2 | 495 (270) | 1(1) | - | - | - |
55. | Иван САЕНКО | 1(1) | 7(4) | - | 2(2) | 5(2) | 215 (183) | - | - | 2(1) | - |
56. | Дмитрий ХАРИН | 2(1) | 6(1) | 4(1) | 1 | - | 503 (90) | -6(-3) | - | - | 1 |
57. | Александр ПАНОВ | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 425 | 2 | - | - | - |
58. | Евгений ВАРЛАМОВ | 1 | 5 | 4 | 1 | - | 414 | 1 | - | 1 | - |
59. | Дмитрий ЛОСЬКОВ | 1(1) | 5(1) | 4(1) | 1 | - | 405 (90) | - | - | - | - |
60. | Игорь ДОБРОВОЛЬСКИЙ | 1(1) | 5(1) | 2 | 1 | 2(1) | 303 (20) | 1 | - | 1 | - |
61. | Геннадий НИЖЕГОРОДОВ | 1 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | 2 | - |
62. | Владимир ГАБУЛОВ | 1 | 4 | 3 | - | - | 339 | -3 | - | - | 1 |
63. | Андрей ПЯТНИЦКИЙ | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 227 | - | - | - | - |
64. | Роман ШИШКИН | 2 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | 1 | - |
65. | Сергей ЮРАН | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 220 | - | - | 1 | - |
66. | Андрей СОЛОМАТИН | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 197 | - | - | 2 | - |
67. | Александр ШИРКО | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 193 | - | - | - | - |
68. | Денис ГЛУШАКОВ | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 104 | 1 | - | - | - |
69. | Алексей БУГАЕВ | 1(1) | 2(2) | 2(2) | - | - | 180 (180) | - | - | - | - |
70. | Сергей ГОРЛУКОВИЧ | 1(1) | 2(1) | 2(1) | - | - | 180 (90) | - | - | - | - |
71. | Юрий ДРОЗДОВ | 1 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - |
72. | Роман ШАРОНОВ | 1(1) | 2(2) | - | 1(1) | - | 142 (142) | - | - | 2(2) | 1(1) |
73. | Николай ПИСАРЕВ | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 123 | 1 | - | - | - |
74. | Дмитрий ЧЕРЫШЕВ | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 96 | 1 | 1 | - | - |
75. | Денис ЕВСИКОВ | 1 | 2 | - | - | 2 | 85 | - | - | - | - |
76. | Виктор БУДЯНСКИЙ | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 79 | - | - | - | - |
77. | Рамиз МАМЕДОВ | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 72 | - | - | - | - |
78. | Денис ПОПОВ | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 72 | - | - | - | - |
79. | Игорь СИМУТЕНКОВ | 1(1) | 2(2) | - | 1(1) | 1(1) | 70 (70) | - | - | - | - |
80. | Александр САМЕДОВ | 1 | 2 | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - |
81. | Валерий КЕЧИНОВ | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - |
82. | Дмитрий КИРИЧЕНКО | 1(1) | 1(1) | 1(1) | - | - | 90 (90) | 1(1) | - | - | - |
83. | Вениамин МАНДРЫКИН | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | -1 | - | - | - |
84. | Валерий МИНЬКО | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - |
85. | Мухсин МУХАМАДИЕВ | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - |
86. | Игорь ЧУГАЙНОВ | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - |
87. | Алексей ИГОНИН | 1 | 1 | - | - | 1 | 78 | - | - | - | - |
88. | Владимир ЛЕБЕДЬ | 1 | 1 | - | - | 1 | 72 | - | - | - | - |
89. | Виктор БУЛАТОВ | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | - | - | - | - |
90. | Евгений БУШМАНОВ | 1(1) | 1(1) | - | 1(1) | - | 45(45) | - | - | - | - |
91. | Александр ТОЧИЛИН | 1 | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - |
92. | Петр БЫСТРОВ | 1 | 1 | - | - | 1 | 39 | - | - | 1 | - |
93. | Валерий ЕСИПОВ | 1 | 1 | - | 1 | - | 33 | - | - | - | - |
94. | Алексей ГЕРАСИМЕНКО | 1 | 1 | - | - | 1 | 31 | - | - | - | - |
95. | Артем БЕЗРОДНЫЙ | 1 | 1 | - | - | 1 | 26 | - | - | - | - |
96. | Роман АДАМОВ | 1(1) | 1(1) | - | - | 1(1) | 21 (21) | - | - | - | - |
97. | Ренат ЯНБАЕВ | 1 | 1 | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - |
У - участие в ЧЕ (в скобках - в финальных турнирах), К - количество (игр, голов), 90 - число матчей, проведенных полные 90 минут (игра со сборной Голландии на ЧЕ-2008 длилась 120 минут), З - заменен, В - вышел на замену (в разделе "голы" - голы вышедших на замену игроков), Мин. - общее количество проведенных на поле минут, Ж - желтые карточки, Кр - красные карточки.