БИАТЛОН
КУБОК МИРА
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 12,5 км. Мужчины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Яков ФАК Словения | +13,7 (3) | +21,3/0 (3) | 13.36,7/0 (1) | +5,9/1 (4) | +0,6/1 (2) | 34.14,8/2 |
2. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | +36,8 (11) | +39,7/0 (8) | +19,9/0 (5) | +5,6/0 (3) | +5,6/1 (3) | +0,9/1 |
3. Мартен ФУРКАД Франция | +0,4 (2) | +1,1/0 (2) | +24,7/2 (6) | +15,5/0 (5) | +7,2/1 (4) | +8,6/3 |
4. Фредрик ЛИДСТРЕМ Швеция | +37,3 (12) | +42,0/0 (9) | +24,9/0 (7) | +32,2/1 (7) | +9,0/0 (5) | +11,3/1 |
5. Андреас БИРНБАХЕР Германия | - (1) | 6.16,1/0 (1) | +3,0/1 (2) | +0,3/0 (2) | 28.23,5/1 (1) | +15,1/2 |
6. Антон ШИПУЛИН Россия | +45,1 (17) | +42,4/0 (10) | +13,4/0 (3) | 20.52,8/0 (1) | +24,7/2 (6) | +35,8/2 |
9. Евгений УСТЮГОВ Россия | +26,1 (5) | +1.01,1/1 (17) | +44,9/0 (14) | +1.00,4/1 (11) | +58,1/1 (9) | +1.06,8/3 |
12. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +27,1 (6) | +29,7/0 (4) | +15,8/0 (4) | +28,9/1 (6) | +1.08,1/2 (11) | +1.28,6/3 |
13. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | +1.23,6 (45) | +2.18,3/2 (50) | +2.06,5/0 (41) | +1.51,7/0 (29) | +1.31,2/0 (18) | +1.31,9/2 |
28. Алексей ВОЛКОВ Россия | +1.14,3 (41) | +1.19,2/0 (24) | +1.25,9/1 (26) | +1.43,2/1 (25) | +1.54,8/1 (24) | +2.15,5/3 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 10 км. Женщины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Сюннева СОЛЕМДАЛЬ Норвегия | +15,5 (4) | +39,1/1 (5) | +45,1/0 (2) | 19.18,6/0 (1) | 25.46,2/0 (1) | 31.13,4/1 |
2. Тора БЕРГЕР Норвегия | +12,9 (3) | +13,6/0 (2) | +54,0/1 (5) | +41,7/1 (8) | +47,8/0 (2) | +30,2/2 |
3. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | +4,7 (2) | 5.53,7/0 (1) | 12.13,2/0 (1) | +7,3/2 (2) | +52,5/2 (4) | +33,3/4 |
4. Теа ГРЕГОРИН Словения | +40,2 (7) | +40,8/0 (6) | +1.19,7/1 (12) | +45,4/0 (9) | +53,8/0 (5) | +38,4/1 |
5. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | - (1) | +49,7/2 (10) | +1.00,4/0 (6) | +23,6/0 (5) | +48,8/1 (3) | +39,6/3 |
6. Мириам ГЕССНЕР Германия | +44,0 (9) | +57,4/1 (12) | +1.18,3/1 (11) | +56,6/1 (10) | +1.11,8/1 (8) | +59,4/4 |
8. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | +1.02,6 (16) | +55,6/0 (11) | +1.02,4/0 (7) | +30,2/0 (6) | +1.13,3/1 (9) | +1.11,7/1 |
16. Ольга ВИЛУХИНА Россия | +1.26,1 (25) | +1.48,3/1 (24) | +2.00,9/0 (20) | +2.02,7/1 (22) | +2.06,5/0 (16) | +2.11,3/2 |
21. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +2.10,2 (52) | +2.10,4/0 (37) | +2.20,1/0 (27) | +1.48,5/0 (17) | +2.27,3/1 (20) | +2.31,2/1 |
22. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | +2.00,0 (44) | +1.59,1/0 (30) | +2.43,9/1 (31) | +2.15,2/0 (24) | +2.31,3/0 (23) | +2.31,7/1 |
26. Екатерина ЮРЛОВА Россия | +1.06,4 (18) | +1.19,4/1 (18) | +1.26,9/0 (14) | +2.05,0/3 (23) | +2.59,8/2 (26) | +3.07,9/6 |
ЭСТАФЕТА. 4х7,5 км. Мужчины
| 1-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Норвегия | Биркеланд | +12,9/0+0 (8) | +8,4/0+0 (4) | +9,8 (4) |
2. Франция | Же | +3,4/0+0 (3) | +6,5/0+0 (3) | +11,7 (6) |
3. РОССИЯ | Шипулин | +8,0/0+1 (6) | 14.10,4/0+0 (1) | 20.03,7 (1) |
4. Австрия | Мезотич | +1,2/0+0 (2) | +59,3/1+3 (19) | +1.05,3 (17) |
5. Чехия | Шлезингр | +17,7/0+2 (15) | +11,3/0+0 (5) | +3,3 (3) |
6. Германия | Шемп | +5,2/0+0 (4) | +5,1/0+0 (2) | +2,7 (2) |
| 2-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Норвегия | Бьорндален | 26.31,3/0+0 (1) | +0,4/0+1 (2) | 39.14,6 (1) |
2. Франция | Беатрикс | +7,4/0+0 (5) | +15,5/0+3 (4) | +18,2 (3) |
3. РОССИЯ | Маковеев | +4,7/0+1 (3) | +31,6/0+3 (5) | +41,1 (5) |
4. Австрия | Зуманн | +54,2/0+1 (12) | +46,8/0+1 (9) | +58,2 (9) |
5. Чехия | Моравец | +3,5/0+0 (2) | 33.36,1/0+1 (1) | +6,0 (2) |
6. Германия | Лессер | +5,7/0+1 (4) | +5,1/0+1 (3) | +31,2 (4) |
| 3-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Норвегия | Кристиансен | 45.41,3/0+0 (1) | +52.37,5/0+0 (1) | 58.19,2 (1) |
2. Франция | Беф | +18,5/0+1 (2) | +30,9/0+1 (2) | +47,0 (2) |
3. РОССИЯ | Устюгов | +42,3/0+0 (4) | +40,0/0+0 (3) | +50,6 (3) |
4. Австрия | Пинтер | +48,2/0+0 (5) | +1.20,8/0+3 (6) | +1.31,7 (5) |
5. Чехия | Крупчик | +37,7/0+3 (3) | +1.06,8/0+1 (5) | +1.37,6 (6) |
6. Германия | Граф | +52,8/0+2 (7) | +1.01,1/0+2 (4) | +1.18,5 (4) |
| 4-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Норвегия | Л'Абе-Лунд | 1:04.46,7/0+0 (1) | 1:11.50,4/0+0 (1) | 1:17.55,2/0+1 |
2. Франция | М.Фуркад | +44,5/0+1 (2) | +32,8/0+0 (2) | +34,5/0+6 |
3. РОССИЯ | Малышко | +59,7/0+2 (3) | +59,7/0+2 (3) | +46,6/0+9 |
4. Австрия | Ландертингер | +1.46,2/0+2 (5) | +1.32,1/0+0 (4) | +1.29,6/1+10 |
5. Чехия | Витек | +1.37,5/0+0 (4) | +1.56,4/0+2 (5) | +1.46,5/0+9 |
6. Германия | Пайффер | +2.07,3/1+3 (6) | +2.05,2/0+0 (6) | +2.02,7/1+9 |
ЭСТАФЕТА. 4х6 км. Женщины
| 1-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Норвегия | Хорн | +7,0/0+0 (6) | +3,4/0+0 (4) | +8,4 (5) |
2. Украина | Вита Семеренко | +4,6/0+0 (3) | +13,0/0+1 (6) | +18,2 (7) |
3. РОССИЯ | Глазырина | +6,2/0+0 (4) | +3,0/0+0 (3) | +3,9 (3) |
4. Германия | Бахманн | +4,1/0+0 (2) | +27,7/0+2 (12) | +25,6 (9) |
5. Франция | Бескон | +7,9/0+0 (7) | +10,1/0+1 (5) | 18.26,9 (1) |
6. Польша | Палка | +10,5/0+0 (8) | +2,1/0+0 (2) | +0,8 (2) |
| 2-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Норвегия | Солемдаль | +12,9/0+1 (6) | +16,0/0+2 (5) | +2,4 (2) |
2. Украина | Валя Семеренко | +12,6/0+0 (5) | +47,9/0+3 (8) | +1.03,9 (9) |
3. РОССИЯ | Зайцева | +5,7/0+0 (4) | 30.47,0/0+0 (1) | +2,4 (3) |
4. Германия | Гесснер | +15,1/0+0 (7) | +51,4/1+3 (9) | +43,1 (8) |
5. Франция | Брюне | 24.20,1/0+0 (1) | +4,5/0+1 (2) | +9,1 (5) |
6. Польша | Новаковска-Земняк | +3,3/0+0 (3) | +24,0/0+2 (6) | +24,9 (6) |
| 3-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Норвегия | Фенне | +6,7/0+1 (2) | 48.39,6/0+0 (1) | 54.10,2 (1) |
2. Украина | Джима | +1.08,0/0+0 (9) | +58,4/0+0 (4) | +48,6 (4) |
3. РОССИЯ | Шумилова | 42.04,3/0+0 (1) | +36,0/0+3 (2) | +21,2 (2) |
4. Германия | Хорхлер | +49,1/0+0 (7) | +1.01,6/0+1 (5) | +45,7 (3) |
5. Франция | Бойли | +8,6/0+0 (3) | +55,1/0+3 (3) | +51,8 (5) |
6. Польша | Хойниш | +46,8/0+0 (6) | +1.05,9/0+1 (6) | +1.09,4 (6) |
| 4-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Норвегия | Бергер | 1:00.02,1/0+0 (1) | 1:06.28,4/0+1 (1) | 1:11.45,1/0+5 |
2. Украина | Пидгрушная | +49,5/0+0 (4) | +37,2/0+0 (3) | +30,4/0+4 |
3. РОССИЯ | Вилухина | +34,4/0+1 (2) | +35,3/0+0 (2) | +45,4/0+4 |
4. Германия | Хенкель | +46,4/0+0 (3) | +48,7/0+1 (4) | +54,1/1+7 |
5. Франция | Дорен-Абер | +50,0/0+1 (5) | +1.03,1/0+2 (5) | 1.17,5/0+8 |
6. Польша | Гвиздон | +1.18,8/0+1 (6) | +2.10,1/1+3 (6) | +2.20,1/1+7 |
КУБОК МИРА-2012/13
Мужчины | |
Гонка преследования | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 108 |
2. Андреас БИРНБАХЕР Германия | 94 |
3. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 90 |
4. Антон ШИПУЛИН Россия | 86 |
5. Алексис БЕФ Франция | 68 |
6. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 67 |
7. Евгений УСТЮГОВ Россия | 66 |
9. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 60 |
17. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 46 |
18. Алексей ВОЛКОВ Россия | 44 |
Общий зачет | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 253 |
2. Андреас БИРНБАХЕР Германия | 204 |
3. Евгений УСТЮГОВ Россия | 176 |
4. Алексис БЕФ Франция | 172 |
5. Антон ШИПУЛИН Россия | 160 |
6. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 155 |
16. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 104 |
20. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 90 |
31. Алексей ВОЛКОВ Россия | 57 |
Кубок наций | |
1. Норвегия | 1778 |
2. РОССИЯ | 1744 |
3. Франция | 1690 |
4. Германия | 1655 |
5. Австрия | 1609 |
6. Чехия | 1453 |
Женщины | |
Гонка преследования | |
1. Тора БЕРГЕР Норвегия | 114 |
2. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 94 |
3. Сюннева СОЛЕМДАЛЬ Норвегия | 89 |
4. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | 72 |
5. Алена ПИДГРУШНАЯ Украина | 69 |
8. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 68 |
15. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 51 |
22. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 39 |
24. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 37 |
26. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 34 |
28. Марина КОРОВИНА Россия | 26 |
Общий зачет | |
1. Тора БЕРГЕР Норвегия | 282 |
2. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 244 |
3. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 172 |
4. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | 170 |
5. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 154 |
6. Кристина ПАЛКА Польша | 153 |
14. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 121 |
18. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 114 |
21. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 97 |
27. Марина КОРОВИНА Россия | 78 |
29. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 59 |
Кубок наций | |
1. Норвегия | 1786 |
2. РОССИЯ | 1780 |
3. Германия | 1637 |
4. Украина | 1610 |
5. Франция | 1544 |
6. Белоруссия | 1527 |