БИАТЛОН
КУБОК МИРА-2012/13
Мужчины | |
Гонка преследования | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 340 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 270 |
3. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 231 |
4. Фредрик ЛИНДСТРЕМ Швеция | 229 |
5. Антон ШИПУЛИН Россия | 224 |
6. Яков ФАК Словения | 214 |
7. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 208 |
8. Евгений УСТЮГОВ Россия | 190 |
20. Алексей ВОЛКОВ Россия | 118 |
25. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 108 |
42. Александр ЛОГИНОВ Россия | 48 |
57. Александр ПЕЧЕНКИН Россия | 19 |
70. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | 5 |
72. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 4 |
Масс-старт | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 188 |
2. Андреас БИРНБАХЕР Германия | 149 |
3. Яков ФАК Словения | 139 |
4. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 134 |
5. Онджей МОРАВЕЦ Чехия | 133 |
6. Тим БУРК США | 124 |
11. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 107 |
18. Евгений УСТЮГОВ Россия | 89 |
19. Антон ШИПУЛИН Россия | 86 |
25. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 69 |
27. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 67 |
35. Алексей ВОЛКОВ Россия | 29 |
36. Александр ЛОГИНОВ Россия | 26 |
Общий зачет | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 1012 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 751 |
3. Яков ФАК Словения | 650 |
4. Фредрик ЛИНДСТРЕМ Швеция | 592 |
5. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 570 |
6. Евгений УСТЮГОВ Россия | 557 |
7. Антон ШИПУЛИН Россия | 538 |
10. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 484 |
23. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 324 |
30. Алексей ВОЛКОВ Россия | 254 |
46. Александр ЛОГИНОВ Россия | 114 |
68. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 38 |
77. Александр ПЕЧЕНКИН Россия | 19 |
81. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | 15 |
Женщины | |
Гонка преследования | |
1. Тора БЕРГЕР Норвегия | 309 |
2. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | 211 |
3. Алена ПИДГРУШНАЯ Украина | 241 |
4. Мари ДОРЕН-АБЕР Франция | 234 |
5. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 221 |
6. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 221 |
8. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 198 |
10. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 187 |
20. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 125 |
25. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 102 |
32. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 71 |
46. Екатерина ЮРЬЕВА Россия | 28 |
49. Марина КОРОВИНА Россия | 26 |
54. Ирина СТАРЫХ Россия | 20 |
74. Валентина НАЗАРОВА Россия | 7 |
79. Анастасия ЗАГОРУЙКО Россия | 3 |
80. Александра АЛИКИНА Россия | 1 |
Масс-старт | |
1. Тора БЕРГЕР Норвегия | 234 |
2. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 182 |
3. Мириам ГЕССНЕР Германия | 148 |
4. Вита СЕМЕРЕНКО Украина | 145 |
5. Тея ГРЕГОРИН Словения | 144 |
6. Анастасия КУЗЬМИНА Словакия | 140 |
7. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 131 |
18. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 79 |
23. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 60 |
24. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 58 |
27. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 53 |
Общий зачет | |
1. Тора БЕРГЕР Норвегия | 1069 |
2. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 748 |
3. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | 699 |
4. Алена ПИДГРУШНАЯ Украина | 671 |
5. Мари ДОРЕН-АБЕР Франция | 668 |
6. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 664 |
11. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 564 |
13. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 540 |
24. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 333 |
28. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 270 |
31. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 233 |
44. Марина КОРОВИНА Россия | 91 |
63. Екатерина ЮРЬЕВА Россия | 34 |
71. Ирина СТАРЫХ Россия | 24 |
85. Анастасия ЗАГОРУЙКО Россия | 8 |
89. Валентина НАЗАРОВА Россия | 7 |
96. Александра АЛИКИНА Россия | 1 |
МАСС-СТАРТ. 15 км. Мужчины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Онджей МОРАВЕЦ Чехия | +2,2/0 (4) | +4,9/0 (7) | +0,6/0 (2) | 31.53,4/1 (1) | 39.48,7/1 |
2. Мартен ФУРКАД Франция | +17,8/1 (19) | +8,0/0 (10) | 23.28,5/0 (1) | +16,3/2 (2) | +13,7/3 |
3. Эрик ЛЕССЕР Германия | +8,8/0 (13) | +2,7/0 (3) | +33,4/1 (10) | +17,8/0 (4) | +16,8/1 |
4. Тим БУРК США | +4,7/0 (7) | +25,6/1 (16) | +50,9/1 (13) | +30,0/0 (7) | +19,1/2 |
5. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +5,7/0 (9) | +5,3/0 (8) | +29.0/1 (7) | +16,4/0 (3) | +23,2/1 |
6. Андрей ДЕРИЗЕМЛЯ Украина | +9,8/0 (16) | +5,8/0 (9) | +10,8/0 (3) | +19,3/1 (5) | +26,0/1 |
12. Алексей ВОЛКОВ Россия | +3,8/0 (6) | +21,5/1 (11) | +27,0/0 (4) | +38,9/1 (13) | +1.02,2/2 |
15. Александр ЛОГИНОВ Россия | +8,2/0 (12) | +22,3/0 (13) | +45,1/1 (11) | +1.17,2/2 (16) | +1.30,3/3 |
МАСС-СТАРТ. 12,5 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Тора БЕРГЕР Норвегия | +0,7/0 (2) | 14.12,9/0 (1) | 21.31,4/0 (1) | +1,3/2 (2) | 36.58,8/2 |
2. Анастасия КУЗЬМИНА Словакия | 6.54,9/0 (1) | +51,4/2 (10) | +51,9/0 (4) | 29.44,2/0 (1) | +5.4/2 |
3. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | +5,5/0 (4) | +25,9/1 (3) | +1.13,0/2 (8) | +30,9/0 (6) | +23,3/3 |
4. Анаис БЕСКОН Франция | +16,5/0 (11) | +35,8/0 (7) | +49,5/0 (3) | +10,6/0 (3) | +27,4/0 |
5. Алена ПИДГРУШНАЯ Украина | +19,9/0 (13) | +36,3/0 (8) | +54,1/0 (6) | +25,5/0 (4) | +44,1/0 |
6. Вита СЕМЕРЕНКО Украина | +3,7/0 (3) | +3,9/0 (2) | +10,6/0 (2) | +28,9/2 (5) | +48,1/2 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 12,5 км. Мужчины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Мартен ФУРКАД Франция | +0,1 (2) | 6.02,4/0 (1) | 13.09,3/1 (1) | 19.33,7/0 (1) | 26.32,3/1 (1) | 33.48,2/2 |
2. Тарьей БЁ Норвегия | - (1) | +1,0/0 (2) | +24,5/2 (2) | +56,3/0 (2) | +58,4/1 (2) | +27,7/3 |
3. Александр ЛОГИНОВ Россия | +18,3 (5) | +24,8/0 (3) | +49,6/2 (5) | +1.11,5/0 (3) | +1.17,7/1 (3) | +35.5/3 |
4. Арнд ПАЙФФЕР Германия | +29,6 (7) | +1.10,1/1 (8) | +1.05,3/1 (6) | +1.31,5/0 (5) | +1.21,9/0 (4) | +47,4/2 |
5. Алексей ВОЛКОВ Россия | +56,3 (14) | +1.28,6/1 (11) | +1.14,0/0 (8) | +1.34,9/0 (6) | +1.44,0/1 (6) | +1.02,8/2 |
6. Симон ЭДЕР Австрия | +52,4 (11) | +1.06,4/0 (6) | +37,3/0 (3) | +1.28,0/1 (4) | +1.43,5/1 (5) | +1.11,1/2 |
22. Александр ПЕЧЕНКИН Россия | +2.31,6 (53) | +2.47,6/0 (31) | +2.36,8/0 (24) | +3.44,2/2 (32) | +3.40,1/0 (26) | +2.55,6/2 |
30. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +2.16,6 (45) | +3.37,4/2 (47) | +3.09,9/0 (37) | +3.26,4/0 (26) | +3.58,4/2 (30) | +3.34,7/4 |
36. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | +1.45,2 (31) | +2.16,0/0 (19) | +3.09,2/3 (33) | +3.45,0/1 (33) | +3.59,9/1 (31) | +3.50,2/5 |
37. Максим ЦВЕТКОВ Россия | +48,1 (8) | +2.29,9/3 (25) | +2.47,3/1 (26) | +3.42,1/1 (29) | +4.05,1/1 (35) | +3.51,8/6 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 10 км. Женщины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Тора БЕРГЕР Норвегия | - (1) | 5.49,7/0 (1) | 12.25,3/1 (1) | +6,0/2 (2) | 25.59,4/1 (1) | 32.12,2/4 |
2. Мари ДОРЕН-АБЕР Франция | +32,3 (4) | +32,0/0 (2) | +6,9/0 (2) | 19.21,0/1 (1) | +7,7/1 (2) | +31,2/2 |
3. Анастасия КУЗЬМИНА Словакия | +30,9 (3) | +53,5/1 (4) | +24,8/0 (3) | +43,7/2 (3) | +38,6/1 (3) | +45,1/4 |
4. Кристина ПАЛКА Польша | +1.21,2 (16) | +1.27,1/0 (5) | +1.28,1/1 (5) | +53,5/0 (5) | +1.03,7/1 (4) | +1.32,3/2 |
5. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | +12,0 (2) | +33,5/1 (3) | +50,0/2 (4) | +53,1/2 (4) | +1.59,3/4 (5) | +2.14,5/9 |
6. Тирил ЭКХОФФ Норвегия | +1.17,6 (15) | +1.52,8/1 (10) | +2.08,8/1 (7) | +2.36,5/2 (13) | +2.27,6/0 (6) | +2.39,1/4 |
13. Екатерина ЮРЬЕВА Россия | +2.12,3 (35) | +2.49,5/1 (23) | +3.09,2/1 (24) | +2.41,5/0 (14) | +3.48,6/1 (13) | +4.12,9/3 |
21. Ирина СТАРЫХ Россия | +2.13,6 (37) | +2.49,3/0 (22) | +2.45,3/0 (17) | +3.09,7/2 (19) | +5.01,9/3 (22) | +5.12,0/5 |
34. Валентина НАЗАРОВА Россия | +3.03,5 (57) | +4.21,5/2 (45) | +5.20,2/3 (47) | 6.20,3/3 (48) | +6.31,4/1 (36) | +6.55,9/9 |
40. Александра АЛИКИНА Россия | +2.21,3 (41) | +3.55,1/2 (38) | +4.29,9/1 (33) | 5.28,6/2 (36) | +6.59,1/2 (40) | +7.41,9/7 |