ФУТБОЛ
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2009/10 - 2013/14)
Страна | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | Сумма |
1. Испания | 17,928 | 18,214 | 20,857 | 17,714 | 74,713 |
2. Англия | 17,928 | 18,357 | 15,250 | 16,428 | 67,963 |
3. Германия | 18,083 | 15,666 | 15,250 | 17,928 | 66,927 |
4. Италия | 15,428 | 11,571 | 11,357 | 14,416 | 52,772 |
5. Португалия | 10,000 | 18,800 | 11,833 | 11,750 | 52,383 |
6. Франция | 15,000 | 10,750 | 10,500 | 11,750 | 48,000 |
7. Голландия | 9,416 | 11,166 | 13,600 | 4,214 | 38,396 |
8. РОССИЯ | 6,166 | 10,916 | 9,750 | 9,750 | 36,582 |
9. Украина | 5,800 | 10,083 | 7,750 | 9,500 | 33,133 |
10. Бельгия | 8,700 | 4,600 | 10,100 | 6,500 | 29,900 |
11. Турция | 7,600 | 4,600 | 5,100 | 10,200 | 27,500 |
12. Греция | 7,900 | 7,600 | 7,600 | 4,400 | 27,500 |
13. Швейцария | 5,750 | 5,900 | 6,000 | 8,375 | 26,025 |
14. Австрия | 9,375 | 4,375 | 7,125 | 2,250 | 23,125 |
15. Чехия | 4,100 | 3,500 | 5,250 | 8,500 | 21,350 |
16. Израиль | 7,250 | 4,625 | 6,000 | 3,250 | 21,125 |
17. Кипр | 4,250 | 3,125 | 9,125 | 4,000 | 20,500 |
18. Румыния | 6,083 | 3,166 | 4,333 | 6,800 | 20,382 |
19. Дания | 4,400 | 6,700 | 3,100 | 3,300 | 17,500 |
20. Белоруссия | 3,375 | 5,875 | 3,125 | 4,500 | 16,875 |
21. Польша | 2,125 | 4,500 | 6,625 | 2,500 | 15,750 |
22. Хорватия | 3,000 | 4,125 | 3,750 | 4,375 | 15,250 |
23. Шотландия | 2,666 | 3,600 | 2,750 | 4,300 | 13,316 |
24. Швеция | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 5,125 | 13,125 |
25. Норвегия | 2,100 | 2,375 | 2,300 | 4,900 | 11,675 |
26. Сербия | 3,000 | 3,500 | 2,125 | 3,000 | 11,625 |
27. Венгрия | 2,750 | 2,750 | 2,250 | 3,000 | 10,750 |
28. Болгария | 3,125 | 4,625 | 1,500 | 0,750 | 10,000 |
29. Словакия | 2,500 | 3,000 | 2,375 | 1,500 | 9,375 |
30. Словения | 1,375 | 1,500 | 2,250 | 3,250 | 8,375 |
31. Грузия | 1,750 | 1,875 | 2,875 | 1,500 | 8,000 |
32. Азербайджан | 1,500 | 2,000 | 1,375 | 3,000 | 7,875 |
33. Молдавия | 2,125 | 2,125 | 0,500 | 2,250 | 7,000 |
34. Финляндия | 1,375 | 1,800 | 1,500 | 2,000 | 6,675 |
35. Босния | 1,750 | 1,875 | 1,125 | 1,250 | 6,000 |
36. Казахстан | 1,250 | 0,875 | 1,625 | 1,375 | 5,125 |
37. Ирландия | 1,375 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 4,875 |
38. Черногория | 1,125 | 1,750 | 0,500 | 1,375 | 4,750 |
39. Македония | 0,500 | 1,375 | 1,625 | 1,250 | 4,750 |
40. Латвия | 2,250 | 0,500 | 0,625 | 1,250 | 4,625 |
41. Исландия | 1,250 | 0,375 | 1,375 | 1,250 | 4,250 |
42. Литва | 1,250 | 0,625 | 1,000 | 1,125 | 4,000 |
43. Мальта | 0,750 | 1,500 | 0,833 | 0,875 | 3,958 |
44. Албания | 1,000 | 0,875 | 0,875 | 0,750 | 3,500 |
45. Лихтенштейн | 1,000 | 0,500 | 2,000 | 0,000 | 3,500 |
46. Люксембург | 0,250 | 0,625 | 1,125 | 1,375 | 3,375 |
47. Сев.Ирландия | 0,125 | 1,125 | 0,500 | 1,000 | 2,750 |
48. Уэльс | 0,250 | 0,875 | 0,625 | 0,500 | 2,250 |
49. Эстония | 0,875 | 0,250 | 0,375 | 0,375 | 1,875 |
50. Армения | 0,500 | 0,250 | 0,125 | 0,875 | 1,750 |
51. Фареры | 0,000 | 0,250 | 0,500 | 0,500 | 1,250 |
52. Сан-Марино | 0,500 | 0,166 | 0,000 | 0,000 | 0,666 |
53. Андорра | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2015/16.