ХОККЕЙ
КХЛ
ЗАЯВКИ КОМАНД
ВОСТОК
ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА
АВТОМОБИЛИСТ
№ | Игрок | Дата рожд. | Рост | Вес |
ВРАТАРИ | ||||
21 | Якуб КОВАРЖ | 19.07.88 | 184 | 91 |
40 | Евгений ЛОБАНОВ | 25.06.84 | 177 | 80 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
85 | Андрей АНТОНОВ | 27.04.85 | 177 | 86 |
16 | Тобиас ВИКЛУНД | 08.05.86 | 181 | 88 |
2 | Сергей ГУСЕВ | 31.07.75 | 189 | 92 |
18 | Сами ЛЕПИСТО | 17.10.84 | 185 | 88 |
49 | Евгений РЫБНИЦКИЙ | 08.07.89 | 190 | 86 |
24 | Александр СЕЛУЯНОВ | 24.03.82 | 183 | 83 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
37 | Игорь ВЕЛИЧКИН | 03.07.87 | 184 | 84 |
97 | Игорь ЕМЕЛЕЕВ | 07.03.81 | 180 | 89 |
87 | Станислав ЖМАКИН | 25.06.82 | 195 | 87 |
17 | Илья КРИКУНОВ | 27.02.84 | 180 | 81 |
9 | Антон ЛАЗАРЕВ | 29.05.90 | 180 | 80 |
11 | Эдуард ЛЕВАНДОВСКИЙ | 03.05.80 | 187 | 92 |
98 | Федор МАЛЫХИН | 13.11.90 | 181 | 90 |
14 | Алексей СИМАКОВ | 07.04.79 | 167 | 78 |
23 | Александр СТРЕЛЬЦОВ | 31.01.90 | 180 | 85 |
32 | Василий СТРЕЛЬЦОВ | 31.01.90 | 182 | 86 |
27 | Артем ЧЕРНОВ | 28.04.82 | 180 | 87 |
АК БАРС
ВРАТАРИ | ||||
30 | Константин БАРУЛИН | 04.09.84 | 186 | 92 |
77 | Эмиль ГАРИПОВ | 15.08.91 | 187 | 94 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
7 | Степан ЗАХАРЧУК | 30.11.86 | 194 | 104 |
22 | Константин КОРНЕЕВ | 05.06.84 | 182 | 91 |
82 | Евгений МЕДВЕДЕВ | 27.08.82 | 190 | 90 |
5 | Илья НИКУЛИН | 12.03.82 | 191 | 98 |
57 | Александр ОСИПОВ | 24.03.89 | 186 | 98 |
75 | Григорий ПАНИН | 24.11.85 | 184 | 89 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
88 | Денис АБДУЛЛИН | 01.01.85 | 185 | 91 |
11 | Евгений БОДРОВ | 08.01.88 | 187 | 87 |
91 | Кристофер БУРК USA | 29.01.86 | 172 | 79 |
69 | Александр БУРМИСТРОВ | 21.10.91 | 183 | 81 |
18 | Михаил ВАРНАКОВ | 01.03.85 | 175 | 90 |
81 | Томаш ВИНЦОУР CZE | 19.11.90 | 191 | 97 |
19 | Денис ГОЛУБЕВ | 11.07.91 | 181 | 95 |
89 | Артем ЛУКОЯНОВ | 31.01.89 | 183 | 91 |
34 | Дмитрий ОБУХОВ | 09.07.83 | 183 | 91 |
20 | Янне Тапани ПЕСОНЕН FIN | 11.05.82 | 181 | 83 |
90 | Кирилл ПЕТРОВ | 13.04.90 | 190 | 102 |
15 | Александр СВИТОВ | 03.11.82 | 192 | 112 |
14 | Тимоти СТЭПЛТОН USA | 19.07.82 | 173 | 82 |
27 | Алексей ТЕРЕЩЕНКО | 16.12.80 | 180 | 83 |
24 | Василий ТОКРАНОВ | 02.08.89 | 185 | 94 |
26 | Шон ХЕШКА CAN | 30.07.85 | 186 | 95 |
МЕТАЛЛУРГ Мг
ВРАТАРИ | ||||
83 | Василий КОШЕЧКИН | 27.03.83 | 200 | 109 |
34 | Александр ПЕЧУРСКИЙ | 04.06.90 | 184 | 94 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
9 | Виктор АНТИПИН | 06.12.92 | 181 | 80 |
48 | Евгений БИРЮКОВ | 19.04.86 | 186 | 93 |
87 | Ринат ИБРАГИМОВ | 07.03.86 | 183 | 90 |
4 | Крис ЛИ CAN | 03.10.80 | 183 | 81 |
24 | Владимир МАЛЕНЬКИХ | 01.10.80 | 187 | 92 |
11 | Филипп МЕТЛЮК | 13.12.81 | 182 | 87 |
52 | Сергей ТЕРЕЩЕНКО | 28.12.91 | 188 | 91 |
78 | Ярослав ХАБАРОВ | 05.03.89 | 187 | 91 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
95 | Евгений ГРИГОРЕНКО | 11.08.92 | 181 | 86 |
85 | Милан ГУЛАШ CZE | 30.12.85 | 178 | 86 |
25 | Данис ЗАРИПОВ | 26.03.81 | 184 | 88 |
42 | Павел ЗДУНОВ | 18.06.91 | 180 | 83 |
67 | Дмитрий КАЗИОНОВ | 13.05.84 | 190 | 92 |
43 | Ян КОВАРЖ CZE | 20.03.90 | 180 | 94 |
77 | Владимир МАЛИНОВСКИЙ | 09.06.91 | 182 | 92 |
10 | Сергей МОЗЯКИН | 30.03.81 | 180 | 84 |
16 | Кэл О'РАЙЛИ CAN | 30.09.86 | 183 | 84 |
39 | Денис ПЛАТОНОВ | 06.11.81 | 195 | 98 |
92 | Богдан ПОТЕХИН | 10.07.92 | 178 | 93 |
23 | Евгений ТИМКИН | 03.09.90 | 193 | 96 |
12 | Джастин ХОДЖМЭН CAN | 27.06.88 | 182 | 88 |
НЕФТЕХИМИК
ВРАТАРИ | ||||
30 | Мэтт ДАЛТОН CAN | 04.07.86 | 187 | 89 |
60 | Александр СИНИЦИН | 21.11.87 | 184 | 77 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
44 | Николай БЕЛОВ | 13.08.87 | 192 | 85 |
5 | Максим БЕРЕЗИН | 29.01.91 | 191 | 98 |
52 | Денис ГРОТЬ | 06.01.84 | 185 | 89 |
12 | Дмитрий КОСМАЧЕВ | 07.06.85 | 193 | 107 |
18 | Самвел МНАЦЯН | 05.03.90 | 188 | 93 |
87 | Станислав РОМАНОВ | 14.05.87 | 183 | 97 |
83 | Виталий ШУЛАКОВ | 09.05.83 | 182 | 85 |
24 | Никита ЩИТОВ | 24.12.83 | 185 | 88 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
99 | Станислав АЛЬШЕВСКИЙ | 09.05.91 | 179 | 70 |
88 | Ярослав АЛЬШЕВСКИЙ | 09.05.91 | 182 | 73 |
22 | Михаил АНИСИН | 01.03.88 | 165 | 69 |
59 | Сергей ДЕМАГИН | 19.07.86 | 183 | 85 |
78 | Александр КОМАРИСТЫЙ | 02.10.89 | 175 | 79 |
42 | Петр КОУКАЛ CZE | 16.08.82 | 177 | 87 |
9 | Роман ЛЮДУЧИН | 04.05.88 | 183 | 93 |
70 | Егор МИЛОВЗОРОВ | 19.11.87 | 178 | 80 |
26 | Оскар ОСАЛА FIN | 26.12.87 | 194 | 104 |
71 | Игорь ПОЛЫГАЛОВ | 21.10.86 | 177 | 85 |
92 | Бранко РАДИВОЕВИЧ SVK | 24.11.80 | 187 | 93 |
7 | Денис ТОЛПЕКО | 29.01.85 | 184 | 90 |
15 | Петр ХОХРЯКОВ | 16.01.90 | 185 | 80 |
8 | Мартин ЦИБАК SVK | 17.05.80 | 186 | 89 |
ТОРПЕДО
ВРАТАРИ | ||||
20 | Георгий ГЕЛАШВИЛИ | 30.08.83 | 188 | 95 |
31 | Виталий КОВАЛЬ | 31.03.80 | 188 | 97 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
4 | Михаил ГРИГОРЬЕВ | 01.02.91 | 177 | 81 |
7 | Павел ВАЛЕНТНЕНКО | 20.10.87 | 188 | 104 |
6 | Дмитрий ВОРОБЬЕВ | 18.10.85 | 188 | 107 |
11 | Юусо ХИЕТАНЕН FIN | 14.06.85 | 178 | 81 |
25 | Вадим ХОМИЦКИЙ | 21.07.82 | 186 | 90 |
41 | Алексей ВАСИЛЬЕВ | 01.09.77 | 183 | 94 |
57 | Сергей БЕРНАЦКИЙ | 01.03.82 | 182 | 89 |
77 | Александр ЕВСЕЕНКОВ | 02.10.85 | 174 | 79 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
8 | Войтек ВОЛЬСКИ POL | 24.02.86 | 188 | 97 |
10 | Владимир ГАЛУЗИН | 06.08.88 | 180 | 75 |
16 | Денис ПАРШИН | 01.02.86 | 177 | 70 |
18 | Игорь ИГНАТУШКИН | 07.04.84 | 180 | 88 |
23 | Сакари САЛМИНЕН FIN | 31.05.88 | 180 | 72 |
24 | Максим ПОТАПОВ | 25.05.80 | 180 | 83 |
26 | Яркко ИММОНЕН FIN | 19.04.82 | 181 | 91 |
27 | Петр СЧАСТЛИВЫЙ | 18.04.79 | 184 | 95 |
37 | Тим БРЕНТ CAN | 10.03.84 | 183 | 91 |
62 | Вадим КРАСНОСЛОБОДЦЕВ | 16.08.83 | 190 | 89 |
20 | Александр КУЛАКОВ | 15.05.83 | 182 | 89 |
91 | Никита ТОЧИЦКИЙ | 17.08.91 | 189 | 81 |
95 | Вячеслав КУЛЕМИН | 14.06.90 | 186 | 90 |
ТРАКТОР
ВРАТАРИ | ||||
34 | Майкл ГАРНЕТТ | 25.11.82 | 186 | 97 |
1 | Владислав ФОКИН | 08.06.86 | 189 | 96 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
58 | Алексей БОНДАРЕВ | 09.01.83 | 186 | 86 |
29 | Алексей ВАСИЛЬЧЕНКО | 29.03.81 | 185 | 89 |
7 | Александр ГУСЬКОВ | 26.11.76 | 188 | 96 |
25 | Евгений КАТИЧЕВ | 03.09.86 | 182 | 84 |
26 | Константин КЛИМОНТОВ | 15.10.90 | 181 | 88 |
63 | Максим КОНДРАТЬЕВ | 20.01.83 | 185 | 90 |
11 | Дмитрий РЯБЫКИН | 24.03.76 | 188 | 100 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
38 | Ян БУЛИС | 18.03.78 | 183 | 94 |
15 | Антон ГЛИНКИН | 28.10.88 | 172 | 78 |
10 | Лаурис ДАРЗИНЬШ | 28.01.85 | 193 | 90 |
14 | Егор ДУГИН | 04.11.90 | 181 | 86 |
27 | Петри КОНТИОЛА | 04.10.84 | 182 | 94 |
46 | Андрей КОСТИЦЫН | 03.02.85 | 183 | 98 |
84 | Евгений КУЗНЕЦОВ | 19.05.92 | 186 | 90 |
19 | Антон КУРЬЯНОВ | 11.03.83 | 174 | 82 |
75 | Ренат МАМАШЕВ | 31.03.83 | 186 | 87 |
9 | Андрей ПОПОВ | 15.07.88 | 186 | 94 |
44 | Константин ПОПОВ | 29.06.80 | 184 | 110 |
81 | Дмитрий САЮСТОВ | 13.02.88 | 185 | 85 |
23 | Станислав ЧИСТОВ | 17.04.83 | 179 | 92 |
ЮГРА
ВРАТАРИ | ||||
30 | Михаил БИРЮКОВ | 13.10.85 | 183 | 93 |
20 | Алексей КУЗНЕЦОВ | 01.02.83 | 183 | 95 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
5 | Гунтис ГАЛВИНЬШ LAT | 25.01.86 | 187 | 95 |
7 | Алексей ПЕПЕЛЯЕВ | 16.06.84 | 184 | 93 |
82 | Кирилл ПУТИЛОВ | 01.11.88 | 190 | 91 |
2 | Кирилл САФРОНОВ | 26.02.81 | 188 | 98 |
91 | Томаш СТАРОСТА SVK | 20.05.86 | 177 | 91 |
13 | Марек ГРОНЧИНСКИ CZE | 13.09.88 | 186 | 100 |
3 | Михаил ТЮЛЯПКИН | 04.05.84 | 188 | 104 |
28 | Евгений ХВОСТОВ | 28.05.84 | 188 | 104 |
18 | Андрей ШЕФЕР | 26.07.81 | 184 | 91 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
71 | Юнас АНДЕРССОН SWE | 24.02.81 | 190 | 95 |
19 | Артем БУЛЯНСКИЙ | 10.03.85 | 182 | 85 |
16 | Владимир ГОРБУНОВ | 22.04.82 | 182 | 93 |
35 | Михаил ЖУКОВ | 03.01.85 | 190 | 91 |
83 | Кирилл КНЯЗЕВ | 09.06.83 | 179 | 91 |
50 | Максим КРИВОНОЖКИН | 18.02.84 | 184 | 88 |
21 | Антон КРЫСАНОВ | 25.03.87 | 190 | 93 |
48 | Игорь МАГОГИН | 16.09.81 | 172 | 81 |
88 | Вели-Матти САВИНАЙНЕН FIN | 05.01.86 | 181 | 77 |
25 | Виталий СИТНИКОВ | 20.10.81 | 174 | 89 |
23 | Игорь СКОРОХОДОВ | 04.05.86 | 177 | 86 |
11 | Иван ХЛЫНЦЕВ | 16.06.81 | 176 | 84 |
75 | Михаил ЯКУБОВ | 16.02.82 | 192 | 94 |
51 | Иван ЯЦЕНКО | 21.06.92 | 187 | 83 |
ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЕВА
АВАНГАРД
№ | Игрок | Дата рожд. | Рост | Вес |
ВРАТАРИ | ||||
19 | Теему ЛАССИЛА FIN | 26.03.83 | 183 | 83 |
95 | Эдуард РЕЙЗВИХ | 30.03.91 | 178 | 69 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
23 | Мирослав БЛАТЯК CZE | 25.05.82 | 183 | 91 |
6 | Дмитрий ВОРОБЬЕВ | 18.10.85 | 188 | 105 |
2 | Станислав ЕГОРШЕВ | 21.09.87 | 186 | 87 |
28 | Денис КУЛЯШ | 31.05.83 | 190 | 109 |
4 | Николай ЛУКЬЯНЧИКОВ | 23.05.89 | 183 | 90 |
3 | Кирилл ЛЯМИН | 13.01.86 | 187 | 94 |
91 | Никита ПИВЦАКИН | 23.07.91 | 178 | 85 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
85 | Алексей БАДЮКОВ | 20.04.78 | 184 | 93 |
8 | Семен ЖЕРЕБЦОВ | 23.11.92 | 187 | 71 |
67 | Томаш ЗАБОРСКИ SVK | 14.11.87 | 181 | 91 |
78 | Андрей ИВАНОВ | 10.03.81 | 184 | 88 |
77 | Денис КАЗИОНОВ | 08.12.87 | 189 | 96 |
40 | Сергей КАЛИНИН | 17.03.91 | 190 | 86 |
10 | Олег КВАША | 26.07.78 | 195 | 109 |
37 | Александр ПЕРЕЖОГИН | 10.08.83 | 179 | 96 |
24 | Александр ПОПОВ | 31.08.80 | 178 | 82 |
45 | Валентин ПЬЯНОВ | 21.07.91 | 183 | 73 |
11 | Кирилл РАССКАЗОВ | 03.05.92 | 184 | 77 |
42 | Дмитрий СЕМИН | 14.08.83 | 180 | 88 |
82 | Александр ФРОЛОВ | 19.06.82 | 188 | 93 |
АДМИРАЛ
ВРАТАРИ | ||||
35 | Евгений ИВАННИКОВ | 29.04.91 | 181 | 82 |
84 | Юаким ЛУНДСТРЕМ SWE | 25.02.84 | 183 | 83 |
30 | Андрей СТЕЛЬМАХ | 15.03.90 | 178 | 77 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
85 | Егор АНТРОПОВ | 08.05.92 | 182 | 90 |
8 | Артем ЗЕМЧЕНОК | 24.06.91 | 183 | 85 |
6 | Денис ОСИПОВ | 09.05.87 | 183 | 89 |
65 | Дмитрий КОСТРОМИТИН | 22.01.90 | 191 | 94 |
47 | Антон ПОЛЕЩУК | 21.02.87 | 179 | 99 |
74 | Артем ТЕРНАВСКИЙ | 02.06.83 | 190 | 99 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
22 | Сергей БАРБАШЕВ | 26.07.92 | 184 | 80 |
10 | Никлас БЕРГФОРС SWE | 07.03.87 | 180 | 90 |
11 | Рихард ГЮНГЕ SWE | 01.02.87 | 186 | 89 |
28 | Виктор ДРУГОВ | 12.05.86 | 180 | 85 |
42 | Александр КУЗНЕЦОВ | 11.03.92 | 182 | 87 |
26 | Сергей ЛЕСНУХИН | 09.02.87 | 177 | 85 |
7 | Энвер ЛИСИН | 22.04.86 | 186 | 95 |
15 | Андрей НИКИТЕНКО | 13.01.79 | 179 | 85 |
17 | Владимир ПЕРВУШИН | 25.03.86 | 181 | 97 |
14 | Константин СОКОЛОВ | 12.05.91 | 180 | 79 |
18 | Алексей УГАРОВ | 02.01.85 | 174 | 80 |
55 | Феликс ШЮТЦ GER | 03.11.87 | 187 | 88 |
91 | Игорь БОРТНИКОВ | 08.06.89 | 182 | 83 |
9 | Михаил ПЛОТНИКОВ | 31.07.92 | 182 | 91 |
АМУР
ВРАТАРИ | ||||
33 | Алексей БЕРЕСТНЕВ | 12.04.91 | 186 | 91 |
30 | Алексей МУРЫГИН | 16.11.86 | 181 | 83 |
24 | Мика ЯРВИНЕН | 15.11.88 | 177 | 84 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
77 | Ильшат БИЛАЛОВ | 15.01.85 | 184 | 84 |
35 | Дмитрий БЫКОВ | 05.05.77 | 185 | 94 |
5 | Денис ЕЖОВ | 28.02.85 | 181 | 96 |
18 | Александр ЛОГИНОВ | 18.02.87 | 183 | 93 |
8 | Владимир ЛОГИНОВ | 01.01.81 | 183 | 87 |
2 | Дилан РИЗ | 29.08.84 | 185 | 93 |
24 | Брайан САЛЬСИДО | 14.04.85 | 186 | 95 |
3 | Артем СЕДУНОВ | 18.01.88 | 194 | 87 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
15 | Артем ДУБИНИН | 30.03.89 | 196 | 95 |
19 | Евгений КОРОТКОВ | 10.12.87 | 189 | 100 |
93 | Артем КРЮКОВ | 05.03.82 | 193 | 97 |
51 | Вячеслав ЛИТОВЧЕНКО | 07.01.90 | 180 | 85 |
21 | Дмитрий ЛУГИН | 01.04.90 | 182 | 88 |
13 | Ян МУРШАК | 20.01.88 | 180 | 85 |
74 | Евгений ОРЛОВ | 24.10.90 | 182 | 81 |
88 | Якуб ПЕТРУЖАЛЕК | 24.04.85 | 176 | 80 |
61 | Андрей СТЕПАНОВ | 14.04.86 | 180 | 93 |
14 | Дмитрий ТАРАСОВ | 13.02.79 | 177 | 80 |
27 | Тимофей ШИШКАНОВ | 10.06.83 | 187 | 100 |
11 | Михаил ФИСЕНКО | 01.06.90 | 186 | 94 |
22 | Александр ЮНЬКОВ | 21.11.82 | 189 | 89 |
БАРЫС Казахстан
ВРАТАРИ | ||||
30 | Ари АХОНЕН FIN | 06.02.81 | 187 | 83 |
1 | Виталий ЕРЕМЕЕВ RUS | 23.09.75 | 184 | 92 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
80 | Николай АНТРОПОВ | 18.02.80 | 198 | 110 |
55 | Евгений БЛОХИН RUS | 29.05.79 | 189 | 94 |
39 | Майк ЛАНДИН USA | 24.09.84 | 187 | 83 |
5 | Алексей ЛИТВИНЕНКО RUS | 07.03.80 | 195 | 105 |
2 | Роман САВЧЕНКО | 28.07.88 | 189 | 93 |
7 | Максим СЕМЕНОВ RUS | 09.02.84 | 182 | 82 |
37 | Евгений ФАДЕЕВ | 09.07.82 | 177 | 87 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
41 | Дастин БОЙД CAN | 16.07.86 | 184 | 87 |
27 | Брэндон БОЧЕНСКИ USA | 04.04.82 | 183 | 85 |
33 | Андрей ГАВРИЛИН | 24.07.78 | 188 | 94 |
14 | Джош ГРЭТТОН CAN | 09.09.82 | 183 | 93 |
9 | Найджел ДОУС CAN | 09.02.85 | 172 | 89 |
8 | Талгат ЖАЙЛАУОВ | 07.07.85 | 175 | 89 |
18 | Федор ПОЛИЩУК RUS | 04.07.79 | 174 | 78 |
81 | Константин ПУШКАРЕВ RUS | 12.02.85 | 181 | 84 |
85 | Константин РОМАНОВ RUS | 14.03.85 | 184 | 83 |
34 | Константин РУДЕНКО RUS | 23.07.81 | 180 | 85 |
10 | Максим СПИРИДОНОВ RUS | 07.04.78 | 179 | 84 |
48 | Роман СТАРЧЕНКО | 12.05.86 | 178 | 88 |
36 | Дмитрий УППЕР RUS | 27.07.78 | 186 | 92 |
23 | Виктор АЛЕКСАНДРОВ RUS | 28.12.85 | 175 | 75 |
МЕТАЛЛУРГ Нк
ВРАТАРИ | ||||
66 | Никита ЛОЖКИН | 13.10.91 | 183 | 93 |
32 | Нико ХОВИНЕН FIN | 16.03.88 | 185 | 94 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
8 | Александр АКСЕНЕНКО | 08.03.86 | 184 | 90 |
2 | Раймон ЖИРУ CAN | 20.07.76 | 185 | 86 |
22 | Павел КАНАРСКИЙ | 25.02.82 | 182 | 93 |
82 | Михаил КУКЛЕВ | 24.08.82 | 180 | 84 |
6 | Туукка МЯНТЮЛЯ FIN | 25.05.81 | 171 | 85 |
55 | Егор МАРТЫНОВ | 15.08.90 | 188 | 85 |
29 | Андрей КОРАБЕЙНИКОВ | 01.04.87 | 182 | 82 |
77 | Михаил ЧЕРНОВ | 11.11.78 | 188 | 98 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
14 | Марко АНТТИЛА FIN | 27.05.85 | 202 | 107 |
12 | Рафаэль АХМЕТОВ | 31.01.89 | 188 | 86 |
13 | Максим ЗЮЗЯКИН | 13.01.91 | 176 | 75 |
79 | Алексей КОСОУРОВ | 29.07.79 | 177 | 88 |
17 | Кертис МАКЛИН CAN | 02.11.80 | 183 | 87 |
51 | Константин ТУРУКИН | 28.09.90 | 176 | 76 |
20 | Никита ВЫГЛАЗОВ | 20.10.85 | 185 | 94 |
19 | Семен ВАЛУЙСКИЙ | 10.02.91 | 177 | 88 |
18 | Артем ГАРЕЕВ | 04.03.92 | 175 | 77 |
28 | Сергей ЕМЕЛИН | 01.05.91 | 181 | 74 |
30 | Антон КАПОТОВ | 30.06.91 | 170 | 81 |
7 | Денис КУРЕПАНОВ | 30.03.88 | 174 | 76 |
69 | Вадим МИТРЯКОВ | 18.04.91 | 173 | 80 |
САЛАВАТ ЮЛАЕВ
ВРАТАРИ | ||||
37 | Алексей ВОЛКОВ | 15.03.80 | 191 | 95 |
35 | Ииро ТАРККИ FIN | 01.07.85 | 190 | 85 |
33 | Антон БАБЧУК | 06.05.84 | 195 | 92 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
9 | Иван ВИШНЕВСКИЙ | 18.02.88 | 183 | 96 |
27 | Владимир ДЕНИСОВ | 29.06.84 | 180 | 95 |
3 | Андрей ЗУБАРЕВ | 03.03.87 | 185 | 100 |
4 | Кирилл КОЛЬЦОВ | 01.02.83 | 181 | 86 |
40 | Андрей КОНЕВ | 26.01.89 | 190 | 97 |
34 | Виталий ПРОШКИН | 08.05.76 | 192 | 92 |
32 | Брент СОПЕЛ CAN | 07.01.77 | 187 | 99 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
57 | Алексей ГЛУХОВ | 05.04.84 | 194 | 98 |
42 | Сергей ЗИНОВЬЕВ | 04.03.80 | 180 | 80 |
23 | Алексей КАЙГОРОДОВ | 29.07.83 | 182 | 96 |
23 | Дмитрий МАКАРОВ | 06.12.83 | 184 | 103 |
25 | Александр МЕРЕСКИН | 03.12.87 | 191 | 88 |
10 | Игорь МИРНОВ | 19.09.84 | 184 | 97 |
21 | Игорь МУСАТОВ | 23.09.87 | 189 | 98 |
41 | Антти ПИЛЬСТРЕМ FIN | 22.10.84 | 178 | 80 |
14 | Штефан РУЖИЧКА SVK | 17.02.85 | 182 | 93 |
30 | Александр СТЕПАНОВ | 26.04.79 | 175 | 101 |
28 | Никита ФИЛАТОВ | 25.05.90 | 184 | 86 |
70 | Теему ХАРТИКАЙНЕН FIN | 03.05.90 | 186 | 99 |
29 | Денис ХЛЫСТОВ | 04.07.79 | 178 | 81 |
СИБИРЬ
ВРАТАРИ | ||||
33 | Сергей ГАЙДУЧЕНКО | 06.06.89 | 196 | 101 |
1 | Юлиус ГУДАЧЕК SVK | 09.08.88 | 182 | 86 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
20 | Константин АЛЕКСЕЕВ | 26.02.88 | 182 | 84 |
27 | Вячеслав БЕЛОВ | 17.04.83 | 175 | 82 |
43 | Максим ИГНАТОВИЧ | 07.04.91 | 193 | 94 |
16 | Артем КАРАВАЕВ | 28.02.92 | 183 | 89 |
78 | Кристиан КУДРОЧ SVK | 21.05.81 | 198 | 102 |
45 | Александр КУТУЗОВ | 23.11.85 | 183 | 94 |
52 | Иван ЛЕКОМЦЕВ | 10.07.85 | 183 | 82 |
92 | Игорь ОЖИГАНОВ | 13.10.92 | 189 | 98 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
88 | Артем ВОРОШИЛО | 13.08.88 | 184 | 91 |
22 | Олег ГУБИН | 12.04.81 | 186 | 92 |
69 | Никита ДВУРЕЧЕНСКИЙ | 30.07.91 | 186 | 90 |
13 | Виталий КАРАМНОВ | 08.08.89 | 185 | 94 |
25 | Алексей КОПЕЙКИН | 29.08.83 | 178 | 83 |
40 | Ярно Тапани КОСКИРАНТА FIN | 09.12.86 | 180 | 86 |
18 | Дмитрий КУГРЫШЕВ | 18.01.90 | 181 | 89 |
12 | Йори ЛЕХТЕРЯ FIN | 23.12.87 | 189 | 96 |
28 | Николай ЛЕМТЮГОВ | 15.01.86 | 183 | 95 |
8 | Дмитрий МОНЯ | 10.09.88 | 181 | 93 |
36 | Александр РОМАНОВ | 18.08.80 | 191 | 95 |
39 | Степан САННИКОВ | 25.09.90 | 183 | 89 |
7 | Сергей ШУМАКОВ | 04.09.92 | 182 | 89 |
26 | Йонас ЭНЛУНД FIN | 03.11.87 | 183 | 87 |