ФУТБОЛ
ЧМ-2014. ПАРАД УЧАСТНИКОВ
БРАЗИЛИЯ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА
Год | И | В | Н | П | М | Итог | Пр | Уд | Пен | СВ | Тренеры |
1930 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | Г-2 | - | - | - | 24,3 | Пиндару РОДРИГЕШ |
1934 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1/8 | - | - | 1(0)-1(1) | 24,4 | Луиз Аугушту ВИНАИШ |
1938 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-11 | 3 | - | 2 | 1(0)-3(3) | 25,8 | Адемир ПИМЕНТА |
1950 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22-6 | 2 | - | - | 0-1(1) | 28,0 | Флавио КОШТА |
1954 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-5 | 1/4 | - | 2 | 1(1)-1(1) | 25,9 | Алфреду ("Зезе") МОРЕЙРА |
1958 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-4 | 1 | - | - | - | 25,9 | Висенте ФЕОЛА |
1962 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-5 | 1 | - | 1 | 0-1(1) | 30,1 | Айморе МОРЕЙРА |
1966 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | Г-3 | 1 | - | 0-1(1) | 27,1 | Висенте ФЕОЛА |
1970 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19-7 | 1 | 4 | - | - | 25,9 | Марио ЗАГАЛЛО |
1974 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6-4 | 4 | 10 | 1 | - | 25,4 | Марио ЗАГАЛЛО |
1978 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10-3 | 3 | 9 | - | 1(1)-0 | 26,0 | Клаудиу КУТИНЬЮ |
1982 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-6 | 2Г-2 | 2 | - | - | 27,4 | Теле САНТАНА |
1986 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10-1 | 1/4 | 4 | - | 3(2)-0 | 26,8 | Теле САНТАНА |
1990 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-2 | 1/8 | 7 | 1 | - | 26,8 | Себастьяно ЛАЗАРОНИ |
1994 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11-3 | 1 | 8 | 1 | 1(1)-0 | 27,8 | Карлос Алберту ПАРРЕЙРА |
1998 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-10 | 2 | 12 | - | 1(1)-2(2) | 27,9 | Марио ЗАГАЛЛО |
2002 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18-4 | 1 | 7 | 1 | 2(2)-0 | 26,7 | Луиз Фелипе СКОЛАРИ |
2006 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-2 | 1/4 | 11 | - | - | 28,8 | Карлос Алберту ПАРРЕЙРА |
2010 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 1/4 | 8 | 2 | - | 29,3 | ДУНГА |
Итого | 97 | 67 | 15 | 15 | 210-88 | - | 83 | 11 | 11(8)-10(10) | 26,9 |
|
И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, Пр - предупреждения, Уд - удаления, Пен - пенальти (первая цифра - свои, вторая - чужие, в скобках - забитые), СВ - средний возраст. Г и последующая цифра в графе "Итог" означает занятое место в групповом турнире. 2Г - второй групповой турнир (разыгрывался на ЧМ-74, 78 и 82).
7 ЧЕМПИОНАТОВ МИРА БЕЗ ЕДИНОГО ПОРАЖЕНИЯ
Показатели | Лучшие | Худшие | ||
Результат | Год | Результат | Год | |
Забитые мячи | 22 | 1950 | 1 | 1934 |
В среднем за игру | 3,67 | 1950 | 0,86 | 1974 |
Пропущенные мячи | 1 | 1986 | 11 | 1938 |
В среднем за игру | 0,20 | 1986 | 3,00 | 1934 |
Разность мячей | +16 (22-6) | 1950 | -2 (1-3, 4-6) | 1934, 1966 |
Победы | 7 | 2002 | 0 | 1934 |
Поражения | 0 | 7 турниров | 2 | 1966, 1974, 1998 |
Победная (проигрышная) серия | 11 | 2002-06 | 2 | 1966, 1974 |
Беспроигрышная (безвыигрышная) серия | 13 | 1958-66 | 4 | 1974-78 |
"ГВАРДЕЙЦЫ": ЕСТЬ ЛЮДИ ИЗ "АНЖИ"
1. КАФУ | 20 игр |
2. РОНАЛДО | 19 |
3. ТАФФАРЕЛ | 18 |
ДУНГА | 18 |
5. РОБЕРТО КАРЛОС | 17 |
ЛУСИУ | 17 |
7. ЖАИРЗИНЬЮ | 16 |
ЖИЛБЕРТУ СИЛВА | 16 |
9. НИЛТОН САНТОС | 15 |
ДИДИ | 15 |
РИВЕЛИНО | 15 |
БЕБЕТО | 15 |
БОМБАРДИРЫ: РОНАЛДО ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
1. РОНАЛДО | 15 |
2. ПЕЛЕ | 12 |
3. ЛЕОНИДАС | 9 |
АДЕМИР | 9 |
ВАВА | 9 |
ЖАИРЗИНЬЮ | 9 |
7. РИВАЛДО | 8 |
8. КАРЕКА | 7 |
9. РИВЕЛИНО | 6 |
БЕБЕТО | 6 |
Вратари: НИ ОДНОГО ОТРАЖЕННОГО ПЕНАЛЬТИ
| У | И | М | КФ | Мин | Инт | О | СС | Пен. | Пр | |
К | З | ||||||||||
ТАФФАРЕЛ | 3 | 18 | 15 | 0,83 | 1680 | 112,00 | 8 | 262 | 2 | 2 | - |
ЖИЛМАР | 3 | 14 | 12 | 0,86 | 1260 | 105,00 | 7 | 368 | 2 | 2 | - |
ЛЕАО | 2 | 14 | 7 | 0,50 | 1260 | 180,00 | 8 | 457 | - | - | - |
МАРКУС | 1 | 7 | 4 | 0,57 | 630 | 157,50 | 4 | 248 | - | - | - |
БАРБОЗА | 1 | 6 | 6 | 1,00 | 540 | 90,00 | 2 | 159 | 1 | 1 | - |
ФЕЛИКС | 1 | 6 | 7 | 1,17 | 540 | 77,14 | 1 | 203 | - | - | - |
ВАЛДИР ПЕРЕС | 1 | 5 | 6 | 1,20 | 450 | 75,00 | 1 | 251 | - | - | 1 |
КАРЛОС | 1 | 5 | 1 | 0,20 | 480 | 480,00 | 4 | 401 | - | - | - |
ДИДА | 1 | 5 | 2 | 0,40 | 441 | 220,50 | 3 | 213 | - | - | - |
ЖУЛИУ СЕЗАР | 1 | 5 | 4 | 0,80 | 450 | 112,50 | 2 | 244 | - | - | - |
ВАЛЬТЕР | 1 | 3 | 4 | 1,33 | 300 | 75,00 | - | 116 | 2 | 2 | - |
КАСТИЛЬЮ | 1 | 3 | 5 | 1,67 | 300 | 60,00 | 1 | 138 | 1 | 1 | - |
БАТАТАЙС | 1 | 2 | 7 | 3,50 | 210 | 30,00 | - | 53 | 1 | 1 | - |
ЖОЭЛ | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 90 | 45,00 | - | 61 | - | - | - |
ПЕДРОЗА | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 90 | 30,00 | - | 62 | 1 | 1 | - |
ВЕЛЛОЗУ | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 90 | - | 1 | 90 | - | - | - |
МАНГА | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 90 | 30,00 | - | 58 | - | - | - |
РОЖЕРИУ СЕНИ | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 9 | - | 1 | 9 | - | - | - |
У - участие, КФ - коэффициент, Мин - количество проведенных на поле минут (с учетом дополнительного времени), Инт - интервал между пропущенными мячами в минутах (средний показатель), 0 - количество сыгранных на "ноль" матчей, СС - сухая серия (в минутах), К - количество назначенных пенальти, З - забитых.
СОПЕРНИКИ: МЕКСИКА, ХОРВАТИЯ И КАМЕРУН БРАЗИЛЬЦАМ НЕ СТРАШНЫ
| И | В | Н | П | М |
АВСТРАЛИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
АВСТРИЯ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 |
АЛЖИР | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
АНГЛИЯ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 |
АРГЕНТИНА | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 |
БЕЛЬГИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
БОЛГАРИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
БОЛИВИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
ВЕНГРИЯ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 |
ГАНА | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
ГДР | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
ГЕРМАНИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
ГОЛЛАНДИЯ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 |
ДАНИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
ЗАИР | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
ИСПАНИЯ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 |
ИТАЛИЯ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-7 |
КАМЕРУН | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
КИТАЙ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
КНДР | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
КОСТА-РИКА | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 |
КОТ-Д'ИВУАР | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
МАРОККО | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
МЕКСИКА | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 |
НОВ.ЗЕЛАНДИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
НОРВЕГИЯ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
ПЕРУ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 |
ПОЛЬША | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-7 |
ПОРТУГАЛИЯ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
РУМЫНИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
РОССИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
СЕВ.ИРЛАНДИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
СССР | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
США | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
ТУРЦИЯ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 |
УРУГВАЙ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
УЭЛЬС | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
ФРАНЦИЯ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 |
ХОРВАТИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
ЧЕХОСЛОВАКИЯ | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-4 |
ЧИЛИ | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-3 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
ШВЕЦИЯ | 7 | 5 | 2 | 0 | 21-8 |
ШОТЛАНДИЯ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 |
ЮГОСЛАВИЯ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-3 |
ЯПОНИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
Итого | 97 | 67 | 15 | 15 | 210-88 |