ХОККЕЙ
1/8 финала. Сегодня. РОССИЯ - НОРВЕГИЯ. 16.30
"СЕТКА" ПЛЕЙ-ОФФ
см. PDF -формат
Место | Команда | Место в группе | Очки | Шайбы |
1 | ШВЕЦИЯ | 1 | 9 | 10-5 |
2 | США | 1 | 8 | 15-4 |
3 | КАНАДА | 1 | 8 | 11-2 |
4 | ФИНЛЯНДИЯ | 2 | 7 | 15-7 |
5 | РОССИЯ | 2 | 6 | 8-5 |
6 | ШВЕЙЦАРИЯ | 2 | 6 | 2-1 |
7 | ЧЕХИЯ | 3 | 3 | 6-7 |
8 | СЛОВЕНИЯ | 3 | 3 | 6-11 |
9 | АВСТРИЯ | 3 | 3 | 7-15 |
10 | СЛОВАКИЯ | 4 | 1 | 2-11 |
11 | ЛАТВИЯ | 4 | 0 | 5-10 |
12 | НОРВЕГИЯ | 4 | 0 | 3-12 |
Группа А | USA | RUS | SLO | SVK | И | В | ВО | ПО | П | Шайбы | Очки |
США |
| 3:2 Б | 5:1 | 7:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15-4 | 8 |
РОССИЯ | 2:3 Б |
| 5:2 | 1:0 Б | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8-5 | 6 |
СЛОВЕНИЯ | 1:5 | 2:5 |
| 3:1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-11 | 3 |
СЛОВАКИЯ | 1:7 | 0:1 Б | 1:3 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-11 | 1 |
Группа В | CAN | FIN | AUT | NOR | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
КАНАДА |
| 2:1 ОТ | 6:0 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-2 | 8 |
ФИНЛЯНДИЯ | 1:2 ОТ |
| 8:4 | 6:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15-7 | 7 |
АВСТРИЯ | 0:6 | 4:8 |
| 3:1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7-15 | 3 |
НОРВЕГИЯ | 1:3 | 1:6 | 1:3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-12 | 0 |
Группа С | SWE | SUI | CZE | LAT | И | В | ВО | ПО | П | Шайбы | Очки |
ШВЕЦИЯ |
| 1:0 | 4:2 | 5:3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 9 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 0:1 |
| 1:0 | 1:0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 6 |
ЧЕХИЯ | 2:4 | 0:1 |
| 4:2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-7 | 3 |
ЛАТВИЯ | 3:5 | 0:1 | 2:4 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-10 | 0 |
БОМБАРДИРЫ
| И | Очки |
1. Фил КЕССЕЛ США | 3 | 7 (4+3) |
2. Михаэль ГРАБНЕР Австрия | 3 | 6 (5+1) |
3. Дрю ДАУТИ Канада | 3 | 5 (4+1) |
4. Эрик КАРЛССОН Швеция | 3 | 5 (3+2) |
5. Джефф КАРТЕР США | 3 | 4 (3+1) |
6. Олли МЯТТЯ Финляндия | 3 | 4 (2+2) |
Ши УЭБЕР Канада | 3 | 4 (2+2) |
8. Ти. Джей. ОШИ США | 3 | 4 (1+3) |
Джо ПАВЕЛСКИ США | 3 | 4 (1+3) |
Туомо РУУТУ Финляндия | 3 | 4 (1+3) |
11. Патрик МАРЛО Канада | 3 | 4 (0+4) |
Джеймс ВАН РИМСДИК США | 3 | 4 (0+4) |
Сами ВАТАНЕН Финляндия | 3 | 4 (0+4) |
СНАЙПЕРЫ
| И | Г |
1. Михаэль ГРАБНЕР Австрия | 3 | 5 |
2. Дрю ДАУТИ Канада | 3 | 4 |
Фил КЕССЕЛ США | 3 | 4 |
4. Джефф КАРТЕР Канада | 3 | 3 |
Эрик КАРЛССОН Швеция | 3 | 3 |
7. Павел ДАЦЮК Россия | 3 | 2 |
По две шайбы забросили еще 13 игроков
АССИСТЕНТЫ
| И | П |
1. Патрик Марло Канада | 3 | 4 |
Джеймс ВАН РИМСДИК США | 3 | 4 |
Сами ВАТАНЕН Финляндия | 3 | 4 |
4. Оливер ЭКМАН-ЛАРССОН Швеция | 3 | 3 |
Патрик КЕЙН США | 3 | 3 |
Фил КЕССЕЛ США | 3 | 3 |
Ти. Джей. ОШИ США | 3 | 3 |
Джо ПАВЕЛСКИ США | 3 | 3 |
Туомо РУУТУ США | 3 | 3 |
Даниэль СЕДИН Швеция | 3 | 3 |
ЗАЩИТНИКИ
| И | Очки |
1. Дрю ДАУТИ Канада | 3 | 5 (4+1) |
2. Эрик КАРЛССОН Швеция | 3 | 5 (3+2) |
3. Олли МЯТТЯ Финляндия | 3 | 4 (2+2) |
Ши УЭБЕР Канада | 3 | 4 (2+2) |
5. Сами ВАТАНЕН Финляндия | 3 | 4 (0+4) |
6. Марек ЖИДЛИЦКИ Чехия | 3 | 3 (2+1) |
7. Оливер ЭКМАН-ЛАРССОН Швеция | 3 | 3 (0+3) |
8. Александр ЭДЛЕР Швеция | 1 | 2 (1+1) |
9. Джон КАРЛСОН США | 3 | 2 (1+1) |
10. Андрей МАРКОВ Россия | 3 | 2 (0+2) |
Кришьянис РЕДЛИХС Латвия | 3 | 2 (0+2) |
Кевин ШАТТЕНКИРК США | 3 | 2 (0+2) |
Осси ВЯЯНЯНЕН Финляндия | 3 | 2 (0+2) |
ПЛЮС-МИНУС
| И | +/- |
1. Джефф КАРТЕР Канада | 3 | +5 (+6/-1) |
Фил КЕССЕЛ США | 3 | +5 (+6/-1) |
Джеймс ВАН РИМСДИК США | 3 | +5 (+6/-1) |
4. Туомо РУУТУ Финляндия | 3 | +4 (+6/-2) |
5. Кэм ФАУЛЕР США | 3 | +4 (+4/0) |
Данкан КЕЙТ США | 3 | +4 (+4/0) |
Райан КЕСЛЕР США | 3 | +4 (+4/0) |
Збынек МИХАЛЕК Чехия | 3 | +4 (+4/0) |
10. Джон КАРЛСОН США | 3 | +3 (+5/-2) |
Олли ЙОКИНЕН Финляндия | 3 | +3 (+5/-2) |
Брукс ОРПИК США | 3 | +3 (+5/-2) |
Сами САЛО Финляндия | 3 | +3 (+5/-2) |
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ
| И | Мин | Ср. |
1. Александр БОНСАКСЕН Норвегия | 3 | 6 | 2,00 |
Джимми ЭРИКССОН Швеция | 3 | 6 | 2,00 |
Сандис ОЗОЛИНЬШ Латвия | 3 | 6 | 2,00 |
Алексей ЕМЕЛИН Россия | 3 | 6 | 2,00 |
Марек ЖИДЛИЦКИ Чехия | 3 | 6 | 2,00 |
6. Радко ГУДАС Чехия | 1 | 4 | 4,00 |
7. Мартин ГАНЗАЛ Чехия | 2 | 2 | 2,00 |
8. Александр РАДУЛОВ Россия | 3 | 4 | 1,20 |
Федор ТЮТИН Россия | 3 | 4 | 1,20 |
4 штрафных минуты в трех матчах получили еще 16 игроков
ВБРАСЫВАНИЯ
минимум 20 вбрасываний
| И | Вбр. | % |
1. Александр БАРКОВ Финляндия | 2 | 20/24 | 83,33 |
2. Анже КОПИТАР Словения | 3 | 42/58 | 72,41 |
3. Кевин РОМИ Швейцария | 3 | 22/31 | 70,97 |
4. Давид КРЕЙЧИ Чехия | 3 | 26/37 | 70,27 |
5. Джон ТАВАРЕС Канада | 3 | 14/20 | 70,00 |
6. Райан КЕСЛЕР США | 3 | 34/50 | 68,00 |
7. Сидни КРОСБИ Канада | 3 | 24/38 | 63,16 |
Джо ПАВЕЛСКИ Канада | 3 | 24/38 | 63,16 |
Мартин ПЛЮСС Швейцария | 3 | 36/57 | 63,16 |
10. Павел ДАЦЮК Россия | 3 | 37/62 | 59,68 |
ПРОЦЕНТ ОТРАЖЕННЫХ БРОСКОВ ВРАТАРЕЙ
минимум 15 бросков
| И | Броски | % |
1. Йонас ХИЛЛЕР Швейцария | 2 | 47/47 | 100,00 |
2. Ян ЛАЦО Словакия | 1 | 36/36 | 100,00 |
3. Роберто ЛУОНГО Канада | 1 | 23/23 | 100,00 |
4. Матиас ЛАНГЕ Австрия | 2 | 49/50 | 98,00 |
5. Рето БЕРРА Швейцария | 1 | 36/37 | 96,77 |
6. Кари ЛЕХТОНЕН Финляндия | 1 | 20/21 | 95,24 |
7. Семен ВАРЛАМОВ Россия | 2 | 39/41 | 95,12 |
8. Джонатан КУИК США | 2 | 51/54 | 94,44 |
9. Райан МИЛЛЕР США | 1 | 17/18 | 94,44 |
10. Кэри ПРАЙС Канада | 2 | 33/35 | 94,29 |