ФУТБОЛ
ФРАНЦИЯ СНОВА ВПЕРЕДИ РОССИИ
После очередных матчей еврокубков таблица коэффициентов УЕФА не претерпела серьезных изменений - все страны остались на своих позициях по итогам последних пяти сезонов. Пожалуй, наибольшего успеха добились испанцы, сохранившие шесть клубов и упрочившие преимущество в зачетных баллах и очках над англичанами и немцами. Россия вновь уступает Франции по итогам последних четырех сезонов (без учета коэффициента-2009/10). Мы создали было себе плацдарм для борьбы за шестое место, с которого могли бы стартовать будущим летом, но в очередной раз с легкостью отдали его французам.
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2009/10 - 2013/14)
Страна | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Очки | Сумма | Клубы |
1. Испания | 17,928 | 18,214 | 20,857 | 17,714 | 17,285 | 121 | 91,998 | 7 (6*) |
2. Англия | 17,928 | 18,357 | 15,250 | 16,428 | 15,071 | 105,5 | 83,034 | 7 (3) |
3. Германия | 18,083 | 15,666 | 15,250 | 17,928 | 13,714 | 96 | 80,641 | 7 (3) |
4. Италия | 15,428 | 11,571 | 11,357 | 14,416 | 12,500 | 75 | 65,272 | 6 (3) |
5. Португалия | 10,000 | 18,800 | 11,833 | 11,750 | 7,250 | 39,5 | 59,633 | 6 (2) |
6. Франция | 15,000 | 10,750 | 10,500 | 11,750 | 8,000 | 48 | 56,000 | 6 (2) |
7. РОССИЯ | 6,166 | 10,916 | 9,750 | 9,750 | 9,916 | 59,5 | 46,498 | 6 (2) |
8. Голландия | 9,416 | 11,166 | 13,600 | 4,214 | 5,583 | 33,5 | 43,979 | 6 (1) |
9. Украина | 5,800 | 10,083 | 7,750 | 9,500 | 7,833 | 47 | 40,966 | 6 (0) |
10. Бельгия | 8,700 | 4,600 | 10,100 | 6,500 | 6,400 | 32 | 36,300 | 5 (0) |
11. Турция | 7,600 | 4,600 | 5,100 | 10,200 | 6,700 | 33,5 | 34,200 | 5 (1) |
12. Греция | 7,900 | 7,600 | 7,600 | 4,400 | 6,100 | 30,5 | 33,600 | 5 (1) |
13. Швейцария | 5,750 | 5,900 | 6,000 | 8,375 | 6,200 | 31 | 32,225 | 5 (1) |
14. Австрия | 9,375 | 4,375 | 7,125 | 2,250 | 7,800 | 39 | 30,925 | 5 (1) |
15. Чехия | 4,100 | 3,500 | 5,250 | 8,500 | 7,500 | 30 | 28,850 | 4 (1) |
16. Румыния | 6,083 | 3,166 | 4,333 | 6,800 | 6,875 | 27,5 | 27,257 | 4 (0) |
17. Израиль | 7,250 | 4,625 | 6,000 | 3,250 | 5,750 | 23 | 26,875 | 4 (0) |
18. Кипр | 4,250 | 3,125 | 9,125 | 4,000 | 2,750 | 11 | 23,250 | 4 (0) |
19. Дания | 4,400 | 6,700 | 3,100 | 3,300 | 3,800 | 19 | 21,300 | 5 (0) |
20. Хорватия | 3,000 | 4,125 | 3,750 | 4,375 | 4,375 | 17,5 | 19,625 | 4 (0) |
21. Польша | 2,125 | 4,500 | 6,625 | 2,500 | 3,125 | 12,5 | 18,875 | 4 (0) |
22. Белоруссия | 3,375 | 5,875 | 3,125 | 4,500 | 1,750 | 7 | 18,625 | 4 (0) |
23. Шотландия | 2,666 | 3,600 | 2,750 | 4,300 | 3,250 | 13 | 16,566 | 4 (0) |
24. Швеция | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 5,125 | 3,200 | 16 | 16,325 | 5 (0) |
25. Болгария | 3,125 | 4,625 | 1,500 | 0,750 | 5,625 | 22,5 | 15,625 | 4 (1) |
* - продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2015/16.