ФУТБОЛ
ЧМ-2014
1/8 финала
ГОЛЛАНДЦЫ - КОРОЛИ КОНЦОВОК
Лишь три победных мяча в плей-офф были забиты в компенсированное время c 1998-го, когда на чемпионатах мира стали отдельно обозначать голы на добавленных арбитрами минутах. И во второй раз отличились голландцы! Впервые - в той же 1/8 финала 16 лет назад, обыграв Югославию благодаря мячу Эдгара Давидса на 90+2-й минуте (2:1). Кстати, похожей победы оранжевые тогда добились и в 1/4 финала: с тем же счетом была переиграна Аргентина, а победу принес удар Денниса Бергкампа на 90-й минуте. Примечательно, что позже всех забил решающий мяч итальянец Франческо Тотти, который, как и вчера Клас Ян Хюнтелар, реализовал в компенсированное время пенальти.
Павел ОСИПОВ
Три победных гола в компенсированное время (с ЧМ-1998) в плей-офф чемпионатов мира
ЧМ | Стадия | Победитель | Матч | Победный гол |
1998 | 1/8 финала | Голландия | Югославия - 2:1 | Эдгар ДАВИДС, 90+2' |
2006 | 1/8 финала | Италия | Австралия - 1:0 | Франческо ТОТТИ, 90+5' |
2014 | 1/8 финала | Голландия | Мексика - 2:1 | Клас Ян ХЮНТЕЛАР, 90+4' |
ГОЛЛАНДИЯ | М | У | ПР | ППР | ПРШ | ШТ | УГ | АУ | ЕД | ПХ | ВШ | ФЗ | ФС | ОФ | ДИСТ |
СИЛЛЕССЕН | 101 | 5/6 | 16/17 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5049 |
ДЕ ФРАЙ | 101 | 1/1 | 59/65 | 47 | 3 | - | - | - | 12/16 | 4 | - | - | - | - | 10208 |
ФЛАР | 101 | 0/1 | 38/46 | 30 | 1 | - | - | - | 8/14 | 6 | 1 | - | 1 | - | 10117 |
БЛИНД | 101 | 0/2 | 54/62 | 43 | 1 | - | - | - | 4/12 | 4 | - | - | - | - | 10882 |
ФЕРХАГ | 60 | - | 27/33 | 26 | 1 | - | - | 3 | 2/5 | 1 | - | 1 | - | - | 6720 |
ДЕПАЙ | 41 | 0/2 | 14/19 | 19 | 3 | - | 1 | 4 | 4/6 | 2 | - | 3 | - | - | 4335 |
ВАЙНАЛДУМ | 101 | - | 32/39 | 31 | 1 | - | - | 1 | 5/9 | 1 | - | 1 | - | - | 11131 |
ДЕ ЙОНГ | 8 | - | 5/7 | 6 | - | - | - | - | 0/2 | - | - | - | - | - | 988 |
МАРТИНС ИНДИ | 93 | - | 57/65 | 52 | 5 | - | - | 3 | 2/9 | 5 | - | - | 2 | - | 9293 |
КАЙТ | 101 | - | 54/78 | 63 | 5 | - | - | 9 | 14/21 | 2 | - | - | 1 | - | 10831 |
ВАН ПЕРСИ | 79 | 0/1 | 13/17 | 19 | - | - | - | - | 7/11 | - | - | 2 | 1 | - | 8428 |
ХЮНТЕЛАР | 22 | 1/1 | 4/4 | 4 | - | - | - | - | 2/4 | - | - | - | - | 1 | 2375 |
РОББЕН | 101 | 1/1 | 26/32 | 39 | 12 | - | 9 | 1 | 11/23 | - | - | 5 | - | - | 11382 |
СНАЙДЕР | 101 | 1/4 | 47/57 | 61 | 4 | 3 | - | - | 1/9 | 1 | - | - | 1 | - | 10819 |
ВСЕГО |
| 4/13 | 446/541 | 446 | 37 | 3 | 10 | 21 | 72/141 | 27 | 1 | 12 | 6 | 1 | 112 558 |
30,8% | 82,4% | 51,1% |
МЕКСИКА | М | У | ПР | ППР | ПРШ | ШТ | УГ | АУ | ЕД | ПХ | ВШ | ФЗ | ФС | ОФ | ДИСТ |
ОЧОА | 101 | 2/4 | 18/20 | 7 | - | - | - | - | 1/1 | - | 1 | - | - | - | 4293 |
АГИЛАР | 101 | - | 25/32 | 22 | - | - | - | 6 | 7/14 | 5 | - | 2 | 3 | - | 10063 |
РОДРИГЕС | 101 | - | 39/49 | 28 | 1 | - | - | 6 | 6/10 | 6 | 1 | - | 2 | - | 9990 |
МАРКЕС | 101 | 0/1 | 54/67 | 47 | - | - | - | - | 5/11 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 9578 |
МОРЕНО | 49 | - | 19/25 | 18 | 2 | - | - | 1 | 2/5 | 2 | - | - | 1 | - | 5186 |
РЕЙЕС | 52 | - | 10/12 | 8 | - | - | - | - | 4/10 | 4 | 4 | - | 1 | - | 4990 |
ЛАЮН | 101 | 0/2 | 15/22 | 19 | 2 | - | - | 1 | 7/11 | 2 | - | - | - | - | 10867 |
ЭРРЕРА | 101 | 0/1 | 33/48 | 43 | 4 | 1 | 1 | - | 12/22 | 3 | 1 | - | - | - | 11951 |
САЛЬСИДО | 101 | 1/1 | 32/38 | 20 | - | - | - | - | 5/10 | 7 | - | - | 2 | - | 11560 |
ГУАРДАДО | 101 | - | 25/28 | 28 | 2 | - | - | - | 1/8 | 2 | - | - | 2 | - | 11759 |
ПЕРАЛЬТА | 78 | 1/1 | 17/24 | 33 | 1 | - | - | - | 9/18 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8380 |
ЭРНАНДЕС | 23 | - | 2/3 | 6 | 1 | - | - | - | 0/5 | 1 | - | - | - | - | 2301 |
ДОС САНТОС | 65 | 3/3 | 15/18 | 21 | 1 | - | 1 | - | 3/6 | - | - | 1 | - | - | 7114 |
АКИНО | 36 | 1/1 | 10/12 | 12 | 1 | - | - | - | 7/10 | - | 1 | 1 | - | - | 4343 |
ВСЕГО |
| 6/10 | 314/398 | 312 | 15 | 1 | 2 | 14 | 69/141 | 42 | 10 | 6 | 12 | 1 | 112 375 |
60,0% | 78,9% | 48,9% |
М - минуты, У - удары в створ/всего ударов (для вратарей - парированные удары/всего ударов в створ ворот), ПР - точные передачи/все передачи, ППР - полученные игроком передачи, ПРШ - передачи в штрафную, ШТ - пробитые штрафные и свободные удары, УГ - поданные угловые, АУ - вброшенные ауты, ЕД - выигранные единоборства/всего единоборств, ПХ - перехваты мяча, ВШ - выносы из штрафной, ФЗ - заработанные фолы, ФС - свои фолы, ОФ - офсайды, ДИСТ - количество метров, которое пробежал игрок, находясь на поле, * - удар в штангу или в перекладину.