ФУТБОЛ
СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ЗАЯВКИ СЕЗОНА-2014/15
ЦСКА
Москва
№ | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес | Игры | Голы |
ВРАТАРИ
35 | Игорь АКИНФЕЕВ | 08.04.1986 | 185 | 71 | 286 | - 223 |
1 | Сергей ЧЕПЧУГОВ | 15.07.1985 | 185 | 82 | 13 | -20 |
95 | Сергей РЕВЯКИН | 02.04.1995 | 189 | 82 | 2 | -3 |
38 | Иван ЗЛОБИН | 07.03.1997 | 181 | 74 | - | - |
41 | Павел МАЙОРОВ | 16.09.1997 | 175 | 72 | - | - |
45 | Илья ПОМАЗУН | 16.08.1996 | 189 | 84 | - | - |
ЗАЩИТНИКИ
4 | Сергей ИГНАШЕВИЧ | 14.07.1979 | 186 | 75 | 391 | 33 |
24 | Василий БЕРЕЗУЦКИЙ | 20.06.1982 | 189 | 83 | 308 | 6 |
6 | Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ | 20.06.1982 | 190 | 82 | 293 | 6 |
14 | Кирилл НАБАБКИН | 08.09.1986 | 176 | 72 | 152 | - |
42 | Георгий ЩЕННИКОВ | 27.04.1991 | 178 | 70 | 117 | - |
2 | МАРИУ ФЕРНАНДЕС BRA | 19.09.1990 | 188 | 81 | 46 | - |
37 | Денис МАСЮТИН | 09.07.1995 | 180 | 72 | - | - |
47 | Павел КОТОВ | 21.06.1995 | 181 | 70 | - | - |
51 | Анатолие НИКОЛАЕШ | 17.04.1996 | 174 | 66 | - | - |
59 | Андрей СОРОКИН | 28.03.1996 | 179 | 70 | - | - |
62 | Денис НИКИТИН | 05.05.1997 | 175 | 70 | - | - |
63 | Егор МАТУНОВ | 24.05.1997 | 178 | 70 | - | - |
64 | Муталип АЛИБЕКОВ | 18.06.1997 | 172 | 69 | - | - |
91 | Никита ЧЕРНОВ | 14.01.1996 | 175 | 68 | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
10 | Алан ДЗАГОЕВ | 17.06.1990 | 179 | 70 | 147 | 36 |
21 | Зоран ТОШИЧ SRB | 28.04.1987 | 171 | 70 | 109 | 26 |
66 | Бибрас НАТХО ISR | 18.02.1988 | 175 | 73 | 107 | 25 |
25 | Роман ЕРЕМЕНКО FIN | 19.03.1987 | 180 | 68 | 74 | 12 |
3 | Понтус ВЕРНБЛУМ SWE | 25.06.1986 | 187 | 85 | 71 | 5 |
20 | Расмус ЭЛЬМ SWE | 17.03.1988 | 184 | 75 | 47 | 5 |
19 | Александр ЦАУНЯ LVA | 19.01.1988 | 174 | 66 | 47 | 3 |
23 | Георгий МИЛАНОВ BUL | 19.02.1992 | 184 | 73 | 28 | 1 |
31 | ВИТИНЬЮ BRA | 09.10.1993 | 184 | 73 | 15 | 1 |
15 | Дмитрий ЕФРЕМОВ | 01.04.1995 | 180 | 70 | 13 | - |
49 | Никита ТИТОВ | 14.03.1996 | 175 | 64 | - | - |
52 | Игорь ДРЫКОВ | 23.02.1997 | 169 | 65 | - | - |
60 | Александр ГОЛОВИН | 30.05.1996 | 180 | 70 | - | - |
67 | Денис ГЛУХОВ | 05.01.1997 | 181 | 76 | - | - |
72 | Астемир ГОРДЮШЕНКО | 30.03.1997 | 176 | 67 | - | - |
73 | Дмитрий СОКОЛОВ | 09.01.1997 | 171 | 65 | - | - |
85 | Гаэль БЕЛЛА ОНДУА CMR | 04.11.1995 | 187 | 74 | - | - |
98 | Святослав ГЕОРГИЕВСКИЙ | 26.08.1995 | 177 | 72 | - | - |
99 | Максим МАРТУСЕВИЧ | 07.03.1995 | 176 | 67 | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ
88 | Сейду ДУМБЬЯ CIV | 31.12.1987 | 187 | 73 | 85 | 56 |
18 | Ахмед МУСА NGR | 14.10.1992 | 170 | 63 | 71 | 21 |
8 | Кирилл ПАНЧЕНКО | 16.10.1989 | 185 | 83 | 61 | 13 |
71 | Константин БАЗЕЛЮК | 12.04.1993 | 187 | 78 | 18 | 2 |
43 | Александр МАКАРОВ | 24.04.1996 | 177 | 68 | - | - |
46 | Николай ДЕРГАЧЕВ | 24.05.1994 | 166 | 60 | - | - |
65 | Михаил СОЛОВЬЕВ | 07.04.1997 | 180 | 71 | - | - |
68 | Никита КАСАТКИН | 16.02.1997 | 177 | 70 | - | - |
74 | Савва КНЯЗЕВ | 09.09.1997 | 180 | 71 | - | - |
75 | Тимур ЖАМАЛЕТДИНОВ | 21.05.1997 | 177 | 70 | - | - |
96 | Вадим ЛАРИОНОВ | 22.10.1996 | 183 | 80 | - | - |
Главный тренер: Леонид СЛУЦКИЙ
ЗЕНИТ
Санкт-Петербург
№ | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес | Игры | Голы |
ВРАТАРИ
16 | Вячеслав МАЛАФЕЕВ | 04.03.1979 | 185 | 76 | 326 | - 310 |
1 | Юрий ЛОДЫГИН | 26.05.1990 | 187 | 77 | 36 | -35 |
71 | Егор БАБУРИН | 09.08.1993 | 184 | 78 | 4 | - |
51 | Максим РУДАКОВ | 22.01.1996 | 188 | 76 | - | - |
61 | Антон ЦВЕТКОВ | 15.01.1994 | 187 | 68 | - | - |
80 | Михаил МЖЕЛЬСКИЙ | 29.03.1995 | 194 | 80 | - | - |
83 | Игорь ОБУХОВ | 29.05.1996 | 190 | 80 | - | - |
95 | Александр ВАСЮТИН | 04.03.1995 | 190 | 79 | - | - |
ЗАЩИТНИКИ
2 | Александр АНЮКОВ | 28.09.1982 | 178 | 67 | 285 | 14 |
6 | Николас ЛОМБЕРТС BEL | 20.03.1985 | 188 | 83 | 149 | 9 |
19 | Игорь СМОЛЬНИКОВ | 08.08.1988 | 181 | 75 | 97 | 2 |
4 | Доменико КРИШИТО ITA | 30.12.1986 | 183 | 75 | 59 | 6 |
13 | Луиш НЕТУ POR | 26.05.1988 | 187 | 71 | 38 | 1 |
55 | Константин ЛОБОВ | 02.05.1981 | 180 | 75 | 31 | 1 |
33 | Милан РОДИЧ SRB | 02.04.1991 | 180 | 73 | 22 | - |
24 | Эсекиэль ГАРАЙ ARG | 10.10.1986 | 188 | 80 | 5 | - |
57 | Джамалдин ХОДЖАНИЯЗОВ | 18.07.1996 | 180 | 70 | 3 | - |
49 | Денис ТЕРЕНТЬЕВ | 13.08.1992 | 180 | 70 | 2 | - |
39 | Дмитрий СКОПИНЦЕВ | 02.03.1997 | 176 | 67 | - | - |
41 | Андрей ЯКОВЛЕВ | 12.01.1995 | 182 | 73 | - | - |
42 | Данила ДАВИДЕНКО | 17.10.1995 | 182 | 64 | - | - |
45 | Артем ВОДЯННИКОВ | 08.04.1997 | 178 | 73 | - | - |
50 | Максим КАРПОВ | 17.03.1995 | 176 | 68 | - | - |
52 | Андрей ИВАНОВ | 02.09.1994 | 183 | 73 | - | - |
53 | Иван ИВАНИДИ | 14.06.1996 | 170 | 63 | - | - |
56 | Кирилл КОСТИН | 25.03.1994 | 165 | 65 | - | - |
58 | Илья ЗУЕВ | 25.01.1994 | 183 | 73 | - | - |
62 | Степан РЕБЕНКО | 01.05.1995 | 178 | 67 | - | - |
64 | Никита НОВОПАШИН | 16.06.1997 | 180 | 74 | - | - |
72 | Степан ЖАЛОБКОВ | 02.04.1994 | 182 | 70 | - | - |
78 | Дмитрий ЧИСТЯКОВ | 13.01.1994 | 180 | 71 | - | - |
96 | Илья КУБЫШКИН | 12.01.1996 | 178 | 70 | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
10 | Андрей АРШАВИН | 29.05.1981 | 172 | 71 | 271 | 56 |
35 | ДАННИ POR | 07.08.1983 | 178 | 70 | 213 | 56 |
20 | Виктор ФАЙЗУЛИН | 22.04.1986 | 176 | 72 | 172 | 24 |
5 | Александр РЯЗАНЦЕВ | 05.09.1986 | 180 | 75 | 167 | 20 |
44 | Анатолий ТИМОЩУК UKR | 30.03.1979 | 181 | 70 | 91 | 10 |
17 | Олег ШАТОВ | 29.07.1990 | 173 | 64 | 62 | 9 |
28 | Аксель ВИТСЕЛЬ BEL | 12.01.1989 | 186 | 76 | 55 | 8 |
8 | Павел МОГИЛЕВЕЦ | 25.01.1993 | 183 | 70 | 19 | 2 |
99 | Иван СОЛОВЬЕВ | 29.03.1993 | 168 | 63 | 15 | 1 |
21 | ХАВИ ГАРСИЯ ESP | 08.02.1987 | 186 | 82 | 3 | 1 |
68 | Вячеслав ЗИНКОВ | 26.05.1993 | 185 | 72 | 1 | - |
88 | Артем ПОПОВ | 30.08.1992 | 175 | 68 | 1 | - |
94 | Алексей ЕВСЕЕВ | 30.03.1994 | 183 | 73 | 1 | - |
46 | Захар ДИЛАНЯН | 06.05.1995 | 180 | 69 | - | - |
47 | Валерий ЯРОШЕНКО | 08.05.1997 | 179 | 65 | - | - |
54 | Даниил ЗУЕВ | 16.08.1996 | 172 | 61 | - | - |
60 | Евгений СЕРЕНКОВ | 24.08.1994 | 180 | 70 | - | - |
65 | Данила ЯЩУК | 13.03.1995 | 181 | 74 | - | - |
67 | Никита АНДРЕЕВ | 02.11.1997 | 177 | 61 | - | - |
70 | Дмитрий БОГАЕВ | 24.01.1994 | 175 | 64 | - | - |
73 | Павел ОСИПОВ | 28.01.1996 | 178 | 68 | - | - |
75 | Артем СИМОНЯН | 20.02.1995 | 175 | 65 | - | - |
79 | Константин ТРОЯНОВ | 18.11.1995 | 182 | 74 | - | - |
90 | Рамиль ШЕЙДАЕВ | 15.03.1996 | 187 | 77 | - | - |
97 | Дмитрий ХОДАКОВСКИЙ | 14.01.1995 | 180 | 69 | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ
11 | Александр КЕРЖАКОВ | 27.11.1982 | 176 | 76 | 318 | 137 |
23 | Саломон РОНДОН VEN | 16.09.1989 | 189 | 85 | 52 | 24 |
7 | ХАЛК BRA | 25.07.1986 | 180 | 80 | 48 | 28 |
34 | Максимилиан ПРОНИЧЕВ | 17.11.1997 | 183 | 72 | - | - |
37 | Артем ПОНИКАРОВ | 05.01.1997 | 182 | 71 | - | - |
43 | Павел НАЗИМОВ | 04.02.1996 | 177 | 75 | - | - |
48 | Алексей ГАСИЛИН | 01.03.1996 | 183 | 71 | - | - |
59 | Алексей ЕГОРОВ | 03.02.1995 | 180 | 77 | - | - |
76 | Павел КИРЕЕНКО | 14.06.1994 | 175 | 69 | - | - |
82 | Алексей МАКАРОВ | 03.07.1995 | 178 | 70 | - | - |
92 | Павел ДОЛГОВ | 16.08.1996 | 187 | 74 | - | - |
98 | Евгений КОЗЛОВ | 04.02.1995 | 173 | 67 | - | - |
Главный тренер: Андре ВИЛЛАШ-БОАШ POR
ЛОКОМОТИВ
Москва
№ | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес | Игры | Голы |
ВРАТАРИ
1 | ГИЛЬЕРМЕ BRA | 12.12.1985 | 197 | 78 | 108 | - 99 |
81 | Илья АБАЕВ | 02.08.1981 | 192 | 83 | 83 | -105 |
41 | Мирослав ЛОБАНЦЕВ | 27.05.1995 | 189 | 80 | 3 | -5 |
16 | Илья ЛАНТРАТОВ | 11.11.1995 | 191 | 76 | - | - |
35 | Филипп ХАРИН | 26.09.1996 | 191 | 82 | - | - |
38 | Александр АКИШИН | 15.12.1997 | 188 | 77 | - | - |
61 | Максим ДАНИЛЬЯНЦ | 16.11.1996 | 185 | 78 | - | - |
96 | Илья ИЩЕНКО | 24.02.1997 | 183 | 77 | - | - |
ЗАЩИТНИКИ
55 | Ренат ЯНБАЕВ | 07.04.1984 | 178 | 71 | 190 | 3 |
49 | Роман ШИШКИН | 27.01.1987 | 178 | 67 | 185 | 6 |
28 | Ян ДЮРИЦА SVK | 10.12.1981 | 187 | 85 | 175 | 7 |
14 | Ведран ЧОРЛУКА CRO | 05.02.1986 | 192 | 84 | 59 | 2 |
15 | Арсений ЛОГАШОВ | 20.08.1991 | 183 | 68 | 59 | 1 |
29 | Виталий ДЕНИСОВ UZB | 23.02.1987 | 178 | 75 | 38 | 1 |
22 | Максим БЕЛЯЕВ | 30.09.1991 | 185 | 76 | 17 | 1 |
5 | Неманья ПЕЙЧИНОВИЧ SRB | 04.11.1987 | 185 | 81 | 4 | - |
44 | Александр ЛОГУНОВ | 22.06.1996 | 186 | 75 | - | - |
46 | Артем ВЯТКИН | 05.03.1996 | 187 | 78 | - | - |
56 | Томас РУКАС | 04.09.1996 | 189 | 84 | - | - |
71 | Алексей СОЛОВЬЕВ | 15.03.1996 | 183 | 67 | - | - |
73 | Джамшед РАХМОНОВ | 09.04.1997 | 182 | 76 | - | - |
75 | Александр СЕРАСХОВ | 05.02.1994 | 174 | 69 | - | - |
83 | Виктор ФЕРЕФЕРОВ | 23.04.1998 | 181 | 70 | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
19 | Александр САМЕДОВ | 19.07.1984 | 177 | 75 | 271 | 35 |
8 | Александр ШЕШУКОВ | 15.04.1983 | 180 | 75 | 201 | 5 |
23 | Дмитрий ТАРАСОВ | 18.03.1987 | 188 | 73 | 153 | 12 |
3 | Алан КАСАЕВ | 08.04.1986 | 174 | 76 | 128 | 18 |
11 | Мубарак БУССУФА MAR | 15.08.1984 | 167 | 61 | 89 | 13 |
26 | Ян ТИГОРЕВ BLR | 10.03.1984 | 182 | 74 | 44 | - |
77 | Сергей ТКАЧЕВ | 19.05.1989 | 183 | 77 | 40 | 5 |
59 | Алексей МИРАНЧУК | 17.10.1995 | 177 | 67 | 18 | 3 |
17 | Тарас МИХАЛИК UKR | 28.10.1983 | 184 | 83 | 14 | 1 |
4 | Мануэл ФЕРНАНДЕШ POR | 05.02.1986 | 176 | 75 | 5 | 2 |
31 | Александр ДОВБНЯ | 14.02.1996 | 189 | 83 | - | - |
36 | Дмитрий БАРИНОВ | 11.09.1996 | 179 | 72 | - | - |
43 | Андрей ЧЕРНЕЦОВ | 05.02.1995 | 180 | 70 | - | - |
52 | Сергей МАКАРОВ | 03.10.1996 | 173 | 69 | - | - |
60 | Антон МИРАНЧУК | 17.10.1995 | 177 | 67 | - | - |
82 | Георгий МАХАТАДЗЕ | 26.03.1998 | 180 | 69 | - | - |
98 | Иван ГАЛАНИН | 05.06.1998 | 175 | 65 | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ
9 | Роман ПАВЛЮЧЕНКО | 15.12.1981 | 188 | 84 | 264 | 95 |
7 | МАЙКОН BRA | 18.02.1990 | 182 | 77 | 101 | 15 |
33 | Даме НДОЙ SEN | 21.02.1985 | 186 | 81 | 58 | 24 |
21 | Умар НЬЯСС SEN | 18.04.1990 | 182 | 82 | 1 | - |
30 | Аршак КОРЯН | 17.06.1995 | 169 | 61 | - | - |
32 | Рифат ЖЕМАЛЕТДИНОВ | 20.09.1996 | 184 | 80 | - | - |
37 | Андреа ЧУКАНОВ | 18.12.1995 | 186 | 76 | - | - |
39 | Денис АНИСИМОВ | 23.02.1996 | 175 | 64 | - | - |
57 | Артем ГАЛАДЖАН | 22.05.1998 | 180 | 71 | - | - |
84 | Михаил ЛЫСОВ | 29.01.1998 | 182 | 72 | - | - |
87 | Николай КИПИАНИ | 25.01.1997 | 178 | 74 | - | - |
95 | Нозим БАБАДЖАНОВ | 07.08.1995 | 173 | 66 | - | - |
97 | Григорий ГЕРАСИМОВ | 09.06.1995 | 186 | 69 | - | - |
Главный тренер: Леонид КУЧУК BLR
ДИНАМО
Москва
№ | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес | Игры | Голы |
ВРАТАРИ
21 | Роман БЕРЕЗОВСКИЙ ARM | 05.08.1974 | 188 | 89 | 312 | - 364 |
30 | Владимир ГАБУЛОВ | 19.10.1983 | 190 | 81 | 223 | -259 |
1 | Антон ШУНИН | 27.01.1987 | 190 | 83 | 120 | -135 |
41 | Игорь ЛЕЩУК | 20.02.1996 | 186 | 84 | - | - |
43 | Станислав ЧЕРЧЕСОВ | 26.09.1994 | 186 | 60 | - | - |
83 | Андрей РЕБРИКОВ | 25.06.1997 | 187 | 78 | - | - |
84 | Иван ЗИРИКОВ | 06.02.1998 | 189 | 70 | - | - |
ЗАЩИТНИКИ
13 | Владимир ГРАНАТ | 22.05.1987 | 184 | 78 | 186 | 4 |
15 | Томаш ГУБОЧАН SVK | 17.09.1985 | 183 | 74 | 113 | - |
25 | Алексей КОЗЛОВ | 25.12.1986 | 186 | 78 | 85 | - |
4 | Кристофер САМБА COD | 28.02.1984 | 194 | 94 | 47 | 8 |
28 | Борис РОТЕНБЕРГ FIN | 19.05.1986 | 188 | 84 | 32 | - |
5 | ДУГЛАС NED | 12/01/1988 | 193 | 80 | 26 | 1 |
3 | Александер БЮТТНЕР NED | 11.02.1989 | 174 | 75 | 4 | - |
23 | Станислав МАНОЛЕВ BUL | 16.12.1985 | 185 | 81 | 4 | - |
2 | Григорий МОРОЗОВ | 06.06.1994 | 183 | 74 | - | - |
33 | Андрюс РУКАС | 04.09.1996 | 186 | 79 | - | - |
45 | Артем ЯРМОЛИЦКИЙ | 10.04.1994 | 179 | 72 | - | - |
62 | Никита КАЛУГИН | 12.03.1998 | 181 | 70 | - | - |
57 | Павел ДЕРЕВЯГИН | 09.01.1996 | 186 | 70 | - | - |
61 | Семен МАТВИЙЧУК | 01.05.1998 | 177 | 72 | - | - |
64 | Александр ЩЕГОЛЬКОВ | 04.06.1998 | 175 | 62 | - | - |
68 | Денис СИДНЕВ | 15.02.1998 | 170 | 67 | - | - |
72 | Александр КАЛЯШИН | 24.01.1995 | 182 | 77 | - | - |
73 | Сергей ЕВТУШЕНКО | 08.05.1997 | 178 | 69 | - | - |
74 | Никита КЛИМОВ | 02.04.1997 | 186 | 70 | - | - |
76 | Антон ИВАНОВ | 12.03.1994 | 186 | 77 | - | - |
81 | Егор ДАНИЛКИН | 01.08.1995 | 184 | 74 | - | - |
91 | Александр СТЕПАНОВ | 05.06.1996 | 187 | 81 | - | - |
94 | Дмитрий ЖИВОГЛЯДОВ | 29.05.1994 | 178 | 65 | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
27 | Игорь ДЕНИСОВ | 17.05.1984 | 176 | 70 | 287 | 24 |
18 | Юрий ЖИРКОВ | 20.08.1983 | 180 | 75 | 204 | 21 |
16 | Кристиан НОБОА ECU | 08.04.1985 | 183 | 75 | 179 | 34 |
11 | Алексей ИОНОВ | 18.02.1989 | 177 | 68 | 112 | 13 |
8 | Артур ЮСУПОВ | 01.09.1989 | 180 | 73 | 80 | 5 |
7 | Балаж ДЖУДЖАК HUN | 23.12.1986 | 179 | 72 | 72 | 7 |
14 | Матье ВАЛЬБУЭНА FRA | 28.09.1984 | 167 | 58 | 5 | 1 |
6 | Вильям ВЕНКЕР FRA | 19.11.1988 | 180 | 73 | 5 | - |
47 | Роман ЗОБНИН | 11.02.1994 | 184 | 74 | 4 | - |
34 | Артем КАТАШЕВСКИЙ | 02.01.1994 | 182 | 69 | - | - |
65 | Даниил ЯМЩИКОВ | 10.01.1997 | 170 | 62 | - | - |
67 | Павел ФАРАФОНОВ | 12.02.1997 | 169 | 67 | - | - |
69 | Никита КИРЕЕВ | 25.12.1998 | 175 | 60 | - | - |
71 | Игорь ГОРБУНОВ | 20.09.1994 | 172 | 65 | - | - |
74 | Анатолий КАТРИЧ | 09.07.1994 | 181 | 75 | - | - |
75 | Михаил МОГУЛКИН | 26.02.1997 | 179 | 70 | - | - |
79 | Александр МОРГУНОВ | 04.06.1995 | 174 | 64 | - | - |
80 | Владислав ЛЕВИН | 28.03.1995 | 180 | 72 | - | - |
82 | Гурам АДЖОЕВ | 27.02.1995 | 185 | 85 | - | - |
87 | Валерий САРАМУТИН | 17.05.1995 | 177 | 72 | - | - |
88 | Александр ТАШАЕВ | 23.06.1994 | 177 | 74 | - | - |
96 | Максим КУЗЬМИН | 01.06.1996 | 178 | 69 | - | - |
97 | Антон АЛТУНИН | 26.01.1996 | 177 | 69 | - | - |
98 | Антон ТЕРЕХОВ | 30.01.1998 | 170 | 60 | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ
9 | Александр КОКОРИН | 19.03.1991 | 183 | 79 | 142 | 33 |
22 | Кевин КУРАНЬИ GER | 02.03.1982 | 190 | 88 | 103 | 44 |
99 | Александр ПРУДНИКОВ | 26.02.1989 | 185 | 79 | 89 | 10 |
63 | Александр МАКСИМЕНКО | 22.03.1996 | 170 | 70 | - | - |
78 | Руслан СУАНОВ | 13.10.1997 | 186 | 78 | - | - |
90 | Николай ОБОЛЬСКИЙ | 14.01.1997 | 186 | 75 | - | - |
92 | Максим ОБОЛЬСКИЙ | 14.01.1997 | 174 | 68 | - | - |
Главный тренер: Станислав ЧЕРЧЕСОВ
КРАСНОДАР
Краснодар
№ | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес | Игры | Голы |
ВРАТАРИ
31 | Андрей ДИКАНЬ | 16.07.1977 | 192 | 84 | 133 | - 161 |
88 | Андрей СИНИЦЫН | 23.06.1988 | 196 | 81 | 28 | -32 |
45 | Всеволод ЕРМАКОВ | 06.01.1996 | 184 | 75 | - | - |
51 | Денис КАВЛИНОВ | 10.01.1995 | 190 | 80 | - | - |
61 | Дмитрий ГОРЯЧКИН | 12.01.1996 | 190 | 83 | - | - |
73 | Станислав АНТИПИН | 17.02.1995 | 188 | 81 | - | - |
84 | Антон ФЕДЮШКИН | 21.06.1997 | 183 | 72 | - | - |
ЗАЩИТНИКИ
17 | Виталий КАЛЕШИН | 03.10.1980 | 173 | 69 | 168 | 4 |
4 | Александр МАРТЫНОВИЧ BLR | 26.08.1987 | 192 | 83 | 69 | 3 |
2 | Николай МАРКОВ | 20.04.1985 | 178 | 72 | 42 | 1 |
5 | Артур ЕНДЖЕЙЧИК POL | 04.11.1987 | 189 | 78 | 33 | 1 |
6 | Андреас ГРАНКВИСТ SWE | 16.04.1985 | 192 | 83 | 25 | 1 |
27 | Рагнар СИГУРДССОН ISL | 19.06.1986 | 187 | 90 | 12 | - |
37 | Александр ЛУЗИН | 02.03.1995 | 182 | 77 | - | - |
42 | Дмитрий НОВАК | 25.02.1996 | 176 | 67 | - | - |
43 | Руслан ШЛЯХОВ | 24.01.1996 | 179 | 66 | - | - |
46 | Виталий СТЕЖКО | 29.01.1997 | 183 | 70 | - | - |
48 | Александр МАРЧЕНКО | 03.02.1996 | 189 | 75 | - | - |
52 | Рамиль ЗЯБИРОВ | 21.04.1995 | 170 | 62 | - | - |
71 | Дмитрий КУЗЬМИЧЕВ | 19.06.1996 | 177 | 70 | - | - |
72 | Даниил БОЧКАРЕВ | 06.09.1997 | 180 | 65 | - | - |
81 | Евгений НЕСТЕРЕНКО | 18.06.1996 | 190 | 82 | - | - |
83 | Максим СТАРКОВ | 25.04.1996 | 185 | 76 | - | - |
85 | Степан ПРОЦЕНКО | 02.02.1997 | 170 | 65 | - | - |
89 | Алексей ШИШКИН | 29.11.1997 | 170 | 60 | - | - |
91 | Лео ГОГЛИЧИДЗЕ | 29.04.1997 | 175 | 69 | - | - |
92 | Алексей ШАТОХИН | 06.03.1997 | 177 | 67 | - | - |
93 | Антон МАЛЬЦЕВ | 16.05.1997 | 185 | 74 | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
20 | Руслан АДЖИНДЖАЛ | 22.06.1974 | 168 | 65 | 390 | 21 |
18 | Владимир БЫСТРОВ | 31.01.1984 | 177 | 73 | 263 | 42 |
7 | Павел МАМАЕВ | 17.09.1988 | 178 | 70 | 189 | 13 |
11 | Марат ИЗМАЙЛОВ | 21.09.1982 | 169 | 70 | 129 | 21 |
22 | ЖОАУЗИНЬЮ BRA | 25.12.1988 | 166 | 67 | 105 | 21 |
10 | Одил АХМЕДОВ UZB | 25.11.1987 | 180 | 73 | 91 | 4 |
98 | Сергей ПЕТРОВ | 02.01.1991 | 175 | 68 | 67 | 3 |
25 | Евгений ШИПИЦИН | 16.01.1985 | 174 | 68 | 63 | 13 |
33 | Маурисио ПЕРЕЙРА URU | 15.03.1990 | 177 | 72 | 38 | 8 |
8 | Юрий ГАЗИНСКИЙ | 20.07.1989 | 184 | 75 | 35 | 1 |
21 | Рикардо ЛАБОРДЕ COL | 16.02.1988 | 173 | 67 | 14 | 1 |
47 | Илья ЖИГУЛЕВ | 01.02.1996 | 175 | 71 | - | - |
54 | Алексей ОРЛОВ | 24.03.1997 | 174 | 65 | - | - |
57 | Никита АКИМОВ | 07.08.1995 | 173 | 54 | - | - |
58 | Павел КРЫЖЕВСКИХ | 21.05.1996 | 178 | 70 | - | - |
64 | Олег ЛАНИН | 22.01.1996 | 177 | 72 | - | - |
68 | Андрей БАТЮТИН | 28.05.1995 | 176 | 70 | - | - |
74 | Даниил ФОМИН | 02.03.1997 | 187 | 72 | - | - |
76 | Александр АГЕЕВ | 22.05.1996 | 164 | 59 | - | - |
82 | Николай ОГУРЦОВ | 22.06.1996 | 173 | 62 | - | - |
90 | Инал ЧЕРЧЕСОВ | 21.06.1997 | 170 | 65 | - | - |
96 | Илья БОРИСОВ | 26.03.1996 | 177 | 64 | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ
9 | АРИ BRA | 11.12.1985 | 180 | 84 | 112 | 28 |
19 | Никита БУРМИСТРОВ | 06.07.1989 | 184 | 76 | 85 | 11 |
14 | ВАНДЕРСОН BRA | 18.02.1986 | 180 | 75 | 57 | 24 |
77 | Мусса КОНАТЕ SEN | 03.04.1993 | 181 | 75 | 10 | 1 |
63 | Николай КОМЛИЧЕНКО | 29.06.1995 | 193 | 91 | 4 | - |
41 | Евгений АНДРИЕНКО | 05.01.1995 | 179 | 66 | - | - |
49 | Дмитрий БАКАЙ | 24.06.1997 | 178 | 68 | - | - |
53 | Павел МАРУШКО | 28.07.1995 | 181 | 72 | - | - |
62 | Валерий АЛЬШАНСКИЙ | 20.06.1995 | 181 | 77 | - | - |
69 | Денис ВАСЕНИН | 29.04.1997 | 177 | 64 | - | - |
78 | Дмитрий ВОРОБЬЕВ | 28.11.1997 | 178 | 71 | - | - |
80 | Владислав СКЛЯР | 30.07.1997 | 185 | 71 | - | - |
86 | Василий ЧЕРОВ | 13.01.1996 | 185 | 80 | - | - |
97 | Нурик ГАДЖИЕВ | 15.06.1997 | 180 | 65 | - | - |
99 | Владислав БРАГИН | 25.01.1998 | 186 | 84 | - | - |
Главный тренер: Олег КОНОНОВ
СПАРТАК
Москва
№ | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес | Игры | Голы |
ВРАТАРИ
30 | Сергей ПЕСЬЯКОВ | 16.12.1988 | 198 | 90 | 69 | - 105 |
32 | Артем РЕБРОВ | 04.03.1984 | 193 | 92 | 35 | -33 |
1 | Антон МИТРЮШКИН | 08.02.1996 | 186 | 79 | 2 | -3 |
43 | Юрий ШЛЕЕВ | 26.06.1995 | 185 | 70 | - | - |
47 | Михаил ФИЛИППОВ | 10.06.1992 | 197 | 85 | - | - |
56 | Вадим АВЕРКИЕВ | 01.06.1997 | 185 | 72 | - | - |
81 | Юрий ЩЕРБАКОВ | 11.04.1996 | 182 | 70 | - | - |
85 | Владислав ТЕРЕШКИН | 16.07.1995 | 189 | 76 | - | - |
ЗАЩИТНИКИ
34 | Евгений МАКЕЕВ | 24.07.1989 | 181 | 73 | 129 | 3 |
4 | Сергей ПАРШИВЛЮК | 18.03.1989 | 180 | 75 | 111 | 3 |
33 | Сальваторе БОККЕТТИ ITA | 30.11.1986 | 186 | 81 | 76 | 9 |
55 | ЖОАУ КАРЛОС BRA | 01.01.1982 | 189 | 85 | 72 | 3 |
3 | Сергей БРЫЗГАЛОВ | 15.11.1992 | 182 | 75 | 36 | 1 |
2 | Хуан Мануэль ИНСАУРРАЛЬДЕ ARG | 03.10.1984 | 187 | 86 | 24 | 1 |
35 | Сердар ТАСКИ GER | 24.04.1987 | 186 | 80 | 8 | - |
26 | Антон ХОДЫРЕВ | 26.01.1992 | 179 | 68 | 3 | - |
44 | Николай ФАДЕЕВ | 09.05.1993 | 179 | 76 | 1 | - |
88 | Илья КУТЕПОВ | 29.07.1993 | 191 | 82 | 1 | - |
