БИАТЛОН
КУБОК МИРА. 2-й этап
ЭСТАФЕТА 4х7,5 км. Мужчины
| 1-й этап | л ежа | с тоя | и тог |
1. РОССИЯ | Цветков | +3,6/0+0 (4) | +13,4/0+0 (4) | +15,0 (4) |
2. Франция | С. Фуркад | +2,5/0+0 (3) | 13.43,6/0+0 (1) | +20,2 (2) |
3. Норвегия | Й. Бе | +9,3/0+1 (5) | +1,0/0+0 (2) | +27,9 (3) |
4. Австрия | Мезотич | +9,7/0+1 (6) | +13,5/0+0 (5) | +15,3 (5) |
5. Германия | Лессер | +23,8/0+3 (15) | +22,1/0+1 (8) | +15,9 (6) |
6. Канада | Смит | +36,7/0+3 (21) | +32,1/0+0 (12) | +25,7 (7) |
| 2-й этап | л ежа | с тоя | и тог |
1. РОССИЯ | Лапшин | 25.47,6/0+1 (1) | 32.34,4/0+0 (1) | +7,8 (3) |
2. Франция | Беатрикс | +4,0/0+0 (2) | +8,7/0+1 (3) | +0,3 (2) |
3. Норвегия | Свендсен | +4,5/0+1 (3) | +0,5/0+0 (2) | 38.16,1 (1) |
4. Австрия | Эдер | +5,0/0+1 (4) | +11,9/0+2 (4) | +19,8 (4) |
5. Германия | Бирнбахер | +16,9/0+2 (5) | +24,3/0+1 (5) | +26,0 (5) |
6. Канада | Грин | +33,9/0+0 (7) | +39,0/0+0 (6) | +50,2 (6) |
| 3-й этап | л ежа | с тоя | и тог |
1. РОССИЯ | Малышко | +1,0/0+0 (2) | 51.32,7/0+0 (1) | 57.20,2 (1) |
2. Франция | Дестье | 44.41,4/0+0 (1) | +23,6/0+2 (3) | +18,4 (3) |
3. Норвегия | Биркеланд | +8,3/0+2 (3) | +19,1/0+3 (2) | +17,7 (2) |
4. Австрия | Эберхард | +19,6/0+0 (5) | +35,7/0+2 (5) | +31,2 (4) |
5. Германия | Бем | +14,2/0+0 (4) | +24,6/0+1 (4) | +33,9 (5) |
6. Канада | Бедар | +59,1/0+1 (6) | +1.38,0/0+3 (7) | +1.56,4 (6) |
| 4-й этап | л ежа | с тоя | и тог |
1. РОССИЯ | Шипулин | 1:03.33,0/0+0 (1) | 1:10.17,3/0+0 (1) | 1:16.14,8/0+1 |
2. Франция | М. Фуркад | +22,8/0+1 (3) | +26,5/0+0 (2) | +20,2/0+4 |
3. Норвегия | Т. Бе | +10,3/0+0 (2) | +33,9/0+3 (3) | +27,9/0+10 |
4. Австрия | Ландертингер | +35,1/0+0 (4) | +48,3/0+1 (4) | +30,5/0+7 |
5. Германия | Шемп | +37,0/0+0 (5) | +48,7/0+1 (5) | +31,4/0+9 |
6. Канада | Перрас | +2.32,7/0+2 (7) | +2.50,3/0+1 (6) | +2.55,4/0+10 |
ЭСТАФЕТА 4х7,5 км. Мужчины
| 1-й этап | л ежа | с тоя | и тог |
1. Германия | Куммер | 6.44,8/0+0 (1) | +13,7/0+1 (9) | +22,7 (11) |
2. Белоруссия | Скардино | +17,8/0+1 (15) | +13,3/0+0 (8) | +4,3 (2) |
3. Чехия | Пускарчикова | +10,0/0+1 (9) | +8,0/0+0 (4) | +11,6 (7) |
4. Италия | Вирер | +7,6/0+1 (8) | 13.05,6/0+0 (1) | 18.23,2 (1) |
5. Норвегия | Ринген | +12,2/0+1 (12) | +36,6/0+3 (16) | +42,6 (14) |
6. Польша | Гузик | +11,4/0+0 (11) | +20,8/0+1 (12) | +16,3 (9) |
8. РОССИЯ | Романова | +12,3/0+1 (13) | +8,9/0+0 (5) | +9,0 (6) |
| 2-й этап | л ежа | с тоя | и тог |
1. Германия | Хильдебранд | +15,4/0+1 (6) | +31,0/0+3 (5) | +28,5 (4) |
2. Белоруссия | Дуборезова | +11,0/0+1 (5) | +47,1/0+3 (8) | +48,4 (7) |
3. Чехия | Соукалова | +3,7/0+0 (3) | +25,9/0+3 (4) | +25,9 (3) |
4. Италия | Гонтье | +0,8/0+0 (2) | +56,5/1+3 (10) | +1.16,3 (13) |
5. Норвегия | Солемдаль | +55,6/0+2 (14) | +1.38,8/1+3 (16) | +1.45,8 (16) |
6. Польша | Гвиздон | +20,2/0+1 (9) | +1.01,5/0+3 (11) | +1.12,5 (10) |
8. РОССИЯ | Подчуфарова | +5,1/0+1 (4) | 30.37,3/0+0 (1) | 35.47,9 (1) |
| 3-й этап | л ежа | с тоя | и тог |
1. Германия | Хинц | +22,0/0+0 (2) | +18,2/0+2 (2) | +19,0 (2) |
2. Белоруссия | Писарева | +58,4/0+2 (6) | +1.00,0/0+2 (6) | +55,0 (6) |
3. Чехия | Ландова | +42,6/0+1 (3) | +41,2/0+2 (3) | +38,5 (4) |
4. Италия | Виттоцци | +1.16,1/0+0 (10) | +1.01,0/0+0 (7) | +1.05,9 (11) |
5. Норвегия | Хорн | +2.00,9/0+2 (15) | +1.45,1/0+1 (14) | +1.49,3 (14) |
6. Польша | Новаковска-Земняк | +1.11,0/0+1(9) | +50,0/0+1 (5) | +38,2 (3) |
8. РОССИЯ | Шумилова | 41.43,4/0+0 (1) | 48.33,1/0+1 (1) | 53.57,0 (1) |
| 4-й этап | л ежа | с тоя | и тог |
1. Германия | Пройсс | 59.59,5/0+0 (1) | 1:06.23,2/0+1 (1) | 1:11.40,4/0+8 |
2. Белоруссия | Домрачева | +37,3/0+0 (3) | +37,4/0+1 (3) | +21,1/0+10 |
3. Чехия | Виткова | +24,1/0+1 (2) | +28,9/0+1 (2) | +22,2/0+9 |
4. Италия | Оберхофер | +43,4/0+0 (4) | +43,7/0+0 (5) | +39,9/1+4 |
5. Норвегия | Экхофф | +1.24,7/0+0 (13) | +1.09,2/0+0 (8) | +46,3/1+12 |
6. Польша | Хойниш | +45,3/0+1 (6) | +43,5/0+0 (4) | +47,4/0+8 |
8. РОССИЯ | Глазырина | +44,3/1+3 (5) | +58,6/0+1 (6) | +1.03,9/1+7 |
КУБОК МИРА-2014/15
Мужчины | |
Гонка преследования | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 120 |
2. Антон ШИПУЛИН Россия | 94 |
3. Симон ШЕМПП Германия | 92 |
4. Яков ФАК Словения | 91 |
5. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 75 |
6. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия | 74 |
12. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 44 |
17. Тимофей ЛАПШИН Россия | 38 |
26. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 32 |
27. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 31 |
44. Александр ПЕЧЕНКИН Россия | 7 |
Общий зачет | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 216 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 203 |
3. Яков ФАК Словения | 196 |
4. Симон ШЕМПП Германия | 192 |
5. Ондржей МОРАВЕЦ Чехия | 167 |
6. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия | 164 |
7. Антон ШИПУЛИН Россия | 162 |
12. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 117 |
22. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 85 |
23. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 83 |
34. Тимофей ЛАПШИН Россия | 63 |
38. Александр ПЕЧЕНКИН Россия | 49 |
Кубок наций | |
1. Норвегия | 1813 |
2. Франция | 1732 |
3. Германия | 1690 |
4. Россия | 1658 |
5. Австрия | 1546 |
6. Чехия | 1508 |
Женщины | |
Гонка преследования | |
1. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 120 |
2. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 86 |
3. Валя СЕМЕРЕНКО Украина | 85 |
4. Анаис БЕСКОН Франция | 77 |
5. Доротеа ВИРЕР Италия | 74 |
6. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 71 |
7. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | 69 |
14. Яна РОМАНОВА Россия | 45 |
17 .Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 40 |
36. Дарья ВИРОЛАЙНЕН Россия | 16 |
51. Ольга ЯКУШОВА Россия | 3 |
Общий зачет | |
1. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 282 |
2. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 205 |
3. Валя СЕМЕРЕНКО Украина | 192 |
4. Тирил ЭКХОФФ Норвегия | 182 |
5. Франциска ХИЛЬДЕБРАНД Германия | 175 |
6. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 172 |
7. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | 170 |
17. Яна РОМАНОВА Россия | 96 |
28. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 56 |
40. Дарья ВИРОЛАЙНЕН Россия | 30 |
64. Ольга ЯКУШОВА Россия | 3 |
Кубок наций | |
1. Германия | 1741 |
2. Белоруссия | 1605 |
3. Франция | 1586 |
4. Норвегия | 1583 |
5. Украина | 1537 |
6. Чехия | 1519 |
7. Россия | 1488 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 10 км. Женщины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя |
| ||
1. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | - (1) | 5.40,0/0 (1) | 12.00,0/0 (1) | 18.48,3/1 (1) | 25.11,5/0 (1) | 30.44,8/1 |
2. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | +51,3 (10) | +1.11,5/1 (13) | +1.10,0/0 (10) | +42,6/0 (2) | +48,7/0 (2) | +34,4/1 |
3. Анаис БЕСКОН Франция | +46,7 (9) | +47,3/0 (8) | +51,4/0 (3) | +56,2/1 (3) | +1.00,7/0 (3) | +46,5/1 |
4. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | +31,2 (4) | +1.00,0/1 (10) | +58,0/0 (6) | +1.04,9/1 (8) | +1.08,8/0 (5) | +49,7/2 |
5. Розанна КРОУФОРД Канада | +1.33,5 (34) | +1.47,4/1 (28) | +1.39,6/0 (22) | +1.08,7/0 (10) | +1.03,1/0 (4) | +53,4/1 |
6. Карин ОБЕРХОФЕР Италия | +10,4 (2) | +30,3/1 (2) | +56,2/1 (4) | +1.03,8/1 (6) | +1.10,7/0 (6) | +55,4/3 |
17. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | +1.33,1 (33) | +1.33,1/0 (24) | +1.42,0/0 (23) | +1.58,5/1 (22) | +2.10,6/0 (20) | +1.52,4/1 |
21. Яна РОМАНОВА Россия | +59,5 (15) | +1.03,8/0 (12) | +1.18,0/0 (11) | +1.28,1/1 (16) | +2.12,1/1 (22) | +2.00,0/2 |
35. Дарья ВИРОЛАЙНЕН Россия | +2.15,0 (51) | +2.25,0/0 (45) | +2.34,0/0 (33) | +2.42,3/1 (38) | +3.25,9/1 (36) | +3.18,8/2 |
54. Ольга ЯКУШОВА Россия | +2.22,3 (54) | +2.27,2/0 (46) | +3.03,5/1 (47) | +2.55,8/0 (42) | +4.18,0/2 (51) | +4.46,8/3 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 12,5 км. Мужчины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Мартен ФУРКАД Франция | +27,8 (7) | +21,4/0 (6) | +29,1/0 (5) | +1,5/0 (2) | 26.52,2/0 (1) | 32.53,7/0 |
2. Симон ШЕМПП Германия | +14,3 (2) | +20,2/0 (4) | +28,1/0 (3) | +3,6/0 (3) | +8,1/0 (2) | +4,1/0 |
3. Яков ФАК Словения | +22,9 (5) | +20,8/0 (5) | +26,5/0 (2) | 19.54,7/0 (1) | +26,2/1 (4) | +10,9/1 |
4. Йоханнес БЕ Норвегия | - (1) | 6.00,6/0 (1) | 12.45,8/0 (1) | +27,8/2 (4) | +25,6/0 (3) | +16,2/2 |
5. Антон ШИПУЛИН Россия | +38,6 (11) | +1.04,5/1 (15) | +1.02,5/0 (10) | +37,6/0 (6) | +35,3/0 (5) | +28,5/1 |
6. Тарьей БЕ Норвегия | +26,7 (6) | +44,6/1 (8) | +56,0/0 (7) | +43,6/0 (7) | +45,7/0 (6) | +45,1/1 |
10. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | +29,2 (8) | +58,9/1 (11) | +1.24,8/1 (15) | +1.07,1/0 (13) | +1.12,6/0 (9) | +1.02,6/2 |
13. Тимофей ЛАПШИН Россия | +1.12,4 (16) | +55,1/0 (9) | +1.11,6/1 (12) | +53,1/0 (10) | +1.19,5/1 (13) | +1.13,5/2 |
21. Максим ЦВЕТКОВ Россия | +1.57,1 (48) | +1.14,7/0 (18) | +1.23,2/0 (14) | +2.15,6/3 (27) | +2.34,4/0 (24) | +2.27,1/3 |
27. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | +1.40,1 (34) | +2.19,8/1 (43) | +2.19,5/0 (33) | +2.26,5/1 (30) | +2.49,1/1 (29) | +2.39,6/3 |
34. Александр ПЕЧЕНКИН Россия | +1.11,7 (22) | +1.15,3/0 (19) | +2.12,6/2 (30) | +2.14,1/0 (26) | +3.01,4/1 (33) | +3.00,6/3 |