БИАТЛОН
КУБОК МИРА
МАСС-СТАРТ. 15 км. Мужчины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Антон ШИПУЛИН Россия | 7.14,5/0 (1) | +0,4/0 (2) | +2,3/0 (3) | +8,1/1 (5) | 35.16,8/1 |
2. Мартен ФУРКАД Франция | +3,5/0 (3) | +1,1/0 (4) | 21.28,6/0 (1) | +2,6/1 (2) | +1,2/1 |
3. Симон ЭДЕР Австрия | +4,8/0 (4) | +0,7/0 (3) | +19,4/1 (5) | 28.57,5/0 (1) | +1,4/1 |
4. Фредрик ЛИНДСТРЕМ Швеция | +12,8/0 (9) | +9,4/0 (6) | +18,3/0 (4) | +7,2/0 (3) | +1,5/0 |
5. Жан-Гийом БЕАТРИКС Франция | +6,6/0 (5) | +1,6/0 (5) | +0,7/0 (2) | +8,0/1 (4) | +4,8/1 |
6. Тарьей БЕ Норвегия | +10,9/0 (8) | +14,3/0 (7) | +39,5/1 (9) | +27,0/0 (7) | +20,4/1 |
11. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | +19,6/0 (13) | +42,1/1 (18) | +49,2/0 (13) | +36,6/0 (10) | +37,4/1 |
15. Максим ЦВЕТКОВ Россия | +40,1/1 (23) | +40,4/0 (17) | +1.12,3/1 (21) | +1.07,4/0 (18) | +57,5/2 |
25. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | +25,7/1 (16) | +40,2/1 (16) | +1.30,7/2 (24) | +2.10,9/2 (25) | +2.26,7/6 |
26. Тимофей ЛАПШИН Россия | +41,6/0 (25) | +1.07,0/1 (26) | +1.48,5/1 (27) | +2.20,7/1 (26) | +2.32,3/3 |
МАСС-СТАРТ. 12,5 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | +5,7/0 (4) | 13.48,9/0 (1) | +28,8/2 (8) | +18,0/0 (4) | 34.18,8/2 |
2. Анаис БЕСКОН Франция | +12,6/0 (7) | +18,2/0 (4) | 21.09,0/0 (1) | 28.16,9/0 (1) | +7,6/0 |
3. Надежда СКАРДИНО Белоруссия | +19,4/0 (10) | +24,9/0 (7) | +10,2/0 (4) | +13,7/0 (3) | +15,8/0 |
4. Габриэла СОУКАЛОВА Чехия | +12,2/0 (6) | +20,4/0 (6) | +2,8/0 (2) | +9,8/0 (2) | +24,1/0 |
5. Валя СЕМЕРЕНКО Украина | +1,5/0 (2) | +4,7/0 (2) | +13,2/1 (5) | +18,8/0 (5) | +25,2/1 |
6. Доротея ВИРЕР Италия | 6.47,7/0 (1) | +25,7/1 (8) | +29,2/1 (9) | +25,6/0 (6) | +26,8/2 |
15. Дарья ВИРОЛАЙНЕН Россия | +20,9/0 (11) | +43,1/1 (14) | +1.14,9/2 (19) | +1.46,3/1 (18) | +1.51,6/4 |
19. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | +1.01,1/2 (29) | +1.10,8/0 (21) | +1.29,5/1 (22) | +2.02,5/1 (21) | +2.15,7/4 |
20. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | +34,2/1 (17) | +1.12,3/1 (22) | +1.24,4/0 (21) | +1.54,9/0 (19) | +2.20,1/2 |
23. Яна РОМАНОВА Россия | +46,7/1 (23) | +1.25,6/1 (24) | +1.56,5/1 (24) | +2.14,2/0 (23) | +2.33,2/3 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 12,5 км. Мужчины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +24,1 (3) | +24,9/0 (3) | +7,6/0 (3) | 18.56,2/0 (1) | 25.05,4/0 (1) | 30.43,3/0 |
2. Антон ШИПУЛИН Россия | - (1) | 6.09,4/0 (1) | 12.41,2/1 (1) | +21,0/1 (2) | +25,4/0 (2) | +17,8/2 |
3. Мартен ФУРКАД Франция | +29,9 (4) | +33,6/0 (4) | +15,6/0 (4) | +33,2/1 (3) | +46,4/0 (3) | +59,5/1 |
4. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия | +11,9 (2) | +20,5/0 (2) | +6,8/0 (2) | +56,2/2 (4) | +1.39,7/1 (7) | +1.12,9/3 |
5. Ондржей МОРАВЕЦ Чехия | +56,0 (18) | +1.19,1/1 (21) | +1.25,0/1 (28) | +1.24,5/0 (12) | +1.31,9/0 (4) | +1.14,2/2 |
6. Тимофей ЛАПШИН Россия | +1.45,6 (45) | +1.39,7/0 (31) | +1.09,9/0 (20) | +1.26,6/1 (15) | +1.32,3/0 (5) | +1.15,1/1 |
16. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | +34,1 (5) | +1.18,7/2 (20) | +1.01,8/0 (12) | +1.46,8/2 (25) | +1.59,3/0 (14) | +1.41,5/4 |
34. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | +1.23,7 (29) | +2.21,7/2 (50) | +2.09,6/0 (43) | +2.16,6/0 (40) | +2.32,1/0 (34) | +2.22,8/2 |
35. Максим ЦВЕТКОВ Россия | +42,6 (9) | +1.00,7/1 (12) | +1.08,6/1 (19) | +1.54,8/2 (30) | +2.46,1/1 (38) | +2.27,3/5 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 10 км. Женщины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | +33,6 (6) | +10,8/0 (3) | 12.27,7/0 (1) | 18.25,3/0 (1) | 24.50,0/1 (1) | 29.55,9/1 |
2. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | +54,6 (15) | +29,0/0 (7) | +43,2/1 (5) | +45,6/0 (3) | +23,6/0 (2) | +10,0/1 |
3. Валя СЕМЕРЕНКО Украина | +24,7 (3) | +5,3/0 (2) | +6,5/0 (2) | +45,3/1 (2) | +30,2/0 (3) | +36,8/1 |
4. Доротея ВИРЕР Италия | +18,4 (2) | 6.22,4/0 (1) | +48,4/2 (6) | +55,7/0 (4) | +40,5/0 (4) | +37,2/2 |
5. Лаура ДАЛЬМАЙЕР Германия | +42,8 (9) | +46,3/1 (11) | +59,1/0 (8) | +1.16,2/0 (5) | +1.08,9/0 (5) | +1.12,1/1 |
6. Надежда СКАРДИНО Белоруссия | +1.04,6 (22) | +1.00,0/0 (19) | +1.07,5/0 (13) | +1.21,0/0 (8) | +1.10,0/0 (6) | +1.15,7/0 |
9. Дарья ВИРОЛАЙНЕН Россия | +1.31,0 (35) | +1.13,3/0 (24) | +1.15,7/0 (16) | +1.48,1/1 (17) | +1.44,6/0 (9) | +1.45,2/1 |
21. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | +38,8 (5) | +22,1/0 (4) | +1.04,2/1 (11) | +1.35,9/0 (13) | +2.12,3/1 (19) | +2.39,8/2 |
31. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | +1.13,3 (26) | +56,8/0 (17) | +1.00,0/0 (9) | +2.08,3/2 (22) | +3.02,5/2 (28) | +3.20,4/4 |
40. Евгения ВОЛКОВА Россия | +1.53,7 (46) | +2.10,0/1 (48) | +2.47,1/1 (45) | +3.07,0/0 (35) | +3.30,1/1 (41) | +3.53,3/3 |
49. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | +2.08,7 (54) | +2.04,3/0 (45) | +3.12,3/2 (52) | +4.23,8/2 (53) | +4.26,4/0 (49) | +4.47,5/4 |
50. Яна РОМАНОВА Россия | +2.12,8 (56) | +1.56,3/0 (44) | +3.02,6/2 (50) | +3.57,1/1 (50) | +4.36,6/1 (50) | +5.20,8/4 |