ФУТБОЛ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 3-й тур
РОССИЯНЕ-ИНОСТРАНЦЫ
| Р | И |
Чемпионат-2015/16 | ||
3-й тур (%) | 124 (56,4) | 96 (43,6) |
Динамо | 10 | 3 |
Кр.Советов | 10 | 4 |
Мордовия | 10 | 4 |
Кубань | 9 | 4 |
Анжи | 9 | 5 |
Урал | 9 | 5 |
Уфа | 8 | 6 |
Рубин | 7 | 5 |
Амкар | 7 | 7 |
Зенит | 7 | 7 |
Краснодар | 7 | 7 |
Ростов | 7 | 7 |
Локомотив | 6 | 8 |
Спартак | 6 | 8 |
Терек | 6 | 8 |
ЦСКА | 6 | 8 |
1-й тур | 120 (54,8) | 99 (45,2) |
2-й тур | 117 (54,2) | 99 (45,8) |
Р - россияне, И - иностранцы,включая игроков с двойным (в том числе российским) гражданством, выступающих или выступавших за сборные других стран.