ФОРМУЛА-1
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 12-й этап. ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ
“ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ”. МОНЦА
Autodromo Nazionale Di Monza. 306,720 км (53 кругапо 5793 м)
Пилот | Команда | Позиция на старте | Круги | Время | Очки |
1. Льюис ХЭМИЛТОН | Mercedes | 1 | 53 | 1:23.40,387 | 25 |
2. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Ferrari | 3 | 53 | +25,042 | 18 |
3. Фелипе МАССА | Williams | 5 | 53 | +47,600 | 15 |
4. Валттери БОТТАС | Williams | 6 | 53 | +47,900 | 12 |
5. Кими РАЙККОНЕН | Ferrari | 2 | 53 | +1.08,860 | 10 |
6. Серхио ПЕРЕС | Force India | 7 | 53 | +1.12,783 | 8 |
7. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Force India | 9 | 52 | +1 круг | 6 |
8. Даниэль РИККЬЯРДО* | Red Bull | 19 | 52 | +1 круг | 4 |
9. Маркус ЭРИКССОН* | Sauber | 12 | 52 | +1 круг | 2 |
10. Даниил КВЯТ* | Red Bull | 18 | 52 | +1 круг | 1 |
11. Карлос САЙНС* | Toro Rosso | 17 | 52 | +1 круг | 0 |
12. Макс ФЕРСТАППЕН* | Toro Rosso | 20 | 52 | +1 круг | 0 |
13. Фелипе НАСР | Sauber | 11 | 52 | +1 круг | 0 |
14. Дженсон БАТТОН* | McLaren | 15 | 52 | +1 круг | 0 |
15. Уилл СТИВЕНС | Manor | 13 | 51 | +2 круга | 0 |
16. Роберто МЕРИ | Manor | 14 | 51 | +2 круга | 0 |
Нико РОСБЕРГ | Mercedes | 4 | 50 | - | 0 |
Фернандо АЛОНСО* | McLaren | 16 | 47 | - | 0 |
Ромэйн ГРОЖАН | Lotus | 8 | 1 | - | 0 |
Пастор МАЛЬДОНАДО | Lotus | 10 | 1 | - | 0 |
* За замену узлов и агрегатов двигателя Даниэль Риккьярдо оштрафован на 50 позиций, Даниил Квят и Карлос Сайнс - на 35 позиций. За замену двигателя Макс Ферстаппен наказан на 30 позиций, Фернандо Алонсо оштрафован на 10 мест, Дженсон Баттон - на пять, а Маркус Эрикссон - на три.
Средняя скорость победителя - 235,904 км/ч.
Самый быстрый круг - Хэмилтон (48) - 1.26,672 (240,618 км/ч).
Круги лидирования - Хэмилтон - 1-53.
ЗАЧЕТ ЧМ-2014
Пилоты. 1. Хэмилтон - 252. 2. Росберг - 199. 3. Феттель - 178. 4. Масса - 97. 5. Райкконен - 92. 6. Боттас - 91. 7. КВЯТ - 58. 8. Риккьярдо - 55. 9. Грожан - 38. 10. Перес - 33. 12. Хюлькенберг - 30. 12. Ферстаппен - 26. 13. Наср - 16. 14. Мальдонадо - 12. 15. Алонсо - 11. 16. Сайнс - 9. 17. Эрикссон - 9. 18. Батон - 6.
Команды. 1. Mercedes - 451. 2. Ferrari - 270. 3. Williams - 188. 4. Red Bull - 113. 5. Force India - 63. 6. Lotus - 50. 7. Toro Rosso - 35. 8. Sauber - 25. 9. McLaren - 17.
КВАЛИФИКАЦИЯ
Пилот | Результат |
1. Льюис ХЭМИЛТОН | 1.23,397 |
2. Кими РАЙККОНЕН | 1.23,631 |
3. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | 1.23,685 |
4. Нико РОСБЕРГ | 1.23,703 |
5. Фелипе МАССА | 1.23,940 |
6. Валттери БОТТАС | 1.24,127 |
7. Серхио ПЕРЕС | 1.24,626 |
8. Ромэйн ГРОЖАН | 1.25,054 |
9. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | 1.25,317 |
10. Маркус ЭРИКССОН | 1.26,214 |
11. Пастор МАЛЬДОНАДО | 1.24,525 |
12. Фелипе НАСР | 1.24,898 |
13. Карлос САЙНС | 1.25,618 |
14. Даниил КВЯТ | 1.25,796 |
15. Даниэль РИККЬЯРДО | - |
16. Дженсон БАТТОН | 1.26,058 |
17. Фернандо АЛОНСО | 1.26,154 |
18. Уилл СТИВЕНС | 1.27,731 |
19. Роберто МЕРИ | 1.27,912 |
20. Макс ФЕРСТАППЕН | - |
КВЯТ НА “ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ”
Количество кругов | 52 |
Количество километров | 301 |
Самый быстрый круг | 39 |
| 1.28,231 (11-е) |
| (236,366 км/ч) |
По ходу гонки
Круг | Место |
1 | 16-е |
2 | 14-е |
3-7 | 13-е |
8-9 | 12-е |
10-18 | 11-е |
19-20 | 10-е |
21-26 | 9-е |
27 | 11-е |
28-30 | 12-е |
31-50 | 11-е |
51-52 | 10-е |