ФОРМУЛА-1
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 19-й этап. ГРАН-ПРИ АБУ-ДАБИ
“ГРАН-ПРИ АБУ-ДАБИ”
Yas Marina Circuit. 305,355 км (55 кругов по 5554 м)
Пилот | Команда | Позиция на старте | Круги | Время | Очки |
1. Нико РОСБЕРГ | Mercedes | 1 | 55 | 1:38.30,175 | 25 |
2. Льюис ХЭМИЛТОН | Mercedes | 2 | 55 | +8.271 | 18 |
3. Кими РАЙККОНЕН | Ferrari | 3 | 55 | +19,430 | 15 |
4. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Ferrari | 15 | 55 | +43,735 | 12 |
5. Серхио ПЕРЕС | Force India | 4 | 55 | +1.03,952 | 10 |
6. Даниэль РИККЬЯРДО | Red Bull | 5 | 55 | +1.05,010 | 8 |
7. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Force India | 7 | 55 | +1.33,618 | 6 |
8. Фелипе МАССА | Williams | 8 | 55 | +1.37,751 | 4 |
9. Ромэйн ГРОЖАН* | Lotus | 18 | 55 | +1.38,201 | 2 |
10. Даниил КВЯТ | Red Bull | 9 | 54 | +1.42,371 | 1 |
11. Карлос САЙНС | Toro Rosso | 10 | 54 | +1.43,525 | 0 |
12. Дженсон БАТТОН | McLaren | 12 | 54 | +1 круг | 0 |
13. Валттери БОТТАС | Williams | 6 | 54 | +1 круг | 0 |
14. Маркус ЭРИКССОН | Sauber | 17 | 54 | +1 круг | 0 |
15. Фелипе НАСР | Sauber | 14 | 54 | +1 круг | 0 |
16. Макс ФЕРСТАППЕН** | Toro Rosso | 11 | 54 | +1 круг | 0 |
17. Фернандо АЛОНСО | McLaren | 16 | 53 | +2 круга | 0 |
18. Уилл СТИВЕНС* | Manor | 19 | 53 | +2 круга | 0 |
19. Роберто МЕРИ* | Manor | 20 | 52 | +3 круга | 0 |
20.. Пастор МАЛЬДОНАДО | Lotus | 13 | 0 | - | 0 |
*Уилл Стивенс наказан на пять позиций за замену электронного блока управления силовой установки, а Ромэйн Грожан наказан на пять позиций за замену коробки передач. Роберто Мери начал гонку в пит-лейн. ** По итогам гонки к результату Ферстаппена, финишировавшего на 12-м месте, были добавлены 20 секунд за игнорирование синих флагов и пять секунд за обгон Баттона за пределами трассы.
Средняя скорость победителя | 185,998 км/ч |
Самый быстрый круг | Хэмилтон (44) - 1.44,517 (191,303 км/ч) |
Круги лидирования | Росберг - 1-10, Хэмилтон - 11, Росберг - 12-30, Хэмилтон - 31-41, Росберг - 42-55. |
ЗАЧЕТ ЧМ-2015
Пилоты. 1. Хэмилтон - 381. 2. Росберг - 322. 3. Феттель - 278. 4. Райкконен - 150. 5. Боттас - 136. 6. Масса -121. 7. КВЯТ - 95. 8. Риккьярдо - 92. 9. Перес - 78. 10. Хюлькенберг - 58. 11. Грожан - 51. 12. Ферстаппен - 49. 13. Мальдонадо - 27. 14. Наср - 27. 15. Сайнс - 18. 16. Баттон - 16. 17. Алонсо - 11. 18. Эрикссон - 9.
Команды. 1. Mercedes - 703. 2. Ferrari - 428. 3. Williams - 257. 4. Red Bull - 187. 5. Force India - 136. 6. Lotus - 78. 7. Toro Rosso - 67. 8. Sauber - 36. 9. McLaren - 27.
КВАЛИФИКАЦИЯ
Пилот | Результат |
1. НикоРОСБЕРГ | 1.40,237 |
2. ЛьюисХЭМИЛТОН | 1.40,614 |
3. Кими РАЙККОНЕН | 1.41,051 |
4. Серхио ПЕРЕС | 1.41,184 |
5. Даниэль РИККЬЯРДО | 1.41,444 |
6. Валттери БОТТАС | 1.41,656 |
7. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | 1.41,686 |
8. Фелипе МАССА | 1.41,759 |
9. Даниил КВЯТ | 1.41,933 |
10. Карлос САЙНС | 1.42,708 |
11. Макс ФЕРСТАППЕН | 1.42,521 |
12. Дженсон БАТТОН | 1.42,668 |
13. Пастор МАЛЬДОНАДО | 1.42,807 |
14. Фелипе НАСР | 1.43,614 |
15. Ромэйн ГРОЖАН | - |
16. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | 1.42,941 |
17. Фернандо АЛОНСО | 1.43,187 |
18. Маркус ЭРИКССОН | 1.43,838 |
19. Уилл СТИВЕНС | 1.46,297 |
20. Роберто МЕРИ | 1.47,434 |
КВЯТ НА “ГРАН-ПРИ АБУ-ДАБИ”
Количество кругов | 55 |
Количество километров | 305 |
Самый быстрый круг | 27 |
| 1.46,882 (13-е) |
| (187,070 км/ч) |
По ходу гонки
Круг | Место |
1-4 | 9-е |
5 | 10-е |
6-7 | 15-е |
8 | 14-е |
9-12 | 11-е |
13-23 | 10-е |
24 | 9-е |
25 | 8-е |
26 | 12-е |
27 | 11-е |
28 | 10-е |
29-43 | 9-е |
44-46 | 8-е |
47-52 | 9-е |
53-55 | 10-е |