БИАТЛОН
КУБОК МИРА
СУПЕРМИКС. 6 + 7,5 км
| 1-й этап | лежа | стоя |
1. Франция | Дорен Абер | +9,3/0+1 (5) | +0,2/0+1 (2) |
2. Австрия | Хаузер | +10,5/0+1 (6) | +10,1/0+1 (5) |
3. Норвегия | Фенне | +20,5/0+2 (16) | +13,8/0+0 (7) |
4. Россия | Подчуфарова | +4,6/0+0 (2) | +4,1/0+0 (3) |
5. Италия | Витоцци | +12,6/0+0 (9) | +16,2/0+2 (8) |
6. Украина | Джима | +17,3/0+1 (13) | +34,8/0+3 (14) |
| 2-й этап | лежа | стоя |
1. Франция | М.Фуркад | 13.19,2/0+0 (1) | 17.28,0/0+1 (1) |
2. Австрия | Эдер | +21,8/0+2 (6) | +16,5/0+0 (4) |
3. Норвегия | Биркеланд | +25,1/0+2 (7) | +17,2/0+0 (5) |
4. Россия | Волков | +8,2/0+0 (2) | +6,4/0+0 (2) |
5. Италия | Бормолини | +41,2/0+3 (11) | +42,0/0+1 (9) |
6. Украина | Жирный | +50,1/0+1 (16) | +46,0/0+0 (10) |
| 3-й этап | лежа | стоя |
1. Франция | Дорен Абер | 21.52,2/0+0(1) | 26.22,3/0+0 (1) |
2. Австрия | Хаузер | +47,3/0+3 (6) | +1.03,3/0+1 (6) |
3. Норвегия | Фенне | +21,7/0+0 (2) | +50,0/0+1 (2) |
4. Россия | Подчуфарова | +24,3/0+0 (3) | +1.00,9/0+1 (5) |
5. Италия | Витоцци | +50,7/0+0 (7) | +56,5/0+0 (4) |
6. Украина | Джима | +55,6/0+0 (9) | +1.06,8/0+0 (7) |
| 4-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Франция | М.Фуркад | 30.25,6/0+0(1) | 34.35,2/0+1 (1) | 37.59,0/0+4 |
2. Австрия | Эдер | +52,8/0+0 (3) | +42,8/0+0 (2) | +45,2/0+8 |
3. Норвегия | Биркеланд | +1.01,4/0+2 (5) | +57,8/0+0 (3) | +55,3/0+7 |
4. Россия | Волков | +53,8/0+0 (4) | +1.03,2/0+1 (4) | +57,3/0+2 |
5. Италия | Бормолини | +1.08,5/0+2 (7) | +1.07,6/0+0 (5) | +1.02,6/0+8 |
6. Украина | Жирный | +1.05,6/0+0 (6) | +1.14,0/0+1 (7) | 1.13,6/0+6 |
МАСС-СТАРТ. 15 км. Мужчины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Доминик ВИНДИШ Италия | +40,6/1 (13) | +26,1/0 (4) | +20,0/2 (7) | +14,3/1 (3) | 40.37,1/4 |
2. Бенедикт ДОЛЛЬ Германия | +57,1/2 (22) | +1.10.1/1 (20) | +19,4/0 (6) | +20,7/1 (4) | +4,1/4 |
3. Кантен ФИЙОН МАЙЕ Франция | +28,0/1 (5) | +26,8/0 (6) | 25.04,0/1 (1) | 33.32,0/1 (1) | +8,6/3 |
4. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия | +30,2/1 (7) | +52,5/1 (15) | +15,1/0 (3) | +23,8/1 (6) | +20,7/3 |
5. Андрей РАСТОРГУЕВ Латвия | +36,3/1 (11) | +25,9/0 (3) | +11,2/1 (2) | +13,9/1 (2) | +20,9/3 |
6. Мартен ФУРКАД Франция | +36,3/2 (19) | +30,0/0 (7) | +38,2/3 (15) | +26,3/1 (10) | +22,3/6 |
15. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | +49,5/2 (18) | +37,2/0 (10) | +37,9/2 (14) | +57,1/2 (16) | +1.04,1/6 |
17. Антон ШИПУЛИН Россия | +29,2/1 (6) | +41,8/1(11) | +44,1/2 (16) | +1.11,1/2 (18) | +1.22,4/6 |
22. Алексей СЛЕПОВ Россия | +1.19,9/2 (29) | +2.30,1/2 (30) | +2.17,1/1 (29) | +1.56,1/0 (24) | +2.03,9/5 |
27. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | +1.25,5/3 (30) | +2.16,5/2 (27) | +2.10,3/1 (27) | +2.16,3/0 (27) | +2.49,5/6 |
29. Максим ЦВЕТКОВ Россия | +34,5/1 (10) | +2.23,8/3 (28) | +2.42,2/1 (30) | +3.05,1/0 (29) | +3.42,8/5 |
МАСС-СТАРТ. 12,5 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Доротея ВИРЕР Италия | +15,8/1 (14) | +6,6/0 (4) | 22.25,1/0 (1) | 29.55,8/0 (1) | 36.50,0/1 |
2. Мари ДОРЕН АБЕР Франция | +4,5/0 (6) | 14.56,2/0 (1) | +1,8/0 (2) | +30,6/1 (2) | +20,8/1 |
3. Габриэла СОУКАЛОВА Чехия | +4,1/0 (4) | +7,9/0 (5) | +10,1/0 (3) | +38,8/1 (3) | +50,3/1 |
4. Кайса МЯКЯРЯЙНЕН Финляндия | +1.12,6/3 (27) | +1.38,3/1 (23) | +1.36,4/0 (16) | +1.34,5/0 (6) | +1.11,0/4 |
5. Франциска ХИЛЬДЕБРАНД Германия | 7.34.6/0 (1) | +4,1/0 (2) | +34,3/1 (4) | +1.15,8/1 (4) | +1.13,5/2 |
6. Анаис БЕСКОН Франция | +49,4/2 (24) | +56,5/0 (15) | +1.01,5/0 (6) | +1.27,0/1 (5) | +1.14,4/2 |
9. Дарья ВИРОЛАЙНЕН Россия | +2,9/0 (3) | +25,5/1 (7) | +1.03,3/1 (8) | +1.38,2/1 (8) | +1.36,9/3 |
19. Екатерина ЮРЛОВА Россия | +49,2/2 (23) | +1.23,2/1 (21) | +2.27,2/2 (23) | +2.50,9/0 (19) | +2.50,5/5 |
Мужчины | |
Спринт | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 270 |
2. Симон ШЕМП Германия | 228 |
3. Антон ШИПУЛИН Россия | 197 |
4. Тарьей БЕ Норвегия | 194 |
5. Симон ЭДЕР Австрия | 166 |
6. Йоханнес БЕ Норвегия | 159 |
8. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 155 |
14. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 127 |
21. Алексей СЛЕПОВ Россия | 96 |
38. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 54 |
41. Алексей ВОЛКОВ Россия | 50 |
64. Тимофей ЛАПШИН Россия | 13 |
67. Антон БАБИКОВ Россия | 10 |
Масс-старт | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 188 |
2. Кантен ФИЙОН МАЙЕ Франция | 141 |
3. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 137 |
4. Ондржей МОРАВЕЦ Чехия | 126 |
5. Антон ШИПУЛИН Россия | 123 |
6. Бенедикт ДОЛЛЬ Германия | 118 |
25. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 64 |
26. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 63 |
31. Алексей СЛЕПОВ Россия | 46 |
41. Алексей ВОЛКОВ Россия | 6 |
Общий зачет | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 809 |
2. Антон ШИПУЛИН Россия | 592 |
3. Симон ШЕМП Германия | 551 |
4. Тарьей БЕ Норвегия | 550 |
5. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 508 |
6. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 502 |
14. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 363 |
31. Алексей СЛЕПОВ Россия | 219 |
34. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 219 |
38. Алексей ВОЛКОВ Россия | 138 |
48. Антон БАБИКОВ Россия | 69 |
69. Тимофей ЛАПШИН Россия | 21 |
88. Матвей ЕЛИСЕЕВ Россия | 3 |
Женщины | |
Спринт | |
1. Габриэла СОУКАЛОВА Чехия | 256 |
2. Франциска ХИЛЬДЕБРАНД Германия | 214 |
3. Елена ПИДГРУШНАЯ Украина | 211 |
4. Доротея ВИРЕР Италия | 211 |
5. Мари ДОРЕН АБЕР Франция | 208 |
6. Кайса МЯКЯРЯЙНЕН Финляндия | 177 |
11. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | 145 |
23. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 91 |
25. Дарья ВИРОЛАЙНЕН Россия | 87 |
35. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 56 |
52. Татьяна АКИМОВА Россия | 27 |
Масс-старт | |
1. Габриэла СОУКАЛОВА Чехия | 198 |
2. Мари ДОРЕН АБЕР Франция | 176 |
3. Лаура ДАЛЬМАЙЕР Германия | 174 |
4. Франциска ХИЛЬДЕБРАНД Германия | 135 |
5. Елена ПИДГРУШНАЯ Украина | 131 |
6. Кайса МЯКЯРЯЙНЕН Финляндия | 127 |
11. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | 100 |
26. Дарья ВИРОЛАЙНЕН Россия | 48 |
36. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 22 |
Общий зачет | |
1. Габриэла СОУКАЛОВА Чехия | 763 |
2. Доротея ВИРЕР Италия | 672 |
3. Мари ДОРЕН АБЕР Франция | 657 |
4. Франциска ХИЛЬДЕБРАНД Германия | 596 |
5. Кайса МЯКЯРЯЙНЕН Финляндия | 553 |
6. Лаура ДАЛЬМАЙЕР Германия | 546 |
10. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | 433 |
24. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 248 |
26. Дарья ВИРОЛАЙНЕН Россия | 218 |
40. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 116 |
61. Татьяна АКИМОВА Россия | 33 |
80. Анастасия ЗАГОРУЙКО Россия | 11 |