ФУТБОЛ
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. Матчи 33-го тура
Впервые забив в официальном матче за “Барселону” в мае 2005 года в домашнем матче с “Альбасете” и за сборную Аргентины в марте 2006-го в игре на нейтральном поле с Хорватией, в воскресенье Лионель Месси достиг отметки в полтысячи за всю карьеру.
МЕССИ: 500 ГОЛОВ ЗА КАРЬЕРУ
ГОЛЫ В СЕЗОНАХ
Сезон | Голы | ЧИ | ЛЧ | КИ | СКИ | СКУ | ЧМК | КА | ЧМ | ОМ | ТМ |
2004/05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2006/07 | 21 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2007/08 | 19 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2008/09 | 41 | 23 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2009/10 | 48 | 34 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010/11 | 57 | 31 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011/12 | 82 | 50 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2012/13 | 69 | 46 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2013/14 | 48 | 28 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
2014/15 | 62 | 43 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2015/16 | 42 | 23 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ГОЛЫ В ТУРНИРАХ
Турнир | Матчи | Голы | Минуты | Гол/90 минут | Передачи | Гол+пас/ 90 минут |
ЧИ | 343 | 309 | 27 203 | 1,02 | 126 | 1,44 |
ЛЧ | 106 | 83 | 8711 | 0,86 | 25 | 1,12 |
КИ | 54 | 39 | 4188 | 0,84 | 19 | 1,25 |
СКИ | 13 | 11 | 1015 | 0,98 | 2 | 1,15 |
СКУ | 4 | 3 | 420 | 0,64 | 2 | 1,07 |
ЧМК | 5 | 5 | 428 | 1,05 | 1 | 1,26 |
КА | 16 | 3 | 1416 | 0,19 | 7 | 0,64 |
ЧМ | 15 | 5 | 1234 | 0,36 | 3 | 0,58 |
ОМ | 37 | 15 | 3038 | 0,44 | 6 | 0,62 |
ТМ | 39 | 27 | 2978 | 0,82 | 14 | 1,24 |
Всего | 632 | 500 | 50 631 | 0,89 | 205 | 1,25 |
МАТЧИ С ГОЛАМИ И БЕЗ
Матчи | Всего | ЧИ | ЛЧ | КИ | СКИ | СКУ | ЧМК | КА | ЧМ | ОМ | ТМ |
Без голов | 312 | 151 | 54 | 29 | 6 | 2 | 1 | 13 | 11 | 24 | 21 |
С 1 голом | 184 | 104 | 29 | 14 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 |
С 2 голами | 98 | 62 | 18 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
С 3 голами | 33 | 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
С 4 голами | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С 5 голами | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 632 | 343 | 106 | 54 | 13 | 4 | 5 | 16 | 15 | 37 | 39 |
КАК ГОЛЫ ВЛИЯЛИ НА РЕЗУЛЬТАТ
Матчи | Всего | Победы | Ничьи | Поражения | Очки/матч |
Без голов | 312 | 157 | 88 | 67 | 1,79 |
С 1 голом | 184 | 146 | 25 | 13 | 2,52 |
С 2 голами | 98 | 93 | 5 | 0 | 2,90 |
С 3 голами | 33 | 32 | 1 | 0 | 2,94 |
С 4 голами | 4 | 4 | 0 | 0 | 3,00 |
С 5 голами | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 |
Всего с голами | 320 | 276 | 31 | 13 | 2,68 |
Всего матчей | 632 | 433 | 119 | 80 | 2,24 |
ПЕНАЛЬТИ
| Выполнил | Реализовал | % |
Барселона | 69 | 53 | 77 |
Аргентина | 13 | 11 | 85 |
Всего | 82 | 64 | 78 |
Дома | 46 | 35 | 76 |
В гостях | 31 | 25 | 81 |
На нейтр.поле | 5 | 4 | 80 |
Не включая послематчевые пенальти и 11-метровый, с которого сделал голевой пас.
ГОЛЕВЫЕ СЕРИИ
Турнир | Матчи | Голы |
Все | 10 | 16* |
ЧИ | 21 | 33 |
ЛЧ | 5 | 8 |
КИ | 4 | 5 |
*- Дважды - в сезонах-2010/11 и 2012/13.
ЧИ - чемпионат Испании, ЛЧ - Лига чемпионов, КИ - Кубок Испании, СКИ - Суперкубок Испании, СКУ - Суперкубок УЕФА, ЧМК - чемпионат мира среди клубов, КА - Кубок Америки, ЧМ - чемпионат мира, ОМ - отборочные матчи, ТМ - товарищеские матчи.
Поданным Voetbal International и Mister Numbers.