ФУТБОЛ
EURO-2016. СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА
Историк и статистик “СЭ” Аксель ВАРТАНЯН представляет полную коллекцию данных о выступлениях сборной России в отборочных и финальных турнирах чемпионатов Европы.
СБОРНАЯ РОССИИ НА EUROОТ РОМАНЦЕВА ДО СЛУЦКОГО
В посвященных предстоящему европейскому первенству статистических обзорах мы ограничивали себя исключительно финальными турнирами. Сегодня пойдем другим путем, перейдем на личности, вернее, личность, глубоко нами любимую и обожаемую - сборную России - в совокупности ее выступлений на отборочном и финальном этапах. Отход от генеральной линии объясняется просто: ведь это Раша, она наша, и пусть другие страны нам завидуют. К тому же с привлечением итогов отборочных турниров портрет сборной России станет привлекательнее. Валовые цифры заретушируют некоторые изъяны во внешности, раны и шрамы, полученные в боях финальной части Euro.
В процессе работы над портретом возникла головная боль - итоговый результат встречи в Черногории. навязанный чиновниками (3:0), не стыкуется с реальностью и вообще со здравым смыслом. Хозяевам совершенно справедливо засчитали поражение, нашим, соответственно, присудили победу, но три мяча они не пропустили, а мы не забили.
Прежде в СССР, да и во многих других странах, в случае срыва матча виновников, как и сейчас, лишали очков, но мячи, если успевали забить, аннулировались. Победа и поражение изображались в таблицах в виде математических знаков (“+/-” и “-/+”). С некоторых пор победителей помимо очков стали премировать и голами, которые они не забивали, - 3:0. Почему не 5:0 или, скажем, не 8:0 - понять невозможно.
Разум людей, имеющих дело с цифрами, кипит и возмущается, ибо учитывают они голы реальные, забитые на поле, засчитанные судьями и зафиксированные ими же в официальных протоколах. Таких мячей сборная России забила за время участия в евротурнирах 147. Сложилась эта сумма из голов, забитых футболистами сборной России на поле (еще пять добавили соперники). Эти голы и отражены в соответствующих графах представленных вашему вниманию таблиц. Однако, уважая мнение людей, согласных с волевым решением функционеров, я рядом с трудовыми голами заключил в скобки и кабинетные.
ТРЕНЕРЫ: 5 РОССИЯН, 2 ГОЛЛАНДЦА И ИТАЛЬЯНЕЦ
Тренеры | Игры (Циклы) | В | Н | П | М |
Олег РОМАНЦЕВ | 20 (13 - 1996, 7 - 2000) | 14 | 4 | 2 | 56-18 |
Гус ХИДДИНК Голландия | 17 (2008) | 10 | 3 | 4 | 25-15 |
Дик АДВОКАТ Голландия | 13 (2012) | 8 | 3 | 2 | 22-7 |
Георгий ЯРЦЕВ | 8 (2004) | 4 | 2 | 2 | 11-7 |
Фабио КАППЕЛО Италия | 6 (2016) | 2 | 2 | 2 | 6(9)-4 |
Валерий ГАЗЗАЕВ | 5 (2004) | 2 | 1 | 2 | 11-9 |
Леонид СЛУЦКИЙ | 4 (2016) | 4 | 0 | 0 | 12-1 |
Анатолий БЫШОВЕЦ | 3 (2000) | 0 | 0 | 3 | 4-7 |
КАПИТАНЫ: ОНОПКО И АРШАВИН ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Капитаны | Игры (Циклы) |
Виктор ОНОПКО | 26 (12 - 1996, 9 - 2000, 5 - 2004) |
Андрей АРШАВИН | 21 (8 - 2008, 13 - 2012) |
Роман ШИРОКОВ | 7 (2016) |
Сергей СЕМАК | 6 (1 - 2004, 5 - 2008) |
Алексей СМЕРТИН | 5 (2004) |
Евгений АЛДОНИН | 3 (2008) |
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ | 3 (2016) |
Егор ТИТОВ | 2 (1 - 2004, 1 - 2008) |
Валерий КАРПИН | 1 (1996) |
Игорь КОЛЫВАНОВ | 1 (2000) |
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ | 1 (2004) |
С АНГЛИЕЙ И СЛОВАКИЕЙ ВНИЧЬЮ НЕ ИГРАЕМ. УЭЛЬСУ - НЕ ПРОИГРЫВАЕМ
Соперники | И | В | Н | П | М | Пр (Уд) | Пен |
АВСТРИЯ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 3 - 2 | - |
АЛБАНИЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 - 2 | 0 - 1 (0) |
АНГЛИЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 2 - 3 | 1 (1) - 0 |
АНДОРРА | 6 | 6 | 0 | 0 | 21-2 | 5 (1) - 16 | 2 (1) - 1 (1) |
АРМЕНИЯ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-1 | 5 - 12 | 3 (3) - 0 |
ГЕРМАНИЯ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 2 (1) - 2 | - |
ГОЛЛАНДИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 - 3 | - |
ГРЕЦИЯ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-3 | 18 - 8 (1) | - |
ГРУЗИЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 2 - 5 | - |
ИЗРАИЛЬ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 4 - 4 | - |
ИРЛАНДИЯ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-5 | 9 - 7 | 0 - 1 (1) |
ИСЛАНДИЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 (1) - 0 | - |
ИСПАНИЯ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 7 (1) - 3 | - |
ИТАЛИЯ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 3 - 2 | - |
ЛИХТЕНШТЕЙН | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-0 | 0 - 4 (1) | 2 (2) - 0 |
МАКЕДОНИЯ | 4 | 4 | 0 | 0 | 7-0 | 9 (1) - 8 (1) | 1 (1) - 2 (0) |
МОЛДАВИЯ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 2 - 4 | - |
ПОЛЬША | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 2 - 2 | - |
ПОРТУГАЛИЯ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 3 (1) - 2 | - |
САН-МАРИНО | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-0 | 0 - 5 | 1 (1) - 0 |
СЛОВАКИЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 - 3 | - |
УКРАИНА | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 3 (1) - 1 | 0 - 1 (1) |
УЭЛЬС | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 5 - 6 | - |
ФАРЕРЫ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 1 - 3 | 1 (1) - 0 |
ФИНЛЯНДИЯ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 4 - 5 | - |
ФРАНЦИЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 5 - 4 | 0 - 1 (0) |
ХОРВАТИЯ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 3 - 1 | - |
ЧЕРНОГОРИЯ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 (5) - 0 | 2 - 3 | 2 (1) - 0 |
ЧЕХИЯ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-4 | 4 - 2 | - |
ШВЕЙЦАРИЯ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 4 - 6 (1) | 1 (1) - 0 |
ШВЕЦИЯ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 - 7 | 0 - 1 (0) |
ШОТЛАНДИЯ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 - 1 | - |
ЭСТОНИЯ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 2 - 5 (1) | - |
Итого | 76 | 44 | 15 | 17 | 147(150)-68 | 130 (7) - 141 (5) | 14 (12) - 8 (3) |
ВПЕРЕДИ АРБИТРЫ ИЗ ГЕРМАНИИ
Судьи | И | В | Н | П | М | Пр (Уд) | Пен |
АВСТРИЯ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 3 - 4 | - |
АНГЛИЯ | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-5 | 8 - 5 | - |
БЕЛЬГИЯ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-7 | 11 - 6 | 1 - 1 |
ВЕНГРИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 2 - 3 | - |
ГЕРМАНИЯ | 8 | 2 | 4 | 2 | 7(10)-7 | 15 (1) - 15 | 1 - 1 |
ГОЛЛАНДИЯ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 (1) - 6 (1) | 0 - 1 |
ГРЕЦИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 - 1 | - |
ГРУЗИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 0 - 1 | - |
ДАНИЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 (1) - 3 | 0 - 1 |
ИЗРАИЛЬ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 2 - 3 | - |
ИСЛАНДИЯ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 - 3 | 1 - 0 |
ИСПАНИЯ | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 8 - 8 | 2 - 0 |
ИТАЛИЯ | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-7 | 13 - 12 (2) | 0 - 2 |
ЛЮКСЕМБУРГ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 0 - 3 | - |
МАЛЬТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 1 - 7 | 2 - 0 |
НОРВЕГИЯ | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-2 | 6 (3) - 14 | 3 - 1 |
ПОРТУГАЛИЯ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 2 - 4 | - |
СЕВ. ИРЛАНДИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 1 - 2 | 1 - 0 |
СЕРБИЯ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 1 - 1 | - |
СЛОВАКИЯ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 9 - 6 | - |
СЛОВЕНИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 - 1 | - |
ТУРЦИЯ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 4 - 3 (1) | - |
ФИНЛЯНДИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 0 - 1 | - |
ФРАНЦИЯ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-4 | 9 - 7 | 1 - 0 |
ЧЕХИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | 0 - 2 | 1 - 0 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 5 (1) - 3 | - |
ШВЕЦИЯ | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-9 | 14 - 11 | 0 - 1 |
ШОТЛАНДИЯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-2 | 4 - 6 (1) | 1 - 0 |
Итого | 76 | 44 | 15 | 17 | 147(150)-68 | 130 (7) - 141 (5) | 14 - 8 |
119 EURO-БОЙЦОВ
Все футболисты сборной России, которые принимали участие в отборочных и финальных матчах чемпионатов Европы
Игроки | Матчи | Голы | Санкции | |||||||
У | К | 90 | З | В | Мин | К | В | Пр | Уд | |
Сергей ИГНАШЕВИЧ | 4(2) | 45(7) | 42(7) | 2 | - | 3970(660) | 5 | - | 3 | - |
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ | 4(1) | 31(2) | 25(1) | 4 | 1(1) | 2482(94) | 1 | - | 2 | - |
Виктор ОНОПКО | 3(1) | 30(2) | 30(2) | - | - | 2700(180) | 6 | - | 3(2) | - |
Андрей АРШАВИН | 2(2) | 28(6) | 23(6) | 4 | - | 2528(570) | 5(2) | - | 1(1) | 1 |
Юрий ЖИРКОВ | 3(2) | 28(8) | 21(7) | 6(1) | - | 2438(746) | - | - | 4(3) | - |
Александр АНЮКОВ | 3(3) | 28(9) | 23(8) | 3(1) | 2 | 2382(830) | - | - | 7(2) | - |
Александр КЕРЖАКОВ | 4(2) | 28(4) | 3(1) | 18(3) | 7 | 1694(276) | 10 | 2 | 2 | - |
Игорь АКИНФЕЕВ | 3(1) | 26(5) | 24(5) | 2 | - | 2262(480) | -18(-8) | - | - | - |
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ | 4(1) | 24(3) | 19(3) | 1 | 4 | 1800(270) | - | - | 4 | - |
Константин ЗЫРЯНОВ | 2(2) | 23(7) | 20(7) | 3 | - | 2037(660) | 1(1) | - | 3 | - |
Игорь СЕМШОВ | 3(2) | 22(6) | 10(2) | 9(3) | 3 | 1473(404) | 1 | - | 1 | - |
Валерий КАРПИН | 2(1) | 21(3) | 14(1) | 5(1) | 2(1) | 1655(197) | 8 | - | 2 | - |
Роман ПАВЛЮЧЕНКО | 2(2) | 21(8) | 4(3) | 7(2) | 10(3) | 1154(565) | 10(4) | 3(1) | 2 | - |
Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ | 2(1) | 20(5) | 10(1) | 4(2) | 6(2) | 1283(310) | 2 | 1 | 2(1) | - |
Роман ШИРОКОВ | 3(2) | 19(4) | 15(4) | 3 | - | 1657(360) | 3(1) | - | 1 | - |
Алан ДЗАГОЕВ | 2(1) | 19(3) | 7(1) | 8(2) | 4 | 1273(253) | 7(3) | - | 3(2) | - |
Дмитрий СЫЧЕВ | 2(2) | 19(5) | 1 | 4(1) | 14(4) | 673(153) | 4 | 3 | 2 | - |
Алексей СМЕРТИН | 3(1) | 18(2) | 15(2) | 2 | - | 1554(180) | - | - | 4(2) | 1 |
Александр МОСТОВОЙ | 3(2) | 17(4) | 13(3) | 1 | 3(1) | 1280(315) | 4(1) | 1(1) | 4 | - |
Сергей СЕМАК | 3(1) | 16(5) | 8(5) | 5 | 3 | 1123(480) | 2 | - | 1(1) | - |
Игорь ДЕНИСОВ | 2(1) | 15(3) | 13(3) | 1 | - | 1281(270) | - | - | 5(1) | - |
Дмитрий ХЛЕСТОВ | 2 | 14 | 14 | - | - | 1260 | - | - | 2 | - |
Вячеслав МАЛАФЕЕВ | 3(2) | 14(5) | 12(4) | - | 2(1) | 1147(406) | -8(-5) | -1 | 1(1) | - |
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ | 2(1) | 14(3) | 9(3) | 5 | - | 1104(270) | 1 | - | 3(2) | - |
Владимир БЕСЧАСТНЫХ | 3(1) | 14(1) | 4 | 4 | 6(1) | 801(45) | 8(1) | 2(1) | - | - |
Егор ТИТОВ | 3 | 13 | 11 | 2 | - | 1127 | 2 | - | 2 | - |
Игорь ЯНОВСКИЙ | 3(1) | 13(2) | 8(1) | - | 5(1) | 867(135) | 1 | - | 5(1) | - |
Владимир БЫСТРОВ | 3(2) | 13(3) | 3 | 4 | 6(3) | 700(45) | 1 | - | - | - |
Павел ПОГРЕБНЯК | 2(1) | 13(1) | - | 4 | 9(1) | 447(19) | 3 | 1 | 3(1) | - |
Юрий КОВТУН | 3(1) | 12(2) | 11(1) | - | - | 1064(164) | - | - | 4(1) | 1(1) |
Евгений АЛДОНИН | 2(1) | 12(2) | 5 | 4(2) | 3 | 839(111) | - | - | 2(1) | - |
Илья ЦЫМБАЛАРЬ | 2(1) | 12(3) | 6(1) | 4(2) | 2 | 831(226) | 3(1) | - | 2(1) | - |
Дмитрий ТОРБИНСКИЙ | 3(1) | 12(3) | 4(1) | - | 8(2) | 689(164) 1(1) | 1(1) | 3(2) | - |
|
Юрий НИКИФОРОВ | 1(1) | 11(2) | 11(2) | - | - | 990(180) | 2 | - | 3(1) | - |
Сергей ОВЧИННИКОВ | 2(1) | 11(2) | 10(1) | - | - | 944(134) | -16(-2) | - | 3 | 1(1) |
Станислав ЧЕРЧЕСОВ | 2(1) | 11(2) | 9(2) | - | 2 | 847(180) | -11(-5) | -1 | - | - |
Ролан ГУСЕВ | 1(1) | 11(2) | 4(1) | 6(1) | 1 | 714(135) | - | - | 2(1) | - |
Денис ГЛУШАКОВ | 2(1) | 11(1) | 5 | 2(1) | 4 | 685(71) | 1 | - | 2 | - |
Марат ИЗМАЙЛОВ | 3(2) | 11(4) | 2 | 3(2) | 6(2) | 550(165) | - | - | - | - |
Александр КОКОРИН | 2(1) | 10(1) | 8 | - | 1(1) | 792(6) | 3 | - | 1 | - |
Дмитрий ХОХЛОВ | 3(1) | 10(2) | 4(1) | 2(1) | 4 | 608(155) | - | - | - | - |
Игорь КОЛЫВАНОВ | 2(1) | 9(3) | 7(2) | 1(1) | 1 | 711(225) | 5 | 1 | 3(1) | - |
Вадим ЕВСЕЕВ | 2(1) | 9(3) | 7(3) | 1 | 1 | 686(270) | 1 | - | 2(1) | - |
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС | 2(1) | 9(2) | 5(2) | 2 | 2 | 621(180) | - | - | 1(1) | - |
Владислав РАДИМОВ | 2(2) | 9(5) | 5(3) | 1(1) | 3(1) | 595(360) | - | - | 5(3) | - |
Андрей ТИХОНОВ | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 556 | - | - | - | - |
Андрей КАРЯКА | 1(1) | 9(3) | 3 | 4(2) | 2(1) | 551(140) | 2 | 1 | 1(1) | - |
Дмитрий РАДЧЕНКО | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 549 | 4 | - | - | - |
Сергей КИРЬЯКОВ | 1(1) | 9(1) | 2 | 1 | 6(1) | 478(28) | 3 | 2 | 2 | - |
Дмитрий КОМБАРОВ | 1 | 8 | 5 | 2 | - | 673 | 1 | - | 1 | - |
Василий КУЛЬКОВ | 1 | 8 | 6 | 2 | - | 664 | 4 | - | - | - |
Денис КОЛОДИН | 1(1) | 8(4) | 7(4) | - | 1 | 662(390) | - | - | 3(2) | - |
Олег ШАТОВ | 1 | 8 | 4 | 3 | - | 638 | - | - | 1 | - |
Дмитрий СЕННИКОВ | 1(1) | 8(3) | 6(2) | - | 2(1) | 620(215) | - | - | - | - |
Дмитрий БУЛЫКИН | 1(1) | 8(3) | 6(1) | 1(1) | 1(1) | 597(147) | 5(1) | - | 1 | - |
Андрей ДЗЮБА | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 579 | 8 | 1 | - | - |
Игорь ШАЛИМОВ | 2(1) | 8(1) | 5 | 1 | 2(1) | 556(24) | 2 | - | - | - |
Александр ФИЛИМОНОВ | 1 | 7 | 7 | - | - | 630 | -5 | - | - | - |
Игорь СМОЛЬНИКОВ | 1 | 7 | 5 | 1 | - | 542 | - | - | 1 | - |
Омари ТЕТРАДЗЕ | 1(1) | 7(3) | 5(3) | - | 2 | 495(270) | 1(1) | - | - | - |
Иван САЕНКО | 1(1) | 7(4) | - | 2(2) | 5(2) | 215(183) | - | - | 2(1) | - |
Дмитрий ХАРИН | 2(1) | 6(1) | 4(1) | 1 | - | 503(90) | -6(-3) | - | - | 1 |
Александр ПАНОВ | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 425 | 2 | - | - | - |
Евгений ВАРЛАМОВ | 1 | 5 | 4 | 1 | - | 414 | 1 | - | 1 | - |
Дмитрий ЛОСЬКОВ | 1(1) | 5(1) | 4(1) | 1 | - | 405(90) | - | - | - | - |
Игорь ДОБРОВОЛЬСКИЙ | 1(1) | 5(1) | 2 | 1 | 2(1) | 303(20) | 1 | - | 1 | - |
Геннадий НИЖЕГОРОДОВ | 1 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | 2 | - |
Владимир ГАБУЛОВ | 1 | 4 | 3 | - | - | 339 | -3 | - | - | 1 |
Андрей ПЯТНИЦКИЙ | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 227 | - | - | - | - |
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ-2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 211 | - | - | - | - |
Александр САМЕДОВ | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 174 | - | - | - | - |
Роман ШИШКИН | 2 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | 1 | - |
Сергей ЮРАН | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 220 | - | - | 1 | - |
Андрей СОЛОМАТИН | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 197 | - | - | 1 | - |
Александр ШИРКО | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 193 | - | - | - | - |
Олег КУЗЬМИН | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 174 | 1 | - | 1 | - |
Павел МАМАЕВ | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 138 | - | - | 1 | - |
Александр ИОНОВ | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 121 | - | - | - | - |
Федор СМОЛОВ | 1 | 3 | - | - | 3 | 26 | 1 | 1 | - | - |
Алексей БУГАЕВ | 1(1) | 2(2) | 2(2) | - | - | 180(180) | - | - | - | - |
Сергей ГОРЛУКОВИЧ | 1(1) | 2(1) | 2(1) | - | - | 180(90) | - | - | - | - |
Юрий ДРОЗДОВ | 1 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - |
Сергей ПАРШИВЛЮК | 1 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | 1 | - |
Ильшат ФАЙЗУЛИН | 1 | 2 | - | 2 | - | 160 | - | - | - | - |
Роман ШАРОНОВ | 1(1) | 2(2) | - | 1(1) | - | 142(142) | - | - | 2(2) | 1(1) |
Николай ПИСАРЕВ | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 123 | 1 | - | - | - |
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ-1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 96 | 1 | 1 | - | - |
Владимир ГРАНАТ | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 93 | - | - | - | - |
Денис ЕВСИКОВ | 1 | 2 | - | - | 2 | 85 | - | - | - | - |
Юрий ЛОДЫГИН | 1 | 2 | - | - | 2 | 84 | 0 | - | - | - |
Виктор БУДЯНСКИЙ | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 79 | - | - | - | - |
Рамиз МАМЕДОВ | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 72 | - | - | - | - |
Магомед ОЗДОЕВ | 1 | 2 | - | - | 2 | 72 | - | - | - | - |
Денис ПОПОВ | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 72 | - | - | - | - |
Игорь СИМУТЕНКОВ | 1(1) | 2(2) | - | 1(1) | 1(1) | 70(70) | - | - | - | - |
Олег ИВАНОВ | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - |
Валерий КЕЧИНОВ | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - |
Дмитрий КИРИЧЕНКО | 1(1) | 1(1) | 1(1) | - | - | 90(90) | 1(1) | - | - | - |
Вениамин МАНДРЫКИН | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | -1 | - | - | - |
Валерий МИНЬКО | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - |
Мухсин МУХАМАДИЕВ | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - |
Игорь ЧУГАЙНОВ | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - |
Никита ЧЕРНОВ | 1 | 1 | - | - | 1 | 79 | - | - | - | - |
Алексей ИГОНИН | 1 | 1 | - | - | 1 | 78 | - | - | - | - |
Владимир ЛЕБЕДЬ | 1 | 1 | - | - | 1 | 72 | - | - | - | - |
Виктор БУЛАТОВ | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | - | - | - | - |
Евгений БУШМАНОВ | 1(1) | 1(1) | - | 1(1) | - | 45(45) | - | - | - | - |
Алексей МИРАНЧУК | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | - | - | - | - |
Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ | 1 | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - |
Александр ТОЧИЛИН | 1 | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - |
Петр БЫСТРОВ | 1 | 1 | - | - | 1 | 39 | - | - | 1 | - |
Валерий ЕСИПОВ | 1 | 1 | - | 1 | - | 33 | - | - | - | - |
Алексей ГЕРАСИМЕНКО | 1 | - | - | - | 1 | 31 | - | - | - | - |
Дмитрий ПОЛОЗ | 1 | 1 | - | - | 1 | 29 | - | - | - | - |
Артем БЕЗРОДНЫЙ | 1 | - | - | - | 1 | 26 | - | - | - | - |
Роман АДАМОВ | 1(1) | 1(1) | - | - | 1(1) | 21(21) | - | - | - | - |
Максим ГРИГОРЬЕВ | 1 | 1 | - | - | 1 | 18 | - | - | - | - |
Георгий ЩЕННИКОВ | 1 | 1 | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - |
Ренат ЯНБАЕВ | 1 | 1 | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - |
У - участие (в финальных турнирах), К - игры и голы, 90 - число матчей, проведенных полностью (игра со сборной Голландии на Euro-2008 длилась 120 минут), З - заменен, В - вышел на замену (в разделе “Голы” - забитые мячи вышедшими на замену), Мин - общее количество минут на поле, Пр - предупреждения, Уд - удаления.
11 футболистов из опубликованного списка успели сыграть в цикле Euro-1992 на отборочном этапе в составе сборной СССР, на финальном - СНГ: Андрей КАНЧЕЛЬСКИС (11 игр, 3 гола), Игорь КОЛЫВАНОВ (9, 0), Игорь ШАЛИМОВ (9, 1), Василий КУЛЬКОВ (8, 0), Сергей ЮРАН (7, 1), Александр МОСТОВОЙ (5, 2), Дмитрий ХАРИН (4, -4), Виктор ОНОПКО (3, 0), Станислав ЧЕРЧЕСОВ (3, -2), Сергей КИРЬЯКОВ (2, 0), Сергей ГОРЛУКОВИЧ (1, 0). Игорь ДОБРОВОЛЬСКИЙ провел 7 матчей в двух циклах: ЧЕ-88 (2, 0), ЧЕ-92 (5, 1).
Мячи в свои ворота забили: Маринос УЗУНИДИС и Теодорас ЗАГОРАКИС (оба - Греция), Эндрю БЭББ (Ирландия), Мартин БЮШЕЛЬ и Франц БУРГМАЙЕР (оба - Лихтенштейн).