ФУТБОЛ
РОСГОССТРАХ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ЗАЯВКИ СЕЗОНА-2016/17
АНЖИ
Махачкала
Год основания - 1991
Цвета - желто-зеленые
Главный тренер - Павел ВРБА CZE (06.12.1963)
Президент - Сулейман КЕРИМОВ (12.03.1966)
Стадион - “Анжи-Арена” (30 000)
Высшее достижение в чемпионате - 3-е место (2012/13)
Стоимость состава - 25 800 000
Самый дорогой футболист - Александр БЕЛЕНОВ (4 000 000)
№ | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес | Игры | Голы | |||||
ВРАТАРИ | |||||||||||
31 | Александр БЕЛЕНОВ | 13.09.1986 | 197 | 91 | 149 | -177 | |||||
1 | Давид ЮРЧЕНКО | 27.03.1986 | 186 | 80 | 70 | -102 | |||||
76 | Никита РЕПИН | 28.07.1999 | 192 | 80 | 0 | 0 | |||||
69 | Егор СЕДОВ | 01.06.1999 | 194 | 93 | 0 | 0 | |||||
16 | Юрий ШАФИНСКИЙ | 06.05.1994 | 190 | 82 | 0 | 0 | |||||
ЗАЩИТНИКИ | |||||||||||
24 | Сергей ПАРШИВЛЮК | 18.03.1989 | 179 | 78 | 148 | 3 | |||||
3 | Али ГАДЖИБЕКОВ | 06.08.1989 | 185 | 74 | 116 | 1 | |||||
26 | ШАНДАУ BRA | 23.02.1988 | 194 | 84 | 94 | 3 | |||||
5 | Александр ЖИРОВ | 24.01.1991 | 190 | 89 | 32 | 1 | |||||
4 | Дарко ЛАЗИЧ SRB | 19.07.1994 | 185 | 80 | 30 | 2 | |||||
77 | Георгий ТИГИЕВ | 26.05.1995 | 176 | 77 | 29 | 0 | |||||
30 | Шамиль ГАСАНОВ | 30.07.1993 | 185 | 76 | 16 | 0 | |||||
57 | Магомед МУСАЛОВ | 09.02.1994 | 180 | 72 | 14 | 1 | |||||
25 | Джонатан МЕНСА GHA | 13.07.1990 | 188 | 83 | 9 | 0 | |||||
21 | Седрик ЯМБЕРЕ FRA | 06.11.1990 | 192 | 81 | 3 | 0 | |||||
61 | Антон БЕЛОВ | 02.05.1996 | 191 | 81 | 0 | 0 | |||||
45 | Нарула ДЖАРУЛАЕВ | 30.01.1996 | 182 | 70 | 0 | 0 | |||||
43 | Дмитрий ДОНЦОВ | 21.02.1998 | 188 | 78 | 0 | 0 | |||||
65 | Рустам ИСАЕВ | 02.06.1998 | 175 | 66 | 0 | 0 | |||||
44 | Багаутдин РИКМАТУЛЛАЕВ | 21.05.1998 | 177 | 71 | 0 | 0 | |||||
59 | Мариз САИДОВ | 08.02.1995 | 186 | 70 | 0 | 0 | |||||
95 | Магомед ЭЛЬМУРЗАЕВ | 16.06.1997 | 175 | 72 | 0 | 0 | |||||
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||||||||
91 | Павел ЯКОВЛЕВ | 07.04.1991 | 180 | 72 | 135 | 20 | |||||
13 | Мохаммед РАБИУ GHA | 31.12.1989 | 187 | 70 | 51 | 1 | |||||
8 | Лоренцо ЭБЕСИЛИО NED | 24.09.1991 | 176 | 76 | 39 | 5 | |||||
6 | Карлен МКРТЧЯН ARM | 25.11.1988 | 175 | 69 | 35 | 1 | |||||
18 | Иван МАЕВСКИЙ BLR | 05.05.1988 | 190 | 85 | 22 | 1 | |||||
20 | Амаду МУТАРИ NIG | 19.01.1994 | 170 | 70 | 19 | 0 | |||||
14 | Бернард БЕРИША KOS | 24.10.1991 | 169 | 66 | 16 | 1 | |||||
37 | Батраз ХАДАРЦЕВ | 23.05.1993 | 173 | 73 | 15 | 0 | |||||
22 | Сергей КАРЕТНИК | 14.02.1995 | 191 | 80 | 13 | 1 | |||||
88 | Анвар ГАЗИМАГОМЕДОВ | 11.05.1988 | 174 | 68 | 9 | 0 | |||||
17 | Святослав ГЕОРГИЕВСКИЙ | 26.08.1995 | 177 | 72 | 8 | 0 | |||||
99 | Габриэль ОБЕРТАН FRA | 26.02.1989 | 186 | 79 | 1 | 0 | |||||
73 | Чингиз АГАБАЛАЕВ | 29.01.1997 | 168 | 59 | 0 | 0 | |||||
62 | Шахбан ГАЙДАРОВ | 21.01.1997 | 176 | 68 | 0 | 0 | |||||
53 | Карим ГИРАЕВ | 14.06.1997 | 189 | 75 | 0 | 0 | |||||
86 | Сулейман ДЖАБРАИЛОВ | 10.01.1998 | 175 | 67 | 0 | 0 | |||||
47 | Тамирлан ДЖАМАЛУТДИНОВ | 28.07.1996 | 176 | 63 | 0 | 0 | |||||
10 | Иво ИЛИЧЕВИЧ CRO | 14.11.1986 | 174 | 65 | 0 | 0 | |||||
49 | Юрий КУЗЬМИН | 09.03.1996 | 175 | 64 | 0 | 0 | |||||
97 | Магомед МАГОМЕДОВ | 22.07.1997 | 170 | 63 | 0 | 0 | |||||
78 | Тимур ПАТАХОВ | 04.05.1996 | 187 | 79 | 0 | 0 | |||||
80 | Тамерлан РАМАЗАНОВ | 23.09.1997 | 180 | 69 | 0 | 0 | |||||
66 | Амирхан ТЕМУКОВ | 17.11.1998 | 178 | 73 | 0 | 0 | |||||
15 | Дмитрий ЩЕРБАК UKR | 08.12.1996 | 185 | 76 | 0 | 0 | |||||
98 | Залимхан ЮСУПОВ | 27.01.1998 | 174 | 63 | 0 | 0 | |||||
67 | Алан ЯРИКБАЕВ | 17.05.1997 | 171 | 63 | 0 | 0 | |||||
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||||||
94 | Янник БОЛИ FRA | 13.01.1988 | 181 | 75 | 31 | 9 | |||||
28 | Филипп БУДКОВСКИЙ UKR | 10.03.1992 | 194 | 78 | 5 | 1 | |||||
79 | Саид АЛИЕВ | 03.12.1998 | 180 | 65 | 0 | 0 | |||||
70 | Рашид МАГОМЕДОВ | 17.03.1997 | 184 | 72 | 0 | 0 | |||||
ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ. Версия “СЭ” см. в PDF
АРСЕНАЛ
Тула
Год основания - 1946
Цвета - красно-желтые
Главный тренер - Сергей ПАВЛОВ (16.09.1955)
Президент - Петр КОШЕЛЬНИКОВ (02.07.1969)
Стадион - “Арсенал” (20 074)
Высшее достижение - 16-е место (2014/15)
Стоимость состава - 12 130 000
Самый дорогой футболист - Эммануэл ФРИМПОНГ, Александр ФИЛЬЦОВ (по 1 000 000)
№ | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес | Игры | Голы |
ВРАТАРИ | ||||||
1 | Роман ГЕРУС | 14.09.1980 | 192 | 86 | 152 | -205 |
77 | Александр ФИЛЬЦОВ | 02.01.1990 | 197 | 85 | 39 | -49 |
31 | Алексей БЕРЕЗИН | 16.04.1993 | 190 | 82 | 0 | 0 |
36 | Михаил ЛЕВАШОВ | 04.10.1991 | 193 | 86 | 0 | 0 |
35 | Никита МАКЕЕВ | 07.05.1997 | 184 | 86 | 0 | 0 |
50 | Александр ПУЧКОВ | 08.03.1996 | 185 | 72 | 0 | 0 |
93 | Алексей СКОРНЯКОВ | 16.03.1993 | 191 | 84 | 0 | 0 |
85 | Максим СТАРОВЕРОВ | 17.05.1993 | 193 | 85 | 0 | 0 |
82 | Владислав СУСЛОВ | 13.11.1995 | 189 | 75 | 0 | 0 |
51 | Виталий УШАКОВ | 02.07.1998 | 187 | 79 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||
5 | Анри ХАГУШ | 23.09.1986 | 179 | 77 | 84 | 3 |
22 | Лукаш ТЕСАК SVK | 08.03.1985 | 175 | 72 | 34 | 0 |
2 | Иван ЕРШОВ | 22.05.1979 | 172 | 70 | 32 | 1 |
6 | Максим БЕЛЯЕВ | 30.09.1991 | 185 | 76 | 22 | 1 |
4 | Дмитрий АЙДОВ | 10.04.1982 | 185 | 75 | 21 | 1 |
3 | Игорь КАЛЕШИН | 29.05.1983 | 189 | 82 | 17 | 0 |
71 | Александр ДЕНИСОВ | 23.02.1989 | 185 | 85 | 12 | 0 |
29 | Александр ГОРБАТЮК | 21.04.1985 | 186 | 78 | 4 | 0 |
66 | Евгений ЕЖОВ | 11.02.1995 | 178 | 73 | 1 | 0 |
95 | Артур ФАРИОН | 27.01.1995 | 185 | 79 | 1 | 0 |
40 | Павел БОРИСОВ | 27.12.1997 | 174 | 71 | 0 | 0 |
41 | Дмитрий ДОРОНИН | 02.06.1998 | 176 | 68 | 0 | 0 |
37 | Павел КАЛОШИН | 13.03.1998 | 192 | 85 | 0 | 0 |
52 | Илья КЛЕМЕНТЬЕВ | 26.11.1998 | 184 | 71 | 0 | 0 |
96 | Янис ЛИНДА | 01.03.1994 | 187 | 76 | 0 | 0 |
94 | Александр МАТРЕНОВ | 07.07.1994 | 184 | 79 | 0 | 0 |
38 | Рустам НОРМАТОВ | 20.12.1997 | 174 | 69 | 0 | 0 |
34 | Александр ОСИПОВ | 31.10.1998 | 184 | 71 | 0 | 0 |
75 | Степан РЕБЕНКО | 01.05.1995 | 180 | 75 | 0 | 0 |
47 | Андрюс РУКАС | 04.09.1996 | 186 | 79 | 0 | 0 |
74 | Илья САЛЬНИКОВ | 01.03.1995 | 186 | 77 | 0 | 0 |
91 | Никита СОРОКИН | 07.04.1991 | 187 | 80 | 0 | 0 |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||
8 | Александр ШЕШУКОВ | 15.04.1983 | 180 | 75 | 220 | 5 |
84 | Олег ВЛАСОВ | 10.12.1984 | 177 | 73 | 183 | 9 |
24 | Дмитрий СМИРНОВ | 13.08.1980 | 195 | 87 | 166 | 21 |
32 | Андрей ГОРБАНЕЦ | 24.08.1985 | 178 | 75 | 49 | 1 |
28 | Владислав РЫЖКОВ | 28.02.1990 | 175 | 73 | 43 | 1 |
7 | Кантемир БЕРХАМОВ | 07.08.1988 | 181 | 80 | 38 | 1 |
10 | Фелисио Браун ФОРБС GER | 28.08.1991 | 189 | 81 | 28 | 1 |
20 | Вадим СТЕКЛОВ | 24.03.1985 | 171 | 71 | 26 | 0 |
16 | Эммануэл ФРИМПОНГ GHA | 10.01.1992 | 180 | 70 | 26 | 0 |
39 | Игорь ГОРБАТЕНКО | 13.02.1989 | 170 | 68 | 15 | 0 |
33 | Игорь ВЕПРИКОВ | 03.06.1998 | 175 | 68 | 0 | 0 |
73 | Ренат ГАГИТЫ | 26.03.1995 | 182 | 76 | 0 | 0 |
79 | Никита ГОЛУБ | 14.02.1997 | 172 | 60 | 0 | 0 |
80 | Александр ГОРДИЕНКО | 12.09.1994 | 168 | 66 | 0 | 0 |
58 | Ярослав ИВАКИН | 22.07.1998 | 173 | 65 | 0 | 0 |
90 | Николай ИЗВЕКОВ | 28.02.1995 | 177 | 70 | 0 | 0 |
92 | Алексей КИСЕЛЕВ | 01.05.1992 | 173 | 72 | 0 | 0 |
87 | Александр КОТЕНКО | 16.04.1992 | 174 | 70 | 0 | 0 |
64 | Эрнест ЛУКИВ | 14.06.1996 | 180 | 72 | 0 | 0 |
57 | Артем МИНГАЗОВ | 01.10.1996 | 177 | 72 | 0 | 0 |
55 | Владимир МИХАЙЛОВ | 20.01.1996 | 175 | 65 | 0 | 0 |
63 | Владимир ПЕСТРЯЧЕВ | 15.11.1994 | 172 | 63 | 0 | 0 |
48 | Роман ПИКУЛОВ | 06.01.1998 | 183 | 72 | 0 | 0 |
60 | Андрей ПОТАПОВ | 26.01.1999 | 179 | 69 | 0 | 0 |
65 | Илья САВКИН | 04.08.1996 | 183 | 72 | 0 | 0 |
99 | Дмитрий СТАРОДУБ | 19.05.1995 | 181 | 71 | 1 | 0 |
59 | Кирилл ЧЕРНОВ | 30.01.1998 | 191 | 73 | 0 | 0 |
89 | Сергей ШАПОВАЛОВ | 14.02.1995 | 184 | 79 | 0 | 0 |
81 | Дмитрий ШИЛОВ | 30.01.1991 | 176 | 68 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||
88 | Игорь ШЕВЧЕНКО | 02.02.1985 | 180 | 70 | 112 | 13 |
18 | Никита БУРМИСТРОВ | 06.07.1989 | 184 | 73 | 103 | 11 |
23 | Руслан МУХАМЕТШИН | 29.10.1981 | 178 | 75 | 87 | 20 |
11 | Хызыр АППАЕВ | 27.01.1990 | 187 | 82 | 17 | 0 |
14 | Сергей МАСЛОВ | 03.09.1990 | 176 | 69 | 12 | 1 |
17 | Гурам АДЖОЕВ | 27.02.1995 | 185 | 85 | 0 | 0 |
70 | Валерий АЛЬШАНСКИЙ | 20.06.1995 | 181 | 76 | 0 | 0 |
72 | Александр ЖАРИНОВ | 27.04.1993 | 172 | 74 | 0 | 0 |
44 | Роман ИЗОТОВ | 22.06.1996 | 184 | 79 | 0 | 0 |
97 | Владислав КОРМИШИН | 18.08.1995 | 184 | 73 | 0 | 0 |
45 | Аркадий ЛОБЗИН | 09.02.1997 | 173 | 59 | 0 | 0 |
69 | Сергей СТЕПАНОВ | 16.04.1995 | 181 | 79 | 0 | 0 |
ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ. Версия “СЭ” см. в PDF
ОРЕНБУРГ
Оренбург
Год основания - 1976
Цвета - бело-синие
Главный тренер - Роберт ЕВДОКИМОВ (27.02.1970)
Президент - Василий СТОЛЫПИН (28.01.1951)
Стадион - “Газовик” (7500)
Высшее достижение в чемпионате - 1-е место в ФНЛ (2015/16)
Стоимость состава - 14 100 000
Самый дорогой футболист - Георгий ГАБУЛОВ (2 000 000)
№ | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес | Игры | Голы |
ВРАТАРИ | ||||||
33 | Дмитрий АБАКУМОВ | 08.07.1989 | 185 | 78 | 13 | -22 |
30 | Александр ГУТОР BLR | 18.04.1989 | 190 | 83 | 2 | -2 |
98 | Владислав ДОВГОПОЛ | 23.08.1998 | 180 | 71 | 0 | 0 |
92 | Алексей КЕНЯЙКИН | 23.08.1998 | 189 | 80 | 0 | 0 |
1 | Александр РУДЕНКО | 04.03.1993 | 201 | 85 | 0 | 0 |
55 | Владислав ТРУБИЦЫН | 11.07.1997 | 176 | 74 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||
34 | Александр КАЦАЛАПОВ | 05.04.1986 | 181 | 72 | 39 | 1 |
58 | Адессойе ОЙЕВОЛЕ | 18.09.1982 | 188 | 78 | 13 | 1 |
15 | Дмитрий АНДРЕЕВ | 26.09.1980 | 188 | 84 | 13 | 0 |
2 | Владимир ПОЛУЯХТОВ | 11.07.1989 | 180 | 78 | 4 | 0 |
26 | Фарход ВАСИЕВ TJK | 14.04.1990 | 178 | 72 | 4 | 1 |
12 | Андрей МАЛЫХ | 24.08.1988 | 176 | 72 | 4 | 0 |
54 | Вадим БИЛЮКОВ | 09.03.1996 | 186 | 74 | 0 | 0 |
4 | Ивица ЖУНИЧ CRO | 11.09.1988 | 197 | 85 | 0 | 0 |
91 | Денис КАЙКОВ | 12.08.1997 | 190 | 80 | 0 | 0 |
38 | Даниил КРИВОРУЧКО | 24.03.1998 | 188 | 70 | 0 | 0 |
21 | Павел ПИКИН | 21.10.1997 | 189 | 73 | 0 | 0 |
36 | Валентин ПРИЛЕПИН | 23.11.1999 | 171 | 62 | 0 | 0 |
28 | Виктор ЧЕРЯЗОВ | 20.02.1997 | 180 | 65 | 0 | 0 |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||
40 | Благое ГЕОРГИЕВ BUL | 21.12.1981 | 185 | 80 | 178 | 11 |
5 | Роман ВОРОБЬЕВ | 24.03.1984 | 180 | 76 | 163 | 4 |
22 | Георгий ГАБУЛОВ | 04.09.1988 | 189 | 78 | 66 | 9 |
20 | Алексей ПОМЕРКО | 03.05.1990 | 184 | 77 | 56 | 0 |
17 | Дмитрий ЕФРЕМОВ | 01.04.1995 | 180 | 79 | 26 | 1 |
13 | Павел НЕХАЙЧИК BLR | 15.07.1988 | 180 | 70 | 23 | 2 |
88 | Максим БАТОВ | 05.06.1992 | 178 | 65 | 13 | 0 |
6 | Якуба БАМБА CIV | 30.11.1991 | 180 | 69 | 5 | 0 |
29 | Вадим АФОНИН UZB | 29.09.1987 | 180 | 75 | 5 | 0 |
8 | Марат ШОГЕНОВ | 26.08.1984 | 185 | 80 | 3 | 0 |
19 | Илья АЛТЫШЕВ | 26.01.1997 | 177 | 69 | 0 | 0 |
7 | Андрей БОЙКО | 17.06.1996 | 177 | 72 | 0 | 0 |
23 | Сергей БРЕЕВ | 22.04.1987 | 177 | 72 | 0 | 0 |
78 | Илья ИВАНОВ | 25.06.1998 | 180 | 73 | 0 | 0 |
89 | Станислав ИВАНОВ | 25.04.1997 | 176 | 74 | 0 | 0 |
99 | Владислав КАЛИНИН | 30.06.1999 | 175 | 67 | 0 | 0 |
24 | Игорь КОРОНОВ | 06.04.1986 | 173 | 65 | 0 | 0 |
77 | Дмитрий ЛЕСОВСКИЙ | 07.11.1997 | 170 | 66 | 0 | 0 |
66 | Сергей МИТРЕНКО | 23.01.1998 | 175 | 70 | 0 | 0 |
44 | Степан ОПЛЕСНИН | 05.02.1996 | 184 | 72 | 0 | 0 |
9 | Владимир ПАРНЯКОВ | 30.01.1984 | 174 | 67 | 0 | 0 |
57 | Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ | 06.05.1996 | 183 | 66 | 0 | 0 |
71 | Дмитрий РУДАКОВ | 10.04.1997 | 185 | 76 | 0 | 0 |
70 | Динар ХАЙБУЛЛИН | 02.03.1997 | 173 | 63 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||
18 | Александр ПРУДНИКОВ | 26.02.1989 | 185 | 80 | 138 | 16 |
90 | Артем ДЕЛЬКИН | 02.08.1990 | 182 | 76 | 27 | 3 |
10 | Анзор САНАЯ | 22.05.1989 | 188 | 84 | 5 | 0 |
81 | Максим ГРИБАНОВ | 07.02.1998 | 185 | 72 | 0 | 0 |
69 | Александр МАТВЕЙЧУК | 28.01.1999 | 174 | 70 | 0 | 0 |
14 | Антон МИХАЙЛОВ | 23.07.1996 | 175 | 76 | 0 | 0 |
97 | Андрей РЫБКИН | 08.06.1997 | 187 | 68 | 0 | 0 |
75 | Самат САРСЕНОВ | 19.08.1996 | 190 | 79 | 0 | 0 |
ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ. Версия “СЭ” см. в PDF
ТОМЬ
Томск
Год основания - 1957
Цвета - зелено-белые
Главный тренер - Валерий ПЕТРАКОВ (16.05.1958)
Президент - Сергей ЖВАЧКИН (20.01.1957)
Стадион - “Труд” (10 028)
Высшее достижение в чемпионате - 8-е место (2006, 2010)
Стоимость состава - 17 350 000
Самый дорогой футболист - Виталия ДЬЯКОВ (2 000 000)
№ | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес | Игры | Голы |
ВРАТАРИ | ||||||
77 | Антон КОЧЕНКОВ | 02.04.1987 | 197 | 89 | 52 | -79 |
1 | Алексей СОЛОСИН | 11.08.1987 | 189 | 96 | 21 | -39 |
63 | Никита ЗУБЧИХИН | 20.01.1998 | 187 | 77 | 0 | 0 |
42 | Александр МЕЛИХОВ | 23.03.1998 | 190 | 71 | 0 | 0 |
60 | Константин ОЛИФИРЕНКО | 19.10.1997 | 190 | 78 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||
9 | Кирилл КОМБАРОВ | 22.01.1987 | 179 | 68 | 199 | 10 |
3 | Виталий ДЬЯКОВ | 31.01.1989 | 192 | 88 | 112 | 13 |
14 | Аслан ДУДИЕВ | 15.06.1990 | 181 | 77 | 68 | 1 |
21 | Максим БОРДАЧЕВ BLR | 18.05.1986 | 188 | 76 | 46 | 1 |
23 | Огньен ВРАНЬЕШ BIH | 24.10.1989 | 186 | 77 | 44 | 3 |
48 | Максим ТИШКИН | 11.11.1989 | 182 | 73 | 42 | 0 |
4 | Анте ПУЛЬИЧ CRO | 05.11.1987 | 187 | 79 | 5 | 0 |
19 | Петр ТЕН | 12.07.1992 | 175 | 67 | 4 | 0 |
20 | Давид ЯБЛОНСКИ CZE | 08.10.1991 | 190 | 83 | 3 | 0 |
49 | Дмитрий БАБЛЮК | 22.04.1998 | 171 | 69 | 0 | 0 |
96 | Александр БУКАЧЕВ | 07.03.1996 | 173 | 64 | 0 | 0 |
69 | Марк КАРЫМОВ | 22.06.1998 | 189 | 81 | 0 | 0 |
84 | Антон МИТЕРЕВ | 03.05.1996 | 192 | 77 | 0 | 0 |
89 | Дмитрий ОСИПОВ | 14.02.1996 | 192 | 72 | 0 | 0 |
71 | Егор ЧЕРНЫШОВ | 18.04.1997 | 174 | 65 | 0 | 0 |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||
15 | Евгений БАЛЯЙКИН | 19.05.1988 | 184 | 77 | 107 | 1 |
10 | Сергей КУЗНЕЦОВ | 07.05.1986 | 178 | 72 | 88 | 5 |
8 | Кирилл КОВАЛЬЧУК UKR | 11.06.1986 | 184 | 75 | 36 | 3 |
17 | Алексей ПУГИН | 07.03.1987 | 182 | 75 | 24 | 4 |
92 | Валерий ЧУПЕРКА MDА | 12.06.1992 | 177 | 63 | 5 | 0 |
18 | Артем ПОПОВ | 30.08.1992 | 178 | 67 | 5 | 0 |
5 | Эрик БИКФАЛВИ ROU | 05.02.1988 | 187 | 79 | 5 | 1 |
6 | Лукаш ДРОППА CZE | 22.04.1989 | 182 | 79 | 1 | 0 |
70 | Максим АНТУХ | 06.03.1997 | 175 | 64 | 0 | 0 |
88 | Даниил БОЛЬШУНОВ | 03.04.1997 | 178 | 72 | 0 | 0 |
98 | Никита ГВИНЕЙСКИЙ | 28.12.1998 | 177 | 70 | 0 | 0 |
41 | Андрей ЗОРИН | 04.05.1997 | 175 | 60 | 0 | 0 |
91 | Даниил КУЗЬМИН | 18.01.1998 | 177 | 62 | 0 | 0 |
74 | Антон МАКУРИН | 12.12.1994 | 182 | 77 | 0 | 0 |
94 | Александр НАУМЕНКО | 09.11.1997 | 180 | 70 | 0 | 0 |
45 | Андрей ОГАРЕВ | 15.06.1997 | 175 | 72 | 0 | 0 |
65 | Рустам САЛАХУТДИНОВ | 01.04.1996 | 173 | 63 | 0 | 0 |
80 | Ренат ФАЙЗУЛИН | 15.03.1997 | 180 | 73 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||
7 | Павел ГОЛЫШЕВ | 07.07.1987 | 176 | 68 | 91 | 14 |
22 | Сергей САМОДИН | 14.02.1985 | 185 | 77 | 43 | 4 |
99 | Кирилл ПОГРЕБНЯК | 27.06.1992 | 185 | 80 | 13 | 0 |
11 | Александр КАСЬЯН UKR | 27.01.1989 | 186 | 77 | 3 | 0 |
78 | Павел КУДРЯШОВ | 27.11.1996 | 176 | 65 | 2 | 0 |
39 | Максим РЫКОВ | 26.10.1998 | 187 | 65 | 0 | 0 |
87 | Дмитрий САСИН | 21.08.1996 | 174 | 69 | 0 | 0 |
97 | Александр СОБОЛЕВ | 07.03.1997 | 195 | 85 | 0 | 0 |
ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ. Версия “СЭ” см. в PDF