ХОККЕЙ
НХЛ. Регулярный чемпионат
НАШИ В НХЛ: 22-23 ОКТЯБРЯ
Игрок | Клуб | Матч | О (Г+П) | ИВ | +/- | Б |
ВРАТАРИ | ||||||
БОБРОВСКИЙ | Коламбус | Чикаго (д) - 3:2 | 0 | 59.58 | 32/34 | 94,1 |
|
| Даллас (г) - 3:0 | 0 | 60.00 | 32/32 | 100,0 |
ВАСИЛЕВСКИЙ | Тампа-Бэй | Оттава (г) - 4:1 | 0 | 60.00 | 27/28 | 96,4 |
ВАРЛАМОВ | Колорадо | Флорида (г) - 2:5 | 0 | 59.57 | 33/38 | 86,8 |
ХУДОБИН | Бостон | Монреаль (д) - 2:4 | 0 | 57.16 | 25/29 | 86,2 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||
МАРЧЕНКО | Детройт | Нэшвилл (д) - 5:3 | 1 (0+1) | 20.36 | 2 | 2 |
|
| Сан-Хосе (д) - 3:0 | 0 | 20.02 | 1 | 1 |
ПРОВОРОВ | Филадельфия | Каролина (д) - 6:3 | 2 (0+2) | 19.36 | 2 | 0 |
МАРКОВ | Монреаль | Бостон (г) - 4:2 | 1 (0+1) | 21.56 | 1 | 2 |
ЗАЙЦЕВ | Торонто | Чикаго (г) - 4:5 Б | 1 (0+1) | 21.43 | -2 | 1 |
ОРЛОВ | Вашингтон | Рейнджерс (д) - 2:4 | 1 (0+1) | 21.13 | 1 | 2 |
ЕМЕЛИН | Монреаль | Бостон (г) - 4:2 | 0 | 18.31 | 1 | 2 |
НЕСТЕРОВ | Тампа-Бэй | Оттава (г) - 4:1 | 0 | 17.27 | 1 | 1 |
ЗАДОРОВ | Колорадо | Флорида (г) - 2:5 | 0 | 14.39 | -2 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||
АНИСИМОВ | Чикаго | Коламбус (г) - 2:3 | 1 (0+1) | 17.28 | 1 | 3 |
|
| Торонто (д) - 5:4 Б | 2 (2+0) | 19.11 | 2 | 2 |
ПАНАРИН | Чикаго | Коламбус (г) - 2:3 | 0 | 22.58 | 0 | 1 |
|
| Торонто (д) - 5:4 Б | 2 (0+2) | 21.00 | 2 | 3 |
НАМЕСТНИКОВ | Тампа-Бэй | Оттава (г) - 4:1 | 2 (1+1) | 15.57 | -1 | 3 |
ОВЕЧКИН | Вашингтон | Рейнджерс (д) - 2:4 | 1 (1+0) | 19.44 | 0 | 6 |
КУЗНЕЦОВ | Вашингтон | Рейнджерс (д) - 2:4 | 1 (0+1) | 20.01 | 0 | 2 |
РАДУЛОВ | Монреаль | Бостон (г) - 4:2 | 1 (0+1) | 17.16 | 0 | 2 |
ТАРАСЕНКО | Сент-Луис | Калгари (г) - 6:4 | 1 (0+1) | 16.29 | 2 | 5 |
КУЧЕРОВ | Тампа-Бэй | Оттава (г) - 4:1 | 1 (0+1) | 15.20 | 0 | 2 |
ЯКУПОВ | Сент-Луис | Калгари (г) - 6:4 | 1 (0+1) | 9.26 | 0 | 2 |
МАЛКИН | Питтсбург | Нэшвилл (г) - 1:5 | 0 | 18.15 | -1 | 3 |
ГРИГОРЕНКО | Колорадо | Флорида (г) - 2:5 | 0 | 16.21 | 0 | 1 |
КУЛЕМИН | Айлендерс | Аризона (д) - 3:2 | 0 | 14.20 | 0 | 0 |
КАЛИНИН | Нью-Джерси | Миннесота (д) - 2:1 | 0 | 12.11 | 0 | 0 |
ЛЮБИМОВ | Филадельфия | Каролина (д) - 6:3 | 0 | 4.49 | 0 | 1 |
Указаны набранные очки, игровое время, плюс/минус (сейвы/броски - для вратарей) и броски в створ (% ОБ - для вратарей).