ФОРМУЛА-1
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 21-й этап. ГРАН-ПРИ АБУ-ДАБИ
“ГРАН-ПРИ АБУ-ДАБИ”
Yas Marina Circuit. 305,355 км (55 кругов по 5554 м)
Пилот | Команда | Позиция на старте | Круги | Время | Очки |
1. Льюис ХЭМИЛТОН | Mercedes | 1 | 55 | 1:38.04,013 | 25 |
2. Нико РОСБЕРГ | Mercedes | 2 | 55 | +0.439 | 18 |
3. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Ferrari | 5 | 55 | +0,843 | 15 |
4. Макс ФЕРСТАППЕН | Red Bull | 6 | 55 | +1,685 | 12 |
5. Даниэль РИККЬЯРДО | Red Bull | 3 | 55 | +5,315 | 10 |
6. Кими РАЙККОНЕН | Ferrari | 4 | 55 | +18,816 | 8 |
7. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Force India | 7 | 55 | +50,114 | 6 |
8. Серхио ПЕРЕС | Force India | 8 | 55 | +58,776 | 4 |
9. Фелипе МАССА | Williams | 10 | 55 | +59,436 | 2 |
10. Фернандо АЛОНСО | McLaren | 9 | 55 | +59,896 | 1 |
11. Ромэйн ГРОЖАН | Haas | 14 | 55 | +1.16,747 | 0 |
12. Эстебан ГУТЬЕРРЕС | Haas | 13 | 55 | +1.35,113 | 0 |
13. Эстебан ОКОН | Manor | 20 | 54 | - | 0 |
14. Паскаль ВЕРЛЯЙН | Manor | 16 | 54 | - | 0 |
15. Маркус ЭРИКССОН | Sauber | 22 | 54 | - | 0 |
16. Фелипе НАСР | Sauber | 19 | 54 | - | 0 |
17. Джолион ПАЛМЕР | Renault | 15 | 54 | - | 0 |
Карлос САЙНС | Toro Rosso | 21 | 41 | - | 0 |
Даниил КВЯТ | Toro Rosso | 17 | 14 | - | 0 |
Дженсон БАТТОН | McLaren | 12 | 12 | - | 0 |
Валттери БОТТАС | Williams | 11 | 6 | - | 0 |
Кевин МАГНУССЕН | Renault | 18 | 5 | - | 0 |
Средняя скорость победителя 186,825 км/ч
Самый быстрый круг Феттель (43) - 1.43,729 (192,756 км/ч)
Круги лидирования Хэмилтон - 1-6. Росберг - 7-8. Риккьярдо - 9. Хэмилтон - 10-28. Росберг - 29. Феттель - 30-37. Хэмилтон - 38-55.
КВАЛИФИКАЦИЯ
Пилот | Результат |
1. Льюис ХЭМИЛТОН | 1.38,755 |
2. Нико РОСБЕРГ | 1.39,058 |
3. Даниэль РИККЬЯРДО | 1.39,589 |
4. Кими РАЙККОНЕН | 1.39,604 |
5. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | 1.39,661 |
6. Макс ФЕРСТАППЕН | 1.39,818 |
7. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | 1.40,501 |
8. Серхио ПЕРЕС | 1.40,519 |
9. Фернандо АЛОНСО | 1.41,106 |
10. Фелипе МАССА | 1.41,213 |
11. Валттери БОТТАС | 1.41,084 |
12. Дженсон БАТТОН | 1.41,272 |
13. Эстебан ГУТЬЕРРЕС | 1.41,480 |
14. Ромэйн ГРОЖАН | 1.41,564 |
15. Джолион ПАЛМЕР | 1.41,820 |
16. Паскаль ВЕРЛЯЙН | 1.41,995 |
17. Даниил КВЯТ | 1.42,003 |
18. Кевин МАГНУССЕН | 1.42,142 |
19. Фелипе НАСР | 1.42,247 |
20. Эстебан ОКОН | 1.42,286 |
21. Карлос САЙНС | 1.42,393 |
22. Маркус ЭРИКССОН | 1.42,637 |
ЗАЧЕТ ЧМ-2016
Пилоты. 1. Росберг - 385. 2. Хэмилтон - 380. 3. Риккьярдо - 256. 4. Феттель - 212. 5. Ферстаппен - 204. 6. Райкконен - 186. 7. Перес - 101. 8. Боттас - 85. 9. Хюлькенберг - 72. 10. Алонсо - 54. 11. Масса - 53. 12. Сайнс - 46. 13. Грожан - 29. 14. КВЯТ - 25. 15. Баттон - 21. 16. Магнуссен - 7. 17. Наср - 2. 18-20. Вандорн, Верляйн, Палмер - по 1.
Команды. 1. Mercedes - 765. 2. Red Bull - 468. 3. Ferrari - 398. 4. Force India - 173. 5. Williams - 138. 6. McLaren - 76. 7. Toro Rosso - 63. 8. Haas - 29. 9. Renault - 8. 10. Sauber - 2, 11. Маnоr - 1.
КВЯТ НА “ГРАН-ПРИ АБУ-ДАБИ”
Количество кругов | 14 |
Количество километров | 78 |
Самый быстрый круг | 13 |
| 1.48,752 (21-е) |
| (183,853 км/ч) |
По ходу гонки
Круг | Место |
1-4 | 13-е |
5-6 | 14-е |
7-8 | 12-е |
9-11 | 17-е |
12-14 | 16-е |