ФУТБОЛ
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Групповой турнир. 6-й тур
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ПО РЕЙТИНГУ ЭФФЕКТИВНОСТИ “СЭ”*
Минимум 4 матча
| “СЭ” | Игры |
|
1. Лионель МЕССИ | Барселона | 9,80 | 5 |
2. НЕЙМАР | Барселона | 7,75 | 5 |
3. Гарет БЭЙЛ | Реал | 7,44 | 5 |
4. Гонсало КАСТРО | Боруссия Д | 7,31 | 5 |
5. Арьен РОББЕН | Бавария | 7,30 | 4 |
6. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ | Реал | 7,25 | 6 |
7. Самюэль ЮМТИТИ | Барселона | 7,25 | 4 |
8. Усман ДЕМБЕЛЕ | Боруссия Д | 7,23 | 6 |
9. Даниэль КАРВАХАЛЬ | Реал | 7,20 | 5 |
10. Андрес ИНЬЕСТА | Барселона | 7,14 | 4 |
ВРАТАРИ | |||
1. Марк-Андре ТЕР ШТЕГЕН | Барселона | 6,20 | 5 |
2. Мануэль НОЙЕР | Бавария | 6,07 | 5 |
3. Ян ОБЛАК | Атлетико | 6,04 | 6 |
4. Роман БЮРКИ | Боруссия Д | 6,02 | 4 |
5. Кейлор НАВАС | Реал | 5,95 | 5 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ | |||
1. Самюэль ЮМТИТИ | Барселона | 7,25 | 4 |
2. Хавьер МАСКЕРАНО | Барселона | 6,91 | 5 |
3. Рафаэль ВАРАН | Реал | 6,89 | 6 |
4. Сократис ПАПАСТАТОПУЛОС | Боруссия Д | 6,83 | 5 |
5. СЕРХИО РАМОС | Реал | 6,76 | 4 |
6. Леонардо БОНУЧЧИ | Ювентус | 6,57 | 5 |
7. ХАВИ МАРТИНЕС | Бавария | 6,41 | 4 |
8. МАРКИНЬЮС | ПСЖ | 6,38 | 6 |
9. Калиду КУЛИБАЛИ | Наполи | 6,34 | 6 |
10. Шкодран МУСТАФИ | Арсенал | 6,30 | 5 |
ПРАВЫЕ ЗАЩИТНИКИ | |||
1. Даниэль КАРВАХАЛЬ | Реал | 7,20 | 5 |
2. Джибриль СИДИБЕ | Монако | 6,85 | 5 |
3. ДАНИ АЛВЕС | Ювентус | 6,83 | 5 |
4. Серж ОРЬЕ | ПСЖ | 6,64 | 4 |
5. СЕРХИ РОБЕРТО | Барселона | 6,43 | 4 |
ЛЕВЫЕ ЗАЩИТНИКИ | |||
1. Давид АЛАБА | Бавария | 6,94 | 5 |
2. ФИЛИПЕ ЛУИС | Атлетико | 6,87 | 5 |
3. МАРСЕЛУ | Реал | 6,76 | 4 |
4. Фаузи ГУЛЯМ | Наполи | 6,73 | 6 |
5. АЛЕКС САНДРУ | Ювентус | 6,42 | 4 |
ОПОРНЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||
1. Серхио БУСКЕТС | Барселона | 6,77 | 5 |
2. Илкай ГЮНДОГАН | Манчестер Сити | 6,75 | 6 |
3. Юлиан ВАЙГЛЬ | Боруссия Д | 6,70 | 5 |
4. ТИАГУ АЛЬКАНТАРА | Бавария | 6,62 | 5 |
5. Джошуа КИММИХ | Бавария | 6,46 | 5 |
ПРАВЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||
1. Арьен РОББЕН | Бавария | 7,30 | 4 |
2. Анхель ДИ МАРИЯ | ПСЖ | 6,91 | 5 |
3. ЛУКАС МОУРА | ПСЖ | 6,89 | 5 |
4. ЖЕЛСОН МАРТИНШ | Спортинг | 6,40 | 6 |
5. Давид СИЛЬВА | Манчестер Сити | 6,35 | 4 |
ЛЕВЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||
1. Усман ДЕМБЕЛЕ | Боруссия Д | 7,23 | 6 |
2. Рахим СТЕРЛИНГ | Манчестер Сити | 6,94 | 5 |
3. Дрис МЕРТЕНС | Наполи | 6,44 | 6 |
4. КОКЕ | Атлетико | 6,32 | 6 |
5. ДУГЛАС КОСТА | Бавария | 6,24 | 5 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||
1. Гонсало КАСТРО | Боруссия Д | 7,31 | 5 |
2. Андрес ИНЬЕСТА | Барселона | 7,14 | 4 |
3. Месут ЕЗИЛ | Арсенал | 6,89 | 6 |
4. Марко ВЕРРАТТИ | ПСЖ | 6,86 | 5 |
5. АРДА ТУРАН | Барселона | 6,69 | 4 |
НАПАДАЮЩИЕ | |||
1. Лионель МЕССИ | Барселона | 9,80 | 5 |
2. НЕЙМАР | Барселона | 7,75 | 5 |
3. Гарет БЭЙЛ | Реал | 7,44 | 5 |
4. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ | Реал | 7,25 | 6 |
5. Тео УОЛКОТТ | Арсенал | 7,13 | 4 |
6. Антуан ГРИЗМАНН | Атлетико | 7,08 | 6 |
7. Луис СУАРЕС | Барселона | 6,99 | 5 |
8. Карим БЕНЗЕМА | Реал | 6,89 | 6 |
9. Алексис САНЧЕС | Арсенал | 6,71 | 6 |
10. Серхио АГУЭРО | Манчестер Сити | 6,63 | 5 |
ЛУЧШИЕ “РОССИЯНЕ”** | |||
1. МАРИУ ФЕРНАНДЕС | ЦСКА | 6,10 | 5 |
2. Кристиан НОБОА | Ростов | 5,76 | 6 |
3. Александр ГОЛОВИН | ЦСКА | 5,75 | 6 |
4. Бибрас НАТХО | Ростов | 5,68 | 5 |
5. Дмитрий ПОЛОЗ | Ростов | 5,64 | 6 |
ХУДШИЕ “РОССИЯНЕ” | |||
1. Карлуш СТРАНДБЕРГ | ЦСКА | 4,28 | 5 |
2. Андрей ПРЕПЕЛИЦЭ | Ростов | 4,29 | 4 |
3. Мусса ДУМБЬЯ | Ростов | 4,40 | 4 |
4. Александр ЕРОХИН | Ростов | 4,73 | 5 |
5. Федор КУДРЯШОВ | Ростов | 4,75 | 4 |
* Рейтинг эффективности “СЭ” рассчитывается на основании многочисленных статистических показателей игроков в матчах Лиги чемпионов. Среди них - как очевидные (голы, передачи, проведенные минуты, фолы…), так и специализированные (ТТД, точность передач, количество и качество обводок, навесов, единоборств…).
Следить за изменением рейтинга можно в реальном времени - в матч-центрах Лиги чемпионов на сайте sport-express.ru и в мобильных приложениях “Спорт-Экспресс”. Все остальное время рейтинг доступен “офлайн” - как в сводных таблицах, так и по конкретным матчам.
Рейтинг разработан при поддержке ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС.
** Под россиянами подразумеваются игроки российских клубов, в данном случае ЦСКА и “Ростова”.