БИАТЛОН
КУБОК МИРА
ЭСТАФЕТА. 4х7,5 км. Мужчины
| 1-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Франция | Беатрикс | +7,0/0+1 (6) | +19,5/0+2 (7) | +4,3 (4) |
2. РОССИЯ | Цветков | +0,5/0+0 (2) | 12.26,8/0+0 (1) | 17.47,4 (1) |
3. Германия | Лессер | +25,2/0+3 (15) | +32,8/0+2 (12) | +33,9 (9) |
4. Украина | А.Прима | +11,7/0+1 (9) | +2,7/0+0 (2) | +3,9 (3) |
5. Чехия | Шлезингр | +8,1/0+1 (7) | +28,8/0+2 (10) | +23,4 (8) |
6. Австрия | Мезотич | +1,5/0+0 (3) | +51,3/1+3 (17) | +1.12,1 (12) |
| 2-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Франция | Фийон Майе | +16,6/0+1 (5) | 30.16,1/0+0 (1) | 35.34,5 (1) |
2. РОССИЯ | Бабиков | +7,7/0+1 (3) | +12,7/0+1 (3) | +10,3 (2) |
3. Германия | Допфер | +31,8/0+0 (7) | +34,2/0+0 (7) | +53,7 (8) |
4. Украина | Семенов | 23.55,4/0+0 (1) | +4,7/0+0 (2) | +21,6 (6) |
5. Чехия | Крупчик | +38,3/0+1 (9) | +52,5/0+1 (10) | +1.11,1 (11) |
6. Австрия | Ландертингер | 1.14,0/0+0 (15) | +1.16,4/0+0 (13) | +1.23,8 (12) |
| 3-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Франция | Дестье | 41.57,5/0+0 (1) | 48.42,3/0+2 (1) | 54.06,1 (1) |
2. РОССИЯ | Елисеев | +57,0/1+3 (8) | +24,6/0+0 (3) | +26,6 (4) |
3. Германия | Долль | +52,1/0+3 (6) | +32,9/0+2 (5) | +20,5 (2) |
4. Украина | Кильчицкий | +12,4/0+1 (2) | +27,3/0+3 (4) | +29,1 (5) |
5. Чехия | Моравец | +1.13,2/0+1 (10) | +46,2/0+0 (7) | +46,4 (6) |
6. Австрия | Ляйтнер | +1.24,5/0+1 (12) | +48,8/0+0 (8) | +47,5 (7) |
| 4-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Франция | М.Фуркад | 1:00.16,6/0+1 (1) | 1:06.24,8/0+0 (1) | 1:11.56,5/0+7 |
2. РОССИЯ | Шипулин | +18,0/0+0 (2) | +27,4/0+1 (2) | +15,7/1+6 |
3. Германия | Шемп | +27,8/0+1 (3) | +36,7/0+0 (3) | +21,5/0+11 |
4. Украина | Пидручный | +29,7/0+1 (4) | +42,8/0+0 (4) | +36,3/0+6 |
5. Чехия | Крчмарж | +47,3/0+0 (6) | +59,1/0+0 (6) | +48,9/0+6 |
6. Австрия | Эдер | +51,1/0+1 (7) | +1.02,3/0+1 (7) | +54,2/1+6 |
ЭСТАФЕТА. 4х6 км. Женщины
| 1-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Германия | Хинц | +7,2/0+1 (4) | +20,6/0+2 (8) | +15,6 (5) |
2. Франция | А.Шевалье | +9,7/0+0 (8) | +16,3/0+1 (7) | +26,8 (11) |
3. Украина | Варвинец | +8,0/0+3 (6) | +11,1/0+0 (4) | +25,0 (9) |
4. Чехия | Пушкарчикова | 6.08,3/0+0 (1) | +10,1/0+2 (3) | 17.49,4 (1) |
5. Норвегия | Биркеланн | +19,0/0+1 (14) | +1.40,0/2+3 (22) | +1.54,3 (19) |
6. РОССИЯ | Подчуфарова | +4,4/0+0 (3) | +3,4/0+0 (2) | +11,4 (4) |
| 2-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Германия | Хильдебранд | 23.59,8/0+0 (1) | +15,9/0+3 (2) | +14,7 (2) |
2. Франция | Бреза | +36,4/0+1 (7) | +19,9/0+0 (3) | +17,2 (3) |
3. Украина | Джима | +9,1/0+0 (3) | 30.19,5/0+1 (1) | 35.37,2 (1) |
4. Чехия | Харватова | +1.06,7/2+3 (12) | +1.23,9/0+2 (9) | +1.41,9 (11) |
5. Норвегия | Фенне | +1.58,2/0+1 (18) | +1.52,2/0+1 (16) | +1.44,0 (13) |
6. РОССИЯ | Акимова | +3,5/0+0 (2) | +41,4/0+2 (5) | +55,2 (5) |
| 3-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Германия | Хаммершмидт | 41.58,7/0+0 (1) | 48.29,5/0+0 (1) | +14,2 (2) |
2. Франция | Эмонье | +24,6/0+1 (3) | +4,6/0+0 (2) | 53.40,7 (1) |
3. Украина | Пидгрушная | +15,3/0+2 (2) | +13,6/0+0 (3) | +20,1 (3) |
4. Чехия | Виткова | +1.19,4/0+0 (8) | +1.12,6/0+2 (6) | +1.21,4 (6) |
5. Норвегия | Экхофф | +1.43,9/0+3 (11) | +1.57,0/0+2 (12) | +1.50,7 (9) |
6. РОССИЯ | Слепцова | +1.06,8/0+1 (6) | +1.25,7/0+3 (7) | +1.44,7 (8) |
| 4-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Германия | Дальмайер | +9,3/0+1 (2) | 1:06.15,2/0+0 (1) | 1:11.31,1/0+9 |
2. Франция | Дорен Абер | 59.58,3/0+0 (1) | +0,7/0+0 (2) | +10,1/0+3 |
3. Украина | Меркушина | +22,2/0+0 (3) | +25,1/0+0 (3) | +37,7/0+3 |
4. Чехия | Коукалова | +1.03,0/0+0 (4) | +52,8/0+0 (4) | +56,3/2+9 |
5. Норвегия | Ульсбю | +1.49,4/0+1 (7) | +2.00,8/0+3 (6) | +2.01,6/2+15 |
6. РОССИЯ | Загоруйко | +1.44,5/0+0 (6) | +2.04,1/0+2 (8) | +2.08,6/0+8 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 12,5 км. Мужчины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя |
| ||
1. Мартен ФУРКАД Франция | - (1) | 6.13,4/0 (1) | +2,6/0 (2) | +0,6/0 (2) | 24.50,6/0 (1) | 30.27,4/0 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +20,9 (4) | +17,1/0 (3) | +17,9/0 (3) | +20,7/0 (4) | +24,4/0 (3) | +6,0/0 |
3. Антон ШИПУЛИН Россия | +15,1 (3) | +9,4/0 (2) | 12.27,0/0 (1) | 18.39,7/0 (1) | +24,0/0 (2) | +6,2/1 |
4. Йоханнес БЕ Норвегия | +13,7 (2) | +18,3/0 (4) | +20,1/0 (4) | +20,1/0 (3) | +1.00,3/2 (4) | +48,0/2 |
5. Симон ШЕМП Германия | +29,5 (6) | +32,6/0 (5) | +36,0/0 (5) | +1.03,4/1 (7) | +1.07,6/0 (5) | +59,8/1 |
6. Михаэль РЕШ Бельгия | +1.10,5 (16) | +1.09,1/0 (13) | +1.13,0/0 (12) | +1.14,7/0 (9) | +1.23,2/0 (6) | +1.21,1/0 |
7. Матвей ЕЛИСЕЕВ Россия | +38,4 (10) | +33,9/0 (6) | +37,4/0 (6) | +1.03,1/1 (6) | +1.45,3/1 (8) | +1.27,5/2 |
8. Максим ЦВЕТКОВ Россия | +52,2 (13) | +53,8/0 (9) | +1.10,4/1 (11) | +1.11,5/0 (8) | +1.50,8/0 (9) | +1.28,0/2 |
26. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | +1.33,0 (35) | +1.53,7/1 (35) | +1.53,5/0 (24) | +2.26,3/1 (28) | +2.38,9/0 (24) | +2.34,0/2 |
34. Антон БАБИКОВ Россия | +1.16,6 (21) | +2.04,1/2 (43) | +2.27,8/1 (43) | +2.29,5/0 (30) | +3.18,7/2 (37) | +2.54,9/5 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 10 км. Женщины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя |
| ||
1. Лаура ДАЛЬМАЙЕР Германия | - (1) | 6.12,3/0 (1) | +37,5/2 (5) | +14,5/0 (6) | 25.29,7/0 (1) | 30.43,1/2 |
2. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | +22,8 (4) | +22,5/0 (3) | +11,0/0 (3) | +13,0/1 (5) | +29,8/1 (7) | +16,8/2 |
3. Ева ПУШКАРЧИКОВА Чехия | +39,8 (8) | +1.00,2/1 (13) | +52,2/0 (9) | +27,4/0 (7) | +23,6/0 (4) | +18,7/1 |
4. Мари ДОРЕН-АБЕР Франция | +1.00,0 (17) | +57,2/0 (10) | +46,3/0 (7) | +43,7/1 (13) | +33,2/0 (8) | +18,8/1 |
5. Сюзан ДАНКЛИ США | +45,3 (11) | +28,2/0 (6) | +18,7/0 (4) | +0,7/0 (2) | +22,0/1 (2) | +24,1/1 |
6. Лиза Тереза ХАУЗЕР Австрия | +51,0 (12) | +48,1/0 (8) | +37,9/0 (6) | +5,7/0 (3) | +22,7/1 (3) | +26,4/1 |
12. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | +1.07,8 (22) | +1.12,3/0 (15) | +1.06,2/0 (14) | +51,4/0 (14) | +54,8/0 (10) | +1.08,0/0 |
20. Татьяна АКИМОВА Россия | +1.25,0 (29) | +1.28,4/0 (26) | +1.32,9/0 (30) | +1.19,8/0 (24) | +1.21,4/0 (17) | +1.28,4/0 |
29. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | +52,3 (13) | +2.17,6/1 (19) | +1.14,1/0 (18) | +1.14,3/0 (22) | +1.32,4/0 (22) | +1.53,0/1 |
38. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +2.10,0 (55) | +2.51,1/1 (54) | +3.02,9/0 (54) | +2.40,4/0 (47) | +2.46,6/0 (45) | +2.36,9/1 |