БИАТЛОН
КУБОК МИРА
МАСС-СТАРТ. 15 км. Мужчины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Симон ШЕМП Германия | +1,5/0 (6) | +0,8/0 (3) | +24,8/1 (3) | +3,2/0 (5) | 38.30,9/1 |
2. Эрик ЛЕССЕР Германия | +0,1/0 (2) | +1,7/0 (4) | +3,7/0 (2) | +2,2/1 (3) | +0,4/1 |
3. Мартен ФУРКАД Франция | 8.28,7/0 (1) | 16.06,0/0 (1) | +44,2/2 (7) | +1,9/0 (2) | +0,4/2 |
4. Жан-Гийом БЕАТРИКС Франция | +2,8/0 (8) | +7,1/0 (8) | +29,6/1 (5) | +2,3/0 (4) | +13,2/1 |
5. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | +1,2/0 (5) | +0,4/0 (2) | 23.46,3/0 (1) | 32.07,4/1 (1) | +19,5/1 |
6. Бенедикт ДОЛЛЬ Германия | +2,9/0 (9) | +22,8/1 (10) | +1.08,5/1 (12) | +50,5/0 (9) | +47,8/2 |
8. Антон БАБИКОВ Россия | +3,8/0 (10) | +26,8/1 (12) | +38,4/0 (6) | +39,7/1 (7) | +53,1/2 |
11. Максим ЦВЕТКОВ Россия | +0,9/0 (4) | +3,3/0 (5) | +1.02,1/2 (9) | +48,8/0 (8) | +1.01,0/2 |
14. Антон ШИПУЛИН Россия | +39,1/2 (26) | +1.36,6/2 (26) | +1.38,4/0 (19) | +1.10,7/0 (14) | +1.24,1/4 |
15. Матвей ЕЛИСЕЕВ Россия | +0,4/0 (3) | +4,5/0 (6) | +1.10,4/2 (13) | +1.05,4/0 (13) | +1.35,3/2 |
17. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | +36,9/1 (25) | +58,5/0 (20) | +1.44,9/1 (21) | +1.25,9/0 (18) | +1.38,6/2 |
МАСС-СТАРТ. 12,5 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Габриэла КОУКАЛОВА Чехия | +13,0/0 (8) | 15.39,5/0 (1) | 23.21,7/0 (1) | 31.01,0/0 (1) | 37.20,5/0 |
2. Лаура ДАЛЬМАЙЕР Германия | +2,6/0 (3) | +1,7/0 (2) | +28,1/1 (6) | +30,7/0 (2) | +31,5/1 |
3. Ева ПУШКАРЧИКОВА Чехия | +15,3/0 (9) | +15,9/0 (6) | +23,3/0 (2) | +36,0/0 (3) | +45,4/0 |
4. Галина ВИШНЕВСКАЯ Казахстан | +22,3/0 (11) | +25,3/0 (9) | +29,9/0 (7) | +1.12,4/1 (5) | +1.11,6/1 |
5. Юлия ДЖИМА Украина | +34,9/1 (18) | +24,3/0 (7) | +1.14,8/2 (10) | +1.19,5/0 (6) | +1.12,6/3 |
6. Франциска ХИЛЬДЕБРАНД Германия | +1,6/0 (2) | +25,0/1 (8) | +26,4/0 (3) | +1.08,4/1 (4) | +1.14,0/2 |
13. Татьяна АКИМОВА Россия | 7.55,4/0 (1) | +5,9/0 (4) | +1.38,3/3 (16) | +1.55,2/0 (14) | +1.52,1/3 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 12,5 км. Мужчины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Мартен ФУРКАД Франция | +51,0 (8) | +36,4/0 (5) | +23,3/1 (8) | 22.59,3/0 (1) | 30.21,7/0 (1) | 36.45,7/1 |
2. Арнд ПАЙФФЕР Германия | +1.11,0 (15) | +52,2/0 (7) | +15,9/0 (6) | +36,8/1 (2) | +1.34,7/2 (2) | +1.09,9/3 |
3. Доминик ВИНДИШ Италия | +40,0 (3) | +34,0/0 (4) | +0,9/0 (2) | +1.14,4/3 (7) | +2.05,7/2 (4) | +1.32,4/5 |
4. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +48,0 (7) | +1.02,4/1 (11) | +41,5/1 (11) | +1.29,1/2 (9) | +2.04,4/1 (3) | +1.32,6/5 |
5. Эрик ЛЕССЕР Германия | +41,0 (5) | +32,1/0 (3) | +2,4/0 (3) | +59,2/2 (5) | +2.17,8/3 (6) | +1.36,1/5 |
6. Антон БАБИКОВ Россия | +1.16,0 (18) | +53,6/0 (8) | +15,4/0 (5) | +2.14,7/5 (13) | +2.11,8/0 (5) | +1.40,7/5 |
10. Максим ЦВЕТКОВ Россия | +1.06,0 (13) | +51,4/0 (6) | +33,8/1 (9) | +42,3/0 (3) | +2.28,9/3 (7) | +2.03,9/4 |
16. Антон ШИПУЛИН Россия | +1.35,0 (24) | +1.23,0/0 (15) | +2.19,7/3 (33) | +2.41,4/1 (20) | +3.07,8/1 (19) | +2.28,9/5 |
18. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | +1.02,0 (11) | +1.25,8/1 (17) | +2.01,2/2 (25) | +2.45,9/2 (24) | +3.02,7/1 (16) | +2.30,8/6 |
31. Юрий ШОПИН Россия | +1.49,0 (33) | +2.31,1/2 (32) | +3.18,2/3 (44) | +3.30,5/0 (32) | +4.31,7/2 (31) | +4.10,9/7 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 10 км. Женщины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Мари ДОРЕН АБЕР Франция | +24,0 (3) | +39,1/1 (3) | +38,5/0 (2) | 21.40,7/0 (1) | 29.02,6/1 (1) | 34.33,3/2 |
2. Габриэла КОУКАЛОВА Чехия | - (1) | 7.23,2/0 (1) | 14.11,7/0 (1) | +5,5/1 (2) | +28,9/2 (2) | +38,8/3 |
3. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | +21,0 (2) | +46,5/1 (6) | +40,8/0 (3) | +38,2/1 (3) | +1.10,5/2 (3) | +1.19,1/4 |
4. Марен ХАММЕРШМИДТ Германия | +36,0 (5) | +38,5/0 (2) | +1.05,4/1 (4) | +58,5/1 (4) | +2.10,6/3 (4) | +2.05,9/5 |
5. Анаи БЕСКОН Франция | +1.30,0 (18) | +1.29,2/0 (8) | +1.42,7/0 (8) | +1.36,7/1 (6) | +2.15,4/1 (5) | +2.13,3/2 |
6. Ванесса ХИНЦ Германия | +1.57,0 (34) | +2.26,1/1 (34) | +2.36,1/0 (24) | +2.33,6/1 (16) | +2.22,9/0 (7) | +2.23,4/2 |
27. Ульяна КАЙШЕВА Россия | +1.49,0 (27) | +2.24,5/1 (31) | +3.26,6/2 (34) | +3.08,3/0 (24) | +3.58,9/2 (26) | +3.56,2/27 |
28. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | +1.51,0 (28) | +1.53,1/0 (17) | +2.03,9/0 (13) | +2.20,0/1 (12) | +3.54,4/3 (24) | +3.58,9/4 |
29. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | +2.27,0 (47) | +3.06,8/1 (44) | +3.27,5/0 (35) | +4.00,4/1 (37) | +4.12,7/1 (32) | +4.01,7/3 |
32. Татьяна АКИМОВА Россия | +1.22,0 (14) | +1.46,9/1 (15) | +1.58,6/0 (12) | +3.09,2/3 (25) | +4.12,2/3 (31) | +4.11,2/7 |
33. Ирина УСЛУГИНА Россия | +2.17,0 (43) | +2.54,6/1 (41) | +3.32,5/1 (37) | +3.46,3/1 (32) | +4.16,39/1 (33) | +4.22,2/4 |
Мужчины | |
Кубок мира Общий зачет | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 610 |
2. Антон ШИПУЛИН Россия | 379 |
3. Симон ШЕМП Германия | 370 |
4. Эрик ЛЕССЕР Германия | 347 |
5. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 329 |
6. Арнд ПАЙФФЕР Германия | 326 |
11. Антон БАБИКОВ Россия | 273 |
20. Матвей ЕЛИСЕЕВ Россия | 189 |
37. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 102 |
40. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 80 |
60. Юрий ШОПИН Россия | 18 |
Спринт | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 214 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 154 |
3. Юлиан ЭБЕРХАРД Австрия | 132 |
4. Антон ШИПУЛИН Россия | 132 |
5. Арнд ПАЙФФЕР Германия | 126 |
6. Эрик ЛЕССЕР Германия | 126 |
8. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 116 |
16. Антон БАБИКОВ Россия | 79 |
29. Матвей ЕЛИСЕЕВ Россия | 56 |
38. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 40 |
57. Юрий ШОПИН Россия | 8 |
61. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 6 |
Гонка преследования | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 228 |
2. Антон ШИПУЛИН Россия | 161 |
3. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 146 |
4. Арнд ПАЙФФЕР Германия | 141 |
5. Симон ШЕМП Германия | 136 |
6. Эрик ЛЕССЕР Германия | 127 |
9. Антон БАБИКОВ Россия | 112 |
23. Матвей ЕЛИСЕЕВ Россия | 69 |
26. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 56 |
39. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 38 |
48. Юрий ШОПИН Россия | 10 |
Масс-старт | |
1. Симон ШЕМП Германия | 114 |
2. Мартен ФУРКАД Франция | 108 |
3. Эрик ЛЕССЕР Германия | 84 |
4. Антон БАБИКОВ Россия | 82 |
5. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | 76 |
6. Жан-Гийом БЕАТРИКС Франция | 71 |
6. Ондржей МОРАВЕЦ Чехия | 71 |
8. Матвей ЕЛИСЕЕВ Россия | 64 |
9. Антон ШИПУЛИН Россия | 56 |
14. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 48 |
28. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 24 |
Кубок наций | |
1. Франция | 2800 |
2. Германия | 2685 |
3. РОССИЯ | 2610 |
4. Норвегия | 2580 |
5. Австрия | 2446 |
6. Чехия | 2344 |
Женщины | |
Кубок мира Общий зачет | |
1. Габриэла КОУКАЛОВА Чехия | 479 |
2. Лаура ДАЛЬМАЙЕР Германия | 464 |
3. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 448 |
4. Мари ДОРЕН АБЕР Франция | 426 |
5. Доротея ВИРЕР Италия | 356 |
6. Франциска ХИЛЬДЕБРАНД Германия | 305 |
8. Татьяна АКИМОВА Россия | 285 |
32. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 112 |
33. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | 101 |
60. Ульяна КАЙШЕВА Россия | 28 |
62. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 23 |
64. Анастасия ЗАГОРУЙКО Россия | 21 |
67. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | 17 |
75. Ирина УСЛУГИНА Россия | 8 |
Спринт | |
1. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 191 |
2. Габриэла КОУКАЛОВА Чехия | 172 |
3. Мари ДОРЕН АБЕР Франция | 162 |
4. Лаура ДАЛЬМАЙЕР Германия | 146 |
5. Жюстин БРЕЗА Франция | 125 |
6. Селия ЭМОНЬЕ Франция | 117 |
9. Татьяна АКИМОВА Россия | 110 |
35. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | 38 |
37. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 32 |
57. Ульяна КАЙШЕВА Россия | 14 |
60. Анастасия ЗАГОРУЙКО Россия | 9 |
Гонка преследования | |
1. Мари ДОРЕН АБЕР Франция | 179 |
2. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 172 |
3. Габриэла КОУКАЛОВА Чехия | 163 |
4. Доротея ВИРЕР Италия | 158 |
5. Лаура ДАЛЬМАЙЕР Германия | 150 |
6. Франциска ХИЛЬДЕБРАНД Германия | 116 |
7. Юлия ДЖИМА Украина | 116 |
16. Татьяна АКИМОВА Россия | 87 |
32. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 42 |
35. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | 36 |
52. Ульяна КАЙШЕВА Россия | 14 |
55. Анастасия ЗАГОРУЙКО Россия | 12 |
60. Ирина УСЛУГИНА Россия | 8 |
62. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | 8 |
Масс-старт | |
1. Габриэла КОУКАЛОВА Чехия | 120 |
2. Лаура ДАЛЬМАЙЕР Германия | 108 |
3. Доротея ВИРЕР Италия | 72 |
Ева ПУШКАРЧИКОВА Чехия | 72 |
5. Марта УЛЬСБЮ Норвегия | 71 |
6. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 68 |
12. Татьяна АКИМОВА Россия | 59 |
Кубок наций | |
1. Германия | 2845 |
2. Франция | 2845 |
3. Чехия | 2413 |
4. Украина | 2378 |
5. РОССИЯ | 2371 |
6. Норвегия | 2340 |