БИАТЛОН
КУБОК МИРА
МужчиныКубок мира Общий зачет
1. Мартен ФУРКАД Франция | 730 |
2. Симон ШЕМП Германия | 446 |
3. Антон ШИПУЛИН Россия | 440 |
4. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 414 |
5. Арнд ПАЙФФЕР Германия | 409 |
6. Эрик ЛЕССЕР Германия | 379 |
9. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 341 |
12. Антон БАБИКОВ Россия | 291 |
25. Матвей ЕЛИСЕЕВ Россия | 189 |
32. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 167 |
40. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 118 |
60. Юрий ШОПИН Россия | 18 |
Гонка преследования | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 288 |
2. Антон ШИПУЛИН Россия | 204 |
3. Арнд ПАЙФФЕР Германия | 181 |
4. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 176 |
5. Симон ШЕМП Германия | 172 |
6. Михал КРЧМАРЖ Чехия | 159 |
7. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 148 |
13. Антон БАБИКОВ Россия | 112 |
28. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 72 |
32. Матвей ЕЛИСЕЕВ Россия | 69 |
33. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 65 |
51. Юрий ШОПИН Россия | 10 |
Женщины | |
Кубок мира Общий зачет | |
1. Габриэла КОУКАЛОВА Чехия | 587 |
2. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 568 |
3. Лаура ДАЛЬМАЙЕР Германия | 555 |
4. Мари ДОРЕН АБЕР Франция | 517 |
5. Доротея ВИРЕР Италия | 432 |
6. Франциска ХИЛЬДЕБРАНД Германия | 366 |
9. Татьяна АКИМОВА Россия | 329 |
30. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 132 |
36. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | 101 |
56. Ульяна КАЙШЕВА Россия | 40 |
60. Ирина УСЛУГИНА Россия | 34 |
65. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 23 |
68. Анастасия ЗАГОРУЙКО Россия | 21 |
71. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | 17 |
Спринт | |
1. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 251 |
2. Габриэла КОУКАЛОВА Чехия | 226 |
3. Мари ДОРЕН АБЕР Франция | 205 |
4. Лаура ДАЛЬМАЙЕР Германия | 194 |
5. Доротея ВИРЕР Италия | 156 |
6. Жюстин БРЕЗА Франция | 154 |
8. Татьяна АКИМОВА Россия | 136 |
34. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 44 |
39. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | 38 |
56. Ульяна КАЙШЕВА Россия | 18 |
65. Анастасия ЗАГОРУЙКО Россия | 9 |
66. Ирина УСЛУГИНА Россия | 7 |
Гонка преследования | |
1. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 232 |
2. Мари ДОРЕН АБЕР Франция | 227 |
3. Габриэла КОУКАЛОВА Чехия | 217 |
4. Доротея ВИРЕР Италия | 194 |
5. Лаура ДАЛЬМАЙЕР Германия | 193 |
6. Ева ПУШКАРЧИКОВА Чехия | 140 |
13. Татьяна АКИМОВА Россия | 87 |
33. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 49 |
39. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | 36 |
47. Ирина УСЛУГИНА Россия | 27 |
50. Ульяна КАЙШЕВА Россия | 22 |
61. Анастасия ЗАГОРУЙКО Россия | 12 |
65. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | 8 |
Кубок наций | |
1. Германия | 3661 |
2. Франция | 3639 |
3. Чехия | 3104 |
4. Украина | 3067 |
5. Норвегия | 3029 |
6. РОССИЯ | 2906 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 12,5 км. Мужчины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Мартен ФУРКАД Франция | - (1) | 6.58,6/0 (1) | 21.26,3/2 (1) | +0,5/1 (2) | 28.06,4/0 (1) | 33.57,5/3 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +0,40 (3) | +46,9/0 (2) | +8,5/0 (2) | 21.25,8/0 (1) | +14,3/0 (2) | +18,3/0 |
3. Михал КРЧМАРЖ Чехия | +1.33,0 (29) | +1.22,4/0 (13) | +43,1/0 (12) | +29,4/0 (7) | +35,5/0 (5) | +19,5/0 |
4. Антон ШИПУЛИН Россия | +1.28,8 (24) | +1.17,7/0 (9) | +24,8/0 (4) | +7,2/0 (3) | +28,7/1 (3) | +21,3/1 |
5. Арнд ПАЙФФЕР Германия | +0,52 (4) | +1.09,3/0 (6) | +26,0/0 (7) | +8,2/0 (5) | +32,8/1 (4) | +24,1/1 |
6. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия | +1.03,0 (9) | +1.06,3/0 (3) | +25,1/0 (5) | +41,3/1 (10) | +47,7/0 (7) | +38,3/1 |
14. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | +0,56 (6) | +1.08,5/0 (5) | +29,5/0 (8) | +7,8/0 (4) | +55,3/2 (9) | +1.02,8/2 |
25. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | +1.25,0 (19) | +1.14,5/0 (8) | +24,5/0 (3) | +53,3/2 (15) | +1.41,0/2 (28) | +1.32,2/4 |
39. Максим ЦВЕТКОВ Россия | +1.39,0 (31) | +1.37,9/0 (21) | +1.48,1/2 (42) | +1.54,7/1 (38) | +2.57,2/2 (40) | +2.51,8/5 |
СПРИНТ. 7,5 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | |
1-я/лежа | 2-я/стоя | ||
1. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 7.15,7/0 (1) | 14.32,2/0 (1) | 20.51,8/0 |
2. Габриэла КОУКАЛОВА Чехия | +8,9/0 (3) | +13,2/0 (2) | +22,0/0 |
3. Лаура ДАЛЬМАЙЕР Германия | +10,5/0 (4) | +25,3/0 (3) | +30,1/0 |
4. Мари ДОРЕН АБЕР Франция | +7,6/0 (2) | +37,8/1 (6) | +48,6/1 |
5. Доротея ВИРЕР Италия | +15,9/0 (5) | +34,1/0 (4) | +57,7/0 |
6. Франциска ХИЛЬДЕБРАНД Германия | +16,0/0 (6) | +35,2/0 (5) | +59,8/0 |
15. Татьяна АКИМОВА Россия | +16,4/0 (7) | +1.11,2/1 (13) | +1.40,0/1 |
29 .Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | +54,7/1 (57) | +1.34,6/0 (33) | +2.11,0/1 |
34. Ирина УСЛУГИНА Россия | +49,6/1 (52) | +1.24,7/0 (24) | +2.15,5/1 |
37. Ульяна КАЙШЕВА Россия | +24,4/0 (13) | +1.32,6/1 (31) | +2.23,5/1 |
48. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | +29,8/0 (21) | +1.17,1/0 (19) | +2.40,3/0 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 10 км. Женщины
| После спринта | 1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя |
|
1. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | - (1) | 6.40,4/0 (1) | 12.51,7/0 (1) | 19.24,3/1 (1) | 25.39,2/0 (1) | 30.58,0/1 |
2. Габриэла КОУКАЛОВА Чехия | +22,0 (2) | +1.17,3/2 (3) | +1.22,5/0 (4) | +1.00,4/0 (2) | +56,9/0 (2) | +1.00,9/2 |
3. Мари ДОРЕН АБЕР Франция | +49,0 (4) | +1.26,6/1 (7) | +1.22,7/0 (5) | +1.17,6/1 (5) | +1.32,0/1 (3) | +1.23,1/3 |
4. Лаура ДАЛЬМАЙЕР Германия | +30,0 (3) | +1.18,0/2 (4) | +1.22,2/0 (3) | +1.21,9/1 (6) | +1.40,9/1 (5) | +1.32,7/4 |
5. Ханна ЭБЕРГ Швеция | +1.19,0 (7) | +1.21,5/0 (5) | +1.27,0/0 (7) | +1.06,6/0 (3) | +1.38,4/1 (4) | +1.39,4/1 |
6. Ева ПУШКАРЧИКОВА Чехия | +1.35,0 (14) | +1.30,7/0 (10) | +1.36,4/0 (8) | +1.50,3/1 (8) | +1.54,2/0 (7) | +1.49,9/1 |
13. Татьяна АКИМОВА Россия | +1.40,0 (15) | +1.35,9/0 (11) | +1.50,8/0 (10) | +1.59,1/1 (11) | +2.23,5/1 (15) | +2.16,7/2 |
22. Ирина УСЛУГИНА Россия | +2.16,0 (34) | +2.14,3/0 (24) | +2.21,6/0 (19) | +2.36,0/1 (23) | +2.48,3/0 (21) | +2.59,2/1 |
33. Ульяна КАЙШЕВА Россия | +2.24,0 (37) | +2.52,6/1 (41) | +3.09,8/0 (38) | +3.33,4/1 (39) | +3.35,4/0 (31) | +3.38,3/2 |
34. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | +2.11,0 (29) | +2.08,8/0 (20) | +2.43,0/1 (26) | +2.33,4/0 (20) | +3.36,4/2 (34) | +3.40,7/3 |