БИАТЛОН
КУБОК МИРА
МАСС-СТАРТ. 15 км. Мужчины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Йоханнес БЕ Норвегия | +5,7/0 (6) | +3,3/0 (4) | +1,7/0 (2) | +1,5/0 (2) | 37.04,3/0 |
2. Кантен ФИЙОН МАЙЕ Франция | +25,5/1 (22) | +14,4/0 (8) | +10,1/0 (4) | 30.18,3/0 (1) | +3,7/1 |
3. Антон ШИПУЛИН Россия | 7.40,1/0 (1) | +20,5/1 (15) | +18,7/0 (8) | +13,7/0 (3) | +21,7/1 |
4. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +25,0/1 (15) | +15,2/0 (10) | +13,0/0 (5) | +27,7/1 (6) | +25,2/2 |
5. Мартен ФУРКАД Франция | +2,8/0 (3) | +5,4/0 (5) | +19,8/1 (10) | +39,0/2 (8) | +29,2/3 |
6. Жан-Гийом БЕАТРИКС Франция | +27,9/1 (21) | +15,7/0 (11) | +14,5/0 (7) | +25,8/1 (5) | +33,4/2 |
13. Максим ЦВЕТКОВ Россия | +27,1/1 (19) | +17,0/0 (12) | +40,9/1 (13) | +1.17,9/1 (14) | +1.19,3/3 |
14. Антон БАБИКОВ Россия | +24,2/1 (13) | +17,9/0 (13) | +20,1/0 (11) | +1.07,8/2 (12) | +1.23,2/3 |
15. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | +37,2/1 (26) | +55,2/1 (24) | +1.02,1/0 (17) | +1.25,1/1 (15) | +1.25,8/3 |
МАСС-СТАРТ. 12,5 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Надин ХОРХЛЕР Германия | +20,6/0 (12) | +22,1/0 (6) | +19,3/0 (2) | +4,0/0 (2) | 36.11,5/0 |
2. Лаура ДАЛЬМАЙЕР Германия | +31,0/1 (17) | +15,3/0 (3) | 29.54,8/0 (1) | +16,3/2 (4) | +3,1/3 |
3. Габриэла КОУКАЛОВА Чехия | +34,1/ (19) | +49,5/1 (19) | +33,2/0 (6) | 29.38,5/0 (1) | +8,0/2 |
4. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | +54,3/2 (29) | +44,0/0 (15) | +32,6/0 (5) | +32,0/1 (9) | +13,5/3 |
5. Мари ДОРЕН АБЕР Франция | +49,9/2 (28) | +39,5/0 (13) | +1.03,7/2 (20) | +32,0/0 (9) | +19,0/4 |
6. Алексия РУНГГАЛДЬЕР Италия | +11,3/0 (9) | +15,0/0 (2) | +37,4/1 (8) | +17,7/0 (5) | +24,1/1 |
16. Татьяна АКИМОВА Россия | +2,7/0 (2) | 14.22,0/0 (1) | +52,9/2 (16) | +55,6/1 (19) | +46,3/3 |
ЭСТАФЕТА. 4х7,5 км. Мужчины
| 1-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Германия | Лессер | 2,3/0+0 (3) | +8,3/0+2 (4) | +0,3 (2) |
2. Норвегия | Биркеланн | +11,2/0+1 (12) | +3,6/0+1 (3) | +6,0 (4) |
3. РОССИЯ | Цветков | +1,7/0+0 (2) | 12.47,4/0+0 (1) | +18.16,5 (1) |
4. Украина | А.Прима | +28,3/0+2 (20) | +29,0/0+1 (15) | +41,2 (14) |
5. Австрия | Мезотич | +9,3/0+1 (9) | +14,6/0+1 (8) | +24,1 (8) |
6. США | Бэйли | +8,9/0+1 (8) | +9,6/0+1 (6) | +8,6 (6) |
| 2-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Германия | Долль | +7,5/0+2 (5) | +12,6/0+1 (4) | +5,7 (3) |
2. Норвегия | Л’Абе-Лунн | +1,0/0+1 (2) | +21,1/0+3 (7) | +4,7 (2) |
3. РОССИЯ | Гараничев | +15,9/0+3 (6) | 31.14,3/0+0 (1) | 36.49,9 (1) |
4. Украина | Семенов | +29,2/0+0 (13) | +30,2/0+1 (8) | +27,5 (8) |
5. Австрия | Гроссеггер | +21,5/0+1 (9) | +11,4/0+0 (2) | +12,6 (4) |
6. США | Нордгрен | +5,4/0+2 (3) | +11,9/0+1 (3) | +27,6 (9) |
| 3-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Германия | Пайффер | 43.09,4/0+0 (1) | +6,0/0+1 (2) | +17,7 (2) |
2. Норвегия | Й.Бе | +2,1/0+1 (2) | 49.38,3/0+0 (1) | 55.03,5 (1) |
3. РОССИЯ | Малышко | +18,3/0+2 (3) | +34,4/0+2 (3) | +55,7 (3) |
4. Украина | Семаков | +29,8/0+0 (5) | +52,3/0+1 (5) | +1.04,0 (4) |
5. Австрия | Л.Вегер | +41,9/0+3 (7) | +50,4/0+0 (4) | +1.12,3 (7) |
6. США | Берк | +58,1/0+3 (9) | +1.01,6/0+0 (7) | +1.07,3 (6) |
| 4-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Германия | Шемп | +12,7/0+0 (2) | +0,3/0+1 (2) | 1:13.57,2/0+7 |
2. Норвегия | Свендсен | 1:01.22,2/0+0 (1) | 1:08.12,7/0+2 (1) | +0,1/0+9 |
3. РОССИЯ | Бабиков | +58,9/0+0 (4) | +39,7/0+2 (4) | +33,6/0+9 |
4. Украина | Пидручный | +58,6/0+0 (3) | +39,0/0+0 (3) | +46,7/0+5 |
5. Австрия | Ландертингер | +1.09,0/0+1 (7) | +57,0/0+1 (6) | +49,2/0+8 |
6. США | Доэрти | +1.07,2/0+1 (6) | +53,7/0+1 (5) | +1.04,9/0+10 |
ЭСТАФЕТА. 4х6 км. Женщины
| 1-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Германия | Хинц | 5.58,7/0+1 (1) | +4,7/0+1 (7) | +0,4 (2) |
2. Франция | А.Шевалье | +1,9/0+1 (3) | 12.01,1/0+1 (1) | 17.05,9 (1) |
3. Италия | Витоцци | +4,3/0+1 (6) | +3,2/0+1 (6) | +11,4 (7) |
4. Украина | Журавок | +5,6/0+0 (9) | +29,3/0+1 (17) | +1.09,6 (21) |
5. РОССИЯ | Сливко | +4,0/0+0 (5) | +22,6/0+2 (13) | +47,5 (14) |
6. Белоруссия | Скардино | +0,1/0+0 (2) | +1,8/0+0 (3) | +10,9 (6) |
| 2-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Германия | Хаммершмидт | 22.48,6/0+0 (1) | 28.51,2/0+1 (1) | 33.59,5 (1) |
2. Франция | Бреза | +54,4/0+3 (9) | +45,3/0+0 (5) | +38,8 (5) |
3. Италия | Санфилиппо | +33,1/0+1 (7) | +47,0/0+2 (6) | +36,5 (3) |
4. Украина | Джима | +1.06,4/0+0 (13) | +52,9/0+0 (7) | +48,2 (6) |
5. РОССИЯ | Акимова | +55,2/0+1 (10) | +1.08,1/0+0 (12) | +1.23,9 (12) |
6. Белоруссия | Кривко | +26,4/0+0 (3) | +1.00,9/0+2 (11) | +1.11,3 (10) |
| 3-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Германия | Хильдебранд | 40.15,6/0+3 (1) | 46.17,8/0+1 (1) | 51.24,4 (1) |
2. Франция | Бескон | +16,2/0+0 (3) | +29,1/0+1 (2) | +42,5 (2) |
3. Италия | Рунггалдьер | +15,1/0+0 (2) | +58,5/0+3 (5) | +1.18,3 (5) |
4. Украина | Вал.Семеренко | +29,1/0+1 (7) | +37,9/0+1 (3) | +1.01,3 (3) |
5. РОССИЯ | Глазырина | +57,8/0+0 (10) | +1.07,1/0+1 (6) | +1.18,7 (6) |
6. Белоруссия | Писарева | +56,4/0+0 (9) | +1.33,9/0+3 (8) | +1.49,4 (7) |
| 4-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Германия | Дальмайер | 57.23,9/0+2 (1) | 1:03.49,9/0+3 (1) | 1:09.12,4/0+12 |
2. Франция | Дорен-Абер | +32,3/0+0 (2) | +23,8/0+2 (2) | +24,2/0+8 |
3. Италия | Вирер | +1.01,1/0+0 (3) | +41,9/0+1 (4) | +33,4/0+9 |
4. Украина | Меркушина | +1.07,3/0+2 (4) | +41,5/0+1 (3) | +37,5/0+6 |
5. РОССИЯ | Подчуфарова | +1.07,5/0+0 (5) | +1.00,3/0+1 (5) | +1.16,0/0+5 |
6. Белоруссия | Домрачева | +1.44,0/0+0 (7) | +1.37,9/0+2 (7) | +1.32,7/0+7 |
Мужчины | |
Кубок мира | |
Общий зачет | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 824 |
2. Антон ШИПУЛИН Россия | 548 |
3. Симон ШЕМП Германия | 522 |
4. Арнд ПАЙФФЕР Германия | 461 |
5. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 457 |
6. Эрик ЛЕССЕР Германия | 433 |
9. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 405 |
13. Антон БАБИКОВ Россия | 320 |
30. Матвей ЕЛИСЕЕВ Россия | 189 |
33. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 173 |
34. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 167 |
62. Юрий ШОПИН Россия | 8 |
Масс-старт | |
1. Симон ШЕМП Германия | 150 |
2. Мартен ФУРКАД Франция | 148 |
3. Эрик ЛЕССЕР Германия | 118 |
4. Антон БАБИКОВ Россия | 109 |
5. Жан-Гийом БЕАТРИКС Франция | 109 |
6. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | 107 |
7. Антон ШИПУЛИН Россия | 104 |
12. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 76 |
17. Матвей ЕЛИСЕЕВ Россия | 64 |
27. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 26 |
30. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 24 |
Эстафета | |
1. Германия | 156 |
2. РОССИЯ | 156 |
3. Норвегия | 146 |
4. Украина | 129 |
5. Франция | 128 |
6. Австрия | 114 |
Кубок наций | |
1. Германия | 4275 |
2. Норвегия | 4201 |
3. РОССИЯ | 4163 |
4. Франция | 4086 |
5. Австрия | 3770 |
6. Украина | 3594 |
Женщины | |
Кубок мира | |
Общий зачет | |
1. Лаура ДАЛЬМАЙЕР Германия | 669 |
2. Габриэла КОУКАЛОВА Чехия | 652 |
3. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 637 |
4. Мари ДОРЕН-АБЕР Франция | 600 |
5. Доротея ВИРЕР Италия | 466 |
6. Франциска ХИЛЬДЕБРАНД Германия | 418 |
10. Татьяна АКИМОВА Россия | 393 |
32. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 147 |
33. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | 135 |
61. Ульяна КАЙШЕВА Россия | 40 |
63. Ирина УСЛУГИНА Россия | 34 |
66. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 23 |
70. Анастасия ЗАГОРУЙКО Россия | 21 |
74. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | 17 |
Масс-старт | |
1. Габриэла КОУКАЛОВА Чехия | 168 |
2. Лаура ДАЛЬМАЙЕР Германия | 162 |
3. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 111 |
4. Мари ДОРЕН АБЕР Франция | 103 |
5. Ева ПУШКАРЧИКОВА Чехия | 102 |
6. Ванесса ХИНЦ Германия | 97 |
11. Татьяна АКИМОВА Россия | 84 |
Эстафета | |
1. Германия | 180 |
2. Франция | 162 |
3. Украина | 134 |
4. Норвегия | 118 |
5. Италия | 117 |
6. Чехия | 106 |
7. РОССИЯ | 106 |
8. Швеция | 106 |
Кубок наций | |
1. Германия | 4519 |
2. Франция | 4449 |
3. Украина | 3749 |
4. Чехия | 3618 |
5. РОССИЯ | 3595 |
6. Италия | 3587 |