БИАТЛОН
КУБОК МИРА
Мужчины
Кубок мира Общий зачет
1. Мартен ФУРКАД Франция | 1396 |
2. Антон ШИПУЛИН Россия | 943 |
3. Йоханнес БЕ Норвегия | 812 |
4. Арнд ПАЙФФЕР Германия | 762 |
5. Симон ШЕМП Германия | 741 |
6. Юлиан ЭБЕРХАРД Австрия | 732 |
18. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 495 |
19. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 469 |
24. Антон БАБИКОВ Россия | 399 |
35. Матвей ЕЛИСЕЕВ Россия | 235 |
44. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 167 |
56. Алексей ВОЛКОВ Россия | 63 |
79. Юрий ШОПИН Россия | 18 |
93. Александр ЛОГИНОВ Россия | 8 |
Гонка преследования | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 502 |
2. Антон ШИПУЛИН Россия | 392 |
3. Арнд ПАЙФФЕР Германия | 298 |
4. Йоханнес БЕ Норвегия | 278 |
5. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 249 |
6. Симон ШЕМП Германия | 233 |
14. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 194 |
20. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 169 |
22. Антон БАБИКОВ Россия | 157 |
36. Матвей ЕЛИСЕЕВ Россия | 91 |
43. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 65 |
57. Алексей ВОЛКОВ Россия | 22 |
66. Юрий ШОПИН Россия | 10 |
75. Александр ЛОГИНОВ Россия | 5 |
Масс-старт | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 248 |
2. Симон ШЕМП Германия | 231 |
3. Антон ШИПУЛИН Россия | 177 |
4. Жан-Гийом БЕАТРИКС Франция | 168 |
5. Эрик ЛЕССЕР Германия | 165 |
6. Йоханнес БЕ Норвегия | 150 |
9. Антон БАБИКОВ Россия | 140 |
19. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 92 |
22. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 90 |
28. Матвей ЕЛИСЕЕВ Россия | 64 |
36. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 24 |
Женщины | |
Кубок мира Общий зачет | |
1. Лаура ДАЛЬМАЙЕР Германия | 1211 |
2. Габриэла КОУКАЛОВА Чехия | 1121 |
3. Кайса МЯКЯРЯЙНЕН Финляндия | 981 |
4. Мари ДОРЕН-АБЕР Франция | 856 |
5. Доротея ВИРЕР Италия | 733 |
6. Жюстин БРЕЗА Франция | 706 |
16. Татьяна АКИМОВА Россия | 479 |
38. Ирина СТАРЫХ Россия | 186 |
45. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | 150 |
46. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 147 |
54. Дарья ВИРОЛАЙНЕН Россия | 90 |
58. Ирина УСЛУГИНА Россия | 78 |
72. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | 42 |
73. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 41 |
74. Ульяна КАЙШЕВА Россия | 40 |
76. Виктория СЛИВКО Россия | 31 |
83. Анастасия ЗАГОРУЙКО Россия | 21 |
Гонка преследования | |
1. Лаура ДАЛЬМАЙЕР Германия | 405 |
2. Габриэла КОУКАЛОВА Чехия | 384 |
3. Кайса МЯКЯРЯЙНЕН Финляндия | 368 |
4. Мари ДОРЕН-АБЕР Франция | 346 |
5. Доротея ВИРЕР Италия | 286 |
6. Жюстин БРЕЗА Франция | 250 |
23. Татьяна АКИМОВА Россия | 148 |
31. Ирина СТАРЫХ Россия | 100 |
47. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 49 |
48. Дарья ВИРОЛАЙНЕН Россия | 42 |
50. Ирина УСЛУГИНА Россия | 38 |
52. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | 36 |
62. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | 25 |
64. Ульяна КАЙШЕВА Россия | 22 |
66. Виктория СЛИВКО Россия | 20 |
74. Анастасия ЗАГОРУЙКО Россия | 12 |
Масс-старт | |
1. Габриэла КОУКАЛОВА Чехия | 265 |
2. Лаура ДАЛЬМАЙЕР Германия | 254 |
3. Кайса МЯКЯРЯЙНЕН Финляндия | 207 |
4. Юлия ДЖИМА Украина | 162 |
5. Доротея ВИРЕР Италия | 156 |
6. Мари ДОРЕН-АБЕР Франция | 147 |
17. Татьяна АКИМОВА Россия | 104 |
40. Ирина СТАРЫХ Россия | 26 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 12,5 км. Мужчины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Антон ШИПУЛИН Россия | +21,0 (3) | 6.21,2/0 (1) | 12.37,4/0 (1) | +3,0/1 (3) | 25.53,8/0 (1) | 32.11,9/1 |
2. Мартен ФУРКАД Франция | +14,0 (2) | +15,7/1 (5) | +21,1/0 (3) | +0,5/0 (2) | +21,4/1 (3) | +5,7/2 |
3. Йоханнес БЕ Норвегия | - (1) | +11,4/1 (1) | +20,7/0 (2) | 19.24,5/0 (1) | +21,1/1 (2) | +21,6/2 |
4. Фредрик ЛИНДСТРЕМ Швеция | +1.00,0 (15) | +47,8/0 (10) | +1.05,9/0 (10) | +37,7/0 (5) | +36,8/0 (4) | +44,7/0 |
5. Лукас ХОФЕР Италия | +1.05,0 (21) | +57,6/0 (15) | +1.05,3/0 (8) | +55,6/1 (9) | +1.08,9/1 (9) | +55,5/2 |
6. Юлиан ЭБЕРХАРД Австрия | +43,0 (10) | +56,2/1 (14) | +55,9/0 (6) | +52,3/1 (7) | +1.06,7/1 (8) | +55,6/3 |
8. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | +30,0 (8) | +12,1/0 (4) | +22,7/0 (4) | +48,7/2 (6) | +1.04,7/1 (6) | +1.03,7/3 |
19. Алексей ВОЛКОВ Россия | +1.25,0 (30) | +1.21,7/0 (25) | +1.43,4/0 (19) | +1.55,8/1 (21) | +2.04,7/0 (19) | +2.19,8/1 |
24. Антон БАБИКОВ Россия | +1.45,0 (42) | +1.27,8/0 (27) | +1.32,9/0 (16) | +1.29,8/1 (15) | +2.16,3/2 (20) | +2.32,4/3 |
36. Александр ЛОГИНОВ Россия | +1.38,0 (38) | +1.48,1/1 (36) | +2.54,9/2 (45) | +2.53,4/14 (42) | +3.05,5/1 (36) | 3.07,4/5 |
51. Матвей ЕЛИСЕЕВ Россия | +1.26,0 (31) | +1.46,4/1 (35) | +2.51,6/2 (44) | +3.21,0/2 (47) | +4.12,0/1 (49) | +4.53,4/6 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 10 км. Женщины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Мари ЛАУККАНЕН Финляндия | - (1) | 5.42,7/0 (1) | 11.38,9/0 (1) | 17.25,8/0 (1) | 23.43,4/1 (1) | 29.33,3/1 |
2. Габриэла КОУКАЛОВА Чехия | +37,0 (4) | +36,9/0 (3) | +32,5/0 (2) | +37,5/0 (2) | +12,8/0 (2) | +26,5/0 |
3. Жюстин БРЕЗА Франция | +8,0 (2) | +33,0/1 (2) | +48,6/1 (3) | +52,4/0 (3) | +1.07,4/2 (3) | +1.01,4/4 |
4. Тея ГРЕГОРИН Словения | +57,0 (8) | +59,7/0 (5) | +1.25,4/1 (9) | +1.39,1/0 (8) | +1.21,6/0 (6) | +1.08,2/2 |
5. Лиза Тереза ХАУЗЕР Австрия | +1.31,0 (22) | +1.26,8/0 (10) | +1.28,6/0 (10) | +1.32,2/0 (7) | +1.12,50 (4) | +1.12,5/0 |
6. Марте УЛЬСБЮ Норвегия | +51,0 (6) | +1.07,8/1 (7) | +1.00,3/0 (5) | +1.23,7/1 (5) | +1.14,6/1 (5) | +1.15,9/3 |
23. Дарья ВИРОЛАЙНЕН Россия | +2.05,0 (36) | +1.59,6/0 (23) | +1.58,5/0 (17) | +2.57,5/2 (23) | +3.02,7/1 (23) | +2.56,6/3 |
24. Виктория СЛИВКО Россия | +1.53,0 (30) | +2.01,2/0 (24) | +2.32,8/1 (27) | +2.52,7/0 (21) | +2.44,8/0 (17) | +2.59,2/1 |
27. Ирина СТАРЫХ Россия | +1.21,0 (15) | +1.19,8/0 (8) | +1.12,9/0 (7) | +2.33,2/3 (18) | +3.08,7/2 (28) | +3.08,0/5 |
31. Татьяна АКИМОВА Россия | +2.09,0 (40) | +2.32,7/1 (36) | +2.39,2/0 (30) | +3.21,2/1 (34) | +3.13,0/0 (32) | +3.16,9/2 |
52. Екатерина МОШКОВА Россия | +2.41,0 (60) | +2.45,3/0 (48) | +3.53,0/2 (54) | +5.32,8/3 (56) | +5.32,4/0 (54) | +5.42,6/5 |
55. Ирина УСЛУГИНА Россия | +2.08,0 (39) | +3.01,9/2 (53) | +3.45,1/1 (53) | +5.27,5/3 (55) | +5.25,9/0 (53) | +6.23,0/6 |
МАСС-СТАРТ. 15 км. Мужчины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Мартен ФУРКАД Франция | +21,0/0 (18) | +3,6/0 (6) | 22.28,4/0 (1) | 29.56,8/0 (1) | 37.32,2/0 |
2. Андрей РАСТОРГУЕВ Латвия | +7,3/0 (7) | +22,4/1 (16) | +31,5/1 (13) | +30,2/0 (3) | +17,4/2 |
3. Симон ЭДЕР Австрия | 7.13,1/0 (1) | +1,7/0 (4) | +21,0/1 (4) | +24,8/1 (2) | +32,4/1 |
4. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +3,3/0 (4) | +3,2/0 (5) | +23,1/1 (5) | +49,1/1 (5) | +42,2/2 |
5. Арнд ПАЙФФЕР Германия | +6,2/0 (6) | +3,7/0 (7) | +25,5/1 (9) | +55,6/1 (11) | +42,5/2 |
6. Михал ШЛЕЗИНГР Чехия | +13,5/0 (14) | +11,2/0 (12) | +7,1/0 (3) | +49,6/1 (6) | +42,9/1 |
8. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | +28,6/1 (19) | +19,3/0 (14) | +29,7/1 (11) | +54,7/1 (10) | +45,6/3 |
10. Антон БАБИКОВ Россия | +11,7/0 (12) | +8,3/0 (9) | +28,1/1 (10) | +50,0/0 (7) | +51,9/1 |
11. Антон ШИПУЛИН Россия | +0,4/0 (2) | 14.48,2/0 (1) | +23,5/1 (6) | +1.11,4/2 (12) | +1.04,7/3 |
29. Максим ЦВЕТКОВ Россия | +1.09,8/2 (29) | +1.38,3/0 (28) | +2.17,6/0 (29) | +3.06,8/0 (28) | +3.33,1/2 |
МАСС-СТАРТ. 12 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Тириль ЭКХОФФ Норвегия | +2,3/0 (3) | +2,0/0 (2) | +20,4/1 (3) | 27.38,4/0 (1) | 34.23,1/1 |
2. Габриэла КОУКАЛОВА Чехия | +3,6/0 (4) | +30,6/1 (10) | +29,0/0 (4) | +1,4/0 (2) | +22,6/1 |
3. Кайса МЯКЯРЯЙНЕН Финляндия | +5,6/0 (5) | +9,5/0 (6) | +30,3/1 (5) | +36,4/1 (5) | +34,5/2 |
4. Вероника ВИТКОВА Чехия | +6,7/0 (7) | +5,4/0 (3) | +19,5/1 (2) | +21,3/1 (4) | +36,1/1 |
5. Франциска ХИЛЬДЕБРАНД Германия | +1,8/0 (2) | +7,7/0 (5) | 20.25,1/0 (1) | +17,2/1 (4) | +39,0/1 |
6. Мари ЛАУККАНЕН Финляндия | +35,1/1 (24) | +1.05,6/1 (27) | +1.09,7/0 (19) | +48,6/0 (10) | +40,0/2 |
29. Татьяна АКИМОВА Россия | +27,4/1 (15) | +45,5/0 (19) | +1.40,2/1 (27) | +3.29,8/1 (29) | +3.24,6/3 |
23. Татьяна АКИМОВА Россия | +4,9/0 (3) | +56,7/2 (20) | +1.35,4/1 (21) | +2.31,2/2 (22) | +2.43,3/5 |