ФОРМУЛА-1
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1-й этап. ГРАН-ПРИ АВСТРАЛИИ
“ГРАН-ПРИ АВСТРАЛИИ”. МЕЛЬБУРН
Melbourne Grand Prix Circuit. 302,271 км (57 круговпо 5303 м).
Пилот | Команда | Позиция на старте | Круги | Время | Очки |
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Ferrari | 2 | 57 | 1:24.11,672 | 25 |
2. Льюис ХЭМИЛТОН | Mercedes | 1 | 57 | +9,975 | 18 |
3. Валттери БОТТАС | Mercedes | 3 | 57 | +11,250 | 15 |
4. Кими РАЙККОНЕН | Ferrari | 4 | 57 | +22.393 | 12 |
5. Макс ФЕРСТАППЕН | Red Bull | 5 | 57 | +28,827 | 10 |
6. Фелипе МАССА | Williams | 7 | 57 | +1.23,386 | 8 |
7. Серхио ПЕРЕС | Force India | 10 | 56 | +1 круг | 6 |
8. Карлос САЙНС | Toro Rosso | 8 | 56 | +1 круг | 4 |
9. Даниил КВЯТ | Toro Rosso | 9 | 56 | +1 круг | 2 |
10. Эстебан ОКОН | Force India | 13 | 56 | +1 круг | 1 |
11. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Renault | 11 | 56 | +2 круга | 0 |
12. Антонио ДЖОВИНАЦЦИ | Sauber | 16 | 55 | +2 круга | 0 |
13. Стоффель ВАНДОРН | McLaren | 18 | 55 | - | 0 |
Фернандо АЛОНСО | McLaren | 12 | 50 | - | 0 |
Кевин МАГНУССЕН | Haas | 17 | 46 | - | 0 |
Лэнс СТРОЛЛ* | Williams | 20 | 40 | - | 0 |
Даниэль РИККЬЯРДО** | Red Bull | 15 | 25 | - | 0 |
Маркус ЭРИКССОН | Sauber | 14 | 21 | - | 0 |
Джолион ПАЛМЕР | Renault | 19 | 15 | - | 0 |
Ромэйн ГРОЖАН | Haas | 6 | 13 | - | 0 |
* Стролл был оштрафован на пять позиций за смену коробки передач
** Риккьярдо был оштрафован на пять позиций за смену коробки передач и стартовал с пит-лейн с отставанием в два круга. Средняя скорость победителя - 215,409 км/ч
Самый быстрый круг - Райкконен (56) - 1.26,538 (220,606 км/ч)
Круги лидирования - Хэмилтон - 1-16, Феттель - 17-22, Боттас - 23-24, Райкконен - 25, Феттель - 26-57.
ЗАЧЕТ ЧМ-2017
Пилоты. 1. Феттель - 25. 2. Хэмилтон - 18. Боттас - 15. Райкконен - 12. 5. Ферстаппен - 10. 6. Масса - 8. 7. Перес - 6. 8. Сайнс - 4. 9. КВЯТ - 2. 10. Окон - 1.
Команды. 1. Ferrari - 37. 2. Mercedes - 33. 3. Red Bull - 10. 4. Williams - 8. 5. Force India - 7. 5. Toro Rosso - 6.
КВАЛИФИКАЦИЯ
Пилот | Результат |
1. Льюис ХЭМИЛТОН | 1.22,188 |
2. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | 1.22,456 |
3. Валттери БОТТАС | 1.22,481 |
4. Кими РАЙККОНЕН | 1.23,033 |
5. Макс ФЕРСТАППЕН | 1.23,485 |
6. Ромэйн ГРОЖАН | 1.24,074 |
7. Фелипе МАССА | 1.24,443 |
8. Карлос САЙНС | 1.24,487 |
9. Даниил КВЯТ | 1.24,512 |
10. Даниэль РИККЬЯРДО | - |
11. Серхио ПЕРЕС | 1.25,081 |
12. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | 1.25,091 |
13. Фернандо АЛОНСО | 1.25,425 |
14. Эстебан ОКОН | 1.25,568 |
15. Маркус ЭРИКССОН | 1.26,465 |
16. Антонио ДЖОВИНАЦЦИ | 1.26,419 |
17. Кевин МАГНУССЕН | 1.26,847 |
18. Стоффель ВАНДОРН | 1.26,858 |
19. Лэнс СТРОЛЛ | 1.27,143 |
20. Джолион ПАЛМЕР | 1.28,244 |
КВЯТ НА “ГРАН-ПРИ АВСТРАЛИИ”
Количество кругов | 56 |
Количество километров | 303 |
Самый быстрый круг | 53 |
| 1.26,711 (4-е) |
| (220,166 км/ч) |
По ходу гонки
Круг | Место |
1-13 | 10-е |
14-16 | 9-е |
17 | 8-е |
18-19 | 7-е |
20-33 | 6-е |
34 | 8-е |
35-40 | 9-е |
41-48 | 8-е |
49-56 | 9-е |