Метка | ||
---|---|---|
QF1 | 3:4 (д.в.) | |
QF2 | 3:1 | |
QF3 | 2:2 (2:4) | |
QF4 | 0:0 (4:3) |
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница мячей | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Великобритания | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
2 | Канада | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
3 | Япония | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | Чили | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница мячей | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 8 | +13 | 7 | |
2 | Бразилия | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 4 | |
3 | Замбия | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 1 | |
4 | Китай | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | -11 | 1 |
Место | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница мячей | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | |
2 | США | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
3 | Австралия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | Новая Зеландия | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
После матчей группового этапа