Метка | ||
---|---|---|
QF1 | 3:1 | |
QF2 | 3:2 | |
QF3 | 3:0 | |
QF4 | 0:3 |
И | В | П | О | ВО | ПО | РО | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 5 | 5 | 0 | 14 | 15 | 3 | 5.000 | |
2 | Сербия | 5 | 4 | 1 | 12 | 13 | 3 | 4.333 | |
3 | Южная Корея | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 10 | 0.9000 | |
4 | Доминиканская Республика | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 10 | 1.000 | |
5 | Япония | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | 0.500 | |
6 | Кения | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
И | В | П | О | ВО | ПО | РО | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 5 | 4 | 1 | 10 | 12 | 7 | 1.714 | |
2 | Италия | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | 7 | 1.571 | |
3 | Турция | 5 | 3 | 2 | 9 | 12 | 8 | 1.500 | |
4 | Россия | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 8 | 1.375 | |
5 | Китай | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 0.889 | |
6 | Аргентина | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
После матчей группового этапа
И -Игры, В -Победы, П -Поражения, О -Очки, ВО -Выиграно очков, ПО -Проиграно очков, РО -Разница по очкам