Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | НХЛ | 5 | 9 | 9 | 18 | -1 | 13 | 18:46 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2009-2010 | НХЛ | 81 | 10 | 13 | 23 | -18 | 61 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2010-2011 | НХЛ | 71 | 5 | 12 | 17 | -27 | 29 | 00:21 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2011-2012 | НХЛ | 65 | 5 | 25 | 30 | -3 | 71 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2012-2013 | НХЛ | 33 | 5 | 9 | 14 | -5 | 29 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2013-2014 | НХЛ | 55 | 3 | 8 | 11 | 4 | 48 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2014-2015 | НХЛ | 21 | 0 | 7 | 7 | -7 | 22 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
НХЛ | 41 | 3 | 10 | 13 | 1 | 40 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2015-2016 | НХЛ | 64 | 7 | 17 | 24 | -11 | 46 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2016-2017 | НХЛ | 56 | 2 | 9 | 11 | -17 | 34 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2017-2018 | НХЛ | 18 | 0 | 1 | 1 | -9 | 18 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2018-2019 | НХЛ | 65 | 3 | 16 | 19 | -5 | 52 | 21:38 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2019-2020 | НХЛ | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | 16:50 | - | - | - | - | - | - | - | |||
НХЛ | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 16:10 | 20 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 17:40 | ||||
| 2020-2021 | НХЛ | 45 | 0 | 4 | 4 | 7 | 27 | 14:32 | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 15:00 | |||
| 2021-2022 | НХЛ | 48 | 3 | 5 | 8 | 2 | 53 | 15:21 | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12:32 | |||
| 2022-2023 | НХЛ | 46 | 1 | 4 | 5 | -4 | 18 | 14:59 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12:47 | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:57 | - | - | - | - | - | - | - | |||
НХЛ | 61 | 3 | 10 | 13 | 11 | 43 | 18:16 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2024-2025 | НХЛ | 81 | 4 | 12 | 16 | -6 | 37 | 15:48 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:00 | |||
| 2025-2026 | НХЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:24 | - | - | - | - | - | - | - |
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 893 | 64 | 177 | 241 | -85 | 663 | 14:55 | 60 | 0 | 10 | 10 | 1 | 23 | 14:12 |


