22 июля 2011, 17:51
Нюрбургринг (Германия)
Чемпионат мира
10-й этап
"Гран-при Германии"
Вторые свободные заезды
1. Уэббер (Австралия, "Ред Булл") – 1.31,711 (34 круга)
2. Алонсо (Испания, "Феррари") – 1.31,879 (38)
3. Феттель (Германия, "Ред Булл") – 1.32,084 (28)
4. Масса (Бразилия, "Феррари") – 1.32,354 (36)
5. Шумахер (Германия, "Мерседес") – 1.32,411 (31)
6. Росберг (Германия, "Мерседес") – 1.32,557 (32)
7. Хэмилтон (Великобритания, "Макларен") – 1.32,724 (28)
8. Хайдфельд (Германия, "Лотус-Рено") – 1.33,098 (17)
9. ПЕТРОВ (Россия, "Лотус-Рено") – 1.33,138 (22)
10. Сьютиль (Германия, "Форс Индия") – 1.33,211 (34)