Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.25 | НХЛ | 2 : 0 | 36 | 36 | 100.00 | 60:00 | |||
| 08.11.25 | НХЛ | 2 : 5 | 27 | 25 | 92.59 | 60:00 | |||
| 27.10.25 | НХЛ | 5 : 6 ОТ | 25 | 19 | 76.00 | 63:25 | |||
| 19.10.25 | НХЛ | 2 : 1 ОТ | 21 | 19 | 90.48 | 62:37 | |||
| 14.10.25 | НХЛ | 4 : 3 Б | 34 | 31 | 91.18 | 65:00 | |||
| 22.12.24 | НХЛ | 5 : 0 | 24 | 19 | 79.17 | 59:44 | |||
| 16.12.24 | НХЛ | 2 : 3 | 27 | 24 | 88.89 | 57:42 | |||
| 02.05.24 | Еврохоккейтур | 2 : 1 | 1 | - | 0.00 | 60:00 | |||
| 14.04.24 | НХЛ | 2 : 6 | 29 | 27 | 93.10 | 60:00 | |||
| 07.04.24 | НХЛ | 0 : 4 | 24 | 24 | 100.00 | 60:00 |


