8 августа 2021, 11:40
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 8 августа //
Медальный зачет Олимпийских игр
Страна | З | С | Б | В | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 41 | 33 | 113 | ||
2 | 38 | 32 | 18 | 88 | ||
3 | 27 | 14 | 17 | 58 | ||
4 | 22 | 21 | 22 | 65 | ||
5 | 20 | 28 | 23 | 71 | ||
6 | 17 | 7 | 22 | 46 | ||
7 | 10 | 12 | 14 | 36 | ||
8 | 10 | 12 | 11 | 33 | ||
9 | 10 | 11 | 16 | 37 | ||
10 | 10 | 10 | 20 | 40 | ||
11 | 7 | 6 | 11 | 24 | ||
12 | 7 | 6 | 8 | 21 | ||
13 | 7 | 6 | 7 | 20 | ||
14 | 7 | 3 | 5 | 15 | ||
15 | 6 | 7 | 7 | 20 | ||
16 | 6 | 4 | 10 | 20 | ||
17 | 4 | 5 | 5 | 14 | ||
18 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
19 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
20 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
21 | 4 | 1 | 4 | 9 | ||
22 | 3 | 9 | 6 | 18 | ||
23 | 3 | 6 | 0 | 9 | ||
24 | 3 | 4 | 6 | 13 | ||
25 | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
26 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
27 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
28 | 3 | 1 | 5 | 9 | ||
29 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
30 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
31 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
32 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
33 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
34 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
35 | 2 | 2 | 9 | 13 | ||
36 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
37 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
38 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
39 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
40 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
41 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
42 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
43 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
44 | 1 | 6 | 12 | 19 | ||
45 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
46 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
47 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
48 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
49 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
50 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
51 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
52 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
53 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
54 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
55 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
56 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
57 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
58 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
59 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
61 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
62 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
63 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
64 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
65 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
66 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
67 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
68 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
69 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
70 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
71 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
72 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
73 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
74 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
75 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
76 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
77 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
78 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
79 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
80 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
81 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
82 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
83 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
84 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
85 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
86 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
87 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
88 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
89 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
90 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
91 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
92 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кения завоевала золото в легкой атлетике: Элиуд Кипчоге одержал победу в марафоне, российские спортсмены в забеге не участвовали.
Бронза Олимпиады у Сербии в волейболе: женская сборная в матче за третье место уверенно победила Корею 3:0.
Канада завоевала золото в велоспорте: велогонщица Келси Ситчелл пришла первой в спринте, серебро взяла украинка Алена Старикова.
Золото у Великобритании в велоспорте: Джейсон Кенни пришел первым в нейрине. Россиянин Денис Дмитриев не смог пробиться в полуфинал.
Норвегия завоевала бронзу в гандболе: женская сборная в матче за третье место разгромила Швецию.
Россия завоевала серебро в художественной гимнастике: россиянки в финале группового многоборья уступили Болгарии и стали вторыми.
США выиграли золото в велогонках: Дженифер Валенте победила в омниуме, россиянка Мария Новолодская заняла 15-е место.
Ирландка Келли Харрингтон выиграла золото в боксе в категории до 60 кг.
Кубинский боксер Энди Круз завоевал золото Олимпиады в Токио в категории до 63 кг.
Британка Лорен Прайс выиграла золото в боксе в категории до 75 кг.
Боксер из Узбекистана Баходир Джалолов выиграл золото Олимпиады в весовой категории до 91 кг.
Женская сборная России по гандболу уступила Франции в матче за золото Олимпиады-2020.
Мужская сборная Сербии по водному поло выиграла золотые медали Токио, в финале обыграв команду Греции со счетом 13:10.