Новости

7 августа 2001, 14:03

Лидеров в десятиборье пока разделяет всего одно очко

     Сегодня ночью на проходящем в канадском городе Эдмонтон чемпионате мира по легкой атлетике в борьбу вступили десятиборцы. После пяти видов программы (бег на 100 и 400 метров, прыжки в длину и в высоту, а также толкание ядра) лидерство захватил серебряный призер мирового первенства в Севилье Дин Мэйси из Великобритании. Он всего на одно очко опережает двукратного чемпиона мира чеха Томаша Дворжака. Третьим идет эстонец Эрки Ноол. На пятом месте с отставанием в 305 очков от лидера расположился россиянин Лев Лободин, которому особенно удалось толкание ядра. В этом виде он занял второе место.

     Сегодня вечером десятиборцы продолжат борьбу. Им предстоит помериться силами в беге на 110 метров с барьерами и на полтора километра, в метании диска и копья, плюс в прыжках с шестом.

Десятиборье (после пяти видов)

1. Дин Мэйси (Великобритания) - 4 638

2. Томаш Дворжак (Чехия) - 4 637

3. Эрки Ноол (Эстония) - 4 531

4. Роман Шебрль (Чехия) - 4 377

5. Лев ЛОБОДИН (Россия) - 4 333

6. Аттила Живицки (Венгрия) - 4 287

7. Жолт Куэртцеи (Венгрия) - 4 254

8. Себастьян Кнабе (Германия) - 4 242

9. Марио Анибаль (Португалия) - 4 238

10. Хиел Варнерс (Голландия) - 4 215

11. Штефан Шмид (Германия) - 4 201

12. Александр Юрков (Украина) - 4 194

13. Лоран Эрну (Франция) - 4 188

14. Иржи Рыба (Чехия) - 4 158

15. Бенджамин Йенсен (Норвегия) - 4 090

16. Брайан Клэй (США) - 4 018

17. Фил Макмаллен (США) - 4 006

18. Майкл Нолан (Канада) - 4 003

19. Кип Дженврин (США) - 3 859

20. Клаус Амброш (Австрия) - сошел

100 м

Первый забег

1. Дин Мэйси - 10,72 (924 очка)

2. Бенджамин Йенсен - 10,79 - личный рекорд (908)

3. Штефан Шмид - 10,87 (890)

4. Хиел Варнерс - 10,90 (883)

5. Александр Юрков - 10,93 (876)

6. Клаус Амброш - 11,07 (845)

7. Кип Дженврин - 11,17 (823)

Второй забег

1. Эрки Ноол - 10,60 (952)

2. Томаш Дворжак - 10,62 (947)

3. Брайан Клэй - 10,73 (922)

4. Лев ЛОБОДИН - 10,74 (919)

5. Роман Шебрле - 10,91 (881)

6. Арнар Магнуссон (Исландия) - 11,01 (858)

7. Эдуард Хамялайнен (Финляндия) - 11,06 (847)

Третий забег

1. Марио Анибаль - 10,84 - личный рекорд (897)

2. Себастьян Кнабе - 10,90 - личный рекорд (883)

3. Аттила Живицки - 10,97 - личный рекорд (867)

4. Лоран Эрну - 10,97 - личный рекорд (867)

5. Жолт Куэртцеи - 11,03 (854)

6. Иржи Рыба - 11,14 (830)

7. Майкл Нолан - 11,29 (797)

8. Фил Макмаллен - 11,39 (776)

Длина

Группа А

1. Дворжак - 8,07 - личный рекорд (1079 очков)

2. Шербле - 7,67 (977)

3. Эрки Ноол - 7,63 (967)

4. Мэйси - 7,59 (957)

5. Варнерс - 7,48 (930)

6. Кнабе - 7,47 (927)

7. Шмид - 7,43 (918)

8. Юрков - 7,37 (903)

9. ЛОБОДИН - 7,15 (845)

10. Хамялайнен - 7,13 (845)

11. Магнуссон - 5,83 (550)

Группа В

1. Эрну - 7,31 (888)

2. Клэй - 7,20 (862)

3. Рыба - 7,17 - личный рекорд (854)

4. Куэртцеи - 7,17 (854)

5. Анибаль - 7,11 (840)

6. Йенсен - 7,08 (833)

7. Живицки - 6,99 (811)

8. Нолан - 6,98 (809)

9. Макмаллен - 6,94 (799)

10. Дженврин - 6,72 (748)

11. Амброш - без зачетных попыток

Ядро

Группа А

1. Дворжак - 16,57 (886)

2. ЛОБОДИН - 16,16 - личный рекорд (861)

3. Шебрле - 15,43 (816)

4. Мэйси - 15,41 (815)

5. Анибаль - 15,35 (811)

6. Куэртцеи - 15,34 (811)

7. Нолан - 15,17 (800)

8. Юрков - 15,15 (799)

9. Магнуссон - 14,78 (776)

10. Живицки - 14,65 (768)

11. Хамялайнен - без зачетных попыток

Группа В

1. Макмаллен - 15,12 (797)

2. Ноол - 14,90 (784)

3. Йенсен - 14,47 (757)

4. Варнерс - 14,47 (757)

5. Кнабе - 14,45 (756)

6. Эрну - 14,43 (755)

7. Амброш - 14,16 (738)

8. Рыба - 13,76 (714)

9. Шмид - 13,55 (701)

10. Дженврин - 13,45 (695)

11. Клэй - 12,79 (654)

Высота

Группа А

1. Рыба - 2,09 - личный рекорд (887)

2. Ноол - 2,03 (831)

3. Нолан - 1,97 (776)

4. Юрков - 1,97 (776)

5. Шмид - 1,97 (776)

6. Макмаллен - 197 (776)

7. Клэй - 1,94 (749)

8. Варнерс - 1,94 (749)

9. Йенсен - 1,88 (696)

10. Дженврин - 1,88 (696)

11. Амброш - 1,85 (670)

Группа В

1. Живицки - 2,18 (973)

2. Мэйси - 2,15 - личный рекорд (944)

3. Куэртцеи - 2,06 (859)

4. Эрну - 2,03 (831)

5. ЛОБОДИН - 2,03 (831)

6. Дворжак - 2,00 (803)

7. Шембрле - 2,00 (803)

8. Анибаль - 2,00 (803)

9. Кнабе - 1,97 (776)

10. Магнуссон - 1,94 (749)

Хамялайнен на старт не вышел

400 м

Первый забег

1. Шмид - 47,86 - личный рекорд (916)

2. Дженврин - 48,26 (897)

3. Йенсен - 48,27 - личный рекорд (896)

4. Анибаль - 48,46 (887)

5. ЛОБОДИН - 48,78 (872)

6. Живицки - 48,86 (868)

7. Юрков - 49,45 (840)

Второй забег

1. Кнабе - 48,19 - личный рекорд (900)

2. Куэртцеи - 48,68 - личный рекорд (876)

3. Рыба - 48,76 - личный рекорд (873)

4. Макмаллен - 49,08 - личный рекорд (858)

5. Эрну - 49,31 (847)

6. Клэй - 49,64 (831)

7. Нолан - 49,86 (821)

Амброш на старт не вышел

Третий забег

1. Мэйси  - 46,21 - личный рекорд (998)

2. Ноол - 46,23 - личный рекорд (997)

3. Дворжак - 47,74 (922)

4. Шембрле - 48,18 (900)

5. Варнерс - 48,28 (896)

Мангуссон и Хамялайнен на старт не вышли