12 июля 2001, 11:06
Полузащитник Александр Грязин, арендованный "Торпедо-ЗИЛ" у подмосковного "Сатурна" до конца первого круга, покинул столичный клуб, сообщает корреспондент "СЭ" Андрей КУЗИЧЕВ. |
Как рассказал сам футболист корреспонденту "СЭ", соглашение с автозаводцами не продлено, и сейчас он готов рассмотреть предложения от других команд. |
И | М | О | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 15 | 32-7 | 37 | |
2 | Зенит | 15 | 33-7 | 36 | |
3 | Локомотив | 15 | 30-18 | 34 | |
4 | Динамо | 15 | 31-17 | 30 | |
5 | Спартак | 15 | 25-12 | 28 | |
6 | ЦСКА | 15 | 24-10 | 27 | |
7 | Рубин | 15 | 17-22 | 19 | |
8 | Ростов | 15 | 20-26 | 17 | |
9 | Акрон | 15 | 19-30 | 16 | |
10 | Пари НН | 15 | 15-27 | 15 | |
11 | Динамо Мх | 15 | 9-14 | 15 | |
12 | Кр. Советов | 15 | 13-23 | 12 | |
13 | Химки | 15 | 16-28 | 12 | |
14 | Факел | 15 | 10-23 | 12 | |
15 | Ахмат | 15 | 13-29 | 9 | |
16 | Оренбург | 15 | 16-30 | 8 |
И | Г+П | ||
---|---|---|---|
|
Алексей Батраков Локомотив |
14 | 16 (10+6) |
|
Джон Кордоба Краснодар |
11 | 11 (8+3) |
|
Эсекиэль Барко Спартак |
14 | 10 (5+5) |