8 апреля 2023, 19:29
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своем восстановлении после травмы.
— Как ваше состояние?
— Каждую неделю спрашиваете. Сроки 3 месяца? Есть вероятность, что сыграю в этом сезоне.
— Почему Фомин часто не забивает пенальти?
— Этот вопрос не к Наилю Умярову.
В середине марта хавбек перенес операцию на плюсневой кости после того, как консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов. Он получил повреждение в октябре прошлого года. 22-летний футболист присутствовал на матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0) на костылях.
И | М | О | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 15 | 32-7 | 37 | |
2 | Зенит | 15 | 33-7 | 36 | |
3 | Локомотив | 15 | 30-18 | 34 | |
4 | Динамо | 15 | 31-17 | 30 | |
5 | Спартак | 15 | 25-12 | 28 | |
6 | ЦСКА | 15 | 24-10 | 27 | |
7 | Рубин | 15 | 17-22 | 19 | |
8 | Ростов | 15 | 20-26 | 17 | |
9 | Акрон | 15 | 19-30 | 16 | |
10 | Пари НН | 15 | 15-27 | 15 | |
11 | Динамо Мх | 15 | 9-14 | 15 | |
12 | Кр. Советов | 15 | 13-23 | 12 | |
13 | Химки | 15 | 16-28 | 12 | |
14 | Факел | 15 | 10-23 | 12 | |
15 | Ахмат | 15 | 13-29 | 9 | |
16 | Оренбург | 15 | 16-30 | 8 |
И | Г+П | ||
---|---|---|---|
|
Алексей Батраков Локомотив |
14 | 16 (10+6) |
|
Джон Кордоба Краснодар |
11 | 11 (8+3) |
|
Эсекиэль Барко Спартак |
14 | 10 (5+5) |