Чемпионат мира. Новости

23 июня 2014, 22:21

Австралийцы ни разу не попали по воротам Испании

Борис САТАРОВ
Корреспондент

"СЭ" представляет вашему вниманию статистику матча чемпионата мира-2014 Австралия – Испания (0:3). Отметим, что австралийцы нанесли всего три удара по воротам соперника, но так и не попали в створ. Напомним, что обе команды покидают мировое первенство.

Статистика предоставлена "СЭ" компанией InStat Football.

Австралия М У ПР ППР ПРШ ШТ УГ АУ ПХ ВШ ФЗ ФС ОФ
Райан Мэттью 94 2/12 37/40 18 0 0 0 0 0/0 3 0 0 0 0
Оар Томми 62 0/0 9/15 20 4 2 0 0 4/16 1 0 1 1 0
Троизи Джеймс 32 0/1 11/15 15 1 0 1 1 3/7 1 0 1 0 0
Спиранович Мэттью 94 0/1 36/37 28 0 0 0 0 2/6 6 1 0 1 0
МакКей Мэтт 94 0/1 47/64 51 1 0 0 1 4/10 3 1 1 0 0
Дэвидсон Джейсон 94 0/0 50/64 41 5 0 0 12 6/11 5 2 0 1 0
Бозанич Оливер 73 0/0 24/32 33 3 0 1 1 3/12 1 1 1 2 0
Брешиано Марк 21 0/0 13/14 16 0 0 0 0 1/3 1 0 0 1 0
Тэггарт Адам 46 0/0 2/5 7 1 0 0 0 2/7 0 0 0 0 1
Уилкинсон Алекс 94 0/0 45/50 41 1 0 0 0 2/5 5 1 0 2 0
Йединак Майл 94 0/0 54/64 49 0 0 0 0 8/12 4 0 2 2 0
МакГовэн Райан 94 0/0 28/41 19 1 0 0 10 9/15 2 2 1 1 0
Леки Мэтью Аллан 94 0/0 18/21 28 2 0 0 0 8/20 1 1 0 1 0
Хэллоран Бен 48 0/0 10/15 17 2 0 0 1 3/9 1 2 2 1 0
Всего (Австралия)   0/3 384/477 383 21 2 2 26 55/133 34 11 9 13 1
    0 81           41          

 

Испания М У ПР ППР ПРШ ШТ УГ АУ ПХ ВШ ФЗ ФС ОФ
Рейна Пепе 94 0/3 18/23 8 2 2 0 0 1/1 0 0 0 0 0
Вилья Давид 57 1/2 16/23 30 6 0 0 0 3/10 2 0 2 2 2
Мата Хуан 37 1/2 28/31 33 0 0 0 0 0/2 1 0 0 0 0
Рамос Серхио 94 0/1 48/60 40 0 1 0 0 9/12 10 2 0 2 0
Коке Хорхе 94 1/1 63/71 59 5 0 3 0 13/19 4 0 1 0 0
Альба Хорди 94 1/1 69/78 57 2 0 0 4 9/11 12 1 1 1 0
Иньеста Андрес 94 0/1 82/93 91 8 1 0 0 4/11 2 0 0 0 1
Торрес Фернандо 94 1/2 16/21 30 1 0 0 0 7/17 0 0 2 0 1
Альбиоль Рауль 94 0/0 35/45 30 1 0 0 0 6/7 3 1 0 0 0
Алонсо Хаби 84 0/0 58/63 49 1 0 0 0 7/14 5 0 0 2 0
Хуанфран Торрес 94 0/0 53/66 49 5 0 0 8 10/16 6 1 2 1 0
Касорла Санти 69 0/1 40/46 44 0 0 1 0 6/8 3 0 2 0 0
Силва Давид 10 0/1 6/7 9 0 0 0 0 2/2 0 0 2 0 0
Фабрегас Сеск 25 0/0 32/38 34 5 0 2 0 1/3 2 0 0 1 1
Всего (Испания)   5/12 564/665 564 36 4 6 12 78/133 50 5 12 9 5
    67 85           59          

М – минуты, У – удары в створ/всего ударов (для вратарей – парированные удары/всего ударов), ПР – точные передачи/все передачи, ППР – полученные игроком передачи, ПРШ – передачи в штрафную, ШТ – пробитые штрафные и свободные удары, УГ – поданные угловые, АУ – вброшенные ауты, ЕД – выигранные единоборства/всего единоборств, ПХ – перехваты мяча, ВШ – выносы из штрафной, ФЗ – заработанные фолы, ФС – свои фолы,ОФ – офсайды, * – удар в штангу или в перекладину.