Пекин-2022. Скелетон. Новости

Пекин-2022

11 февраля 2022, 17:39

Скелетонист Третьяков занял четвертое место на Олимпиаде в Пекине

Россиянин Третьяков занял четвертое место в соревнованиях по скелетону на Олимпиаде в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент

Россиянин Александр Третьяков занял четвертое место в соревнованиях по скелетону на Олимпийских играх в Пекине. По итогам трех попыток российский спортсмен шел на третьем месте, но в последнем заезде пропустил вперед китайского скелетониста.

Победу одержал немец Кристофер Гротгер . Второй результат показал его партнер по сборной Аксель Юнгк.

Еще один представитель России — Евгений Рукосуев занял шестое место.

Для 36-летнего Третьякова это были четвертые Олимпйиские игры. В 2014 году в Сочи он стал обладателем золотой медали, а в Ванкувере-2010 — бронзовой.

Скелетон

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

4-й заезд

1. Кристофер Гротгер (Германия) — 4.01,01 (1.00,00 + 1.00,33 + 1.00,16 + 1.00,52)

2. Аксель Юнгк (Германия) — 4.01,67 (1.00,50 + 1.00,53 + 1.00,31 + 1.00,33)

3. Янь Вэнан (Китай) — 4.01,77 (1.00,43 + 1.00,65 + 1.00,54 + 1.00,15)

4. Александр Третьяков (Россия) — 4.01,99 (1.00,36 + 1.00,84 + 1.00,37 + 1.00,42)

5. Инь Чжэн (Китай) — 4.02,13 (1.00,74 + 1.00,71 + 1.00,40 + 1.00,28)

6. Евгений Рукосуев (Россия) — 4.02,40 (1.00,48 + 1.00,72 +1.00,56 + 1.00,64)

7. Мартин Дукурс (Латвия) — 4.02,76 (1.00,62 + 1.00,62 + 1.00,40 + 1.01,12)

8. Александр Гасснер (Германия) — 4.02,83 (1.00,87 + 1.00,86 + 1.00,62 + 1.00,48)

9. Томас Дукурс (Латвия) — 4.03,21 (1.00,76 + 1.00,79 + 1.00,74 + 1.00,92)

10. Юнг Сын Ги (Корея) — 4.03,74 (1.01,18 + 1.01,04 + 1.00,69 + 1.00,83)

11. Амедео Баньис (Италия) — 4.04,08 (1.01,05 + 1.01,19 + 1.00,83 + 1.01,01)

12. Юн Сун Бин (Корея) — 4.04,09 (1.01,26 + 1.01,17 + 1.01,03 + 1.00,63)

13. Самуэль Майер (Австрия) — 4.04,49 (1.01,36 + 1.01,13 + 1.01,05 + 1.00,95)

14. Маттиа Гаспари (Италия) — 4.05,03 (1.01,20 + 1.01,31 + 1.01,16 + 1.01,36)

15. Мэтт Уэстон (Великобритания) — 4.05,24 (1.01,34 + 1.01,15 + 1.01,12 + 1.01,63)

16. Маркус Уайатт (Великобритания) — 4.05,91 (1.01,56 + 1.01,72 + 1.01,28 + 1.01,35)

17. Александр Шлинтер (Австрия) — 4.06,19 (1.01,56 + 1.01,73 + 1.01,66 + 1.01,24)

18. Владислав Гераскевич (Украина) — 4.06,28 (1.01,63 + 1.01,58 + 1.01,62 + 1.01,45)

19. Натан Крамптон (США) — 4.06,80 (1.02,06 + 1.01,65 + 1.01,60 + 1.01,49)

20. Блэйк Энзи (Канада) — 4.06,88 (1.01,65 + 1.01,76 + 1.01,93 + 1.01,54)

38