13 ноября 2000, 21:28
Английский "Дерби Каунти", идущий в первенстве Премьер-лиги на предпоследнем месте, поменялся защитниками с клубом немецкой Бундеслиги "Вольфсбург". |
29-летний немец Штефан Шноор отправился из Англии на родину, а в обратном направлении проследовал 28-летний игрок того же амплуа, шотландец Брайан О'Нил. Таким образом руководство "Дерби" пытается навести порядок в обороне команды, имеющей худший результат по пропущенным мячам в чемпионате - 28 мячей. |
И | М | О | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 15 | 32-7 | 37 | |
2 | Зенит | 15 | 33-7 | 36 | |
3 | Локомотив | 15 | 30-18 | 34 | |
4 | Динамо | 15 | 31-17 | 30 | |
5 | Спартак | 15 | 25-12 | 28 | |
6 | ЦСКА | 15 | 24-10 | 27 | |
7 | Рубин | 16 | 20-22 | 22 | |
8 | Ростов | 15 | 20-26 | 17 | |
9 | Акрон | 16 | 19-33 | 16 | |
10 | Пари НН | 15 | 15-27 | 15 | |
11 | Динамо Мх | 15 | 9-14 | 15 | |
12 | Кр. Советов | 15 | 13-23 | 12 | |
13 | Химки | 15 | 16-28 | 12 | |
14 | Факел | 15 | 10-23 | 12 | |
15 | Ахмат | 15 | 13-29 | 9 | |
16 | Оренбург | 15 | 16-30 | 8 |
И | Г+П | ||
---|---|---|---|
|
Алексей Батраков Локомотив |
14 | 16 (10+6) |
|
Джон Кордоба Краснодар |
11 | 11 (8+3) |
|
Мирлинд Даку Рубин |
15 | 11 (8+3) |