Чемпионат мира. Новости

15 июня 2014, 22:29

35 точных передач и 8 перехватов Нобоа не спасли Эквадор от поражения

Борис САТАРОВ
Корреспондент

"СЭ" представляет вашему вниманию статистику матча Швейцария – Эквадор (2:1). Полузащитник московского "Динамо" Кристиан Нобоа провел в составе эквадорцев всю встречу. Хавбек сделал 35 точных передач и 8 перехватов, выиграл 10 единоборств, а его единственный удар пришелся в створ ворот.

Статистика предоставлена "СЭ" компанией InStat Football.

Швейцария М У ПР ППР ПРШ ШТ УГ АУ ПХ ВШ ФЗ ФС ОФ
Родригеc Рикардо 95 1/1 43/50 29 8 0 1 8 12/19 2 0 2 0 0
Мехмеди Адмир 48 1/1 17/22 24 2 0 0 1 4/7 1 0 1 0 0
Штокер Валентин 46 0/1 6/10 13 1 0 0 0 3/8 1 0 0 1 0
фон Берген Стив 95 0/0 32/41 30 1 0 0 0 10/11 1 4 1 0 0
Инлер Гекхан 95 1/2 50/65 55 2 0 2 0 9/20 4 1 1 1 0
Бенальо Диего 95 3/11 24/29 11 1 1 0 0 0/1 1 0 0 0 0
Джака Гранит 95 0/2 52/57 53 4 1 0 0 5/7 3 0 1 0 0
Дрмич Йосип 76 0/0 7/10 12 0 0 0 0 4/11 0 0 0 0 1
Сеферович Харис 19 1/1 2/3 7 1 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0
Джуру Йохан 95 0/0 57/61 45 0 0 0 0 6/9 6 1 0 1 0
Бехрами Валон 95 1/2 68/76 67 1 0 0 0 6/11 5 0 1 1 0
Лихтштайнер Стефан 95 0/2 53/60 51 2 0 0 8 9/13 4 1 1 3 0
Шачири Джердан 95 1/4 38/47 52 7 0 5 0 9/18 0 0 6 1 0
Всего (Швейцария)   6/16 449/531 449 30 2 8 17 78/138 28 7 14 8 1
    50 85          

57

       

 

 

Эквадор М У ПР ППР ПРШ ШТ УГ АУ ПХ ВШ ФЗ ФС ОФ
Айови Вальтер Орландо 95 0/1 47/63 30 12 3 1 12 1/9 4 0 0 3 0
Хоао Рохас 17 0/0 1/1 1 0 0 0 0 2/6 0 0 0 1 1
Монтеро Джефферсон Антонио 77 1/3 21/27 33 4 0 2 0 5/11 2 0 3 0 0
Эразо Виверо Фриксон Рафаэль 95 0/1 21/27 22 0 0 0 0 4/8 3 0 0 0 1
Нобоа Кристиан 95 1/1 35/49 38 2 0 0 0 10/18 8 0 1 2 0
Эннер Валенсия 95 1/2 20/25 34 2 0 0 1 10/24 1 0 1 2 1
Домингес Александер Карабали 95 4/16 21/23 8 0 0 0 0 0/0 1 0 0 0 0
Гуагуа Хорхе 95 0/0 21/26 13 1 0 0 0 7/9 5 3 1 0 0
Груэсо Карлос Армандо 95 0/1 18/19 10 1 0 0 0 7/12 3 0 1 2 0
Арройо Михаэль 24 1/1 5/7 6 1 1 0 0 0/0 0 0 0 0 0
Кайседо Фелипе 71 0/0 7/9 22 0 0 0 0 4/19 1 0 0 1 1
Паредес Хуан Карлос 95 0/0 26/36 19 3 0 0 10 7/12 2 1 0 2 0
Валенсия Антонио Луис 95 0/1 22/26 27 1 0 2 1 3/10 1 0 1 1 0
Всего (Эквадор)   4/11 265/338 264 27 4 5 24 60/138 31 4 8 14 4
    45 78           43          

М – минуты, У – удары в створ/всего ударов (для вратарей – парированные удары/всего ударов), ПР – точные передачи/все передачи, ППР – полученные игроком передачи, ПРШ – передачи в штрафную, ШТ – пробитые штрафные и свободные удары, УГ – поданные угловые, АУ – вброшенные ауты, ЕД – выигранные единоборства/всего единоборств, ПХ – перехваты мяча, ВШ – выносы из штрафной, ФЗ – заработанные фолы, ФС – свои фолы,ОФ – офсайды, * – удар в штангу или в перекладину.