Чемпионат мира. Новости

23 июня 2014, 04:14

Криштиану Роналду попал по воротам США всего один раз

Борис САТАРОВ
Корреспондент

"СЭ" предлагает вашему вниманию статистику матча чемпионата мира-2014 США – Португалия (2:2). Капитан португальцев Криштиану Роналду попал в створ ворот всего один раз, нанеся 7 ударов мимо цели. Также нападающий сделал 28 точных передач, одна из которых стала голевой. Форвард выиграл 10 единоборств из 18.

Статистика предоставлена "СЭ" компанией InStat Football.

США М У ПР ППР ПРШ ШТ УГ АУ ПХ ВШ ФЗ ФС ОФ
Ховард Тим 97 5/21 21/23 4 0 0 0 0 2/2 0 0 0 0 0
Бедоя Алехандро 73 0/0 27/29 26 1 0 0 0 4/10 3 0 1 0 0
Едлин ДеАндре 24 0/0 5/7 7 2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0
Беслер Мэтт 97 0/0 46/51 34 0 0 0 0 11/13 9 3 2 1 0
Бекерман Кайл 97 0/1 58/61 52 0 0 0 0 3/7 5 2 1 1 0
Бизли Дамаркус 97 0/0 50/56 43 2 0 0 7 3/7 5 1 1 1 0
Брэдли Майкл 97 0/4 63/71 68 2 0 0 0 0/7 2 0 0 1 0
Вондоловски Крис 9 0/0 4/5 4 0 0 0 0 3/4 1 0 0 0 0
Демпси Клинт 88 2/5 24/26 43 1 1 0 0 3/18 1 0 1 2 0
Кэмерон Джефф 97 0/0 28/35 23 0 0 0 0 7/10 6 0 1 1 0
Джонс Джермейн 97 2/3 36/49 48 2 0 0 0 9/11 4 0 2 2 0
Джонсон Фабиан 97 0/2 35/40 38 1 0 0 3 4/9 1 0 1 0 1
Гонсалес Омар 4 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0
Зуси Грэм 93 1/1 41/47 48 7 0 6 3 10/23 2 0 3 1 0
Всего (США)   5/16 438/500 439 18 1 6 13 59/123 39 6 13 10 1
    44 88           48          

 

Португалия М У ПР ППР ПРШ ШТ УГ АУ ПХ ВШ ФЗ ФС ОФ
Бету 97 3/16 21/22 11 0 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0
Велозу Мигель 97 0/2 66/72 57 10 1 2 5 6/10 2 0 1 1 0
Роналду Криштиану 97 1/7 28/34 45 1 1 0 0 10/18 2 0 2 1 2
Алвеш Бруну 97 0/1 43/46 38 0 0 0 0 3/7 3 2 0 1 0
Варела Сильвестр 27 1/1 9/12 12 1 0 0 0 3/4 0 0 1 0 0
Мейрелиш Рауль 70 1/1 33/36 34 1 0 0 0 1/4 4 0 0 0 1
Алмейда Андре 47 0/0 22/28 18 1 0 0 2 4/7 2 1 0 1 0
Карвалью Вилльям 50 0/0 38/38 31 0 0 0 0 7/10 0 0 1 3 0
Поштига Элдер 15 0/0 3/3 4 0 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0
Эдерзиту Антониу 82 1/4 15/16 24 0 0 0 0 4/14 1 0 1 1 1
Кошта Рикарду 97 0/0 41/45 36 0 0 0 0 6/8 8 1 1 2 0
Моутинью Жоау 97 0/1 74/82 70 3 0 1 0 5/12 4 0 2 1 0
Перейра Жоау 97 0/0 49/56 43 2 0 0 6 6/10 1 0 0 0 0
Нани Луиш 97 3/4 33/48 51 8 0 1 0 8/16 2 0 1 2 0
Всего (Португалия)   7/21 475/538 476 27 2 4 13 64/123 29 4 10 13 4
    43 88           52          

М – минуты, У – удары в створ/всего ударов (для вратарей – парированные удары/всего ударов), ПР – точные передачи/все передачи, ППР – полученные игроком передачи, ПРШ – передачи в штрафную, ШТ – пробитые штрафные и свободные удары, УГ – поданные угловые, АУ – вброшенные ауты, ЕД – выигранные единоборства/всего единоборств, ПХ – перехваты мяча, ВШ – выносы из штрафной, ФЗ – заработанные фолы, ФС – свои фолы,ОФ – офсайды, * – удар в штангу или в перекладину.